# Suurimad ettevõtted varade järgi Eestis: Hulgikaubandus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 10 708 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 5,05 mld €. Esikohal — Commercio Petroleo OÜ (174 mln €, 3,4 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/varad/nace/46/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercio Petroleo OÜ | 14573580 | Harju maakond | 174 mln € |
| 2 | Veho Baltics OÜ | 14809248 | Harju maakond | 160 mln € |
| 3 | MAGNUM MEDICAL OÜ | 11332521 | Harju maakond | 158 mln € |
| 4 | Toyota Baltic Aktsiaselts | 10234087 | Harju maakond | 143 mln € |
| 5 | MULTIMODALHD EESTI OÜ (K) | 14176613 | Harju maakond | 142 mln € |
| 6 | MBR METALS OÜ | 11992915 | Harju maakond | 128 mln € |
| 7 | OÜ Exmet (K) | 11739524 | Harju maakond | 126 mln € |
| 8 | Kasperwiki Laevaomanikud OÜ (K) | 11950302 | Lääne-Viru maakond | 125 mln € |
| 9 | ZEIN TRADE OÜ | 14253503 | Harju maakond | 121 mln € |
| 10 | AS Baltic Agro | 10344249 | Harju maakond | 121 mln € |
| 11 | Coop Eesti Keskühistu (K) | 10093971 | Harju maakond | 111 mln € |
| 12 | Osaühing Valga Puu (K) | 10600304 | Valga maakond | 107 mln € |
| 13 | Aktsiaselts Auto 100 | 11127264 | Harju maakond | 102 mln € |
| 14 | Sanitex OÜ (K) | 11931003 | Harju maakond | 88,1 mln € |
| 15 | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | Tartu maakond | 82,6 mln € |
| 16 | Sandmani Grupi Aktsiaselts | 10040727 | Harju maakond | 82,3 mln € |
| 17 | Keystone Shipping OÜ | 12219005 | Harju maakond | 79,4 mln € |
| 18 | Elme Metall OÜ (K) | 10776322 | Harju maakond | 76,8 mln € |
| 19 | aktsiaselts ESPAK | 10077564 | Harju maakond | 76,7 mln € |
| 20 | Paulig Estonia AS | 10139785 | Harju maakond | 75,2 mln € |
| 21 | Scandagra Eesti Aktsiaselts | 10188677 | Viljandi maakond | 74,6 mln € |
| 22 | Bunker Partner OÜ (K) | 12834236 | Harju maakond | 64,8 mln € |
| 23 | AS Kesko Senukai Estonia | 10026621 | Harju maakond | 62,3 mln € |
| 24 | Baltia Trading Company OÜ | 14375399 | Harju maakond | 60,6 mln € |
| 25 | HeatWind AS (K) | 16506569 | Harju maakond | 55,9 mln € |
| 26 | Bioenergy World Trade OÜ | 16539400 | Harju maakond | 54,3 mln € |
| 27 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | Harju maakond | 52,1 mln € |
| 28 | Baltia Holding OÜ (K) | 11152109 | Harju maakond | 51,7 mln € |
| 29 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | Harju maakond | 51,3 mln € |
| 30 | MEKO Baltics AS | 10279055 | Harju maakond | 50,9 mln € |
| 31 | Arte Bunkering OÜ (K) | 11760725 | Harju maakond | 50,8 mln € |
| 32 | Auto-Bon Baltic OÜ | 11515090 | Harju maakond | 50,3 mln € |
| 33 | Saint-Gobain Eesti AS | 10080431 | Harju maakond | 49,7 mln € |
| 34 | Aktsiaselts Baltem | 10092960 | Harju maakond | 47,4 mln € |
| 35 | osaühing Karlskroona (K) | 10456729 | Harju maakond | 45,6 mln € |
| 36 | Arrow Electronics Estonia OÜ | 10218208 | Harju maakond | 44,7 mln € |
| 37 | Terramaster OÜ | 14106268 | Harju maakond | 42,6 mln € |
| 38 | AS Glamox | 10089357 | Harju maakond | 41,6 mln € |
| 39 | Allium UPI OÜ | 11331786 | Harju maakond | 41,3 mln € |
| 40 | AS HESBURGER | 10312806 | Harju maakond | 40,9 mln € |
| 41 | Osaühing Polaris Invest (K) | 10640769 | Harju maakond | 40,8 mln € |
| 42 | Keystone Group OÜ | 12889881 | Harju maakond | 40,3 mln € |
| 43 | AB Bunkering OÜ (K) | 12890677 | Harju maakond | 39,4 mln € |
| 44 | W.EG. Eesti OÜ | 10326286 | Harju maakond | 38,8 mln € |
| 45 | Aktsiaselts Würth | 10396849 | Harju maakond | 38,7 mln € |
| 46 | N.G.P EUROPE OÜ | 16033438 | Harju maakond | 38,3 mln € |
| 47 | SCANIA Eesti AS | 10238872 | Harju maakond | 38,2 mln € |
| 48 | Osaühing Baltliner (K) | 10774041 | Harju maakond | 35,7 mln € |
| 49 | Wihuri OÜ | 14866275 | Järva maakond | 35,6 mln € |
| 50 | PremCoal Baltic OÜ | 14142732 | Harju maakond | 35,3 mln € |
| 51 | Sunolta OÜ (K) | 14785565 | Harju maakond | 33,7 mln € |
| 52 | Aktsiaselts Onninen | 10180761 | Harju maakond | 33,5 mln € |
| 53 | Himbalt Trade Osaühing (K) | 14325496 | Harju maakond | 33,1 mln € |
| 54 | Osaühing EVERWELLE | 10349073 | Harju maakond | 32,8 mln € |
| 55 | Peranto OÜ (K) | 12595783 | Harju maakond | 32,7 mln € |
| 56 | Febest Europe Distribution OÜ | 12368952 | Ida-Viru maakond | 32,5 mln € |
| 57 | ALSO Eesti OÜ | 10093882 | Harju maakond | 32,4 mln € |
| 58 | OSAÜHING MN MEDICAL (K) | 11514417 | Harju maakond | 31,7 mln € |
| 59 | AS Nordmet (K) | 10629868 | Harju maakond | 31,6 mln € |
| 60 | AS Linde Gas | 10098649 | Harju maakond | 31,5 mln € |
| 61 | AKTSIASELTS PRIKE (K) | 10310368 | Harju maakond | 31,4 mln € |
| 62 | Cross Office OÜ | 14083099 | Harju maakond | 31,1 mln € |
| 63 | osaühing KARIA (K) | 10077200 | Harju maakond | 30,6 mln € |
| 64 | Woodbakers AS | 10965224 | Harju maakond | 30,1 mln € |
| 65 | aktsiaselts FEB | 10109270 | Harju maakond | 29,7 mln € |
| 66 | Baltic Agro Machinery AS | 10702447 | Harju maakond | 29,6 mln € |
| 67 | F.A.W.E (Fire Air Water Earth) Holding OÜ | 14393925 | Harju maakond | 29,5 mln € |
| 68 | Antalis OÜ | 10236815 | Harju maakond | 29,0 mln € |
| 69 | Modern Electronics OÜ | 12813582 | Harju maakond | 28,9 mln € |
| 70 | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | 10345833 | Harju maakond | 28,6 mln € |
| 71 | osaühing SPERARE | 10656569 | Harju maakond | 28,6 mln € |
| 72 | Alfey Solutions OÜ | 11507506 | Harju maakond | 27,5 mln € |
| 73 | Osaühing Supergate | 10933885 | Harju maakond | 27,2 mln € |
| 74 | aktsiaselts "TATOLI" | 10608866 | Tartu maakond | 27,0 mln € |
| 75 | OSAÜHING HISTORY & HERALDRY EUROPE (K) | 10967016 | Harju maakond | 26,8 mln € |
| 76 | SCHWENK Eesti OÜ | 16138255 | Harju maakond | 26,4 mln € |
| 77 | Osaühing RGR Metall | 10520479 | Harju maakond | 26,3 mln € |
| 78 | Viking Trading OÜ | 12870634 | Harju maakond | 26,1 mln € |
| 79 | Aktsiaselts Pakendikeskus | 10102167 | Harju maakond | 25,9 mln € |
| 80 | Xetex Baltic OÜ | 14200398 | Harju maakond | 25,6 mln € |
| 81 | INGMAR GROUP OÜ (K) | 12108518 | Rapla maakond | 25,6 mln € |
| 82 | GRAINEXPO OÜ | 12986319 | Harju maakond | 25,3 mln € |
| 83 | Eugesta Eesti OÜ | 10028896 | Harju maakond | 25,1 mln € |
| 84 | OÜ AGRILAND | 10747906 | Tartu maakond | 25,1 mln € |
| 85 | Elme AS | 10068482 | Harju maakond | 24,8 mln € |
| 86 | Linas Agro OÜ | 16071924 | Viljandi maakond | 24,6 mln € |
| 87 | Aktsiaselts Esvika Elekter | 10166316 | Harju maakond | 24,2 mln € |
| 88 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | Harju maakond | 23,9 mln € |
| 89 | Osaühing Eesti Viljasalv (K) | 10361785 | Tartu maakond | 23,8 mln € |
| 90 | OÜ Anvol (K) | 10064863 | Harju maakond | 23,6 mln € |
| 91 | TORI TIMBER OÜ | 11407041 | Pärnu maakond | 23,5 mln € |
| 92 | KIA Auto Aktsiaselts | 10312396 | Harju maakond | 23,5 mln € |
| 93 | Elavesi Eesti Osaühing | 14799679 | Harju maakond | 23,0 mln € |
| 94 | AKTSIASELTS TELEGRUPP (K) | 10201478 | Harju maakond | 22,8 mln € |
| 95 | Orien Trade OÜ (K) | 12733937 | Tartu maakond | 22,6 mln € |
| 96 | Aktsiaselts FRELOK | 10041520 | Harju maakond | 22,4 mln € |
| 97 | OÜ Solifinance | 10938664 | Harju maakond | 22,1 mln € |
| 98 | Osaühing Zoovetvaru | 10498372 | Harju maakond | 21,3 mln € |
| 99 | aktsiaselts SEMETRON (K) | 10078457 | Harju maakond | 21,3 mln € |
| 100 | AS UWEKO (K) | 10396803 | Harju maakond | 21,2 mln € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
