# Suurimad ettevõtted varade järgi Eestis: Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 3 843 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 827 mln €. Esikohal — Aktiva Finance Group OÜ (174 mln €, 21,0 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 21. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -24,1 %.

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/varad/nace/82

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktiva Finance Group OÜ (K) | 10746479 | Harju maakond | 174 mln € |
| 2 | Mobi Solutions OÜ (K) | 10800902 | Tartu maakond | 113 mln € |
| 3 | Westaqua-Distribution OÜ | 12023472 | Ida-Viru maakond | 43,2 mln € |
| 4 | B2 Impact OÜ | 11542046 | Harju maakond | 33,0 mln € |
| 5 | Enery Estonia OÜ | 16269106 | Harju maakond | 30,6 mln € |
| 6 | Combiwood Invest OÜ | 10979054 | Valga maakond | 25,4 mln € |
| 7 | Julianus Inkasso OÜ | 10686553 | Harju maakond | 19,0 mln € |
| 8 | BlueEnergy OÜ | 12654511 | Harju maakond | 16,4 mln € |
| 9 | Osaühing HANSA GRUPP (K) | 10923131 | Harju maakond | 15,6 mln € |
| 10 | Credit Invest OÜ | 11344270 | Harju maakond | 13,7 mln € |
| 11 | OÜ GS Core | 16183586 | Harju maakond | 11,7 mln € |
| 12 | Friestein OÜ (K) | 12266157 | Järva maakond | 10,5 mln € |
| 13 | Everaus Finance OÜ | 16216920 | Harju maakond | 10,4 mln € |
| 14 | Paide Salvestusjaam OÜ | 17146908 | Järva maakond | 10,2 mln € |
| 15 | Sentosa Capital OÜ | 10687713 | Harju maakond | 8 546 328 € |
| 16 | M Investicijas OÜ | 11974768 | Harju maakond | 8 180 308 € |
| 17 | Forus International OÜ (K) | 16247286 | Harju maakond | 7 715 155 € |
| 18 | JiiPee Invest OÜ | 11546417 | Harju maakond | 7 547 799 € |
| 19 | Foran Wood OÜ | 11680311 | Harju maakond | 7 321 508 € |
| 20 | Fitek AS | 10179336 | Harju maakond | 7 028 706 € |
| 21 | Osaühing Port One | 10640605 | Harju maakond | 6 692 897 € |
| 22 | Estate Capital OÜ | 12118304 | Harju maakond | 5 832 080 € |
| 23 | AstraZeneca Eesti OÜ | 11733875 | Harju maakond | 5 494 103 € |
| 24 | Elecster Baltic Osaühing | 10905386 | Harju maakond | 4 993 766 € |
| 25 | Estonian Medical Group OÜ | 14281511 | Harju maakond | 4 984 853 € |
| 26 | RGB Baltic OÜ | 11184026 | Harju maakond | 4 972 070 € |
| 27 | Sentor Invest OÜ | 14520298 | Harju maakond | 4 960 536 € |
| 28 | Pibula OÜ (K) | 10904760 | Harju maakond | 4 959 308 € |
| 29 | Coins R Us OÜ | 16812326 | Harju maakond | 4 947 213 € |
| 30 | Roheveski OÜ | 16328470 | Järva maakond | 4 923 029 € |
| 31 | ATMD Investeeringute OÜ | 17240429 | Harju maakond | 4 894 446 € |
| 32 | Osaühing Halliktee (K) | 10331117 | Pärnu maakond | 4 675 103 € |
| 33 | NASA HOLDING OÜ | 14365136 | Harju maakond | 4 494 915 € |
| 34 | Jõhvi Pargi Arendus OÜ | 12406115 | Ida-Viru maakond | 4 415 331 € |
| 35 | Kingitus.ee OÜ | 11472156 | Harju maakond | 4 394 534 € |
| 36 | R8 Technologies OÜ | 14219268 | Harju maakond | 4 370 557 € |
| 37 | UJ Invest OÜ (K) | 12538006 | Harju maakond | 4 352 501 € |
| 38 | T49 Apartaments OÜ | 14364208 | Harju maakond | 4 197 596 € |
| 39 | AS CREDITINFO EESTI | 10256137 | Harju maakond | 4 171 482 € |
| 40 | Metero OÜ | 11672441 | Tartu maakond | 4 089 576 € |
| 41 | Transcom Eesti Osaühing | 10707835 | Harju maakond | 3 988 188 € |
| 42 | OMEGA INVEST OÜ | 10866568 | Harju maakond | 3 764 927 € |
| 43 | AbbVie OÜ | 16094782 | Harju maakond | 3 677 566 € |
| 44 | Information Holding OÜ | 12944309 | Harju maakond | 3 257 812 € |
| 45 | RadiusTech OÜ | 12209219 | Harju maakond | 3 208 279 € |
| 46 | Orifarm Healthcare OÜ | 16042905 | Harju maakond | 3 207 873 € |
| 47 | Cardio Trade OÜ | 12223076 | Harju maakond | 2 999 999 € |
| 48 | Korega Services OÜ | 14762825 | Harju maakond | 2 991 580 € |
| 49 | Wöhrmann Grupp OÜ | 14482480 | Harju maakond | 2 987 195 € |
| 50 | General Partners OÜ | 12625544 | Harju maakond | 2 978 088 € |
| 51 | Fischermay Osaühing | 12321442 | Harju maakond | 2 978 055 € |
| 52 | Baustone OÜ | 14237450 | Harju maakond | 2 969 278 € |
| 53 | Osaühing Savello | 10115537 | Harju maakond | 2 952 642 € |
| 54 | GlobalOne Trading OÜ | 12559184 | Harju maakond | 2 951 703 € |
| 55 | Northex OÜ | 14058055 | Harju maakond | 2 944 286 € |
| 56 | Osaühing TK Priority Asset Management | 16784417 | Tartu maakond | 2 920 118 € |
| 57 | osaühing TL Agency | 10842314 | Harju maakond | 2 866 615 € |
| 58 | OÜ Modular | 11607343 | Harju maakond | 2 818 834 € |
| 59 | Maidla Resort OÜ | 14645060 | Rapla maakond | 2 817 158 € |
| 60 | PA Investeeringud OÜ | 11498581 | Tartu maakond | 2 779 368 € |
| 61 | Alteams Eesti OÜ | 11079571 | Harju maakond | 2 759 500 € |
| 62 | 365JP OÜ | 14269875 | Harju maakond | 2 753 832 € |
| 63 | Windrox Grupp OÜ | 11966473 | Harju maakond | 2 734 504 € |
| 64 | Eesti Ühistuliising OÜ | 11317579 | Harju maakond | 2 723 880 € |
| 65 | Platern group OÜ | 16193633 | Harju maakond | 2 689 516 € |
| 66 | VENTUS Eco Heat OÜ | 17060974 | Harju maakond | 2 685 221 € |
| 67 | Penta-Project OÜ | 12362599 | Harju maakond | 2 675 917 € |
| 68 | BoTGlobal OÜ | 14808450 | Harju maakond | 2 654 836 € |
| 69 | Evercorp OÜ | 14084874 | Harju maakond | 2 641 953 € |
| 70 | Osaühing Optifine | 10460317 | Harju maakond | 2 596 657 € |
| 71 | Dainy Capital OÜ | 16748841 | Harju maakond | 2 596 647 € |
| 72 | OÜ Advantis Grupp | 10616512 | Harju maakond | 2 563 470 € |
| 73 | Nordic Events OÜ | 16373335 | Harju maakond | 2 563 165 € |
| 74 | M.F.M. Web Marketing OÜ | 14845103 | Harju maakond | 2 535 674 € |
| 75 | Appointments OÜ | 14467894 | Harju maakond | 2 518 393 € |
| 76 | Jolos OÜ | 11646604 | Harju maakond | 2 442 287 € |
| 77 | Gigantius OÜ | 14058078 | Harju maakond | 2 441 498 € |
| 78 | Debitum Collectio OÜ | 16008417 | Harju maakond | 2 425 857 € |
| 79 | LURENT OÜ | 16256813 | Harju maakond | 2 386 370 € |
| 80 | Osaühing Galaktika | 11297411 | Harju maakond | 2 386 065 € |
| 81 | Skaland Assets OÜ | 14965830 | Harju maakond | 2 375 430 € |
| 82 | Exponaut OÜ | 16067851 | Harju maakond | 2 350 881 € |
| 83 | Traat Holding OÜ | 14005366 | Harju maakond | 2 326 914 € |
| 84 | Osaühing UniversalExports | 10991799 | Harju maakond | 2 317 578 € |
| 85 | GVA SISTEMS OÜ | 12814529 | Harju maakond | 2 279 000 € |
| 86 | Osaühing Someri Trade | 10641467 | Harju maakond | 2 263 088 € |
| 87 | Goodstar Baltic OÜ | 11181393 | Harju maakond | 2 254 030 € |
| 88 | TT DILIGENCE OÜ | 10846531 | Harju maakond | 2 152 173 € |
| 89 | Business Centres Management Estonia OÜ | 11628003 | Harju maakond | 2 147 292 € |
| 90 | Golden Capital OÜ | 16350819 | Harju maakond | 2 137 292 € |
| 91 | PoCo Experience OÜ | 17110299 | Harju maakond | 2 114 138 € |
| 92 | Osaühing Reval Marketing | 10332200 | Harju maakond | 2 096 366 € |
| 93 | OÜ Levern | 10881289 | Tartu maakond | 2 086 849 € |
| 94 | ZeroTime OÜ | 14438970 | Harju maakond | 2 083 351 € |
| 95 | OÜ Distarey | 10513628 | Tartu maakond | 2 036 907 € |
| 96 | OÜ Hermes Worldwide | 11629971 | Harju maakond | 2 032 303 € |
| 97 | aktsiaselts TARTU NÄITUSED | 10255416 | Tartu maakond | 2 026 366 € |
| 98 | OÜ Accuratus | 11080568 | Harju maakond | 2 021 595 € |
| 99 | Interom Solutions OÜ | 14855640 | Harju maakond | 2 020 723 € |
| 100 | Linkeston OÜ | 14058003 | Harju maakond | 1 999 430 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
