# Suurimad kahjumid Leedus: Muude transpordivahendite tootmine, 2024

Edetabelis on 10 ettevõtet 10 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (kahjum): -11,7 mln €. Esikohal — UAB Vakarų Baltijos laivų statykla (-6,6 mln €). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 4.

- Näitaja: Aruandeaasta kahjum pärast makse (väikseim puhaskasum).
- Tingimus: Käive vähemalt 1 mln €.
- Tingimus: Ilma füüsilisest isikust ettevõtjate vormideta.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/kahjum/nace/30

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Kahjum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Vakarų Baltijos laivų statykla | 142166353 | Klaipėdos miesto sav. | -6 580 891 € |
| 2 | Pon Bike Lithuania UAB | 305993092 | — | -2 915 140 € |
| 3 | UAB "Suerteksa" | 302608869 | Klaipėdos miesto sav. | -643 556 € |
| 4 | UAB Baltik vairas | 110599930 | Šiaulių miesto sav. | -630 000 € |
| 5 | UAB "Sigmaris projects" | 305654423 | Klaipėdos miesto sav. | -357 405 € |
| 6 | UAB "CB Baltic" | 302978007 | Vilniaus miesto sav. | -326 260 € |
| 7 | UAB "Tututis" | 135922996 | Kauno miesto sav. | -236 123 € |
| 8 | UAB Romaton | 305661706 | Klaipėdos miesto sav. | -25 436 € |
| 9 | UAB "Lemeris" | 300077932 | Klaipėdos miesto sav. | -10 237 € |
| 10 | Tureis, UAB | 306118492 | Klaipėdos miesto sav. | -6 900 € |
