# Suurimad ettevõtted käibe järgi Leedus: Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 4 154 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (käive): 2,21 mld €. Esikohal — UAB "Kilo grupė" (234 mln €, 10,6 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 7. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +20,6 %.

- Näitaja: Netokäive majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/kaive/nace/62

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Käive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Kilo grupė" | 303157579 | Vilniaus miesto sav. | 234 mln € |
| 2 | UAB 360 IT | 304368853 | Vilniaus miesto sav. | 198 mln € |
| 3 | UAB "EPAM SISTEMOS" | 303262135 | Vilniaus miesto sav. | 94,3 mln € |
| 4 | Wargaming Vilnius UAB | 305643448 | Vilniaus miesto sav. | 83,5 mln € |
| 5 | oxylabs, UAB | 302166536 | Vilniaus miesto sav. | 80,9 mln € |
| 6 | Telia Global Services Lithuania, UAB | 134517169 | Vilniaus miesto sav. | 62,6 mln € |
| 7 | UAB "cV Group" | 303134915 | Vilniaus miesto sav. | 54,0 mln € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "IBM LIETUVA" | 111620231 | Vilniaus miesto sav. | 52,3 mln € |
| 9 | UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" | 303200016 | Vilniaus miesto sav. | 51,1 mln € |
| 10 | DevBridge LT, UAB | 300132841 | Kauno miesto sav. | 45,4 mln € |
| 11 | UAB "Andersen Soft" | 303389264 | Vilniaus miesto sav. | 38,6 mln € |
| 12 | Shift4 Payments Lithuania UAB | 304341621 | Vilniaus miesto sav. | 38,5 mln € |
| 13 | Shopify Lithuania UAB | 303888502 | Vilniaus miesto sav. | 37,2 mln € |
| 14 | UAB "Omnisend" | 302530363 | Vilniaus miesto sav. | 35,5 mln € |
| 15 | Blue Bridge MSP, UAB | 301489547 | Klaipėdos miesto sav. | 31,8 mln € |
| 16 | netflow, UAB | 305588418 | Vilniaus miesto sav. | 30,6 mln € |
| 17 | UAB "Medical Score" | 305445861 | Panevėžio miesto sav. | 28,4 mln € |
| 18 | UAB MA Lithuania | 305547193 | Vilniaus miesto sav. | 27,4 mln € |
| 19 | Humbility UAB | 305825881 | Vilniaus miesto sav. | 26,6 mln € |
| 20 | Adform Lithuania, UAB | 300555649 | Vilniaus miesto sav. | 23,9 mln € |
| 21 | World Courier (Lithuania), UAB | 304724897 | Vilniaus miesto sav. | 23,8 mln € |
| 22 | UAB "Flo Health LTU" | 305647005 | Vilniaus miesto sav. | 22,4 mln € |
| 23 | UAB "Data troops" | 305893779 | Vilniaus miesto sav. | 21,2 mln € |
| 24 | UAB NFQ Technologies | 135867375 | Kauno miesto sav. | 20,6 mln € |
| 25 | UAB Visma Tech | 306156176 | Vilniaus miesto sav. | 20,4 mln € |
| 26 | UAB "GoSystems" | 302928584 | Vilniaus miesto sav. | 20,4 mln € |
| 27 | TeraSky Baltic, UAB | 304935428 | Vilniaus miesto sav. | 20,3 mln € |
| 28 | UAB "Game Insight" | 303385312 | Vilniaus miesto sav. | 19,9 mln € |
| 29 | Wix.com, UAB | 303108774 | Vilniaus miesto sav. | 19,7 mln € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė STRATEGIC STAFFING SOLUTIONS INTERNATIONAL | 159980634 | Vilniaus miesto sav. | 19,0 mln € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" | 110320619 | Vilniaus miesto sav. | 18,2 mln € |
| 32 | E621 UAB | 306152231 | Vilniaus miesto sav. | 18,0 mln € |
| 33 | UAB "Asseco Lietuva" | 302631095 | Vilniaus miesto sav. | 17,9 mln € |
| 34 | CGI Lithuania, UAB | 210316340 | Vilniaus miesto sav. | 16,7 mln € |
| 35 | UAB "BTT Group" | 300665914 | Vilniaus miesto sav. | 16,5 mln € |
| 36 | Helmes UAB | 300038071 | Kauno miesto sav. | 16,3 mln € |
| 37 | UAB COMPANIAL | 302299771 | Vilniaus miesto sav. | 15,8 mln € |
| 38 | UAB OBDeleven | 303255404 | Kauno miesto sav. | 15,4 mln € |
| 39 | UAB InnoForce | 302676496 | Vilniaus miesto sav. | 14,8 mln € |
| 40 | UAB "1EAN" | 306673412 | Vilniaus miesto sav. | 14,6 mln € |
| 41 | UAB "Reiz Tech" | 300067863 | Vilniaus miesto sav. | 13,9 mln € |
| 42 | UAB Clear White Technologies | 305900184 | Vilniaus miesto sav. | 13,2 mln € |
| 43 | UAB KAYAK Lithuania | 302703687 | Kauno miesto sav. | 13,1 mln € |
| 44 | Aardvark Technologies, UAB | 304919324 | Vilniaus miesto sav. | 13,0 mln € |
| 45 | FRANMAX, UAB | 302670810 | Vilniaus miesto sav. | 12,4 mln € |
| 46 | UAB "Greituolis" | 305054987 | Vilniaus miesto sav. | 12,2 mln € |
| 47 | UAB "EIS Group Lietuva" | 300607099 | Vilniaus miesto sav. | 12,2 mln € |
| 48 | twoday UAB | 302634807 | Vilniaus miesto sav. | 12,1 mln € |
| 49 | UAB SPARK Technologies | 304953141 | Vilniaus miesto sav. | 12,1 mln € |
| 50 | Rocket Software Lithuania UAB | 305430382 | Vilniaus miesto sav. | 11,7 mln € |
| 51 | UAB Linqo | 306329240 | Vilniaus miesto sav. | 11,4 mln € |
| 52 | UAB "HNIT-BALTIC" | 110584280 | Vilniaus miesto sav. | 11,3 mln € |
| 53 | Vention Development UAB | 305887744 | Vilniaus miesto sav. | 11,3 mln € |
| 54 | UAB "INSOFT" | 302294870 | Vilniaus miesto sav. | 11,1 mln € |
| 55 | Dassault Systemes, UAB | 111657735 | Kauno miesto sav. | 10,6 mln € |
| 56 | UAB "Softera Baltic" | 301566552 | Kauno miesto sav. | 10,6 mln € |
| 57 | OIXIO, UAB | 135475673 | Kauno miesto sav. | 10,5 mln € |
| 58 | UAB NRD CS | 303115085 | Vilniaus miesto sav. | 10,2 mln € |
| 59 | UAB "Sapiens Lithuania" | 302866403 | Vilniaus miesto sav. | 10,2 mln € |
| 60 | "Tieto Lietuva", UAB | 111674122 | Vilniaus miesto sav. | 10,1 mln € |
| 61 | UAB SoftwareOne Lithuania | 306341506 | Vilniaus miesto sav. | 10,1 mln € |
| 62 | QuaDigi UAB | 306067069 | Vilniaus miesto sav. | 10,1 mln € |
| 63 | Nortal UAB | 300118279 | Vilniaus miesto sav. | 9 898 000 € |
| 64 | UAB "DIGMATIX Lithuania" | 300067906 | Vilniaus miesto sav. | 9 859 887 € |
| 65 | Honeygain, UAB | 306103177 | Vilniaus miesto sav. | 9 847 214 € |
| 66 | UAB "Tribe payments" | 304478424 | Kauno miesto sav. | 9 681 181 € |
| 67 | Glera Games, UAB | 304225175 | Vilniaus miesto sav. | 9 675 505 € |
| 68 | UAB Xirgo Global | 300566439 | Kauno miesto sav. | 9 657 732 € |
| 69 | UAB "Planner5D" | 303324697 | Vilniaus miesto sav. | 9 346 885 € |
| 70 | UAB "ELSIS" | 120290722 | Vilniaus miesto sav. | 9 328 407 € |
| 71 | BAZAARVOICE, UAB | 304852612 | Vilniaus miesto sav. | 9 110 929 € |
| 72 | CUJO Baltic UAB | 304633216 | Vilniaus miesto sav. | 9 006 997 € |
| 73 | CAST AI Baltic UAB | 305286925 | Vilniaus miesto sav. | 8 922 222 € |
| 74 | iSun Lithuania, UAB | 305142686 | Vilniaus miesto sav. | 8 896 479 € |
| 75 | UAB "NEUROTECHNOLOGY" | 120441850 | Vilniaus miesto sav. | 8 876 137 € |
| 76 | Dokobit, UAB | 301549834 | Vilniaus miesto sav. | 8 778 394 € |
| 77 | TeamBit, UAB | 305954666 | Kauno miesto sav. | 8 498 063 € |
| 78 | Unity Technologies LT, UAB | 302350785 | Vilniaus miesto sav. | 8 330 899 € |
| 79 | UAB "ST APPS" | 302833912 | Vilniaus miesto sav. | 8 285 533 € |
| 80 | SAP Lietuva UAB | 300903600 | Vilniaus miesto sav. | 8 271 742 € |
| 81 | Coherent Solutions, UAB | 305668960 | Vilniaus miesto sav. | 8 254 038 € |
| 82 | UAB Mobiliųjų sprendimų centras | 300050376 | Kauno miesto sav. | 8 186 538 € |
| 83 | UAB "Zenitechas" | 302883071 | Vilniaus miesto sav. | 8 015 113 € |
| 84 | "Metasite Business Solutions", UAB | 300066544 | Vilniaus miesto sav. | 7 982 686 € |
| 85 | "Jo Mobile" UAB | 305590262 | Vilniaus miesto sav. | 7 771 630 € |
| 86 | UAB "Edukacinės sistemos" | 301846216 | Kauno miesto sav. | 7 745 152 € |
| 87 | TG LAB, UAB | 304403197 | Vilniaus miesto sav. | 7 670 471 € |
| 88 | UAB "Webspace" | 304457946 | Vilniaus miesto sav. | 7 534 149 € |
| 89 | GO-ERP, UAB | 302602282 | Vilniaus miesto sav. | 7 487 022 € |
| 90 | UAB "Audatex Baltics" | 302315898 | Vilniaus rajono sav. | 7 476 504 € |
| 91 | Billo.app UAB | 305403556 | Kauno miesto sav. | 7 444 161 € |
| 92 | UAB "Intelligent Communications" | 300882953 | Vilniaus miesto sav. | 7 407 002 € |
| 93 | UAB "ONDATO" | 303342439 | Vilniaus miesto sav. | 7 405 511 € |
| 94 | UAB Innowise | 305622685 | Vilniaus miesto sav. | 7 355 471 € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVILĖ" | 121411842 | Kauno miesto sav. | 7 267 312 € |
| 96 | UAB "StormGeo" | 303877858 | Vilniaus miesto sav. | 7 183 716 € |
| 97 | HCL Technologies Lithuania UAB | 304371867 | Vilniaus miesto sav. | 7 094 433 € |
| 98 | Exacaster, UAB | 125026776 | Vilniaus miesto sav. | 7 069 912 € |
| 99 | UAB "AIS Consulting" | 302341505 | Vilniaus miesto sav. | 6 758 728 € |
| 100 | UAB Agmis | 301425669 | Kauno miesto sav. | 6 542 652 € |
