# Suurimad ettevõtted käibe järgi Leedus: Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused, 2023

Edetabelis on 100 ettevõtet 4 608 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (käive): 270 mln €. Esikohal — VšĮ "Pajūrio sportas" (18,0 mln €, 6,7 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Netokäive majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/kaive/nace/93/2023

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Käive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VšĮ "Pajūrio sportas" | 305216834 | Kretingos rajono sav. | 18,0 mln € |
| 2 | UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" | 300076944 | Druskininkų sav. | 17,7 mln € |
| 3 | VšĮ "Žalgirio krepšinio centras" | 302811111 | Kauno miesto sav. | 16,0 mln € |
| 4 | UAB "Live Nation Lietuva" | 302694149 | Vilniaus miesto sav. | 14,2 mln € |
| 5 | UAB "Gym Plius" | 303064057 | Vilniaus miesto sav. | 12,8 mln € |
| 6 | Lietuvos futbolo federacija | 190729624 | Kauno miesto sav. | 12,6 mln € |
| 7 | UAB "Impuls LTU" | 302632507 | Vilniaus miesto sav. | 9 672 999 € |
| 8 | UAB "Atostogų parkas" | 301608930 | Kretingos rajono sav. | 8 345 150 € |
| 9 | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 302682862 | Vilniaus miesto sav. | 8 302 748 € |
| 10 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "PIRMOJI KAVA" | 225293310 | Vilniaus miesto sav. | 6 763 520 € |
| 11 | VšĮ "ESWRT" | 302620992 | Klaipėdos miesto sav. | 5 622 051 € |
| 12 | Gym LT, UAB | 303472404 | Vilniaus miesto sav. | 5 602 864 € |
| 13 | UAB "Vandens parkas" | 300023589 | Vilniaus miesto sav. | 5 346 000 € |
| 14 | UAB "TENISO PASAULIS" | 125915284 | Vilniaus miesto sav. | 5 082 263 € |
| 15 | Viešoji įstaiga futbolo klubas "Žalgiris" | 302309678 | Vilniaus miesto sav. | 4 064 826 € |
| 16 | "Ausila", UAB | 303217873 | Vilniaus miesto sav. | 3 802 508 € |
| 17 | VIEŠOJI ĮSTAIGA KK STATYBA | 225880090 | Vilniaus miesto sav. | 3 650 549 € |
| 18 | LIETUVOS KREPŠINIO LYGA (LKL) | 123656018 | Vilniaus miesto sav. | 3 538 398 € |
| 19 | Viešoji įstaiga "Greičio spektras" | 303241536 | Vilniaus miesto sav. | 3 385 977 € |
| 20 | UAB "POP Diva" | 305465935 | Vilniaus rajono sav. | 3 349 010 € |
| 21 | Viešoji įstaiga "NACIONALINIS AUTOMOBILIŲ KLUBAS" | 302460160 | — | 3 330 084 € |
| 22 | UAB "Vabalo filmai" | 304064590 | Klaipėdos rajono sav. | 2 830 294 € |
| 23 | UAB "Treniruočių pasaulis" | 303283994 | Šalčininkų rajono sav. | 2 693 246 € |
| 24 | UAB "Čimonė" | 304738548 | Kauno rajono sav. | 2 527 120 € |
| 25 | OZO BOULINGAS, UAB | 302347198 | Vilniaus miesto sav. | 2 436 862 € |
| 26 | UAB "Forum Fitness" | 301108117 | Vilniaus miesto sav. | 2 355 619 € |
| 27 | Lietuvos lengvosios atletikos federacija | 190722989 | Vilniaus miesto sav. | 2 160 184 € |
| 28 | UAB "Rekūrai LT" | 302644331 | Vilniaus miesto sav. | 1 981 482 € |
| 29 | VŠĮ "Teatro dienos" | 302470261 | Vilniaus miesto sav. | 1 927 389 € |
| 30 | Viešoji įstaiga Futbolo klubas "PANEVĖŽYS" | 303686874 | Panevėžio miesto sav. | 1 903 053 € |
| 31 | UAB "Sporto infrastruktūra" | 303550874 | Kauno miesto sav. | 1 888 616 € |
| 32 | VšĮ Krepšinio klubas "Lietkabelis" | 301048677 | Panevėžio miesto sav. | 1 880 795 € |
| 33 | VšĮ Futbolo klubas "Kauno Žalgiris" | 300054549 | Kauno miesto sav. | 1 869 301 € |
| 34 | UAB "Spalvotos pramogos" | 302663762 | Kauno miesto sav. | 1 789 156 € |
| 35 | UAB "TRADE STATE" | 303002828 | Vilniaus miesto sav. | 1 769 954 € |
| 36 | UAB "Smagus" | 305131024 | Vilniaus miesto sav. | 1 749 206 € |
| 37 | 313 cable park, UAB | 304608387 | Kretingos rajono sav. | 1 744 713 € |
| 38 | UAB Agency up | 301321574 | Vilniaus miesto sav. | 1 743 059 € |
| 39 | UAB "Šviesiai - garsiai" | 303315449 | Vilniaus miesto sav. | 1 728 393 € |
| 40 | Viešoji įstaiga "FC Hegelmann Litauen" | 302351136 | Kauno rajono sav. | 1 674 923 € |
| 41 | UAB "Klaipėdos baseinas" | 304738249 | Klaipėdos miesto sav. | 1 662 594 € |
| 42 | 8 Days A Week Agency, UAB | 305527276 | Vilniaus miesto sav. | 1 600 890 € |
| 43 | UAB "Rota fortuna" | 306010196 | Palangos miesto sav. | 1 464 985 € |
| 44 | Viešoji įstaiga NEPTŪNO KREPŠINIO KLUBAS | 141810521 | Klaipėdos miesto sav. | 1 434 522 € |
| 45 | Viešoji įstaiga "Baltijos futbolo akademija" | 301442533 | Vilniaus miesto sav. | 1 423 864 € |
| 46 | VŠĮ "Muzikos dienos" | 302474701 | Vilniaus miesto sav. | 1 403 173 € |
| 47 | UAB "Name" | 304497442 | Vilniaus miesto sav. | 1 306 455 € |
| 48 | Krepšinio klubas "Šiauliai", VšĮ | 193110680 | Šiaulių miesto sav. | 1 293 668 € |
| 49 | UAB "Golf Development" | 300118852 | Vilniaus miesto sav. | 1 285 998 € |
| 50 | UAB "Boulingo zona" | 304960285 | Kauno miesto sav. | 1 262 312 € |
| 51 | Asociacija "Hockey Lietuva" | 304024852 | Vilniaus miesto sav. | 1 261 197 € |
| 52 | UAB "Ega LT" | 303303888 | Vilniaus miesto sav. | 1 247 461 € |
| 53 | VšĮ "Ralio ratai" | 302535976 | Vilniaus rajono sav. | 1 226 627 € |
| 54 | VšĮ "Utenos Juventus" | 300595469 | Utenos rajono sav. | 1 215 454 € |
| 55 | UAB "Adovis" | 303170815 | Anykščių rajono sav. | 1 177 597 € |
| 56 | Viešoji įstaiga "GARGŽDŲ FUTBOLAS" | 163740634 | Klaipėdos rajono sav. | 1 174 390 € |
| 57 | Kauno sporto klubas "Juta" | 193044579 | Kauno miesto sav. | 1 167 088 € |
| 58 | UAB "Praktiškas" | 304157233 | Kauno miesto sav. | 1 129 617 € |
| 59 | UAB "TIME TWO" | 302253717 | Kauno rajono sav. | 1 112 411 € |
| 60 | VšĮ "Krepšinio klubo "Lietkabelis" rėmėjas" | 304930114 | Panevėžio miesto sav. | 1 106 585 € |
| 61 | DMO MUSIC GROUP, UAB | 305137422 | Vilniaus miesto sav. | 1 096 261 € |
| 62 | UAB "Vanduo Marse" | 303251936 | Kauno rajono sav. | 1 063 075 € |
| 63 | UAB Gallery 1986 | 305445879 | Vilniaus miesto sav. | 1 015 518 € |
| 64 | Jonavos sporto klubas, VšĮ | 157011056 | Jonavos rajono sav. | 985 637 € |
| 65 | VšĮ "Geros muzikos ekspertai" | 303832852 | Vilniaus miesto sav. | 977 852 € |
| 66 | UAB "SPORTO REALISTAI" | 301097788 | Vilniaus miesto sav. | 969 571 € |
| 67 | VšĮ Futbolo klubas "Ataka" | 304280912 | Vilniaus miesto sav. | 958 578 € |
| 68 | UAB "Jaga LT" | 304953159 | Vilniaus miesto sav. | 957 697 € |
| 69 | UAB "Renginiai LT" | 304443918 | Klaipėdos miesto sav. | 955 025 € |
| 70 | VšĮ "Renginių kalvė" | 302799171 | Vilniaus miesto sav. | 952 086 € |
| 71 | UAB "Mados žaidimai" | 300593169 | Vilniaus miesto sav. | 950 163 € |
| 72 | UAB "Mapa Holding" | 302721308 | Vilniaus miesto sav. | 921 565 € |
| 73 | UAB "Edukacija" | 304825939 | Kauno miesto sav. | 919 593 € |
| 74 | VšĮ "Trenkturas" | 303386460 | Vilniaus miesto sav. | 904 775 € |
| 75 | UAB "Bar Advisor" | 304425941 | Vilniaus miesto sav. | 885 636 € |
| 76 | Viešoji įstaiga "Elijos vėjarožė" | 301272910 | Vilniaus miesto sav. | 881 885 € |
| 77 | Lietuvos dviračių sporto federacija | 191587590 | Vilniaus miesto sav. | 871 173 € |
| 78 | UAB "Educatus" | 304496988 | Kauno miesto sav. | 850 909 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "BLIKAS" | 121911235 | Vilniaus miesto sav. | 845 910 € |
| 80 | UAB Sales & M.O.R.E agcy | 304724484 | Kauno miesto sav. | 845 383 € |
| 81 | VšĮ Budora | 300602141 | Vilniaus miesto sav. | 835 657 € |
| 82 | Viešoji įstaiga Kauno "Žalgirio" rėmėjas | 134842629 | Kauno miesto sav. | 830 720 € |
| 83 | VšĮ "361 Forma" | 303225934 | Vilniaus miesto sav. | 808 933 € |
| 84 | VšĮ "Renginių inžinieriai" | 304104818 | Kėdainių rajono sav. | 807 587 € |
| 85 | Alytaus futbolo klubas Dainava | 306160922 | Alytaus miesto sav. | 806 348 € |
| 86 | Viešoji įstaiga "SSK" | 126299094 | Pasvalio rajono sav. | 803 722 € |
| 87 | UAB "ZASKO" | 302690745 | Kretingos rajono sav. | 801 962 € |
| 88 | MB Tomerna | 303046098 | Vilniaus miesto sav. | 776 653 € |
| 89 | "Edukaciniai renginiai ir mokymai", VšĮ | 305932082 | Vilniaus miesto sav. | 771 234 € |
| 90 | UAB "Menai renginiai" | 302824240 | Vilniaus miesto sav. | 764 754 € |
| 91 | Lietuvos futbolo teisėjų asociacija | 291969370 | Kauno miesto sav. | 754 242 € |
| 92 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SVEIKATOS SALA" | 125477882 | Vilniaus rajono sav. | 751 707 € |
| 93 | UAB "TAVC" | 302344362 | Vilniaus miesto sav. | 731 822 € |
| 94 | VšĮ Pepper Live | 305589146 | Vilniaus miesto sav. | 720 327 € |
| 95 | Automobilių klubas "Carrera" | 302989352 | Vilniaus miesto sav. | 718 556 € |
| 96 | HIT Games Conference UAB | 304887969 | Vilniaus miesto sav. | 717 268 € |
| 97 | UAB "ELEKTPRO" | 302813436 | Klaipėdos rajono sav. | 712 601 € |
| 98 | VšĮ "Greitas tikslas" | 304314033 | Panevėžio rajono sav. | 711 965 € |
| 99 | Marijampolės futbolo klubas "Sūduva" | 151445590 | Marijampolės sav. | 708 560 € |
| 100 | UAB "Trackon" | 302497504 | Vilniaus miesto sav. | 696 486 € |
