# Kasumlikumad ettevõtted Leedus, 2020

Edetabelis on 100 ettevõtet 60 814 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (puhaskasum): 3,35 mld €. Esikohal — UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (405 mln €, 12,1 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Aruandeaasta kasum pärast makse (puhaskasum) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/kasum/2020

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Puhaskasum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 405 mln € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" | 302608755 | Vilniaus miesto sav. | 292 mln € |
| 3 | MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilniaus miesto sav. | 220 mln € |
| 4 | MAXIMA GRUPĖ, UAB | 301066547 | Vilniaus miesto sav. | 153 mln € |
| 5 | AB "Ignitis grupė" | 301844044 | Vilniaus miesto sav. | 115 mln € |
| 6 | UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ" | 156673480 | Vilniaus miesto sav. | 86,1 mln € |
| 7 | Willgrow UAB | 302489393 | Vilniaus miesto sav. | 79,4 mln € |
| 8 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | 69,5 mln € |
| 9 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 64,9 mln € |
| 10 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 61,4 mln € |
| 11 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 55,9 mln € |
| 12 | Mano Būstas, UAB | 304875881 | Vilniaus miesto sav. | 53,1 mln € |
| 13 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 47,7 mln € |
| 14 | EUROAPOTHECA, UAB | 300854822 | Vilniaus miesto sav. | 47,1 mln € |
| 15 | UAB Teva Baltics | 111660489 | Vilniaus miesto sav. | 45,3 mln € |
| 16 | UAB "CGP Management" | 302593132 | Kauno miesto sav. | 45,0 mln € |
| 17 | UAB "Yukon Advanced Optics Worldwide" | 300149641 | Vilniaus miesto sav. | 42,2 mln € |
| 18 | UAB "Ignitis" | 303383884 | Vilniaus miesto sav. | 42,1 mln € |
| 19 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 41,8 mln € |
| 20 | NDX Group, UAB | 126211233 | Vilniaus miesto sav. | 39,2 mln € |
| 21 | UAB "Modus Grupė" | 302719143 | — | 36,6 mln € |
| 22 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilniaus miesto sav. | 36,6 mln € |
| 23 | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 240329870 | Klaipėdos miesto sav. | 36,1 mln € |
| 24 | AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėdos miesto sav. | 33,5 mln € |
| 25 | UAB "Vičiūnų grupė" | 303211678 | Kauno miesto sav. | 33,1 mln € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | Kauno miesto sav. | 32,6 mln € |
| 27 | MG grupė, UAB | 125459336 | Vilniaus miesto sav. | 30,4 mln € |
| 28 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 28,3 mln € |
| 29 | AB "LTG Infra" | 305202934 | Vilniaus miesto sav. | 27,6 mln € |
| 30 | LITGRID AB | 302564383 | Vilniaus miesto sav. | 26,6 mln € |
| 31 | UAB "EDVERVITA" | 161188589 | — | 24,9 mln € |
| 32 | UAB "SCT Lubricants" | 210502640 | Klaipėdos miesto sav. | 23,6 mln € |
| 33 | EVERWEST UAB | 300569015 | Vilniaus miesto sav. | 23,6 mln € |
| 34 | UAB "DARNU GROUP" | 123010339 | Vilniaus miesto sav. | 23,4 mln € |
| 35 | Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilniaus miesto sav. | 23,2 mln € |
| 36 | UAB "EBV GROUP" | 304736682 | Vilniaus miesto sav. | 22,9 mln € |
| 37 | UAB "Mantinga Production" | 110669492 | Marijampolės sav. | 22,2 mln € |
| 38 | UAB Biotechnologinės farmacijos centras "Biotechpharma" | 300041719 | Vilniaus miesto sav. | 20,9 mln € |
| 39 | UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilniaus miesto sav. | 20,6 mln € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Wood Invest" | 142044723 | Klaipėdos miesto sav. | 19,8 mln € |
| 41 | UAB "ME Trailers" | 302502008 | Vilniaus miesto sav. | 19,7 mln € |
| 42 | UAB "SBA furniture group" | 300103836 | Vilniaus miesto sav. | 19,4 mln € |
| 43 | AB DFDS Seaways | 110865181 | Klaipėdos miesto sav. | 19,0 mln € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" | 126142011 | Klaipėdos rajono sav. | 18,3 mln € |
| 45 | UAB "Hanner" | 304158171 | Vilniaus miesto sav. | 18,0 mln € |
| 46 | AB "Mūsų ateities investicijos" | 305195952 | Vilniaus miesto sav. | 18,0 mln € |
| 47 | Enefit Wind, UAB | 301819621 | Vilniaus miesto sav. | 17,8 mln € |
| 48 | UAB "SPECTATOR" | 300043734 | Vilniaus rajono sav. | 17,2 mln € |
| 49 | UAB "DG Paupio verslo namai" | 300115450 | Vilniaus miesto sav. | 17,1 mln € |
| 50 | UAB "Diginet LTU" | 126222639 | Vilniaus miesto sav. | 16,9 mln € |
| 51 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainių rajono sav. | 16,8 mln € |
| 52 | AB "LTG Cargo" | 304977594 | Vilniaus miesto sav. | 16,3 mln € |
| 53 | UAB "Skyroad Leasing" | 300887740 | Vilniaus miesto sav. | 16,2 mln € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS | 141544519 | Klaipėdos miesto sav. | 15,9 mln € |
| 55 | UAB "Biosantara" | 302493363 | Vilniaus miesto sav. | 15,9 mln € |
| 56 | OZO TURTAS, UAB | 301744866 | Vilniaus miesto sav. | 15,7 mln € |
| 57 | UAB "Mars Lietuva" | 111446581 | Klaipėdos rajono sav. | 15,4 mln € |
| 58 | Akcinė bendrovė "Dolomitas" | 167900844 | Pakruojo rajono sav. | 15,0 mln € |
| 59 | UAB "TOP SPORT" | 235787510 | Kauno miesto sav. | 14,9 mln € |
| 60 | UAB "IN Group" | 302766513 | — | 13,9 mln € |
| 61 | UAB "Hoptrans holding" | 300607156 | — | 13,8 mln € |
| 62 | EVRC, UAB | 302563598 | Vilniaus miesto sav. | 13,5 mln € |
| 63 | GALIO GROUP, UAB | 302414120 | Vilniaus miesto sav. | 13,5 mln € |
| 64 | AB "Grigeo Group" | 110012450 | Vilniaus miesto sav. | 13,3 mln € |
| 65 | UAB "Narbutas International" | 300591314 | Vilniaus miesto sav. | 13,2 mln € |
| 66 | Nemuno banga, UAB | 181688331 | Trakų rajono sav. | 13,2 mln € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" | 111502432 | Švenčionių rajono sav. | 13,0 mln € |
| 68 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" | 110723673 | Raseinių rajono sav. | 12,7 mln € |
| 69 | UAB "Klaipėdos terminalo grupė" | 140725121 | Klaipėdos miesto sav. | 12,3 mln € |
| 70 | Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA | 140345884 | Klaipėdos miesto sav. | 12,3 mln € |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | 110778328 | Vilniaus miesto sav. | 12,3 mln € |
| 72 | AB "INTER RAO Lietuva" | 126119913 | Vilniaus miesto sav. | 12,2 mln € |
| 73 | UAB "ICOR" | 300021944 | Vilniaus miesto sav. | 12,1 mln € |
| 74 | UAB "PHILIP MORRIS BALTIC" | 300570640 | Vilniaus miesto sav. | 12,1 mln € |
| 75 | TAIKOS TURTAS, UAB | 301744873 | Vilniaus miesto sav. | 12,0 mln € |
| 76 | AviaAM Leasing Service Centre, AB | 302330793 | Vilniaus miesto sav. | 11,9 mln € |
| 77 | UAB "Magnus Investments" | 304724648 | Vilniaus miesto sav. | 11,9 mln € |
| 78 | UAB "Lauras" | 304073148 | Vilniaus miesto sav. | 11,8 mln € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" | 166855691 | Mažeikių rajono sav. | 11,8 mln € |
| 80 | UAB SBA Grupė | 132206739 | Vilniaus miesto sav. | 11,7 mln € |
| 81 | Eastnine 3Bures-1-2 UAB | 303294745 | Vilniaus miesto sav. | 11,6 mln € |
| 82 | UAB "TELTONIKA IoT GROUP" | 124429895 | Vilniaus miesto sav. | 11,6 mln € |
| 83 | UAB "AGP INVESTMENTS" | 304949926 | Vilniaus miesto sav. | 11,5 mln € |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIČIŪNAI IR PARTNERIAI" | 171757754 | Plungės rajono sav. | 11,3 mln € |
| 85 | UAB AR Finance | 304747351 | Vilniaus miesto sav. | 11,3 mln € |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILBRA" | 123507120 | Vilniaus miesto sav. | 11,3 mln € |
| 87 | Valstybės įmonė Registrų centras | 124110246 | Vilniaus miesto sav. | 11,0 mln € |
| 88 | Satoris, UAB | 122666714 | Vilniaus miesto sav. | 10,9 mln € |
| 89 | UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA" | 110506132 | Klaipėdos miesto sav. | 10,8 mln € |
| 90 | Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB | 240854850 | Klaipėdos miesto sav. | 10,5 mln € |
| 91 | IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilniaus miesto sav. | 10,5 mln € |
| 92 | UAB "KOMFOVENT" | 124130658 | Vilniaus miesto sav. | 10,5 mln € |
| 93 | UAB "RETAL Lithuania" | 122148547 | Trakų rajono sav. | 10,5 mln € |
| 94 | "Swedbank lizingas", UAB | 111568069 | Vilniaus miesto sav. | 10,3 mln € |
| 95 | UAB "MV GROUP" | 125313192 | Vilniaus miesto sav. | 10,2 mln € |
| 96 | UAB "ZIP7" | 300551622 | Vilniaus miesto sav. | 10,0 mln € |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "VITA BALTIC INTERNATIONAL" | 153703655 | Alytaus rajono sav. | 9 973 591 € |
| 98 | Gemini Grupė, UAB | 302646058 | Vilniaus miesto sav. | 9 928 000 € |
| 99 | BTL Group UAB | 303389111 | Kauno miesto sav. | 9 866 544 € |
| 100 | UAB "Freda" | 133386126 | Kauno miesto sav. | 9 859 459 € |
