# Kasumlikumad ettevõtted Leedus: Toiduainete tootmine, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 654 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (puhaskasum): 280 mln €. Esikohal — Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" (24,4 mln €, 8,7 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 18. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -1,7 %.

- Näitaja: Aruandeaasta kasum pärast makse (puhaskasum) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/kasum/nace/10

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Puhaskasum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšių rajono sav. | 24,4 mln € |
| 2 | UAB "Mars Lietuva" | 111446581 | Klaipėdos rajono sav. | 24,2 mln € |
| 3 | Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė" | 162403450 | Tauragės rajono sav. | 15,9 mln € |
| 4 | Roquette Amilina, UAB | 147031669 | Panevėžio miesto sav. | 14,4 mln € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" | 169985213 | Plungės rajono sav. | 13,4 mln € |
| 6 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" | 110723673 | Raseinių rajono sav. | 11,0 mln € |
| 7 | Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai" | 161111219 | Kėdainių rajono sav. | 10,9 mln € |
| 8 | Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT" | 302291237 | Kauno rajono sav. | 10,7 mln € |
| 9 | Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Vilniaus miesto sav. | 10,1 mln € |
| 10 | UAB "Mantinga Production" | 110669492 | Marijampolės sav. | 10,0 mln € |
| 11 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kauno miesto sav. | 9 253 170 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valentis" | 135896640 | Vilniaus miesto sav. | 5 253 553 € |
| 13 | UAB "Orka foods" | 301817969 | Plungės rajono sav. | 4 966 000 € |
| 14 | Komanditinė ūkinė bendrija | 305260649 | Vilniaus miesto sav. | 4 754 027 € |
| 15 | UAB "Rokiškio pieno gamyba" | 303055649 | Utenos rajono sav. | 4 174 942 € |
| 16 | AB "MODEST" | 121313693 | Tauragės rajono sav. | 3 918 000 € |
| 17 | UAB "ICECO žuvis" | 304096563 | Marijampolės sav. | 3 802 386 € |
| 18 | AKVATERA LT, UAB | 135058950 | Kauno rajono sav. | 3 591 725 € |
| 19 | UAB "Kormotech" | 304910453 | Kėdainių rajono sav. | 3 513 103 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIČIŪNAI IR PARTNERIAI" | 171757754 | Plungės rajono sav. | 3 480 000 € |
| 21 | BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | 284268020 | — | 3 277 546 € |
| 22 | OHO GROUP UAB | 132345137 | Kauno rajono sav. | 2 814 475 € |
| 23 | Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas" | 277141670 | Šilutės rajono sav. | 2 764 597 € |
| 24 | UAB "Vilniaus duona" | 125374462 | Vilniaus miesto sav. | 2 653 243 € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" | 140926081 | Klaipėdos miesto sav. | 2 635 292 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" | 166779286 | Mažeikių rajono sav. | 2 475 283 € |
| 27 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Klaipėdos miesto sav. | 2 415 579 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas" | 161612618 | Kėdainių rajono sav. | 2 342 594 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė" | 164229952 | Kretingos rajono sav. | 2 144 482 € |
| 30 | UAB "ESPERSEN LIETUVA" | 163679793 | Klaipėdos miesto sav. | 2 002 000 € |
| 31 | UAB "ŽIEŽMARIŲ MĖSA" | 301086044 | Kaišiadorių rajono sav. | 1 978 024 € |
| 32 | Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" | 222262320 | Vilniaus miesto sav. | 1 837 000 € |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOGUS" | 155482127 | Visagino sav. | 1 771 915 € |
| 34 | UAB "Malsena plius" | 301673928 | Elektrėnų sav. | 1 751 900 € |
| 35 | UAB "Ekogiria" | 303174920 | Mažeikių rajono sav. | 1 719 162 € |
| 36 | UAB "Grainmore" | 303074973 | Trakų rajono sav. | 1 717 000 € |
| 37 | UAB "Mondelez Lietuva Production" | 302923103 | Kauno miesto sav. | 1 699 164 € |
| 38 | UAB "Baltic egg production" | 302602880 | Plungės rajono sav. | 1 671 036 € |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "JAVINĖ" | 140875459 | Klaipėdos miesto sav. | 1 666 663 € |
| 40 | UAB "Kelmės pienas" | 305658215 | Kelmės rajono sav. | 1 664 000 € |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKOPRODUKTAS" | 148356092 | Panevėžio miesto sav. | 1 657 830 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vikeda" | 161438587 | Kėdainių rajono sav. | 1 619 196 € |
| 43 | UAB "Biržų duona" | 154838481 | Biržų rajono sav. | 1 590 586 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis" | 169887598 | Plungės rajono sav. | 1 568 016 € |
| 45 | UAB "Contract Pharma Solutions" | 303013034 | Kauno rajono sav. | 1 554 460 € |
| 46 | UAB "Eckes-Granini Baltic" | 111559629 | Vilniaus miesto sav. | 1 464 621 € |
| 47 | UAB "Mažeikių mėsinė" | 166427573 | — | 1 396 892 € |
| 48 | UAB "Nordic proteins" | 111809965 | Biržų rajono sav. | 1 255 512 € |
| 49 | UAB "BHJ BALTIC" | 211514930 | Kaišiadorių rajono sav. | 1 225 874 € |
| 50 | Gudobelė, UAB | 158823516 | Kaišiadorių rajono sav. | 1 169 804 € |
| 51 | UAB Green Factory Baltic | 160419299 | Kauno rajono sav. | 1 144 717 € |
| 52 | UAB "ANEXO" | 302497493 | Kaišiadorių rajono sav. | 1 135 423 € |
| 53 | UAB "Varėnos pienelis" | 300076289 | Varėnos rajono sav. | 1 069 871 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" | 144696375 | Šiaulių miesto sav. | 1 001 440 € |
| 55 | UAB "Baltic food partners" | 302410321 | Plungės rajono sav. | 974 000 € |
| 56 | Cerera foods, UAB | 134552526 | Kauno rajono sav. | 899 042 € |
| 57 | UAB "Daumantai LT" | 161431265 | Kėdainių rajono sav. | 883 645 € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAISKONA" | 185475964 | Vilkaviškio rajono sav. | 870 773 € |
| 59 | Allive Europe UAB | 303310060 | Kauno rajono sav. | 859 198 € |
| 60 | UAB "Meškėnas" | 133227469 | Vilniaus miesto sav. | 831 206 € |
| 61 | UAB Baltic cocoa | 304711782 | Alytaus miesto sav. | 794 213 € |
| 62 | Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DANVITA" | 110599026 | Zarasų rajono sav. | 785 552 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mogemas" | 175818756 | Šiaulių rajono sav. | 778 901 € |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amber pasta" | 134790132 | Kauno rajono sav. | 749 598 € |
| 65 | UAB "GRANEX" | 111691239 | Kauno miesto sav. | 747 033 € |
| 66 | UAB "Liūtukas" ir Ko | 135725714 | Kauno miesto sav. | 738 281 € |
| 67 | UAB "Nauji verslo projektai" | 301673682 | Kauno miesto sav. | 738 088 € |
| 68 | UAB "Ariogalos grūdai" | 304471878 | Raseinių rajono sav. | 733 098 € |
| 69 | ZMFOOD, UAB | 145301774 | Šiaulių miesto sav. | 717 583 € |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "CAMARGO" | 111595098 | Vilniaus rajono sav. | 702 304 € |
| 71 | UAB "BALTIC SNAILS" | 302689305 | Molėtų rajono sav. | 658 829 € |
| 72 | UAB "Art Glacio" | 303131399 | Vilkaviškio rajono sav. | 643 169 € |
| 73 | UAB Fish factory | 305931870 | Visagino sav. | 595 641 € |
| 74 | "AR Maistas", UAB | 302462930 | Panevėžio miesto sav. | 575 266 € |
| 75 | UAB "Prezo grupė" | 303322657 | Kauno miesto sav. | 569 932 € |
| 76 | UAB "ICECO ledai" | 304096588 | Marijampolės sav. | 553 267 € |
| 77 | UAB "PREZO" | 300567516 | Šiaulių miesto sav. | 550 326 € |
| 78 | UAB "FUDO" | 110770819 | Kauno miesto sav. | 526 993 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Romnesa" | 155612122 | Ignalinos rajono sav. | 510 257 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verbūnų duona" | 145538645 | — | 508 748 € |
| 81 | UAB LITAMILK | 111655912 | Vilniaus miesto sav. | 461 737 € |
| 82 | UAB "Choco Group" | 302687215 | Kauno rajono sav. | 450 443 € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Galinta ir partneriai" | 134958886 | Kauno miesto sav. | 449 394 € |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA" | 110753855 | Kretingos rajono sav. | 436 065 € |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bijola" | 259930760 | Kauno rajono sav. | 434 426 € |
| 86 | UAB "Kavos bankas" | 133259997 | Kauno miesto sav. | 431 076 € |
| 87 | UAB "Šokolado meistrai" | 181690898 | Vilniaus miesto sav. | 428 439 € |
| 88 | UAB "Dargita tau" | 304528382 | Kauno miesto sav. | 406 134 € |
| 89 | UAB "Du vėjai" | 126206396 | Vilniaus miesto sav. | 401 839 € |
| 90 | UAB "Newon food" | 305228904 | Jonavos rajono sav. | 395 408 € |
| 91 | UAB "SPAISVILĖ" | 300571728 | Tauragės rajono sav. | 393 131 € |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Judex" | 134494286 | Kauno miesto sav. | 385 571 € |
| 93 | UAB Ritamum pharma | 304451021 | Vilniaus miesto sav. | 376 364 € |
| 94 | UAB "KLINGAI" | 134481787 | Kauno miesto sav. | 375 283 € |
| 95 | UAB "PAJUVA" | 148418010 | Panevėžio miesto sav. | 369 403 € |
| 96 | UAB "Gonas" | 303713353 | Tauragės rajono sav. | 368 875 € |
| 97 | ŽŪB "Vilkijos pašarai" | 259712270 | Kauno rajono sav. | 344 463 € |
| 98 | UAB Magnum ICC Lietuva | 210403770 | Mažeikių rajono sav. | 335 407 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | 173113092 | Rokiškio rajono sav. | 333 018 € |
| 100 | UAB "Gardumeli" | 300549525 | Vilniaus miesto sav. | 327 869 € |
