# Pikim kasumlike aastate jada Leedus: Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine, 2024

Edetabelis on 54 ettevõtet 54 tingimustele vastanud ettevõttest. Esikohal — UAB "Yukon Advanced Optics Worldwide" (10 aastat). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 10.

- Näitaja: Järjestikuste aastate arv, mil puhaskasum oli üle nulli, kuni võrdlusaastani (kaasa arvatud).
- Tingimus: Vähemalt 5 aastat.
- Tingimus: Võrdsed jadad järjestatakse võrdlusaasta kasumi järgi.
- Andmed: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/kasumiseeria/nace/26

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Kasumlikke aastaid järjest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Yukon Advanced Optics Worldwide" | 300149641 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 2 | UAB "KITRON" | 110681861 | Kauno miesto sav. | 10 aastat |
| 3 | UAB "Glosendas" | 304063008 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 4 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ESEMDA" | 125816838 | Vilniaus rajono sav. | 10 aastat |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA" | 123542064 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 6 | EKSMA Optics, UAB | 300624547 | — | 10 aastat |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Selteka" | 134937372 | Kauno miesto sav. | 10 aastat |
| 8 | UAB NAVITUS LT | 122889756 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekspla" | 121706497 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "TELEMED" | 121279814 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 11 | UAB "Primecom" | 301147878 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 12 | UAB "Koliz Vostok" | 110893889 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 13 | UAB "Avioras" | 300668814 | Kauno miesto sav. | 10 aastat |
| 14 | UAB LITHUTEC | 302717167 | Klaipėdos miesto sav. | 10 aastat |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Capsa" | 235267520 | Kauno rajono sav. | 10 aastat |
| 16 | UAB TELTONIKA SECURITY SYSTEMS | 223659990 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 17 | UAB "Kompiuterinis procesų valdymas" | 126016831 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 18 | UAB "HALOMED" | 300100231 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "B.G.M." | 120808684 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 20 | UAB "IDON" | 302338498 | Kauno miesto sav. | 10 aastat |
| 21 | UAB "ELESTON" | 300661887 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 22 | UAB "Agizerus" | 302510229 | Vilniaus miesto sav. | 10 aastat |
| 23 | UAB "LTLAB" | 301691627 | Utenos rajono sav. | 9 aastat |
| 24 | UAB "Nuostabioji Technologija" | 302327644 | Kauno miesto sav. | 9 aastat |
| 25 | UAB KUROKESU | 304719583 | Vilniaus miesto sav. | 8 aastat |
| 26 | UAB "Simna" | 304271169 | Vilniaus miesto sav. | 8 aastat |
| 27 | UAB MEDELCOM INTERNATIONAL | 302728605 | Vilniaus miesto sav. | 8 aastat |
| 28 | MB "Bitma" | 304529954 | Tauragės rajono sav. | 8 aastat |
| 29 | UAB "TERAVIL" | 300625909 | Vilniaus miesto sav. | 8 aastat |
| 30 | UAB "Vilniaus blokas" | 304090788 | Vilniaus miesto sav. | 8 aastat |
| 31 | UAB "Optomenas" | 304534353 | Vilniaus rajono sav. | 7 aastat |
| 32 | Idea mars UAB | 302891431 | Vilniaus rajono sav. | 7 aastat |
| 33 | TVC Solutions, UAB | 145213623 | Šiaulių miesto sav. | 7 aastat |
| 34 | UAB VIRPIL | 304495352 | Alytaus miesto sav. | 7 aastat |
| 35 | UAB "Intelligent Solar" | 303173843 | Šiaulių miesto sav. | 7 aastat |
| 36 | MB "Aksikonas" | 304826717 | Kauno miesto sav. | 7 aastat |
| 37 | UAB "TELTONIKA EMS" | 304969430 | Vilniaus miesto sav. | 6 aastat |
| 38 | UAB "Brolis semiconductors" | 302653782 | Vilniaus miesto sav. | 6 aastat |
| 39 | "Modalis NRG", UAB | 304065183 | Vilniaus miesto sav. | 6 aastat |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trikdis" | 134764162 | Kauno miesto sav. | 6 aastat |
| 41 | Integrated Optics, UAB | 302833442 | Klaipėdos miesto sav. | 6 aastat |
| 42 | MB "Automatika plius" | 304472371 | Alytaus miesto sav. | 6 aastat |
| 43 | UAB "Ireca" | 305162906 | Kauno miesto sav. | 6 aastat |
| 44 | UAB "Rodoteka" | 305209537 | Kauno miesto sav. | 6 aastat |
| 45 | UAB "NT SERVICE" | 135188876 | Kauno miesto sav. | 5 aastat |
| 46 | UAB TELTONIKA NETWORKS | 305579419 | Kauno miesto sav. | 5 aastat |
| 47 | UAB TELTONIKA TELEMATICS | 305578349 | Vilniaus miesto sav. | 5 aastat |
| 48 | Monimoto UAB | 304419415 | Vilniaus miesto sav. | 5 aastat |
| 49 | UAB 8Devices | 302580277 | Vilniaus miesto sav. | 5 aastat |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIJONA" | 211574870 | Trakų rajono sav. | 5 aastat |
| 51 | UAB "Life Instruments" | 305549995 | Vilniaus rajono sav. | 5 aastat |
| 52 | UAB "Astrolight" | 305341880 | Vilniaus miesto sav. | 5 aastat |
| 53 | UAB "Elseta" | 300564737 | Vilniaus miesto sav. | 5 aastat |
| 54 | UAB "Prašvieta" | 300009575 | Palangos miesto sav. | 5 aastat |
