# Pikim kasumlike aastate jada Leedus: Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine, 2024

Edetabelis on 26 ettevõtet 26 tingimustele vastanud ettevõttest. Esikohal — AQ Wiring Systems UAB (10 aastat). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 6.

- Näitaja: Järjestikuste aastate arv, mil puhaskasum oli üle nulli, kuni võrdlusaastani (kaasa arvatud).
- Tingimus: Vähemalt 5 aastat.
- Tingimus: Võrdsed jadad järjestatakse võrdlusaasta kasumi järgi.
- Andmed: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/kasumiseeria/nace/29

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Kasumlikke aastaid järjest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQ Wiring Systems UAB | 148427212 | Panevėžio miesto sav. | 10 aastat |
| 2 | SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB | 147290255 | Panevėžio miesto sav. | 10 aastat |
| 3 | UAB "KMT" | 136051236 | Kauno rajono sav. | 10 aastat |
| 4 | UAB "Commercial transport service" | 302299401 | Šilutės rajono sav. | 10 aastat |
| 5 | UAB "Samsonas motorsport" | 283834070 | Utenos rajono sav. | 10 aastat |
| 6 | UAB "Metmega" | 301608649 | Šiaulių miesto sav. | 10 aastat |
| 7 | UAB "Termoplasta" | 301530570 | Kauno rajono sav. | 10 aastat |
| 8 | UAB Killer Custom | 303193988 | Kėdainių rajono sav. | 10 aastat |
| 9 | UAB "AUTOGEDAS" | 302338434 | Šiaulių rajono sav. | 10 aastat |
| 10 | UAB "Stronga" | 300007873 | — | 10 aastat |
| 11 | UAB "Werner Wirth Baltic" | 303148263 | Klaipėdos miesto sav. | 10 aastat |
| 12 | UAB "Taurata" | 302796296 | Telšių rajono sav. | 10 aastat |
| 13 | MB "Nipras" | 303169097 | Kauno miesto sav. | 9 aastat |
| 14 | MB COOLERWORX | 304079998 | Kauno miesto sav. | 8 aastat |
| 15 | UAB SB SERVICE | 302723177 | Mažeikių rajono sav. | 8 aastat |
| 16 | UAB "ELJUNGA" | 124054819 | Vilniaus miesto sav. | 8 aastat |
| 17 | UAB "Fornesa" | 304721310 | Vilniaus rajono sav. | 7 aastat |
| 18 | UAB "Elinta Motors" | 304638131 | Kauno rajono sav. | 6 aastat |
| 19 | UAB "Baltijos technikos grupė" | 304948906 | Alytaus rajono sav. | 6 aastat |
| 20 | UAB "Stanmeta" | 302822556 | Plungės rajono sav. | 6 aastat |
| 21 | PKC Group Lithuania UAB | 303297652 | Panevėžio rajono sav. | 5 aastat |
| 22 | UAB "CARLSEN BALTIC" | 300041523 | Kauno miesto sav. | 5 aastat |
| 23 | MB Mideluma | 305462444 | Kauno miesto sav. | 5 aastat |
| 24 | UAB "ELNORMA" | 304760306 | Vilniaus miesto sav. | 5 aastat |
| 25 | UAB "MSC Antakalnis" | 302566060 | Kauno rajono sav. | 5 aastat |
| 26 | UAB Hoobrid | 305583008 | Kauno rajono sav. | 5 aastat |
