# Suurimad maksumaksjad Leedus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 118 248 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 5,83 mld €. Esikohal — AB "ORLEN Lietuva" (523 mln €, 9,0 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 21. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +3,8 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/maksumaksjad/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių rajono sav. | 523 mln € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta" | 161410513 | Kauno miesto sav. | 357 mln € |
| 3 | Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilniaus miesto sav. | 293 mln € |
| 4 | UAB "PHILIP MORRIS BALTIC" | 300570640 | Vilniaus miesto sav. | 259 mln € |
| 5 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 235 mln € |
| 6 | AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėdos miesto sav. | 224 mln € |
| 7 | MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilniaus miesto sav. | 177 mln € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "MV GROUP Distribution LT" | 121702328 | Vilniaus miesto sav. | 172 mln € |
| 9 | "Swedbank", AB | 112029651 | Vilniaus miesto sav. | 149 mln € |
| 10 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191630223 | Vilniaus miesto sav. | 143 mln € |
| 11 | UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilniaus miesto sav. | 137 mln € |
| 12 | UAB "Ignitis" | 303383884 | Vilniaus miesto sav. | 128 mln € |
| 13 | Lietuvos kariuomenė | 188732677 | Vilniaus miesto sav. | 124 mln € |
| 14 | UAB "MV GROUP Production" | 132082782 | Vilniaus miesto sav. | 106 mln € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | Kauno miesto sav. | 94,2 mln € |
| 16 | AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA, UAB | 110365450 | Vilniaus miesto sav. | 92,1 mln € |
| 17 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 91,0 mln € |
| 18 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 132340880 | Kauno miesto sav. | 90,8 mln € |
| 19 | UAB "BALTIC PETROLEUM" | 111703588 | Vilniaus rajono sav. | 82,2 mln € |
| 20 | UAB "Viada LT" | 178715423 | Vilniaus rajono sav. | 70,1 mln € |
| 21 | UAB "VIA 3L LT" | 126410751 | Vilniaus miesto sav. | 69,3 mln € |
| 22 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 67,9 mln € |
| 23 | IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilniaus miesto sav. | 64,9 mln € |
| 24 | UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" | 110796493 | Utenos rajono sav. | 64,4 mln € |
| 25 | AB "Volfas Engelman" | 133990589 | Kauno miesto sav. | 61,5 mln € |
| 26 | Enefit UAB | 300649187 | Vilniaus miesto sav. | 55,9 mln € |
| 27 | UAB "VILNIAUS DEGTINĖ" | 120057287 | Vilniaus miesto sav. | 54,3 mln € |
| 28 | "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 301506046 | Vilniaus miesto sav. | 52,1 mln € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | 110778328 | Vilniaus miesto sav. | 47,7 mln € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | 123715317 | Vilniaus miesto sav. | 46,7 mln € |
| 31 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 135163499 | Kauno miesto sav. | 46,0 mln € |
| 32 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 304740061 | Vilniaus miesto sav. | 44,8 mln € |
| 33 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Vilniaus miesto sav. | 43,5 mln € |
| 34 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 | Vilniaus miesto sav. | 43,0 mln € |
| 35 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 42,9 mln € |
| 36 | Vilniaus universitetas | 211950810 | Vilniaus miesto sav. | 39,9 mln € |
| 37 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 188710638 | Vilniaus miesto sav. | 39,7 mln € |
| 38 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 38,9 mln € |
| 39 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | 38,5 mln € |
| 40 | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | 301694694 | Vilniaus miesto sav. | 38,0 mln € |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" | 121958128 | — | 37,8 mln € |
| 42 | UAB Veho Lietuva | 111748996 | Vilniaus miesto sav. | 36,8 mln € |
| 43 | AB Artea bankas | 112025254 | Šiaulių miesto sav. | 36,6 mln € |
| 44 | UAB "DEPO DIY LT" | 302854461 | Vilniaus miesto sav. | 35,7 mln € |
| 45 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kauno miesto sav. | 35,2 mln € |
| 46 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 32,1 mln € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" | 211472890 | Vilniaus miesto sav. | 31,7 mln € |
| 48 | UAB "TOP SPORT" | 235787510 | Kauno miesto sav. | 30,6 mln € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inter Cars Lietuva" | 300594634 | Vilniaus miesto sav. | 29,9 mln € |
| 50 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188608252 | Vilniaus miesto sav. | 29,7 mln € |
| 51 | Individuali įmonė | 175787969 | — | 29,7 mln € |
| 52 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 188764867 | Kauno miesto sav. | 29,7 mln € |
| 53 | Bifinity UAB | 305595206 | Vilniaus miesto sav. | 27,6 mln € |
| 54 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 23,9 mln € |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANIA LIETUVA" | 123873025 | Vilniaus miesto sav. | 23,9 mln € |
| 56 | UAB "FELIT" | 302491412 | Vilniaus miesto sav. | 23,4 mln € |
| 57 | UAB "SOSTENA" | 300019733 | Vilniaus miesto sav. | 22,5 mln € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autojuta" | 135168464 | Kauno miesto sav. | 22,4 mln € |
| 59 | UAB Merko statyba | 111610080 | Vilniaus miesto sav. | 22,4 mln € |
| 60 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Kauno miesto sav. | 22,2 mln € |
| 61 | Pepco Lithuania UAB | 304488450 | Vilniaus miesto sav. | 21,9 mln € |
| 62 | UAB "OLIFĖJA" | 121740752 | Vilniaus miesto sav. | 21,6 mln € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "Adampolis" | 234522530 | Kauno miesto sav. | 20,7 mln € |
| 64 | AB "Ignitis grupė" | 301844044 | Vilniaus miesto sav. | 20,4 mln € |
| 65 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 306207585 | Klaipėdos miesto sav. | 19,9 mln € |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | — | 19,2 mln € |
| 67 | UAB "DOJUS agro" | 110360528 | Vilniaus miesto sav. | 19,2 mln € |
| 68 | UAB "Tokvila" | 110590949 | Vilniaus miesto sav. | 18,9 mln € |
| 69 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 188601311 | Vilniaus miesto sav. | 18,9 mln € |
| 70 | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba | 235042580 | Kauno miesto sav. | 18,6 mln € |
| 71 | Vinted, UAB | 302767152 | Vilniaus miesto sav. | 18,5 mln € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" | 126142011 | Klaipėdos rajono sav. | 18,3 mln € |
| 73 | Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA" | 121933274 | Vilniaus miesto sav. | 18,2 mln € |
| 74 | UAB Inchcape Auto | 121981098 | — | 18,1 mln € |
| 75 | UAB "ACC Distribution" | 135150085 | Kauno miesto sav. | 18,1 mln € |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "NAFTĖNAS" | 148238336 | Panevėžio miesto sav. | 18,0 mln € |
| 77 | AB "LTG Infra" | 305202934 | Vilniaus miesto sav. | 17,9 mln € |
| 78 | UAB "EPAM SISTEMOS" | 303262135 | Vilniaus miesto sav. | 17,8 mln € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" | 110801759 | Vilniaus miesto sav. | 17,4 mln € |
| 80 | UAB GET Baltic | 302861178 | Vilniaus miesto sav. | 17,4 mln € |
| 81 | UAB "Diginet LTU" | 126222639 | Vilniaus miesto sav. | 17,3 mln € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKALAS" | 120423642 | Vilniaus miesto sav. | 17,2 mln € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | 133849777 | — | 16,9 mln € |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUGESTA" | 121539735 | Vilniaus miesto sav. | 16,8 mln € |
| 85 | UAB FREDA II | 304458304 | — | 16,8 mln € |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "MOLLER AUTO" | 110430994 | Vilniaus miesto sav. | 16,5 mln € |
| 87 | UAB "Mototoja" | 110900052 | Vilniaus miesto sav. | 16,3 mln € |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRASIS" | 302501504 | Šiaulių miesto sav. | 16,3 mln € |
| 89 | UAB "ALSO Lietuva" | 110199943 | Kauno rajono sav. | 16,2 mln € |
| 90 | Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Vilniaus miesto sav. | 16,1 mln € |
| 91 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 288697120 | Vilniaus miesto sav. | 15,6 mln € |
| 92 | UAB "PREMIER RESTAURANTS" | 111537013 | Vilniaus miesto sav. | 15,6 mln € |
| 93 | "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Vilniaus miesto sav. | 15,5 mln € |
| 94 | UAB "BLEIRAS LOGISTICS" | 301513603 | Vilniaus miesto sav. | 15,2 mln € |
| 95 | UAB "Motusbona" | 304126978 | Elektrėnų sav. | 15,0 mln € |
| 96 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 302583800 | Kauno miesto sav. | 14,9 mln € |
| 97 | Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Vilniaus miesto sav. | 14,8 mln € |
| 98 | UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vilniaus miesto sav. | 14,7 mln € |
| 99 | MAXIMA International Sourcing, UAB | 305005100 | Vilniaus miesto sav. | 14,7 mln € |
| 100 | UAB InMedica | 300011170 | Vilniaus miesto sav. | 14,5 mln € |
