# Suurimad maksumaksjad Leedus: Metallitootmine, 2025

Edetabelis on 43 ettevõtet 43 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 5,8 mln €. Esikohal — UAB "Litspringas" (1,5 mln €, 26,3 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 6. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -9,8 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/maksumaksjad/nace/24

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Litspringas" | 304419657 | Plungės rajono sav. | 1 516 559 € |
| 2 | UAB "Euro Meta" | 300860750 | Panevėžio miesto sav. | 537 121 € |
| 3 | UAB "Lankstonas" | 300530546 | Kauno rajono sav. | 493 972 € |
| 4 | UAB "ABC NORDIC" | 160449285 | Jonavos rajono sav. | 432 449 € |
| 5 | UAB Rearma Steel | 306290727 | Vilniaus rajono sav. | 377 643 € |
| 6 | UAB "LANKMETA" | 148444514 | Panevėžio miesto sav. | 364 167 € |
| 7 | UAB "Milvaras" | 145302919 | Šiaulių miesto sav. | 294 490 € |
| 8 | UAB "FORMULA AIR BALTIC" | 145837754 | Šiaulių miesto sav. | 215 921 € |
| 9 | UAB "LR group" | 301127854 | Vilniaus miesto sav. | 206 678 € |
| 10 | UAB "Scandia Steel Baltic" | 300709570 | Kretingos rajono sav. | 190 000 € |
| 11 | Iventum, UAB | 301731819 | Vilniaus miesto sav. | 157 383 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KETUS" | 147790552 | Panevėžio miesto sav. | 107 575 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "HENRIS" | 144696756 | Šiaulių miesto sav. | 105 086 € |
| 14 | UAB "Eldoradas" | 251039740 | Marijampolės sav. | 103 011 € |
| 15 | UAB "Skardos sprendimai" | 303573905 | Vilniaus rajono sav. | 89 012 € |
| 16 | UAB "Ferrosas" | 302605848 | Kauno miesto sav. | 74 926 € |
| 17 | UAB "METALŲ LIEJINIAI" | 125329378 | Vilniaus miesto sav. | 60 838 € |
| 18 | UAB "Jonseta" | 305436823 | Vilniaus miesto sav. | 55 197 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "ABF LT" | 302299465 | Mažeikių rajono sav. | 52 607 € |
| 20 | UAB "Silo system" | 304028861 | Vilniaus miesto sav. | 48 510 € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "SMILGYNAI" | 163385336 | — | 47 107 € |
| 22 | UAB "Baltic foundry" | 306246830 | Kauno miesto sav. | 46 051 € |
| 23 | UAB "DNP projektai" | 300710590 | Šiaulių miesto sav. | 44 383 € |
| 24 | UAB "JAPE LT" | 302569836 | Vilniaus rajono sav. | 32 245 € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIETEMAS" | 122627679 | Vilniaus miesto sav. | 29 202 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "HIZA" | 186131959 | Vilniaus rajono sav. | 23 229 € |
| 27 | UAB "Veb" | 302323973 | Kauno rajono sav. | 14 733 € |
| 28 | UAB "FASDETA" | 302302267 | Kauno miesto sav. | 10 482 € |
| 29 | MB "Skartva" | 306137090 | Utenos rajono sav. | 7 621 € |
| 30 | UAB "Edmesa" | 132065338 | Kauno rajono sav. | 6 096 € |
| 31 | UAB "KKL foundry" | 305708216 | Kauno miesto sav. | 4 461 € |
| 32 | MB Slinija | 305695256 | Klaipėdos miesto sav. | 2 529 € |
| 33 | UAB Roofta | 306709050 | Vilniaus rajono sav. | 2 520 € |
| 34 | UAB "Dysna" | 305567114 | — | 2 445 € |
| 35 | UAB "Skardos projektai" | 306285598 | Vilniaus miesto sav. | 2 232 € |
| 36 | MB Lukniras | 305858162 | Kretingos rajono sav. | 1 952 € |
| 37 | MB Plieno darbai | 307016565 | Šiaulių miesto sav. | 995 € |
| 38 | Individuali įmonė | 304347154 | Šiaulių miesto sav. | 580 € |
| 39 | MB Feroxa | 307189624 | Elektrėnų sav. | 328 € |
| 40 | UAB Jograph Technology Sistem | 306732501 | Vilniaus miesto sav. | 72 € |
| 41 | UAB "EMA TECH" | 307025742 | Telšių rajono sav. | 21 € |
| 42 | MB Hotana | 306130612 | Kauno rajono sav. | 9 € |
| 43 | MB "Kalventa" | 305949733 | Kauno miesto sav. | 2 € |
