# Suurimad maksumaksjad Leedus: Veetransport, 2025

Edetabelis on 42 ettevõtet 42 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 4,7 mln €. Esikohal — Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA" (2,0 mln €, 42,2 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 5. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -4,6 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/maksumaksjad/nace/50

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA" | 140285526 | Klaipėdos miesto sav. | 1 986 007 € |
| 2 | AB DFDS Seaways | 110865181 | Klaipėdos miesto sav. | 1 104 531 € |
| 3 | Akcinė bendrovė "Limarko laivininkystės kompanija" | 140346648 | Klaipėdos miesto sav. | 429 636 € |
| 4 | UAB "Gervazas" | 302539704 | Klaipėdos miesto sav. | 281 496 € |
| 5 | UAB "Baltnautic Shipping Ltd" | 141707197 | Klaipėdos miesto sav. | 267 903 € |
| 6 | OOCL (Lithuania) UAB | 305125950 | Klaipėdos miesto sav. | 117 597 € |
| 7 | UAB "Victoria Shipping" | 304600853 | Klaipėdos miesto sav. | 90 423 € |
| 8 | Cargo 4S UAB | 306177868 | Klaipėdos miesto sav. | 72 700 € |
| 9 | UAB "Ingida" | 152765287 | Klaipėdos miesto sav. | 53 301 € |
| 10 | UAB "SAMSKIP SEA CONNECT" | 300660340 | Klaipėdos miesto sav. | 46 727 € |
| 11 | UAB "Mingės egzotika" | 300105538 | Šilutės rajono sav. | 43 803 € |
| 12 | UAB "Stena Line" | 111675758 | Klaipėdos miesto sav. | 40 403 € |
| 13 | UAB "Donra" | 303305907 | Klaipėdos rajono sav. | 28 038 € |
| 14 | Individuali įmonė | 135888693 | — | 25 582 € |
| 15 | UAB "NAUTICA CHARTERING" | 300615427 | Klaipėdos miesto sav. | 21 311 € |
| 16 | Nemunas Travel, UAB | 300855810 | Kauno miesto sav. | 18 104 € |
| 17 | UAB "Eveda" | 163259622 | Klaipėdos rajono sav. | 16 911 € |
| 18 | UAB "Aurora Shipping" | 301773540 | Klaipėdos miesto sav. | 13 343 € |
| 19 | Viešoji įstaiga "Baltų amatai" | 300009027 | Trakų rajono sav. | 12 626 € |
| 20 | UAB Alankol | 306250743 | Klaipėdos rajono sav. | 11 137 € |
| 21 | Individuali įmonė | 152779116 | Neringos sav. | 5 101 € |
| 22 | UAB Sostinės gondola | 307118890 | Trakų rajono sav. | 3 490 € |
| 23 | Individuali įmonė | 160002448 | Kauno rajono sav. | 3 012 € |
| 24 | UAB "Svencelės uostelis" | 305608746 | Klaipėdos miesto sav. | 2 431 € |
| 25 | MB Hevytė | 307092545 | Trakų rajono sav. | 2 310 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "BARTA" | 120359887 | Vilniaus miesto sav. | 2 220 € |
| 27 | MB "Marių banga" | 306696286 | Neringos sav. | 1 240 € |
| 28 | Sima baltic UAB | 307205473 | Klaipėdos miesto sav. | 1 069 € |
| 29 | MB "Upės vingis" | 305700842 | Šilutės rajono sav. | 841 € |
| 30 | MB "Meridianas siuntimo paslaugos" | 307072368 | Vilniaus miesto sav. | 675 € |
| 31 | UAB "Frozen Ocean Expeditions" | 307311505 | Vilniaus miesto sav. | 551 € |
| 32 | Individuali įmonė | 152767719 | Neringos sav. | 523 € |
| 33 | Individuali įmonė | 140966186 | Klaipėdos miesto sav. | 519 € |
| 34 | Individuali įmonė | 163657220 | — | 389 € |
| 35 | Marių gidas MB | 302646072 | Neringos sav. | 275 € |
| 36 | MB Vilniaus gondola | 306240852 | Šalčininkų rajono sav. | 241 € |
| 37 | UAB "STAROIL" | 304031409 | Vilniaus miesto sav. | 224 € |
| 38 | UAB "Žūklės meistrai" | 303320211 | Klaipėdos miesto sav. | 103 € |
| 39 | VšĮ "Vandens kelias" | 305115479 | Kauno rajono sav. | 74 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOSELA" | 141438793 | Klaipėdos miesto sav. | 64 € |
| 41 | Mažoji bendrija Keliauk laivu | 306127751 | Klaipėdos miesto sav. | 56 € |
| 42 | UAB "Eurolona" | 302554827 | Varėnos rajono sav. | 5 € |
