# Suurimad maksumaksjad Leedus: Majutus, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 710 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 43,3 mln €. Esikohal — Uždaroji akcinė bendrovė VIEŠBUTIS "LIETUVA" (3,1 mln €, 7,3 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 15. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +14,1 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/maksumaksjad/nace/55

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė VIEŠBUTIS "LIETUVA" | 121906245 | Vilniaus miesto sav. | 3 145 944 € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILLON" | 110004884 | Vilniaus rajono sav. | 2 062 164 € |
| 3 | Majorel Lithuania UAB | 304716473 | Vilniaus miesto sav. | 1 795 047 € |
| 4 | UAB "BS Real Estate" | 152846134 | Birštono sav. | 1 581 730 € |
| 5 | Individuali įmonė | 152621575 | Palangos miesto sav. | 1 472 444 € |
| 6 | UAB "Sveikatos uostas" | 303997416 | Palangos miesto sav. | 1 447 782 € |
| 7 | UAB "Grand SPA Lietuva" | 152004570 | Druskininkų sav. | 1 360 747 € |
| 8 | UAB "SPA Birštonas" | 300605931 | Birštono sav. | 1 331 219 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos" viešbutis | 140557410 | Klaipėdos miesto sav. | 1 051 056 € |
| 10 | UAB "Grand Hotel Vilnius" | 300039910 | Vilniaus miesto sav. | 904 748 € |
| 11 | UAB "LOOP Holding" | 304079090 | Vilniaus miesto sav. | 886 127 € |
| 12 | UAB "Hotel Neris" | 300543223 | Vilniaus miesto sav. | 813 842 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "CENTRUM" | 123066380 | Vilniaus miesto sav. | 811 212 € |
| 14 | UAB "DG HORECA" | 303437378 | Vilniaus miesto sav. | 798 926 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos Viktorija" | 110302215 | Klaipėdos miesto sav. | 751 378 € |
| 16 | UAB "Anšilas" | 254331810 | Anykščių rajono sav. | 730 687 € |
| 17 | UAB "Areko" | 302516958 | Vilniaus miesto sav. | 713 900 € |
| 18 | UAB "BLENDAS HOTEL MANAGEMENT" | 306086596 | Vilniaus miesto sav. | 684 367 € |
| 19 | UAB "Stiklių viešbutis" | 122761710 | Vilniaus miesto sav. | 646 790 € |
| 20 | UAB "Astorija Hotel" | 126000460 | Vilniaus miesto sav. | 588 256 € |
| 21 | UAB "Verslo vertikalė" | 177430485 | Klaipėdos miesto sav. | 565 515 € |
| 22 | UAB "VALMEDA" | 123280092 | Vilniaus miesto sav. | 534 186 € |
| 23 | UAB "MIKOTELGROUP" | 125161496 | Vilniaus miesto sav. | 531 926 € |
| 24 | UAB "JUNGTINIS TURTO CENTRAS" | 142113379 | Kauno miesto sav. | 487 975 € |
| 25 | UAB "Tala LT" | 304698192 | Kauno miesto sav. | 485 576 € |
| 26 | UAB "Harmony Horeca" | 306964211 | Kauno miesto sav. | 473 938 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "ESKOM" | 125996247 | Vilniaus miesto sav. | 467 094 € |
| 28 | Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Panevėžio miesto sav. | 450 334 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS NARUTIS" | 122261185 | Vilniaus miesto sav. | 449 818 € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos žuvėdra" | 152454585 | Palangos miesto sav. | 445 277 € |
| 31 | UAB "City centre hotel" | 304450581 | Vilniaus miesto sav. | 440 060 € |
| 32 | UAB EICORE | 301843750 | Vilniaus miesto sav. | 422 451 € |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pajūrio Gabija" | 152538357 | Palangos miesto sav. | 417 190 € |
| 34 | UAB "Šventaragio slėnis" | 300084300 | Vilniaus miesto sav. | 416 609 € |
| 35 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "VILNVARSA" | 125609024 | Vilniaus miesto sav. | 406 312 € |
| 36 | UAB "BALTIJOS PARKAI" | 125325166 | Vilniaus miesto sav. | 396 656 € |
| 37 | ISWM Hotel LT UAB | 306966194 | Vilniaus miesto sav. | 391 962 € |
| 38 | UAB "Ateities verslo investicijos" | 304639468 | Vilniaus miesto sav. | 383 204 € |
| 39 | AirInn Vilnius, UAB | 302631825 | Vilniaus miesto sav. | 382 637 € |
| 40 | UAB "Imperiva" | 300655304 | Vilniaus miesto sav. | 376 136 € |
| 41 | UAB Dia solis | 306162193 | — | 371 196 € |
| 42 | UAB "Užupio namas" | 303124604 | Vilniaus miesto sav. | 364 796 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pušų paunksnėje" | 152608147 | — | 359 891 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "RAMUSIS PAMARYS" | 135512890 | Klaipėdos miesto sav. | 353 477 € |
| 45 | UAB "Sveikatos kurortas" | 303140505 | Vilniaus miesto sav. | 339 296 € |
| 46 | UAB "Royal SPA Hotel" | 304461841 | Vilniaus miesto sav. | 328 473 € |
| 47 | UAB "Druskų miestas" | 303409927 | Druskininkų sav. | 313 760 € |
| 48 | UAB "Vystyk" | 300860704 | Vilniaus miesto sav. | 296 318 € |
| 49 | UAB "Vilniaus Europolis" | 122380271 | Vilniaus miesto sav. | 286 703 € |
| 50 | UAB "VIA UNICA" | 148258933 | Panevėžio miesto sav. | 278 950 € |
| 51 | UAB BEST BALTIC Hotels | 303432491 | Kauno miesto sav. | 270 751 € |
| 52 | UAB NoriuNoriuNoriu | 302917883 | Vilniaus miesto sav. | 256 906 € |
| 53 | UAB "PAKRUOJO PARKAI" | 302249117 | Šalčininkų rajono sav. | 247 475 € |
| 54 | UAB "SPA esė" | 305146955 | Birštono sav. | 246 149 € |
| 55 | UAB "Prointus" | 303093607 | Palangos miesto sav. | 243 829 € |
| 56 | UAB Kauno viešbutis | 132003913 | Kauno miesto sav. | 229 792 € |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitros prekyba" | 300044398 | Kauno miesto sav. | 225 869 € |
| 58 | UAB "Ozo apartamentai" | 304470484 | Vilniaus miesto sav. | 204 803 € |
| 59 | MB "Drangė" | 305565309 | Kelmės rajono sav. | 195 665 € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARE BALTICUM" | 300060961 | Vilniaus miesto sav. | 192 318 € |
| 61 | UAB "ALICANTE" | 300570074 | — | 189 985 € |
| 62 | NRT LT, UAB | 304699903 | Vilniaus miesto sav. | 189 273 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "KAROLINOS TURAS" | 120337848 | Vilniaus miesto sav. | 189 029 € |
| 64 | UAB "Studiohotel LT" | 305217224 | Vilniaus miesto sav. | 178 590 € |
| 65 | UAB "Neringos apartamentai" | 303386492 | Neringos sav. | 176 476 € |
| 66 | UAB Hotel invest group | 305910538 | Vilniaus miesto sav. | 172 614 € |
| 67 | Individuali įmonė | 122181668 | Vilniaus miesto sav. | 169 595 € |
| 68 | UAB "Vairita" | 300009568 | Vilniaus miesto sav. | 169 335 € |
| 69 | UAB "Partnerystės Projektai K" | 304555550 | Vilniaus miesto sav. | 164 893 € |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "R. Meškos firma" | 234894840 | — | 148 060 € |
| 71 | UAB "Vertainė" | 302310075 | Klaipėdos miesto sav. | 144 547 € |
| 72 | UAB "Tubinas International" | 300819433 | Klaipėdos miesto sav. | 143 762 € |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "OLIZARŲ RŪMAI" | 124994065 | Vilniaus miesto sav. | 139 277 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos vėtra" | 224721530 | Palangos miesto sav. | 138 513 € |
| 75 | UAB Pakeira | 306632515 | Vilniaus miesto sav. | 135 296 € |
| 76 | UAB "Pramogų sala" | 300149214 | Šiaulių miesto sav. | 134 894 € |
| 77 | UAB "Vilniaus oras" | 304285012 | Vilniaus miesto sav. | 130 745 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transmedos valda" | 126114371 | Vilniaus miesto sav. | 128 973 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITĖS" | 221359670 | Vilniaus miesto sav. | 128 471 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "CITY GATE" | 110874198 | Vilniaus miesto sav. | 126 937 € |
| 81 | UAB "Marių namai" | 300133313 | Neringos sav. | 123 735 € |
| 82 | UAB Domillion | 301537038 | Vilniaus miesto sav. | 122 041 € |
| 83 | UAB "NERINGA HOTEL" | 302547380 | Vilniaus miesto sav. | 114 647 € |
| 84 | UAB MEGA INVEST | 302508566 | Palangos miesto sav. | 113 417 € |
| 85 | UAB "HotelTomasLT" | 144733254 | Šiaulių miesto sav. | 108 594 € |
| 86 | UAB "EDAMA" | 125409657 | Vilniaus miesto sav. | 108 240 € |
| 87 | UAB "Jaukus viešbutis" | 304459915 | Vilniaus miesto sav. | 108 015 € |
| 88 | UAB "BABILONAS LT" | 134690160 | Kauno miesto sav. | 107 336 € |
| 89 | UAB "Neringa VB" | 305579561 | Klaipėdos miesto sav. | 107 247 € |
| 90 | UAB "Reside LT" | 303321523 | Vilniaus miesto sav. | 106 474 € |
| 91 | VšĮ "Naujosios Akmenės sanatorija" | 153068896 | Akmenės rajono sav. | 105 059 € |
| 92 | UAB "Lausna" | 300048222 | Trakų rajono sav. | 103 933 € |
| 93 | UAB "Viešbučių paslaugos" | 304030271 | Kauno miesto sav. | 103 729 € |
| 94 | UAB "Ramios marios" | 306668034 | Neringos sav. | 102 481 € |
| 95 | UAB "Navisarma" | 304633255 | Marijampolės sav. | 101 478 € |
| 96 | UAB "BIG STONE" | 125864085 | Vilniaus miesto sav. | 98 846 € |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIETAVIRA" | 144620826 | Šiaulių miesto sav. | 97 959 € |
| 98 | UAB Kemp ir partneriai | 160445835 | Kauno miesto sav. | 97 646 € |
| 99 | UAB "Domus Maria" | 302998440 | Vilniaus miesto sav. | 97 334 € |
| 100 | UAB "Pakėvio dvaras" | 162947879 | Kelmės rajono sav. | 94 981 € |
