# Suurimad maksumaksjad Leedus: Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 4 259 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 278 mln €. Esikohal — UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" (16,0 mln €, 5,8 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 15. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +6,8 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/maksumaksjad/nace/62

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" | 303200016 | Vilniaus miesto sav. | 16,0 mln € |
| 2 | UAB "EPAM SISTEMOS" | 303262135 | Vilniaus miesto sav. | 15,9 mln € |
| 3 | Wargaming Vilnius UAB | 305643448 | Vilniaus miesto sav. | 12,6 mln € |
| 4 | UAB 360 IT | 304368853 | Vilniaus miesto sav. | 11,8 mln € |
| 5 | Telia Global Services Lithuania, UAB | 134517169 | Vilniaus miesto sav. | 9 662 151 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "IBM LIETUVA" | 111620231 | Vilniaus miesto sav. | 7 212 248 € |
| 7 | Shift4 Payments Lithuania UAB | 304341621 | Vilniaus miesto sav. | 6 213 755 € |
| 8 | DevBridge LT, UAB | 300132841 | Kauno miesto sav. | 6 048 448 € |
| 9 | Blue Bridge MSP, UAB | 301489547 | Klaipėdos miesto sav. | 5 966 030 € |
| 10 | UAB "Asseco Lietuva" | 302631095 | Vilniaus miesto sav. | 5 881 550 € |
| 11 | UAB "Kilo grupė" | 303157579 | Vilniaus miesto sav. | 5 477 232 € |
| 12 | World Courier (Lithuania), UAB | 304724897 | Vilniaus miesto sav. | 5 360 281 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" | 110320619 | Vilniaus miesto sav. | 3 997 882 € |
| 14 | UAB "Flo Health LTU" | 305647005 | Vilniaus miesto sav. | 3 902 427 € |
| 15 | CGI Lithuania, UAB | 210316340 | Vilniaus miesto sav. | 3 845 196 € |
| 16 | Adform Lithuania, UAB | 300555649 | Vilniaus miesto sav. | 3 644 262 € |
| 17 | UAB NFQ Technologies | 135867375 | Kauno miesto sav. | 3 520 148 € |
| 18 | netflow, UAB | 305588418 | Vilniaus miesto sav. | 3 502 701 € |
| 19 | Honeygain, UAB | 306103177 | Vilniaus miesto sav. | 3 356 517 € |
| 20 | UAB Visma Tech | 306156176 | Vilniaus miesto sav. | 3 264 722 € |
| 21 | Wix.com, UAB | 303108774 | Vilniaus miesto sav. | 3 231 320 € |
| 22 | Bentley Systems Europe B. V. filialas | 300100651 | Vilniaus miesto sav. | 3 206 458 € |
| 23 | UAB MA Lithuania | 305547193 | Vilniaus miesto sav. | 3 145 007 € |
| 24 | UAB "Omnisend" | 302530363 | Vilniaus miesto sav. | 3 138 774 € |
| 25 | UAB "DIGMATIX Lithuania" | 300067906 | Vilniaus miesto sav. | 3 129 977 € |
| 26 | UAB "INSOFT" | 302294870 | Vilniaus miesto sav. | 3 079 282 € |
| 27 | UAB NRD CS | 303115085 | Vilniaus miesto sav. | 2 984 529 € |
| 28 | UAB "HNIT-BALTIC" | 110584280 | Vilniaus miesto sav. | 2 930 909 € |
| 29 | FRANMAX, UAB | 302670810 | Vilniaus miesto sav. | 2 852 303 € |
| 30 | UAB "Softera Baltic" | 301566552 | Kauno miesto sav. | 2 797 367 € |
| 31 | oxylabs, UAB | 302166536 | Vilniaus miesto sav. | 2 753 037 € |
| 32 | Helmes UAB | 300038071 | Kauno miesto sav. | 2 687 822 € |
| 33 | UAB Mobiliųjų sprendimų centras | 300050376 | Kauno miesto sav. | 2 639 982 € |
| 34 | TeraSky Baltic, UAB | 304935428 | Vilniaus miesto sav. | 2 622 628 € |
| 35 | Accenture Lithuania UAB | 305832609 | Vilniaus miesto sav. | 2 557 749 € |
| 36 | Palantir Technologies Lithuania, UAB | 306032659 | Vilniaus miesto sav. | 2 550 839 € |
| 37 | Rocket Software Lithuania UAB | 305430382 | Vilniaus miesto sav. | 2 472 321 € |
| 38 | UAB "BTT Group" | 300665914 | Vilniaus miesto sav. | 2 401 691 € |
| 39 | UAB "cV Group" | 303134915 | Vilniaus miesto sav. | 2 314 256 € |
| 40 | UAB KAYAK Lithuania | 302703687 | Kauno miesto sav. | 2 272 899 € |
| 41 | Humbility UAB | 305825881 | Vilniaus miesto sav. | 2 173 347 € |
| 42 | UAB InnoForce | 302676496 | Vilniaus miesto sav. | 2 149 979 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEVDA" | 121931451 | Vilniaus miesto sav. | 2 126 737 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVILĖ" | 121411842 | Kauno miesto sav. | 2 124 682 € |
| 45 | UAB "Tribe payments" | 304478424 | Kauno miesto sav. | 2 114 745 € |
| 46 | QuaDigi UAB | 306067069 | Vilniaus miesto sav. | 2 077 680 € |
| 47 | UAB "EIS Group Lietuva" | 300607099 | Vilniaus miesto sav. | 2 008 214 € |
| 48 | SAP Lietuva UAB | 300903600 | Vilniaus miesto sav. | 1 976 225 € |
| 49 | twoday UAB | 302634807 | Vilniaus miesto sav. | 1 913 083 € |
| 50 | OIXIO, UAB | 135475673 | Kauno miesto sav. | 1 848 044 € |
| 51 | Dokobit, UAB | 301549834 | Vilniaus miesto sav. | 1 792 152 € |
| 52 | Viešoji įstaiga CPO LT | 302913276 | Vilniaus miesto sav. | 1 775 803 € |
| 53 | Dassault Systemes, UAB | 111657735 | Kauno miesto sav. | 1 747 178 € |
| 54 | UAB "NEUROTECHNOLOGY" | 120441850 | Vilniaus miesto sav. | 1 662 349 € |
| 55 | UAB "Sapiens Lithuania" | 302866403 | Vilniaus miesto sav. | 1 653 147 € |
| 56 | UAB Mambu | 305455909 | Vilniaus miesto sav. | 1 632 122 € |
| 57 | UAB iTree Lietuva | 302249829 | Vilniaus miesto sav. | 1 561 787 € |
| 58 | Nortal UAB | 300118279 | Vilniaus miesto sav. | 1 552 719 € |
| 59 | BAZAARVOICE, UAB | 304852612 | Vilniaus miesto sav. | 1 551 458 € |
| 60 | UAB COMPANIAL | 302299771 | Vilniaus miesto sav. | 1 540 836 € |
| 61 | TeamBit, UAB | 305954666 | Kauno miesto sav. | 1 519 926 € |
| 62 | Vention Development UAB | 305887744 | Vilniaus miesto sav. | 1 500 256 € |
| 63 | "BSS IT", UAB | 135979659 | Kauno miesto sav. | 1 475 986 € |
| 64 | Exacaster, UAB | 125026776 | Vilniaus miesto sav. | 1 462 927 € |
| 65 | UAB SoftwareOne Lithuania | 306341506 | Vilniaus miesto sav. | 1 418 565 € |
| 66 | UAB "Medical Score" | 305445861 | Panevėžio miesto sav. | 1 412 885 € |
| 67 | UAB "ACME Valda" | 302312717 | Kauno miesto sav. | 1 390 072 € |
| 68 | CUJO Baltic UAB | 304633216 | Vilniaus miesto sav. | 1 370 456 € |
| 69 | CAST AI Baltic UAB | 305286925 | Vilniaus miesto sav. | 1 333 606 € |
| 70 | UAB "Blue Solutions" | 302460281 | Vilniaus miesto sav. | 1 320 470 € |
| 71 | Vivicta UAB | 306403598 | Vilniaus miesto sav. | 1 312 304 € |
| 72 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "FORBIS" | 155907681 | Vilniaus miesto sav. | 1 308 683 € |
| 73 | Glera Games, UAB | 304225175 | Vilniaus miesto sav. | 1 283 368 € |
| 74 | UAB "Edrana Baltic" | 124492283 | — | 1 270 177 € |
| 75 | UAB "GoSystems" | 302928584 | Vilniaus miesto sav. | 1 268 781 € |
| 76 | UAB "ONDATO" | 303342439 | Vilniaus miesto sav. | 1 224 975 € |
| 77 | Coherent Solutions, UAB | 305668960 | Vilniaus miesto sav. | 1 209 615 € |
| 78 | UAB Devoteam Lithuania | 305163723 | Vilniaus miesto sav. | 1 199 515 € |
| 79 | "Tieto Lietuva", UAB | 111674122 | Vilniaus miesto sav. | 1 185 667 € |
| 80 | UAB "Simbiotecha" | 134686087 | Kauno miesto sav. | 1 175 899 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" | 123619023 | Vilniaus miesto sav. | 1 174 331 € |
| 82 | UAB "INVENTI" | 302641851 | Vilniaus miesto sav. | 1 154 616 € |
| 83 | UAB "FrontIT" | 300579778 | Vilniaus miesto sav. | 1 154 221 € |
| 84 | UAB "Prodivi" | 304597001 | Kauno miesto sav. | 1 127 836 € |
| 85 | UAB OBDeleven | 303255404 | Kauno miesto sav. | 1 127 054 € |
| 86 | Unity Technologies LT, UAB | 302350785 | Vilniaus miesto sav. | 1 125 972 € |
| 87 | UAB "StormGeo" | 303877858 | Vilniaus miesto sav. | 1 118 246 € |
| 88 | UAB Linqo | 306329240 | Vilniaus miesto sav. | 1 106 651 € |
| 89 | UAB "TECHNOLOGINIŲ PASLAUGŲ SPRENDIMAI" | 160430566 | Kauno miesto sav. | 1 094 502 € |
| 90 | Sportai, UAB | 306103280 | Vilniaus miesto sav. | 1 066 772 € |
| 91 | UAB "Reiz Tech" | 300067863 | Vilniaus miesto sav. | 1 045 694 € |
| 92 | UAB "LAT Grupė" | 300709638 | Šiaulių miesto sav. | 1 041 183 € |
| 93 | BLUE BRIDGE CODE, UAB | 302253877 | Vilniaus miesto sav. | 1 035 793 € |
| 94 | UAB "E. Ana" | 124259838 | Vilniaus miesto sav. | 1 032 377 € |
| 95 | UAB Softeta | 305617040 | Vilniaus miesto sav. | 1 027 178 € |
| 96 | UAB "Softemia LT" | 304922637 | Vilniaus miesto sav. | 1 022 531 € |
| 97 | EPS LT, UAB | 302413851 | Vilniaus miesto sav. | 1 009 106 € |
| 98 | MERA Lithuania UAB | 304884859 | Vilniaus miesto sav. | 1 006 923 € |
| 99 | UAB "Intelligent Communications" | 300882953 | Vilniaus miesto sav. | 1 000 471 € |
| 100 | Treatwell LT UAB | 302608933 | Vilniaus miesto sav. | 977 062 € |
