# Suurimad ettevõtted varade järgi Leedus: Elektriseadmete tootmine, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 144 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 350 mln €. Esikohal — Akcinė bendrovė "VILMA" (75,3 mln €, 21,5 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 5. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +2,3 %.

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/varad/nace/27

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "VILMA" | 120094086 | Vilniaus miesto sav. | 75,3 mln € |
| 2 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | Panevėžio miesto sav. | 27,6 mln € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGA" | 144749778 | Šiaulių miesto sav. | 23,9 mln € |
| 4 | UAB "Adax" | 111799962 | Panevėžio miesto sav. | 19,8 mln € |
| 5 | HARJU ELEKTER, UAB | 147171016 | Panevėžio miesto sav. | 18,5 mln € |
| 6 | UAB "Artilux NMF" | 110883585 | Šiaulių miesto sav. | 15,7 mln € |
| 7 | UAB "Albright Lietuva" | 300847468 | Klaipėdos miesto sav. | 15,6 mln € |
| 8 | UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" | 148363514 | Panevėžio miesto sav. | 13,6 mln € |
| 9 | UAB "NORTHCLIFFE LIGHTING" | 300046851 | Kauno miesto sav. | 12,6 mln € |
| 10 | RD Signs, UAB | 300065766 | Šiaulių miesto sav. | 7 432 295 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "OZAS" | 121914345 | Vilniaus miesto sav. | 6 467 645 € |
| 12 | UAB "ZAP grupė" | 301691538 | Kaišiadorių rajono sav. | 6 307 172 € |
| 13 | Elinta Charge, UAB | 304847412 | Kauno rajono sav. | 6 211 727 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Armetlina" | 145278724 | Šiaulių miesto sav. | 4 383 692 € |
| 15 | UAB "Vilpros pramonė" | 126310441 | Vilniaus rajono sav. | 4 318 257 € |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIREGUS" | 120203525 | Vilniaus miesto sav. | 4 130 186 € |
| 17 | VENTMATIKA UAB | 145911813 | Šiaulių miesto sav. | 3 873 631 € |
| 18 | ELECTRONIC HOUSE, UAB | 211716120 | Vilniaus miesto sav. | 3 678 000 € |
| 19 | UAB "ADMEN" | 300860736 | Klaipėdos miesto sav. | 3 626 526 € |
| 20 | Glob-EL UAB | 305908099 | Klaipėdos miesto sav. | 3 515 202 € |
| 21 | UAB "BURBULIUKAS IR CO" | 147952214 | Panevėžio miesto sav. | 3 454 928 € |
| 22 | UAB "Energetikos projektai" | 300583958 | Kauno miesto sav. | 3 291 052 € |
| 23 | UAB "ALT reklama" | 301717538 | Alytaus rajono sav. | 3 282 056 € |
| 24 | In Balance grid, UAB | 305306915 | Vilniaus miesto sav. | 2 898 887 € |
| 25 | UAB "Electric box" | 300120390 | Panevėžio miesto sav. | 2 884 488 € |
| 26 | UAB "Promfactor Baltic" | 302685926 | Šiaulių miesto sav. | 2 754 598 € |
| 27 | UAB elcor Baltic | 304130243 | Kauno miesto sav. | 2 709 449 € |
| 28 | UAB "Elektros inžinerija" | 302717181 | Vilniaus miesto sav. | 2 648 385 € |
| 29 | UAB "Mega Teknik LT" | 304177809 | Tauragės rajono sav. | 2 320 183 € |
| 30 | UAB "LEDDEX" | 302519979 | Vilniaus miesto sav. | 2 235 015 € |
| 31 | UAB Solitek energy | 305668191 | Vilniaus miesto sav. | 2 083 431 € |
| 32 | UAB AKTO | 302788513 | Kauno miesto sav. | 1 994 928 € |
| 33 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LITALKA-ELEKTRONIK" | 110604772 | Alytaus miesto sav. | 1 935 483 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "COMFORT HEAT" | 111529066 | Vilniaus miesto sav. | 1 782 533 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eurokubas" | 186750438 | Alytaus rajono sav. | 1 738 460 € |
| 36 | UAB "Beha Technologies" | 305951264 | Kauno rajono sav. | 1 737 562 € |
| 37 | Parksol Technologies, UAB | 305547204 | Kauno rajono sav. | 1 735 573 € |
| 38 | Individuali įmonė | 134286285 | Kauno miesto sav. | 1 712 503 € |
| 39 | UAB "Baltic Comri Technologies" | 303006488 | Klaipėdos miesto sav. | 1 701 543 € |
| 40 | UAB "Light Forms" | 305651690 | Šiaulių miesto sav. | 1 596 710 € |
| 41 | UAB TELTONIKA ENERGY | 305956642 | Vilniaus miesto sav. | 1 428 580 € |
| 42 | UAB "AIZ" | 302295901 | Vilniaus miesto sav. | 1 421 401 € |
| 43 | UAB "ENIM" | 302433932 | Vilniaus rajono sav. | 1 235 295 € |
| 44 | UAB "Migiris" | 167355415 | Mažeikių rajono sav. | 1 231 605 € |
| 45 | UAB "GENERGA" | 302249277 | Kauno miesto sav. | 1 056 475 € |
| 46 | UAB "Elcor" | 302550864 | Panevėžio miesto sav. | 994 732 € |
| 47 | UAB "Modernios E-Technologijos" | 300852013 | Vilniaus miesto sav. | 959 381 € |
| 48 | BATTEC, UAB | 302347472 | Vilniaus miesto sav. | 912 998 € |
| 49 | UAB "Daugas" | 300574667 | Vilniaus miesto sav. | 894 713 € |
| 50 | UAB "VELGA VILNIUS" | 111719197 | — | 875 500 € |
| 51 | UAB "Reklamos4" | 302580341 | Vilniaus miesto sav. | 874 610 € |
| 52 | UAB Alpha engineering LT | 306279570 | Vilniaus rajono sav. | 767 240 € |
| 53 | UAB "Techvitas packaging solutions" | 306799770 | Klaipėdos rajono sav. | 714 956 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "LEMERAS" | 123807331 | Vilniaus miesto sav. | 703 993 € |
| 55 | UAB Gridup | 303384299 | Vilniaus miesto sav. | 702 367 € |
| 56 | Penta Electronics UAB | 302882603 | Vilniaus miesto sav. | 674 914 € |
| 57 | UAB "Neonita - Reklama" | 301498973 | Vilniaus miesto sav. | 652 098 € |
| 58 | UAB Yellow Energy LT | 302910198 | Kauno miesto sav. | 631 795 € |
| 59 | UAB "NK service" | 302156549 | Panevėžio rajono sav. | 631 729 € |
| 60 | UAB "GRATEK" | 302519445 | Kauno miesto sav. | 561 175 € |
| 61 | UAB "KONTAKTORIUS" | 300634559 | Vilniaus miesto sav. | 538 044 € |
| 62 | UAB "Misilė" | 145439960 | Šiaulių miesto sav. | 535 599 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bitas" | 132010683 | Kauno miesto sav. | 515 868 € |
| 64 | UAB "LUMILITA" | 301608994 | Vilniaus miesto sav. | 496 489 € |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILAKRA" | 122902698 | Vilniaus miesto sav. | 461 171 € |
| 66 | UAB "Santavilte" | 135962752 | Kauno miesto sav. | 418 280 € |
| 67 | UAB "Synergo LT" | 304948443 | Vilniaus miesto sav. | 415 134 € |
| 68 | UAB "Ledmada" | 303287697 | — | 405 012 € |
| 69 | UAB "Printsign production" | 124272547 | Vilniaus miesto sav. | 399 191 € |
| 70 | UAB "Elscada" | 305705241 | Kauno miesto sav. | 350 030 € |
| 71 | UAB "DTP Baltic" | 302500911 | Šiaulių miesto sav. | 349 297 € |
| 72 | UAB Lusety | 304449337 | Kauno miesto sav. | 342 310 € |
| 73 | UAB IBG INDUSTRIES | 306322178 | Vilniaus miesto sav. | 260 945 € |
| 74 | UAB Enepaq | 305954716 | Kauno miesto sav. | 243 469 € |
| 75 | Radiant Enterprises UAB | 307010231 | Vilniaus miesto sav. | 238 617 € |
| 76 | UAB "VOLPRENA" IR KO | 148440117 | Panevėžio miesto sav. | 228 246 € |
| 77 | UAB "WireTech" | 305885693 | Kauno miesto sav. | 199 727 € |
| 78 | UAB "EPH Elektronik" | 300063847 | Šilutės rajono sav. | 197 336 € |
| 79 | UAB Mortis | 306366623 | Vilniaus miesto sav. | 181 321 € |
| 80 | UAB "Investicus" | 304265369 | Kauno miesto sav. | 179 776 € |
| 81 | Lumaire, UAB | 304617404 | Vilniaus miesto sav. | 178 464 € |
| 82 | UAB Ledesta | 305702875 | Vilniaus miesto sav. | 178 268 € |
| 83 | UAB "Lamekas" | 144446119 | Šiaulių miesto sav. | 170 704 € |
| 84 | UAB "Viezo" | 304885690 | Varėnos rajono sav. | 170 554 € |
| 85 | UAB "Kismas" | 305992186 | Vilniaus miesto sav. | 162 853 € |
| 86 | UAB "Proenva" | 304916965 | Vilniaus miesto sav. | 159 982 € |
| 87 | UAB "Strazdas labs" | 305716280 | Kauno rajono sav. | 150 224 € |
| 88 | "Soltecha", MB | 303297588 | Kauno miesto sav. | 143 131 € |
| 89 | UAB Hage LED design | 302687877 | Klaipėdos rajono sav. | 141 706 € |
| 90 | UAB "Topkodas" | 300895598 | Kauno rajono sav. | 125 142 € |
| 91 | UAB "METRESTA" | 302975979 | Prienų rajono sav. | 121 938 € |
| 92 | UAB "GLab LT" | 304701247 | Vilniaus miesto sav. | 112 464 € |
| 93 | UAB "Frinab NMF" | 300931681 | Šiaulių miesto sav. | 89 852 € |
| 94 | UAB "Tirmeda" ir Ko | 167350820 | Mažeikių rajono sav. | 85 430 € |
| 95 | UAB "BS Elcontrol" | 300826495 | Šiaulių miesto sav. | 82 621 € |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekoprana" | 135450677 | Kauno miesto sav. | 82 452 € |
| 97 | MB Cozylight | 305906657 | Vilniaus rajono sav. | 79 076 € |
| 98 | UAB "AG Electric" | 301699531 | Vilniaus miesto sav. | 78 832 € |
| 99 | MB "Bright Solutions" | 305909767 | Vilniaus miesto sav. | 72 074 € |
| 100 | Stirleng, UAB | 306742869 | Kauno miesto sav. | 66 406 € |
