# Suurimad ettevõtted varade järgi Leedus: Mööblitootmine, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 1 263 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 1,73 mld €. Esikohal — UAB "Freda" (157 mln €, 9,1 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 5. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +7,4 %.

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/varad/nace/31

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Freda" | 133386126 | Kauno miesto sav. | 157 mln € |
| 2 | UAB FREDA II | 304458304 | — | 155 mln € |
| 3 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėdos miesto sav. | 127 mln € |
| 4 | UAB Inno Line | 300100644 | Klaipėdos rajono sav. | 108 mln € |
| 5 | UAB "Narbutas International" | 300591314 | Vilniaus miesto sav. | 94,9 mln € |
| 6 | Akcinė bendrovė "Vilniaus baldai" | 121922783 | Trakų rajono sav. | 84,9 mln € |
| 7 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" | 140656052 | Klaipėdos miesto sav. | 77,4 mln € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKUONA" | 163314524 | Klaipėdos rajono sav. | 69,2 mln € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Akmenės baldai" | 305610964 | Klaipėdos miesto sav. | 55,4 mln € |
| 10 | UAB "Dominari" | 302559856 | Panevėžio rajono sav. | 54,1 mln € |
| 11 | ROL Lithuania UAB | 300503175 | Šiaulių miesto sav. | 47,3 mln € |
| 12 | UAB FREDA IV | 306058515 | Kauno rajono sav. | 45,3 mln € |
| 13 | UAB "Metalas ir mediena" | 124494868 | Vilniaus miesto sav. | 43,5 mln € |
| 14 | Akcinė bendrovė "Kauno baldai" | 133513698 | Kauno miesto sav. | 39,2 mln € |
| 15 | UAB "Fitsout" | 304497638 | Vilniaus miesto sav. | 36,7 mln € |
| 16 | UAB "Visagino linija" | 300032531 | — | 36,5 mln € |
| 17 | Actona Lithuania UAB | 300544802 | Kauno miesto sav. | 24,5 mln € |
| 18 | Akcinė bendrovė "Šilutės baldai" | 277132130 | Šilutės rajono sav. | 22,9 mln € |
| 19 | Ekornes Lithuania UAB | 304693875 | Panevėžio miesto sav. | 18,5 mln € |
| 20 | UAB "LTP TEXDAN" | 135275772 | — | 17,2 mln € |
| 21 | UAB "SCAPA BALTIC" | 111627891 | Kauno miesto sav. | 16,4 mln € |
| 22 | UAB "Lyra group" | 166635955 | Mažeikių rajono sav. | 14,8 mln € |
| 23 | UAB "SVENHEIM" | 301152003 | Alytaus miesto sav. | 14,6 mln € |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "PADVAISKAS IR KO" | 123467284 | — | 12,4 mln € |
| 25 | UAB "Balticsofa" | 121504969 | Vilniaus miesto sav. | 12,2 mln € |
| 26 | Vilmers UAB | 300098524 | Šiaulių miesto sav. | 12,2 mln € |
| 27 | UAB "Mood Furniture" | 300108178 | Marijampolės sav. | 12,1 mln € |
| 28 | UAB "Pelly Baltic" | 300513963 | Kauno rajono sav. | 11,7 mln € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Multimeda" | 147863452 | Panevėžio miesto sav. | 11,4 mln € |
| 30 | UAB "BHK Lietuva" | 300050141 | Ignalinos rajono sav. | 11,2 mln € |
| 31 | UAB "Raguvos baldai" ir ko | 268428970 | Panevėžio rajono sav. | 11,1 mln € |
| 32 | ITAB Lithuania, AB | 233393310 | Kauno miesto sav. | 8 884 000 € |
| 33 | UAB "FurnMaster" | 302900446 | Marijampolės sav. | 8 867 625 € |
| 34 | HOME GROUP, UAB | 302442746 | Klaipėdos miesto sav. | 8 802 068 € |
| 35 | UAB "Novameta" | 235886490 | Kauno miesto sav. | 8 603 551 € |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "ZBIGA" | 123645712 | Vilniaus rajono sav. | 8 189 618 € |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Slavita" | 148052627 | Kupiškio rajono sav. | 8 039 884 € |
| 38 | UAB "Medienos era" | 136046812 | Kauno miesto sav. | 7 603 894 € |
| 39 | UAB "Bedfortas" | 302636968 | Kupiškio rajono sav. | 7 184 978 € |
| 40 | UAB TRIVILITA | 145840736 | Šiaulių miesto sav. | 7 057 459 € |
| 41 | UAB "HJELLEGJERDE BALTIJA" | 148448530 | Panevėžio miesto sav. | 6 977 962 € |
| 42 | UAB "FABRICA VIRIDIS" | 305919302 | Kauno miesto sav. | 6 431 055 € |
| 43 | UAB "Nordic Idea" | 302642572 | Kauno rajono sav. | 6 361 921 € |
| 44 | UAB "Kensa" | 302542006 | Šiaulių miesto sav. | 6 315 532 € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRISTENSEN & KRISTENSEN" | 211791920 | Tauragės rajono sav. | 6 242 875 € |
| 46 | UAB GEMEGA | 110764912 | Šiaulių miesto sav. | 6 027 570 € |
| 47 | UAB "Benglita" | 111748843 | Radviliškio rajono sav. | 5 804 189 € |
| 48 | UAB "TEMPLARI" | 302703114 | Širvintų rajono sav. | 5 564 044 € |
| 49 | UAB "JAKOBSEN HOME CO" | 111656971 | Alytaus miesto sav. | 5 522 934 € |
| 50 | UAB "Grafų baldai" | 145385313 | Šiaulių rajono sav. | 5 279 712 € |
| 51 | UAB "Termopalas" | 133144646 | Kauno miesto sav. | 5 193 830 € |
| 52 | UAB "JONAVOS EKSPORTAS" | 300080661 | — | 5 094 023 € |
| 53 | REJBEN UAB | 125962387 | Vilniaus miesto sav. | 4 973 466 € |
| 54 | UAB "Bordena" | 304073881 | Raseinių rajono sav. | 4 852 586 € |
| 55 | UAB "Dominari medis" | 303525351 | Panevėžio rajono sav. | 4 620 678 € |
| 56 | UAB "FPI Baltic" | 300016801 | Kauno miesto sav. | 4 340 883 € |
| 57 | Kamė, UAB | 303051031 | Kauno rajono sav. | 4 251 994 € |
| 58 | Hilding Anders Lithuania UAB | 300869607 | Jonavos rajono sav. | 4 215 215 € |
| 59 | UAB "Clemence Richard" | 158959128 | — | 4 203 084 € |
| 60 | UAB "Dreamfront" | 304714006 | Vilniaus rajono sav. | 4 013 638 € |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Akadas" | 187858388 | Zarasų rajono sav. | 3 890 663 € |
| 62 | UAB "Hovden" | 302624115 | Plungės rajono sav. | 3 619 000 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILDETA" | 120213448 | Vilniaus miesto sav. | 3 591 283 € |
| 64 | Sofų fabrikas, UAB | 303190084 | Šiaulių miesto sav. | 3 379 638 € |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Taumona" | 167206670 | Mažeikių rajono sav. | 3 253 961 € |
| 66 | Tronhill, UAB | 302446381 | Vilniaus miesto sav. | 3 071 451 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "FENOLITA" | 124264828 | Vilniaus miesto sav. | 2 955 250 € |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI" | 183127592 | Ukmergės rajono sav. | 2 940 235 € |
| 69 | UAB "Lietwood" | 302556664 | Elektrėnų sav. | 2 931 760 € |
| 70 | UAB "ERELITA FURNITURE" | 302556194 | Kauno rajono sav. | 2 727 241 € |
| 71 | "AG Baltic", UAB | 301240738 | Kauno miesto sav. | 2 688 955 € |
| 72 | UAB "Elastas" | 303763356 | Panevėžio miesto sav. | 2 663 228 € |
| 73 | UAB "DALBA" | 300670181 | Plungės rajono sav. | 2 616 146 € |
| 74 | UAB "Gergama" | 304436560 | Jonavos rajono sav. | 2 589 698 € |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "POLIKORA" | 171755027 | Plungės rajono sav. | 2 572 752 € |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baldai jums" | 156667584 | — | 2 518 303 € |
| 77 | UAB "INwood" | 111449691 | Trakų rajono sav. | 2 426 809 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Benera" | 179336732 | — | 2 382 099 € |
| 79 | UAB "SCAN SORLIE BALTIC" | 300959606 | Panevėžio miesto sav. | 2 304 759 € |
| 80 | AJ Kalvarija, UAB | 304233407 | Kalvarijos sav. | 2 244 719 € |
| 81 | UAB "Rivaka" | 172292945 | — | 2 232 025 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "LT Technologies" | 123019473 | Vilniaus rajono sav. | 2 101 289 € |
| 83 | MB "Pagirių projektai" | 303117595 | Vilniaus rajono sav. | 2 087 971 € |
| 84 | UAB "Convest Group" | 302881782 | Kauno miesto sav. | 2 018 152 € |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "SENATOR BALTIC" | 135007831 | Kauno miesto sav. | 2 015 255 € |
| 86 | Vestetti furniture, UAB | 185274242 | Vilkaviškio rajono sav. | 2 013 686 € |
| 87 | Budriko UAB | 177400727 | Šilutės rajono sav. | 1 971 114 € |
| 88 | UAB "TANKOS" | 302333572 | Alytaus miesto sav. | 1 961 803 € |
| 89 | UAB "Aukmergės baldai" | 124940174 | Ukmergės rajono sav. | 1 916 741 € |
| 90 | UAB "Virūna" | 134208094 | Kauno rajono sav. | 1 855 985 € |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saloža" | 234003980 | Kauno miesto sav. | 1 825 764 € |
| 92 | UAB "SEDARAS" | 302320429 | Šiaulių miesto sav. | 1 793 660 € |
| 93 | UAB "Suppleo" | 304126412 | Trakų rajono sav. | 1 787 554 € |
| 94 | UAB "Alsotana" | 150163314 | — | 1 784 627 € |
| 95 | "IF Concept", UAB | 148504872 | Panevėžio rajono sav. | 1 784 374 € |
| 96 | UAB "RIEŠĖS BALDAI" | 302658982 | Vilniaus rajono sav. | 1 761 133 € |
| 97 | UAB "Gidela" | 303500864 | Vilniaus miesto sav. | 1 743 927 € |
| 98 | UAB "LBI" | 144723484 | Šiaulių miesto sav. | 1 734 178 € |
| 99 | UAB "Baldų mozaika" | 125999738 | Vilniaus miesto sav. | 1 702 385 € |
| 100 | UAB "Ardi LT" | 132567981 | — | 1 671 042 € |
