# Suurimad ettevõtted varade järgi Leedus: Maismaaveondus ja torutransport, 2023

Edetabelis on 100 ettevõtet 6 153 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 4,24 mld €. Esikohal — AB "LTG Cargo" (332 mln €, 7,8 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/varad/nace/49/2023

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "LTG Cargo" | 304977594 | Vilniaus miesto sav. | 332 mln € |
| 2 | UAB "BLEIRAS LOGISTICS" | 301513603 | Vilniaus miesto sav. | 282 mln € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" | 166855691 | Mažeikių rajono sav. | 239 mln € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana" | 163377040 | Klaipėdos rajono sav. | 223 mln € |
| 5 | UAB "LTG Link" | 305052228 | Vilniaus miesto sav. | 183 mln € |
| 6 | UAB "Manvesta" | 158297016 | Jurbarko rajono sav. | 180 mln € |
| 7 | UAB "Hegelmann transporte" | 300022163 | Kauno rajono sav. | 170 mln € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "HOPTRANSA" | 160001727 | — | 164 mln € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | 302683277 | Vilniaus miesto sav. | 123 mln € |
| 10 | UAB "Baltic transline" | 235584990 | Kauno miesto sav. | 106 mln € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nostrada" | 145402271 | Šiaulių miesto sav. | 98,6 mln € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSIMEKSA" | 144903169 | Šiaulių miesto sav. | 90,5 mln € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transorloja" | 183736725 | Vilniaus miesto sav. | 88,2 mln € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" | 133154754 | Kauno miesto sav. | 81,5 mln € |
| 15 | UAB "GBY" | 179435940 | Tauragės rajono sav. | 76,7 mln € |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Finėjas" | 161345841 | Elektrėnų sav. | 75,3 mln € |
| 17 | UAB "Vykom" | 300132204 | Kauno miesto sav. | 69,7 mln € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra" | 132138957 | Kauno miesto sav. | 55,9 mln € |
| 19 | UAB "Hermes Asset Management" | 302482242 | Utenos rajono sav. | 49,5 mln € |
| 20 | UAB "United Transline" | 302489977 | Tauragės rajono sav. | 47,8 mln € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSRIVA" | 145608969 | Šiaulių miesto sav. | 46,7 mln € |
| 22 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRANSMĖJA" | 145130191 | Šiaulių miesto sav. | 46,3 mln € |
| 23 | UAB "Baltic transline transport" | 133167253 | Kauno miesto sav. | 43,3 mln € |
| 24 | UAB "PETVA" | 165193644 | Kauno miesto sav. | 42,2 mln € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto vystymo grupė" | 161438434 | Kėdainių rajono sav. | 41,0 mln € |
| 26 | UAB "ME transportas" | 302493566 | Vilniaus rajono sav. | 38,0 mln € |
| 27 | UAB "Ramrenta" | 303316387 | Kauno miesto sav. | 36,6 mln € |
| 28 | UAB "ROSTEKA" | 302302979 | Kauno miesto sav. | 36,1 mln € |
| 29 | UAB "Klaipėdos paslaugos" | 140033557 | Klaipėdos miesto sav. | 35,6 mln € |
| 30 | UAB "Agrologistika" | 300040364 | Klaipėdos miesto sav. | 35,3 mln € |
| 31 | UAB "Motusbona" | 304126978 | Elektrėnų sav. | 32,5 mln € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transachema" | 156900490 | — | 32,1 mln € |
| 33 | UAB "cargoGO Logistics" | 302337649 | Vilniaus miesto sav. | 30,7 mln € |
| 34 | UAB "Alfatransa" | 300066708 | Kauno rajono sav. | 30,7 mln € |
| 35 | UAB Gricius logistics | 305453947 | Klaipėdos miesto sav. | 26,8 mln € |
| 36 | UAB "Auteks" | 302415539 | Kauno rajono sav. | 26,4 mln € |
| 37 | UAB "Baltijos transporto sistemos" | 303263739 | Klaipėdos miesto sav. | 25,8 mln € |
| 38 | UAB "HOPTRANS1" | 304957392 | — | 23,8 mln € |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saudingos autotransportas" | 141776948 | Šiaulių miesto sav. | 23,3 mln € |
| 40 | UAB "GRETVĖJA" | 145844229 | Šiaulių miesto sav. | 22,5 mln € |
| 41 | UAB "Arvydo Miliausko transportas" | 151443625 | Marijampolės sav. | 22,2 mln € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "IDLIJA" | 145202032 | Šiaulių miesto sav. | 21,9 mln € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSEKSPEDICIJA" | 302453803 | Vilniaus rajono sav. | 21,6 mln € |
| 44 | UAB "Girmeta" | 303342720 | Šiaulių miesto sav. | 21,1 mln € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gargždų geležinkelis" | 163143475 | Klaipėdos rajono sav. | 20,4 mln € |
| 46 | UAB "IPUKIS" | 151136754 | Marijampolės sav. | 18,6 mln € |
| 47 | UAB ROSLITAUTO | 302889850 | Šiaulių miesto sav. | 18,2 mln € |
| 48 | UAB "Kamida" | 300519806 | Kauno miesto sav. | 18,2 mln € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRASIS" | 302501504 | Šiaulių miesto sav. | 18,2 mln € |
| 50 | UAB "SOLOTRANSA" | 135723325 | Kauno miesto sav. | 17,5 mln € |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "EIVORA" | 123444677 | Vilniaus miesto sav. | 16,9 mln € |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai" | 132975926 | Kauno miesto sav. | 16,9 mln € |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transgesta" | 133893193 | Kauno miesto sav. | 15,8 mln € |
| 54 | UAB "OPUSAUTO" | 300661047 | Elektrėnų sav. | 15,7 mln € |
| 55 | UAB "HCS TRANSPORT" | 304089451 | Vilniaus miesto sav. | 15,7 mln € |
| 56 | UAB "Termolita" | 302714071 | Šiaulių miesto sav. | 15,6 mln € |
| 57 | UAB "DISINEDA" | 300524447 | Klaipėdos rajono sav. | 15,5 mln € |
| 58 | UAB "KLP transport" | 302684379 | Šiaulių miesto sav. | 15,4 mln € |
| 59 | UAB "Kautra Cargo" | 302616570 | Kauno miesto sav. | 15,4 mln € |
| 60 | UAB "Eurotransport24" | 303025556 | Vilniaus miesto sav. | 15,4 mln € |
| 61 | UAB "PUKENO" | 123726146 | Vilniaus rajono sav. | 15,4 mln € |
| 62 | UAB "FORTOTRANS" | 304716929 | Elektrėnų sav. | 15,1 mln € |
| 63 | UAB "COSTO" | 302554916 | Šiaulių miesto sav. | 14,8 mln € |
| 64 | UAB "DELTRA" | 300132407 | Ukmergės rajono sav. | 14,4 mln € |
| 65 | UAB "Girtrans" | 304549405 | Šiaulių miesto sav. | 14,3 mln € |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Salvikdus" | 166061318 | Kalvarijos sav. | 14,3 mln € |
| 67 | UAB "Movidus transportas" | 171423911 | Radviliškio rajono sav. | 14,1 mln € |
| 68 | VAS Transport UAB | 163176386 | Klaipėdos rajono sav. | 14,0 mln € |
| 69 | UAB "KAJ MADSEN KAUNAS" | 302478468 | Kauno miesto sav. | 13,8 mln € |
| 70 | UAB "ORTIMA" | 122161060 | Vilniaus miesto sav. | 13,7 mln € |
| 71 | GRUBER Logistics, UAB | 304584541 | Vilniaus miesto sav. | 13,4 mln € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kūbas" | 166414736 | Mažeikių rajono sav. | 13,1 mln € |
| 73 | "GG Transportas", UAB | 301584657 | Panevėžio miesto sav. | 13,0 mln € |
| 74 | UAB "Translogistics24" | 304304352 | Vilniaus miesto sav. | 12,9 mln € |
| 75 | UAB "Gedlito transportas" | 300504996 | Klaipėdos miesto sav. | 12,7 mln € |
| 76 | UAB "Vestex transport" | 300104393 | Kauno miesto sav. | 12,5 mln € |
| 77 | UAB "Eurocargo24" | 303025620 | Vilniaus miesto sav. | 12,1 mln € |
| 78 | UAB "Jordė" | 125621546 | Vilniaus miesto sav. | 12,0 mln € |
| 79 | UAB "Žaibo ratai" | 304609350 | Kalvarijos sav. | 11,9 mln € |
| 80 | UAB "Hegvita" | 186236472 | Vilniaus rajono sav. | 11,6 mln € |
| 81 | UAB "KELUKIS" | 300089863 | Vilniaus miesto sav. | 11,2 mln € |
| 82 | UAB "CarLo LT" | 300593596 | Marijampolės sav. | 11,1 mln € |
| 83 | UAB "Olego transportas" | 302296120 | Vilniaus miesto sav. | 11,1 mln € |
| 84 | UAB "FAUTRA" | 171413760 | Mažeikių rajono sav. | 10,9 mln € |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė Tolimojo keleivinio transporto kompanija | 123836945 | Vilniaus miesto sav. | 10,6 mln € |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokaravanas" | 111561466 | Radviliškio rajono sav. | 10,6 mln € |
| 87 | UAB "SITRA LT" | 300013812 | Vilniaus miesto sav. | 10,5 mln € |
| 88 | UAB "Kurt Beier Transport" | 111658456 | Vilniaus miesto sav. | 10,4 mln € |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "BUSTURAS" | 144127993 | Šiaulių miesto sav. | 10,3 mln € |
| 90 | UAB "Luckaus transportas" | 145346125 | Šiaulių miesto sav. | 10,2 mln € |
| 91 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "REFTA" | 145161856 | Šiaulių miesto sav. | 10,1 mln € |
| 92 | UAB "SIRAMIS" | 147926963 | Panevėžio rajono sav. | 9 965 853 € |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSTIRA" | 122282884 | Vilniaus miesto sav. | 9 837 989 € |
| 94 | UAB TP LOGISTICS | 301526981 | Vilniaus miesto sav. | 9 632 206 € |
| 95 | UAB "Sausumos transportas" | 181351531 | Radviliškio rajono sav. | 9 488 154 € |
| 96 | UAB "Vivatrans" | 300073617 | Alytaus miesto sav. | 9 384 809 € |
| 97 | Hegelmann Special Transporte UAB | 304882751 | Kauno rajono sav. | 9 373 203 € |
| 98 | UAB "RBII" | 166789818 | Mažeikių rajono sav. | 9 052 866 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transdovis" | 145610087 | Šiaulių miesto sav. | 8 908 144 € |
| 100 | UAB "Autodamas" | 304457437 | Šiaulių miesto sav. | 8 872 834 € |
