# Suurimad ettevõtted varade järgi Leedus: Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused, 2023

Edetabelis on 100 ettevõtet 4 599 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 1,05 mld €. Esikohal — UAB "Onlychain Fintech Limited" (79,7 mln €, 7,6 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/varad/nace/62/2023

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Onlychain Fintech Limited" | 305956090 | Vilniaus miesto sav. | 79,7 mln € |
| 2 | UAB Clear White Technologies | 305900184 | Vilniaus miesto sav. | 70,5 mln € |
| 3 | UAB "Kilo grupė" | 303157579 | Vilniaus miesto sav. | 46,5 mln € |
| 4 | UAB 360 IT | 304368853 | Vilniaus miesto sav. | 45,2 mln € |
| 5 | UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" | 303200016 | Vilniaus miesto sav. | 37,9 mln € |
| 6 | UAB "EPAM SISTEMOS" | 303262135 | Vilniaus miesto sav. | 31,8 mln € |
| 7 | UAB SPARK Technologies | 304953141 | Vilniaus miesto sav. | 29,4 mln € |
| 8 | Bridgetree Research UAB | 306043132 | Kauno miesto sav. | 27,6 mln € |
| 9 | UAB "GoSystems" | 302928584 | Vilniaus miesto sav. | 27,5 mln € |
| 10 | Telia Global Services Lithuania, UAB | 134517169 | Vilniaus miesto sav. | 26,2 mln € |
| 11 | Shopify Lithuania UAB | 303888502 | Vilniaus miesto sav. | 24,0 mln € |
| 12 | UAB "Novian" | 121998756 | Vilniaus miesto sav. | 23,5 mln € |
| 13 | Wargaming Vilnius UAB | 305643448 | Vilniaus miesto sav. | 19,6 mln € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "IBM LIETUVA" | 111620231 | Vilniaus miesto sav. | 18,8 mln € |
| 15 | DevBridge LT, UAB | 300132841 | Kauno miesto sav. | 18,6 mln € |
| 16 | UAB "Game Insight" | 303385312 | Vilniaus miesto sav. | 15,9 mln € |
| 17 | oxylabs, UAB | 302166536 | Vilniaus miesto sav. | 14,7 mln € |
| 18 | UAB "Decentralized" | 303423510 | Vilniaus miesto sav. | 14,6 mln € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Internet Tourist" | 302310004 | Vilniaus miesto sav. | 14,2 mln € |
| 20 | UAB NFQ Technologies | 135867375 | Kauno miesto sav. | 13,2 mln € |
| 21 | UAB DELSKA Lithuania | 302527488 | Vilniaus miesto sav. | 13,0 mln € |
| 22 | UAB "cV Group" | 303134915 | Vilniaus miesto sav. | 12,4 mln € |
| 23 | UAB "Asseco Lietuva" | 302631095 | Vilniaus miesto sav. | 12,1 mln € |
| 24 | UAB "AIS Consulting" | 302341505 | Vilniaus miesto sav. | 11,4 mln € |
| 25 | Blue Bridge MSP, UAB | 301489547 | Klaipėdos miesto sav. | 10,4 mln € |
| 26 | UAB "Omnisend" | 302530363 | Vilniaus miesto sav. | 9 886 301 € |
| 27 | FRANMAX, UAB | 302670810 | Vilniaus miesto sav. | 9 835 000 € |
| 28 | UAB MA Lithuania | 305547193 | Vilniaus miesto sav. | 8 893 561 € |
| 29 | "Tieto Lietuva", UAB | 111674122 | Vilniaus miesto sav. | 8 805 200 € |
| 30 | World Courier (Lithuania), UAB | 304724897 | Vilniaus miesto sav. | 7 734 966 € |
| 31 | UAB Xirgo Global | 300566439 | Kauno miesto sav. | 7 684 272 € |
| 32 | Wix.com, UAB | 303108774 | Vilniaus miesto sav. | 7 681 042 € |
| 33 | CGI Lithuania, UAB | 210316340 | Vilniaus miesto sav. | 7 586 000 € |
| 34 | Shift4 Payments Lithuania UAB | 304341621 | Vilniaus miesto sav. | 7 465 868 € |
| 35 | UAB "Andersen Soft" | 303389264 | Vilniaus miesto sav. | 7 411 789 € |
| 36 | UAB "Proit" | 302560374 | Kauno miesto sav. | 7 346 747 € |
| 37 | UAB No brakes games | 302918017 | Vilniaus miesto sav. | 7 291 012 € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elitnet" | 135094462 | Kauno miesto sav. | 7 143 890 € |
| 39 | UAB Sensus Aero | 305904574 | Vilniaus miesto sav. | 6 960 156 € |
| 40 | HCL Technologies Lithuania UAB | 304371867 | Vilniaus miesto sav. | 6 944 511 € |
| 41 | UAB "Data troops" | 305893779 | Vilniaus miesto sav. | 6 833 248 € |
| 42 | UAB "LAT Grupė" | 300709638 | Šiaulių miesto sav. | 6 791 032 € |
| 43 | Unity Technologies LT, UAB | 302350785 | Vilniaus miesto sav. | 6 656 395 € |
| 44 | Humbility UAB | 305825881 | Vilniaus miesto sav. | 6 588 362 € |
| 45 | UAB "NEUROTECHNOLOGY" | 120441850 | Vilniaus miesto sav. | 6 452 355 € |
| 46 | UAB "Softemia" | 304896441 | Vilniaus miesto sav. | 6 433 978 € |
| 47 | UAB NRD CS | 303115085 | Vilniaus miesto sav. | 6 281 000 € |
| 48 | UAB "ELSIS" | 120290722 | Vilniaus miesto sav. | 6 256 365 € |
| 49 | UAB KAYAK Lithuania | 302703687 | Kauno miesto sav. | 6 238 021 € |
| 50 | Aardvark Technologies, UAB | 304919324 | Vilniaus miesto sav. | 6 198 351 € |
| 51 | UAB "Edukacinės sistemos" | 301846216 | Kauno miesto sav. | 6 125 475 € |
| 52 | UAB "Novian Systems" | 125774645 | Vilniaus miesto sav. | 5 830 865 € |
| 53 | netflow, UAB | 305588418 | Vilniaus miesto sav. | 5 661 451 € |
| 54 | Adform Lithuania, UAB | 300555649 | Vilniaus miesto sav. | 5 296 000 € |
| 55 | UAB "Sapiens Lithuania" | 302866403 | Vilniaus miesto sav. | 5 094 294 € |
| 56 | UAB "HNIT-BALTIC" | 110584280 | Vilniaus miesto sav. | 5 071 623 € |
| 57 | Orakulas Services, UAB | 304530910 | Vilniaus miesto sav. | 5 066 569 € |
| 58 | SAP Lietuva UAB | 300903600 | Vilniaus miesto sav. | 5 007 733 € |
| 59 | UAB "EIS Group Lietuva" | 300607099 | Vilniaus miesto sav. | 4 882 375 € |
| 60 | UAB InnoForce | 302676496 | Vilniaus miesto sav. | 4 881 056 € |
| 61 | UAB Visma Tech | 306156176 | Vilniaus miesto sav. | 4 792 000 € |
| 62 | UAB "Softemia LT" | 304922637 | Vilniaus miesto sav. | 4 656 635 € |
| 63 | UAB ARKANCE LITHUANIA | 220320180 | Vilniaus miesto sav. | 4 609 729 € |
| 64 | Vivicta UAB | 306403598 | Vilniaus miesto sav. | 4 593 789 € |
| 65 | UAB "Reiz Tech" | 300067863 | Vilniaus miesto sav. | 4 549 398 € |
| 66 | UAB "INSOFT" | 302294870 | Vilniaus miesto sav. | 4 500 600 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "VERTEX" | 120320756 | Klaipėdos miesto sav. | 4 477 410 € |
| 68 | UAB "Flo Health LTU" | 305647005 | Vilniaus miesto sav. | 4 441 517 € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" | 110320619 | Vilniaus miesto sav. | 4 427 258 € |
| 70 | Estoty Vilnius, UAB | 303485476 | Vilniaus miesto sav. | 4 302 302 € |
| 71 | GO-ERP, UAB | 302602282 | Vilniaus miesto sav. | 4 279 357 € |
| 72 | iSun Lithuania, UAB | 305142686 | Vilniaus miesto sav. | 4 157 558 € |
| 73 | Helmes UAB | 300038071 | Kauno miesto sav. | 4 121 788 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nsoft" | 300079869 | Vilniaus miesto sav. | 4 071 060 € |
| 75 | Honeygain, UAB | 306103177 | Vilniaus miesto sav. | 4 014 810 € |
| 76 | UAB COMPANIAL | 302299771 | Vilniaus miesto sav. | 3 933 510 € |
| 77 | UAB OBDeleven | 303255404 | Kauno miesto sav. | 3 913 182 € |
| 78 | UAB "VirtoSolutions" | 304552351 | Vilniaus miesto sav. | 3 890 962 € |
| 79 | UAB OpSec Online | 301114675 | Vilniaus miesto sav. | 3 890 871 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVILĖ" | 121411842 | Kauno miesto sav. | 3 833 881 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė STRATEGIC STAFFING SOLUTIONS INTERNATIONAL | 159980634 | Vilniaus miesto sav. | 3 833 855 € |
| 82 | UAB Smiltynės Kurhauzas | 305690490 | Klaipėdos miesto sav. | 3 808 318 € |
| 83 | Atlantis Capital, UAB | 304678777 | Vilniaus miesto sav. | 3 793 187 € |
| 84 | TeraSky Baltic, UAB | 304935428 | Vilniaus miesto sav. | 3 753 399 € |
| 85 | FL Grupė, UAB | 302467984 | Klaipėdos miesto sav. | 3 714 277 € |
| 86 | Unioncash EU UAB | 306049758 | Vilniaus miesto sav. | 3 592 837 € |
| 87 | UAB "BTT Group" | 300665914 | Vilniaus miesto sav. | 3 541 954 € |
| 88 | twoday UAB | 302634807 | Vilniaus miesto sav. | 3 522 000 € |
| 89 | Exacaster, UAB | 125026776 | Vilniaus miesto sav. | 3 304 615 € |
| 90 | UAB "Business Process Outsourcing" | 302448980 | Vilniaus miesto sav. | 3 298 550 € |
| 91 | UAB "Unipark" | 302693645 | Vilniaus miesto sav. | 3 280 741 € |
| 92 | TG LAB, UAB | 304403197 | Vilniaus miesto sav. | 3 231 201 € |
| 93 | UAB "Webspace" | 304457946 | Vilniaus miesto sav. | 3 210 657 € |
| 94 | UAB "Softera Baltic" | 301566552 | Kauno miesto sav. | 3 197 000 € |
| 95 | UAB "Ad hoc technologijos" | 305943940 | Vilniaus miesto sav. | 3 047 518 € |
| 96 | UAB "Dac planet development" | 135707844 | Kauno miesto sav. | 3 024 234 € |
| 97 | Dassault Systemes, UAB | 111657735 | Kauno miesto sav. | 3 004 813 € |
| 98 | "Jo Mobile" UAB | 305590262 | Vilniaus miesto sav. | 2 968 635 € |
| 99 | IN RE UAB | 123797524 | Vilniaus miesto sav. | 2 924 910 € |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "PASPARA" | 220052540 | Vilniaus miesto sav. | 2 922 843 € |
