# Suurimad ettevõtted varade järgi Leedus: Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused, 2023

Edetabelis on 100 ettevõtet 5 157 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 298 mln €. Esikohal — Viešoji įstaiga "Active Vilnius" (54,2 mln €, 18,2 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/varad/nace/93/2023

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 302682862 | Vilniaus miesto sav. | 54,2 mln € |
| 2 | UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" | 300076944 | Druskininkų sav. | 40,5 mln € |
| 3 | UAB "TENISO PASAULIS" | 125915284 | Vilniaus miesto sav. | 19,7 mln € |
| 4 | UAB "Atostogų parkas" | 301608930 | Kretingos rajono sav. | 15,1 mln € |
| 5 | UAB "Gym Plius" | 303064057 | Vilniaus miesto sav. | 10,1 mln € |
| 6 | UAB "Vandens parkas" | 300023589 | Vilniaus miesto sav. | 7 952 000 € |
| 7 | UAB "Live Nation Lietuva" | 302694149 | Vilniaus miesto sav. | 6 876 899 € |
| 8 | Lietuvos futbolo federacija | 190729624 | Kauno miesto sav. | 6 715 405 € |
| 9 | VšĮ "R. Baciuška" | 304961565 | Tauragės rajono sav. | 6 253 742 € |
| 10 | 313 cable park, UAB | 304608387 | Kretingos rajono sav. | 4 976 742 € |
| 11 | GO TENNIS, UAB | 302454257 | Klaipėdos rajono sav. | 4 526 519 € |
| 12 | UAB "Impuls LTU" | 302632507 | Vilniaus miesto sav. | 4 462 949 € |
| 13 | UAB "Golf Development" | 300118852 | Vilniaus miesto sav. | 3 818 236 € |
| 14 | UAB "Čimonė" | 304738548 | Kauno rajono sav. | 3 781 005 € |
| 15 | VšĮ "Žalgirio krepšinio centras" | 302811111 | Kauno miesto sav. | 3 774 608 € |
| 16 | UAB "Kopa vilkui" | 304585084 | Klaipėdos rajono sav. | 3 691 156 € |
| 17 | VšĮ "ESWRT" | 302620992 | Klaipėdos miesto sav. | 3 609 540 € |
| 18 | Lietuvos sporto draugija "Žalgiris" | 290649150 | Vilniaus miesto sav. | 3 156 509 € |
| 19 | Gym LT, UAB | 303472404 | Vilniaus miesto sav. | 3 110 278 € |
| 20 | Automobilių sporto klubas "Esmotorsport" | 193315895 | Vilniaus miesto sav. | 2 872 616 € |
| 21 | Viešoji įstaiga "NACIONALINIS AUTOMOBILIŲ KLUBAS" | 302460160 | — | 2 665 095 € |
| 22 | UAB "Vanduo Marse" | 303251936 | Kauno rajono sav. | 2 652 124 € |
| 23 | UAB Padelis | 306023254 | Kauno miesto sav. | 2 598 628 € |
| 24 | Automobilių klubas "Carrera" | 302989352 | Vilniaus miesto sav. | 2 483 634 € |
| 25 | Viešoji įstaiga "Elijos vėjarožė" | 301272910 | Vilniaus miesto sav. | 2 303 120 € |
| 26 | Viešoji įstaiga futbolo klubas "Žalgiris" | 302309678 | Vilniaus miesto sav. | 2 200 075 € |
| 27 | Viešoji įstaiga Šv. Jokūbo kultūros centras | 302786195 | Vilniaus miesto sav. | 2 196 707 € |
| 28 | UAB "Centro parkas" | 126278876 | Širvintų rajono sav. | 2 177 161 € |
| 29 | UAB "Treniruočių pasaulis" | 303283994 | Šalčininkų rajono sav. | 2 165 184 € |
| 30 | VšĮ Elektrėnų vandensvydžio klubas "Žaibas" | 304028498 | Elektrėnų sav. | 1 786 274 € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "BLIKAS" | 121911235 | Vilniaus miesto sav. | 1 630 432 € |
| 32 | UAB "TAVC" | 302344362 | Vilniaus miesto sav. | 1 532 604 € |
| 33 | "Ausila", UAB | 303217873 | Vilniaus miesto sav. | 1 523 913 € |
| 34 | ŽŪB "Terra Belvedere" | 300562056 | Jurbarko rajono sav. | 1 523 609 € |
| 35 | KULTŪROS VYSTYMO IR ŠVIETIMO VIEŠOJI ĮSTAIGA | 110083077 | Kaišiadorių rajono sav. | 1 508 264 € |
| 36 | UAB "Dzūkijos golfas" | 300890537 | Druskininkų sav. | 1 506 934 € |
| 37 | UAB "Spalvotos pramogos" | 302663762 | Kauno miesto sav. | 1 496 685 € |
| 38 | MB "Banderas LT" | 305520011 | Kauno rajono sav. | 1 469 996 € |
| 39 | MB "Reklama" | 304434253 | Vilniaus miesto sav. | 1 375 550 € |
| 40 | UAB "IGOLDA" | 302582584 | Vilniaus miesto sav. | 1 352 055 € |
| 41 | Viešoji įstaiga Visagino futbolo centras | 305806607 | Visagino sav. | 1 338 789 € |
| 42 | VšĮ "Baltijos futbolo infrastruktūra" | 304291905 | Vilniaus miesto sav. | 1 305 815 € |
| 43 | VšĮ "Pakruojo Teodoras" | 305316172 | Vilniaus miesto sav. | 1 298 984 € |
| 44 | UAB "Coffee break LT" | 305738832 | Vilniaus miesto sav. | 1 289 911 € |
| 45 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "PIRMOJI KAVA" | 225293310 | Vilniaus miesto sav. | 1 266 287 € |
| 46 | UAB "Mūsų Daina" | 305693771 | Kauno miesto sav. | 1 236 000 € |
| 47 | VšĮ Futbolo klubas "Kauno Žalgiris" | 300054549 | Kauno miesto sav. | 1 228 797 € |
| 48 | UAB "Vabalo filmai" | 304064590 | Klaipėdos rajono sav. | 1 228 051 € |
| 49 | UAB "Adovis" | 303170815 | Anykščių rajono sav. | 1 194 226 € |
| 50 | VŠĮ Merginų krepšinio centras | 306082377 | Kauno miesto sav. | 1 149 721 € |
| 51 | UAB "Trackon" | 302497504 | Vilniaus miesto sav. | 1 141 352 € |
| 52 | UAB "POP Diva" | 305465935 | Vilniaus rajono sav. | 1 070 643 € |
| 53 | UAB birža "BŪSTA" | 121105735 | Vilniaus miesto sav. | 1 035 141 € |
| 54 | ŽŪB "Zalavas" | 178639160 | Švenčionių rajono sav. | 1 027 279 € |
| 55 | UAB "Forum Fitness" | 301108117 | Vilniaus miesto sav. | 1 024 477 € |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ivastas" | 175009950 | Švenčionių rajono sav. | 979 319 € |
| 57 | UAB "SPORTO REALISTAI" | 301097788 | Vilniaus miesto sav. | 977 941 € |
| 58 | Viešoji įstaiga "Greičio spektras" | 303241536 | Vilniaus miesto sav. | 958 304 € |
| 59 | UAB "Sporto infrastruktūra" | 303550874 | Kauno miesto sav. | 945 639 € |
| 60 | Telšių sporto klubas "Smešas" | 302557524 | Telšių rajono sav. | 932 342 € |
| 61 | UAB "Vandenlenčių kelias" | 303572536 | Vilniaus miesto sav. | 924 635 € |
| 62 | UAB "Smagus" | 305131024 | Vilniaus miesto sav. | 911 998 € |
| 63 | UAB Pilvė | 302869381 | Trakų rajono sav. | 891 474 € |
| 64 | MB Pramogų spalvos | 305570103 | Varėnos rajono sav. | 886 912 € |
| 65 | UAB "Kauno vandens parkas" | 300526170 | Kauno miesto sav. | 868 996 € |
| 66 | UAB Projects and management | 306124933 | Vilniaus miesto sav. | 849 521 € |
| 67 | OZO BOULINGAS, UAB | 302347198 | Vilniaus miesto sav. | 844 533 € |
| 68 | UAB Baltic Golf Resort | 304149891 | — | 841 254 € |
| 69 | MB "Žirgynas pegasas" | 305959777 | Vilniaus rajono sav. | 836 916 € |
| 70 | MB "Justas" | 304428962 | Klaipėdos miesto sav. | 823 643 € |
| 71 | UAB "Balsių sporto centras" | 305815129 | Vilniaus miesto sav. | 819 944 € |
| 72 | UAB "Šviesiai - garsiai" | 303315449 | Vilniaus miesto sav. | 816 608 € |
| 73 | UAB "TRADE STATE" | 303002828 | Vilniaus miesto sav. | 809 351 € |
| 74 | Kauno sporto klubas "Juta" | 193044579 | Kauno miesto sav. | 800 169 € |
| 75 | UAB "ZASKO" | 302690745 | Kretingos rajono sav. | 785 042 € |
| 76 | LIETUVOS KREPŠINIO LYGA (LKL) | 123656018 | Vilniaus miesto sav. | 769 557 € |
| 77 | UAB "Donersa" | 303361464 | Elektrėnų sav. | 761 268 € |
| 78 | UAB "Miesto dviratis" | 303059900 | Neringos sav. | 758 688 € |
| 79 | MANO LIZA, UAB | 306236537 | — | 745 520 € |
| 80 | VŠĮ "Teatro dienos" | 302470261 | Vilniaus miesto sav. | 725 388 € |
| 81 | DMO MUSIC GROUP, UAB | 305137422 | Vilniaus miesto sav. | 688 521 € |
| 82 | INTERNATIONAL BUSHIDO FEDERATION | 302296978 | Vilniaus miesto sav. | 678 209 € |
| 83 | UAB "Baseinas ir tenisas" | 305717051 | Vilniaus miesto sav. | 677 432 € |
| 84 | UAB "Inovacijų pasaulis" | 305439666 | Birštono sav. | 666 144 € |
| 85 | UAB "Sporto krantas" | 306164109 | Vilniaus rajono sav. | 636 226 € |
| 86 | VšĮ Dakaro tikslas | 306441595 | Vilniaus miesto sav. | 622 719 € |
| 87 | VšĮ "Reformatai" | 304299955 | Neringos sav. | 610 886 € |
| 88 | UAB "VILMIRA" | 302544103 | Vilniaus miesto sav. | 602 227 € |
| 89 | UAB "Rekūrai LT" | 302644331 | Vilniaus miesto sav. | 592 296 € |
| 90 | Teniso klubas "Balzekas Tennis School" | 302317340 | Vilniaus miesto sav. | 589 381 € |
| 91 | MB "Japrojektai LT" | 305281013 | Šilutės rajono sav. | 579 650 € |
| 92 | Viešoji įstaiga "MOTORSPORT LT" | 302465773 | Šakių rajono sav. | 576 433 € |
| 93 | UAB Agency up | 301321574 | Vilniaus miesto sav. | 568 364 € |
| 94 | MB "Spalit investment" | 306173834 | Alytaus miesto sav. | 563 408 € |
| 95 | UAB "Klaipėdos baseinas" | 304738249 | Klaipėdos miesto sav. | 559 988 € |
| 96 | UAB "Rota fortuna" | 306010196 | Palangos miesto sav. | 544 689 € |
| 97 | UAB "ELEKTPRO" | 302813436 | Klaipėdos rajono sav. | 541 084 € |
| 98 | MB Lazerių projektai | 305925796 | Vilniaus miesto sav. | 530 133 € |
| 99 | UAB "Boulingo zona" | 304960285 | Kauno miesto sav. | 526 730 € |
| 100 | UAB "Žalgiris ventures" | 306011889 | Vilniaus miesto sav. | 519 219 € |
