# Suurimad ettevõtted varade järgi Leedus: Arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete ning mootorsõidukite ja mootorrataste parandus ja hooldus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 3 059 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 589 mln €. Esikohal — Everwest Group UAB (294 mln €, 49,9 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 12. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +21,9 %.

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/lt/varad/nace/95

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everwest Group UAB | 302636466 | Vilniaus rajono sav. | 294 mln € |
| 2 | UAB "Švaros broliai" | 122538045 | — | 57,0 mln € |
| 3 | UAB Lithuania Defense Services | 306055113 | Jonavos rajono sav. | 16,0 mln € |
| 4 | UAB "Truck master" | 145411516 | Šiaulių miesto sav. | 10,9 mln € |
| 5 | UAB "Trelo" | 300080031 | Vilniaus miesto sav. | 9 312 443 € |
| 6 | UAB "Delca invest" | 303251135 | Marijampolės sav. | 9 031 773 € |
| 7 | I do better, UAB | 306096366 | — | 6 399 089 € |
| 8 | UAB "MIRELI" | 302585598 | Šiaulių miesto sav. | 6 392 392 € |
| 9 | UAB "Bleiras Service" | 305333392 | Vilniaus miesto sav. | 6 297 048 € |
| 10 | UAB MTTC | 300013050 | Kauno rajono sav. | 5 703 494 € |
| 11 | Do it yourself, UAB | 305914814 | — | 4 971 459 € |
| 12 | UAB "NST Service" | 303118747 | Klaipėdos rajono sav. | 4 888 600 € |
| 13 | UAB "Mautoras" | 300136188 | Vilniaus miesto sav. | 4 388 979 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė EW Service | 124991140 | Vilniaus miesto sav. | 4 184 777 € |
| 15 | UAB "EUROGLASS" | 300137735 | Vilniaus rajono sav. | 4 073 306 € |
| 16 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TURBOSERVISAS" | 125522480 | Vilniaus miesto sav. | 3 881 824 € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "PIKASOMA" | 141499910 | Klaipėdos miesto sav. | 3 774 559 € |
| 18 | UAB "2 plius" | 154242339 | Anykščių rajono sav. | 3 455 684 € |
| 19 | UAB "Auto moto NG" | 302416819 | Šiaulių miesto sav. | 3 376 313 € |
| 20 | UAB "M21 servisas" | 305935790 | Vilniaus miesto sav. | 3 205 404 € |
| 21 | UAB "VEIKLOS BŪDAS" | 300648231 | Vilniaus miesto sav. | 2 906 397 € |
| 22 | UAB "Remanus" | 302607055 | Alytaus rajono sav. | 2 902 115 € |
| 23 | UAB "DEPARTUS" | 145837035 | Šiaulių miesto sav. | 2 808 699 € |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autofortas" | 134364360 | Kauno miesto sav. | 2 789 898 € |
| 25 | UAB "Deigas" | 305007891 | Panevėžio miesto sav. | 2 616 691 € |
| 26 | UAB "Departus Truck Service" | 304035126 | Šiaulių miesto sav. | 2 525 934 € |
| 27 | UAB "Longo Shared Services" | 305217797 | Panevėžio miesto sav. | 2 386 625 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVARŪNĖ" | 145362510 | Šiaulių miesto sav. | 2 356 618 € |
| 29 | Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Lautra Motors" | 110607882 | Vilniaus miesto sav. | 2 353 000 € |
| 30 | UAB Voltronas LT | 305578961 | Vilniaus miesto sav. | 2 293 014 € |
| 31 | UAB "Edvardo servisas" | 166746418 | Mažeikių rajono sav. | 2 276 560 € |
| 32 | Express Pro R2, UAB | 305586050 | — | 2 258 327 € |
| 33 | UAB Autobusų servisas | 304754335 | Vilniaus miesto sav. | 2 248 977 € |
| 34 | 4Cars, UAB | 305915670 | — | 2 189 701 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "FATUM INVESTICIJA" | 121703615 | Vilniaus miesto sav. | 2 149 815 € |
| 36 | UAB "Kasabas" | 305685237 | Vilniaus miesto sav. | 2 090 069 € |
| 37 | UAB "Ternitas" | 304469400 | — | 2 048 132 € |
| 38 | UAB "Express PRO UKM" | 306074035 | Vilniaus miesto sav. | 1 899 561 € |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daniliškių autocentras" | 186219932 | Vilniaus miesto sav. | 1 858 476 € |
| 40 | MB ''Jasauta'' | 305891098 | Rokiškio rajono sav. | 1 857 706 € |
| 41 | UAB "Express Pro KŠP1" | 306307144 | Klaipėdos miesto sav. | 1 853 947 € |
| 42 | UAB "RS service" | 123174267 | — | 1 837 355 € |
| 43 | UAB "Sigja" | 300606143 | Panevėžio miesto sav. | 1 818 566 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ivetra ir Ko" | 134971823 | Kauno rajono sav. | 1 810 515 € |
| 45 | UAB MDK grupė | 305545865 | Kauno rajono sav. | 1 799 231 € |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMTOMA" | 124560250 | Vilniaus miesto sav. | 1 792 089 € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "PORIGIDA" | 145636947 | Šiaulių miesto sav. | 1 789 528 € |
| 48 | KURTAS SERVICE, UAB | 302443086 | Kauno miesto sav. | 1 786 649 € |
| 49 | UAB "STS KĖBULAI" | 300579333 | Vilniaus rajono sav. | 1 783 560 € |
| 50 | UAB "Itora" | 302303337 | Šakių rajono sav. | 1 759 038 € |
| 51 | UAB Express PRO MIN90 | 306946722 | Vilniaus miesto sav. | 1 737 399 € |
| 52 | UAB "Litaksa" | 133018170 | Kauno miesto sav. | 1 720 825 € |
| 53 | UAB "AIRBAG LT" | 174381816 | Šakių rajono sav. | 1 640 675 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "TE taškas" | 148510245 | Panevėžio miesto sav. | 1 580 999 € |
| 55 | UAB "Korpo" autocentras | 302684233 | Vilniaus rajono sav. | 1 555 616 € |
| 56 | Rutkausko express, UAB | 305818342 | — | 1 515 095 € |
| 57 | UAB Express PRO K12A | 305427393 | Vilniaus miesto sav. | 1 511 614 € |
| 58 | UAB "REM-STARTAS" | 305594823 | Vilniaus miesto sav. | 1 510 472 € |
| 59 | UAB "BCB PROJEKTAI" | 302722919 | Kauno miesto sav. | 1 481 376 € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "BEGNIJA" | 141587538 | Klaipėdos miesto sav. | 1 479 968 € |
| 61 | UAB "Express PRO B22" | 306212340 | Vilniaus miesto sav. | 1 460 529 € |
| 62 | UAB Express PRO D5 | 305651338 | Vilniaus miesto sav. | 1 453 063 € |
| 63 | Ainava Auto Spa UAB | 306649646 | Vilniaus miesto sav. | 1 435 991 € |
| 64 | UAB "Raivas" | 304181871 | Vilniaus miesto sav. | 1 414 929 € |
| 65 | UAB "GTV GROUP IR KO" | 302249206 | Kauno rajono sav. | 1 404 376 € |
| 66 | UAB "MD experts" | 302442194 | Vilniaus miesto sav. | 1 387 565 € |
| 67 | UAB "AMP projektai" | 304106356 | Kauno miesto sav. | 1 382 052 € |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių žemės ūkio technikos transporto centras | 145455975 | Šiaulių miesto sav. | 1 379 883 € |
| 69 | UAB "Autura" | 134752765 | Kauno miesto sav. | 1 342 874 € |
| 70 | UAB "Rentar" | 302794046 | Vilniaus miesto sav. | 1 339 635 € |
| 71 | Express PRO SA2, UAB | 306100836 | — | 1 302 848 € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "PADREMAS" | 141957158 | Klaipėdos miesto sav. | 1 276 822 € |
| 73 | UAB "TEMIS" | 300627632 | Vilniaus miesto sav. | 1 239 772 € |
| 74 | UAB "EXPRESS PRO T68" | 305934795 | Šiaulių miesto sav. | 1 231 281 € |
| 75 | UAB "Egmila" | 300057342 | Šiaulių rajono sav. | 1 225 281 € |
| 76 | UAB ŽUKAUSKAS IR KO | 160420262 | Kauno rajono sav. | 1 203 344 € |
| 77 | UAB Express PRO JON64 | 306723018 | Vilniaus miesto sav. | 1 203 099 € |
| 78 | UAB Baltijos autoremontas | 303387929 | Vilniaus rajono sav. | 1 198 502 € |
| 79 | UAB "Transtiros sunkvežimių servisas" | 300574051 | Vilniaus miesto sav. | 1 196 158 € |
| 80 | UAB S. Puzikovo autoservisas | 141768990 | Klaipėdos miesto sav. | 1 179 732 € |
| 81 | UAB "KEMI SERVICE" | 125859476 | Vilniaus miesto sav. | 1 172 290 € |
| 82 | UAB "Liūto švara" | 302446463 | Vilniaus miesto sav. | 1 158 649 € |
| 83 | UAB "BERIVA" | 125274533 | — | 1 144 608 € |
| 84 | UAB BALTIC CONTINENT | 300872749 | Vilniaus miesto sav. | 1 114 092 € |
| 85 | UAB "DELT Truck Service" | 305025918 | Šiaulių miesto sav. | 1 082 737 € |
| 86 | UAB Autoservisas MOBILIS | 132089613 | Kauno miesto sav. | 1 076 948 € |
| 87 | UAB "AUTOBAITAS" | 304995560 | Vilniaus miesto sav. | 1 075 307 € |
| 88 | UAB "Meistritas" | 147215893 | Panevėžio rajono sav. | 1 072 505 € |
| 89 | UAB "AKSTĖ-servisas" | 135894251 | Kauno miesto sav. | 1 062 343 € |
| 90 | UAB "Autožiedas" | 301490866 | Ukmergės rajono sav. | 1 060 352 € |
| 91 | UAB "Altas automotive" | 303687353 | Kauno miesto sav. | 1 059 383 € |
| 92 | UAB "Mažeikių autoservisas" | 302584261 | Mažeikių rajono sav. | 1 057 614 € |
| 93 | UAB "Daleksvita" | 126327914 | — | 1 023 824 € |
| 94 | UAB "Edo ūkis" | 304251266 | Šiaulių rajono sav. | 1 006 535 € |
| 95 | UAB "Fikstra" | 304737599 | Šalčininkų rajono sav. | 1 005 630 € |
| 96 | Express PRO B40, UAB | 306102132 | — | 1 002 696 € |
| 97 | UAB "Reiservis" | 302458309 | Panevėžio miesto sav. | 978 493 € |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vairida" | 155616149 | Utenos rajono sav. | 971 680 € |
| 99 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KOMSETAS" | 125642298 | Vilniaus miesto sav. | 970 717 € |
| 100 | UAB "Express Pro J145" | 305483399 | Klaipėdos miesto sav. | 950 451 € |
