# Suurimad maksumaksjad viimases kvartalis Lätis, 2026, 3. kvartal

Edetabelis on 100 ettevõtet 77 083 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (kvartali maksud): 1,13 mld €. Esikohal — SIA "ORLEN Latvija" (78,0 mln €, 6,9 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Viimases kvartalis tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — riiklikud maksud).
- Andmed: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/maksud-kvartalis

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Kvartali maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "ORLEN Latvija" | 40003637994 | Rīga | 78,0 mln € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" | 40003132723 | Rīga | 51,3 mln € |
| 3 | SIA "Circle K Latvia" | 40003064094 | Rīga | 48,2 mln € |
| 4 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 40003242737 | Aizkraukles novads | 45,8 mln € |
| 5 | SIA "Baltic Sales Network" | 40003398873 | Ķekavas novads | 44,3 mln € |
| 6 | SIA "PHILIP MORRIS LATVIA" | 40003482799 | Rīga | 42,4 mln € |
| 7 | SIA "Pirmas" | 40103716379 | Rīga | 33,1 mln € |
| 8 | AS "SEB banka" | 40003151743 | Rīga | 27,9 mln € |
| 9 | Air Baltic Corporation AS | 40003245752 | Mārupes novads | 24,8 mln € |
| 10 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 40003951628 | Rīga | 21,9 mln € |
| 11 | SIA "DEPO DIY" | 50003719281 | Ropažu novads | 20,0 mln € |
| 12 | SIA "MV GROUP Distribution LV" | 40003787568 | Rīga | 19,5 mln € |
| 13 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 40003857687 | Rīga | 18,0 mln € |
| 14 | Akciju sabiedrība "Citadele banka" | 40103303559 | Rīga | 17,3 mln € |
| 15 | Lidl Latvija SIA | 40203023760 | Rīga | 17,0 mln € |
| 16 | "Swedbank" AS | 40003074764 | Rīga | 16,2 mln € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prodimpekss Loģistikas Grupa" | 50003373551 | Rīga | 16,0 mln € |
| 18 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | 40003052790 | Mārupes novads | 15,9 mln € |
| 19 | Akciju sabiedrība "Cēsu alus" | 40003030721 | Cēsu novads | 15,8 mln € |
| 20 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | 40003011203 | Rīga | 13,8 mln € |
| 21 | SIA "Via 3L Latvia" | 40103609889 | Ropažu novads | 13,3 mln € |
| 22 | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | 40003619950 | Rīga | 12,9 mln € |
| 23 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | 40003457109 | Rīga | 12,4 mln € |
| 24 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | 40003575567 | Rīga | 12,1 mln € |
| 25 | "Latvijas Mobilais Telefons" SIA | 50003050931 | Rīga | 11,6 mln € |
| 26 | "Sanitex" SIA | 40003166842 | Ķekavas novads | 11,5 mln € |
| 27 | AS Kesko Senukai Latvia | 40003311719 | Rīga | 11,5 mln € |
| 28 | Paul Mason Properties SIA | 50103951541 | Ropažu novads | 11,3 mln € |
| 29 | SIA "RIMI LATVIA" | 40003053029 | Rīga | 11,2 mln € |
| 30 | "MAXIMA Latvija" SIA | 40003520643 | Rīga | 11,1 mln € |
| 31 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 40003032949 | Rīga | 10,7 mln € |
| 32 | SIA "Cido Grupa" | 40003176944 | Rīga | 9 983 280 € |
| 33 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 40003032065 | Rīga | 9 418 660 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" | 40103836785 | Rīga | 9 188 300 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | 40003052786 | Rīga | 9 156 150 € |
| 36 | SE "Moller Baltic Import" | 40103176283 | Mārupes novads | 9 108 030 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" | 40003073379 | Rīga | 9 020 290 € |
| 38 | Accenture Latvijas filiāle | 40003584748 | Rīga | 8 686 030 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" | 40003272854 | Rīga | 8 610 360 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUJUPĪTE" | 40003595417 | Inčukalna novads | 8 431 940 € |
| 41 | Akciju sabiedrība "Aldaris" | 40003073627 | Rīga | 8 303 160 € |
| 42 | SIA "BITE Latvija" | 40003742426 | Rīga | 8 291 070 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" | 40103315276 | Mārupes novads | 8 071 720 € |
| 44 | Akciju sabiedrība "Drogas" | 40003271420 | Rīga | 7 982 640 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" | 40003815611 | Rīga | 7 930 410 € |
| 46 | SIA "Getliņi EKO" | 40003367816 | Ropažu novads | 7 789 980 € |
| 47 | SIA "Kreiss" | 40103116320 | Mārupes novads | 7 694 580 € |
| 48 | "FIRMA MADARA 89" SIA | 40003115846 | Smiltenes novads | 7 673 630 € |
| 49 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 40003294758 | Rīga | 7 404 830 € |
| 50 | SIA "Enefit" | 40003824046 | Rīga | 7 278 960 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C.T.CO" | 40003444513 | Ķekavas novads | 6 789 840 € |
| 52 | BluOr Bank AS | 40003551060 | Rīga | 6 704 710 € |
| 53 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 40003457128 | Rīga | 6 672 150 € |
| 54 | LMT Retail & Logistics SIA | 40103148504 | Rīga | 6 600 960 € |
| 55 | AS "Rīgas namu pārvaldnieks" | 40103362321 | Rīga | 6 547 520 € |
| 56 | SIA "Rīgas ūdens" | 40103023035 | Rīga | 6 416 140 € |
| 57 | Luminor Bank AS Latvijas filiāle | 40203154352 | Rīga | 6 281 150 € |
| 58 | SIA "LIVIKO" | 50103154841 | Rīga | 6 236 490 € |
| 59 | SIA "Coca-Cola HBC Latvia" | 40003108882 | Rīga | 6 205 040 € |
| 60 | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | 40003028055 | Mārupes novads | 6 076 090 € |
| 61 | Akciju sabiedrība "WESS" | 40003056294 | Mārupes novads | 5 790 720 € |
| 62 | AS "RECIPE PLUS" | 40003234547 | Rīga | 5 777 930 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIALTO LATVIA" | 40003921623 | Ķekavas novads | 5 732 480 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" | 40003493561 | Rīga | 5 641 520 € |
| 65 | SIA "Euro Live Technologies" | 40103191691 | Rīga | 5 595 390 € |
| 66 | AE Partner Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 52103031051 | Liepāja | 5 478 030 € |
| 67 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" | 40003094173 | Rīga | 5 446 000 € |
| 68 | Akciju sabiedrība "LIDO" | 40003022654 | Rīga | 5 350 030 € |
| 69 | SIA "Baltic Agro Machinery" | 40003450717 | Rīga | 5 270 830 € |
| 70 | LENOKA SIA | 40003642393 | Rīga | 5 243 750 € |
| 71 | "ALFOR" SIA | 40003512913 | Mārupes novads | 5 215 710 € |
| 72 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle | 40003816496 | Rīga | 5 194 600 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" | 40103217882 | Rīga | 5 082 440 € |
| 74 | AMSERV MOTORS SIA | 40003403905 | Rīga | 5 040 240 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LPP Latvia ltd" | 40003604688 | Rīga | 4 966 350 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS" | 40003307535 | Rīga | 4 964 370 € |
| 77 | SIA "Circle K Business Centre" | 40103511774 | Rīga | 4 887 980 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERLAT GRUPA" | 40003680249 | Ādažu novads | 4 862 260 € |
| 79 | Akciju sabiedrība "Gaso" | 40203108921 | Rīga | 4 860 210 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" | 40003133428 | Ropažu novads | 4 858 430 € |
| 81 | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | 40003466281 | Rīga | 4 776 330 € |
| 82 | AS "Veselības centru apvienība" | 40103464662 | Rīga | 4 738 220 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" | 40003494995 | Ropažu novads | 4 557 740 € |
| 84 | Pepco Latvia SIA | 40203062113 | Rīga | 4 517 620 € |
| 85 | SIA "Eco Baltia vide" | 40003309841 | Ropažu novads | 4 466 060 € |
| 86 | "EUGESTA" SIA | 40003321238 | Rīga | 4 346 780 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" | 41203022482 | Ventspils | 4 339 740 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 41503029600 | Daugavpils | 4 330 230 € |
| 89 | Akciju sabiedrība "DIĀNA" | 41203000447 | Ventspils | 4 258 750 € |
| 90 | "DINEX LATVIA" SIA | 40003468507 | Jelgavas novads | 4 256 620 € |
| 91 | SIA "Arbor Medical Korporācija" | 40003547099 | Ķekavas novads | 4 254 600 € |
| 92 | Auto 100 Latvijas filiāle | 50203016671 | Mārupes novads | 4 151 410 € |
| 93 | Bigbank AS Latvijas filiāle | 40103200513 | Rīga | 3 916 010 € |
| 94 | SIA "Olympic Casino Latvia" | 40003264397 | Rīga | 3 901 990 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREMIER RESTAURANTS LATVIA" | 40003189347 | Rīga | 3 885 590 € |
| 96 | SIA "Mūsa Motors Rīga" | 40003161493 | Rīga | 3 793 120 € |
| 97 | Tieto Banktech Latvia SIA | 40003193130 | Rīga | 3 682 780 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Yorker Latvija" | 40003813061 | Rīga | 3 680 600 € |
| 99 | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | 55403012521 | Rīga | 3 631 110 € |
| 100 | Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 40003345734 | Rīga | 3 601 230 € |
