# Suurim maksude kasv Lätis: Hoonete ja maastike hooldus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 903 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksude kasv): 16,5 mln €. Esikohal — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAGBERG" (2,0 mln €, 11,9 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Aastas tasutud maksud miinus eelmisel aastal tasutud, eurodes.
- Tingimus: Andmed mõlema aasta kohta.
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/maksude-kasv/nace/81

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksude kasv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAGBERG" | 40103233073 | Mārupes novads | 1 966 850 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vizii Urban" | 40203413376 | Rīga | 1 511 090 € |
| 3 | SIA "Vizii" | 40203342270 | Rīga | 865 520 € |
| 4 | JUMIS HB SIA | 40003286924 | Rīga | 733 000 € |
| 5 | SIA "CHS" | 40103924749 | Rīga | 611 250 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO" | 40203012377 | Rīga | 546 700 € |
| 7 | SIA "UNO Group" | 40103859561 | Rīga | 540 160 € |
| 8 | SIA "DGR serviss" | 44103035223 | Siguldas novads | 495 800 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILKME" | 40103073411 | Ropažu novads | 401 890 € |
| 10 | SIA "TB WORK Services" | 40203514989 | Rīga | 357 340 € |
| 11 | SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" | 42403000932 | Rēzeknes novads | 348 790 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aerones Nordic" | 40203155466 | Rīga | 347 380 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BCS" | 40103290822 | Rīga | 336 420 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" | 41503002485 | Daugavpils | 335 710 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greeserv RIGA" | 40103793147 | Rīga | 304 050 € |
| 16 | SIA GP SOLAR | 40003611798 | Rīga | 283 510 € |
| 17 | MASS Industry SIA | 44103125141 | Jūrmala | 265 470 € |
| 18 | SIA "Jelgavas novada KU" | 40003410894 | Jelgavas novads | 245 730 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleanhouse" | 40003371991 | Rīga | 244 130 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Simply Clean" | 44103133242 | Rīga | 233 460 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cander Serviss" | 40003916976 | Olaines novads | 230 100 € |
| 22 | SIA Namu tehniskais serviss | 40203216084 | Rīga | 227 930 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alter Nīp" | 40003045712 | Rīga | 216 890 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" | 40103347286 | Rīga | 211 170 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sharp clean" | 40203404621 | Rīga | 202 250 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crown Solutions" | 45403051616 | Rīga | 153 620 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BNS" | 40103932587 | Rīga | 146 270 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVITO" | 40203391331 | Daugavpils | 143 180 € |
| 29 | SIA "Tehhe" | 40003935356 | Rīga | 142 250 € |
| 30 | SIA "MH MANAGEMENT" | 40003863749 | Rīga | 142 080 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIDRIHSONS ARHITEKTI" | 50003792611 | Rīga | 140 870 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAX SHINE" | 40003966464 | Rīga | 139 880 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "XCLEAN" | 40103997507 | Rīga | 135 630 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABIE KOKI" | 40103166694 | Mārupes novads | 124 970 € |
| 35 | SIA "Galantus dārzi" | 40103776132 | Ādažu novads | 111 580 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK dārzi" | 43603046287 | Jelgava | 108 850 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sky Clean" | 40103571400 | Mārupes novads | 108 010 € |
| 38 | SIA "Top Pro cleaning" | 40203167785 | Rīga | 107 150 € |
| 39 | SIA "BEPCO" | 51203062701 | Mārupes novads | 105 720 € |
| 40 | SIA "JSB apsaimniekotājs" | 44103122963 | Limbažu novads | 94 970 € |
| 41 | SIA "AKVE" | 40003292070 | Rīga | 90 640 € |
| 42 | SIA "Ozo Landscape" | 50203465651 | Rīga | 83 570 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENNA" | 52103030501 | Liepāja | 80 890 € |
| 44 | PRIZMALITA LATVIJAS FILIĀLE | 40203512920 | Rīga | 72 090 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Superior FC Baltic" | 40103973759 | Rīga | 64 260 € |
| 46 | SIA "Sorbus serviss" | 42103070786 | Liepāja | 64 100 € |
| 47 | SIA MainPro | 44103092620 | Rīga | 63 940 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sumus" | 40103189235 | Rīga | 63 640 € |
| 49 | "Impulss ekspo" SIA | 43603035391 | Rīga | 58 480 € |
| 50 | SIA "Scour" | 40103755588 | Rīga | 57 930 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HERCS FLORA" | 40003584112 | Rīga | 57 460 € |
| 52 | SIA "PRIMARI" | 40103864011 | Rīga | 56 870 € |
| 53 | SIA "Uzkopšanas armija" | 40103727067 | Rīga | 55 700 € |
| 54 | SIA "GREEN AND SMART" | 40203359671 | Tukuma novads | 52 660 € |
| 55 | SIA "Aviation Esthete" | 40203495118 | Rīga | 52 310 € |
| 56 | SIA "R.A.I." Serviss | 40203056598 | Rīga | 51 530 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | 45103000574 | Dobeles novads | 46 360 € |
| 58 | Baltcleaner OU Latvijas filiāle | 42103100544 | Rīga | 45 240 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZKOPTS" | 41503084833 | Daugavpils | 44 810 € |
| 60 | SIA AG House | 40203171704 | Rīga | 44 510 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GIFT LV" | 40003907066 | Rīga | 41 620 € |
| 62 | SIA NAMSERVISS | 40103609304 | Rīga | 41 120 € |
| 63 | SIA GRAND GROUP | 45403058258 | Ropažu novads | 40 920 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehniskais Dienests" | 40103522049 | Rīga | 40 650 € |
| 65 | SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" | 48503021348 | Dobeles novads | 40 320 € |
| 66 | SIA "Laser Clean" | 40203158462 | Rīga | 40 030 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGER PLUS" | 40103718524 | Rīga | 39 320 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARP" | 40203061673 | Ogres novads | 39 270 € |
| 69 | SIA Otrā telpa | 40203111423 | Rīga | 38 810 € |
| 70 | "LANDSCAPE CONSTRUCTION" , SIA | 40103485255 | Rīga | 38 130 € |
| 71 | Goldingen Digger SIA | 50203340021 | Kuldīgas novads | 37 620 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADDO Serviss" | 40103940989 | Rīga | 37 470 € |
| 73 | SIA "Premier PRO Comfort" | 40203428189 | Rīga | 36 790 € |
| 74 | SIA TERRA CARE | 40203490233 | Rīga | 35 720 € |
| 75 | SIA "RV dārzi" | 40203306072 | Ropažu novads | 35 670 € |
| 76 | SIA "Kenner Trade" | 40203529715 | Balvu novads | 34 800 € |
| 77 | Marix SIA | 40103640897 | Ādažu novads | 33 880 € |
| 78 | SIA Lokmaliņas | 40203256513 | Mārupes novads | 33 230 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eksept" | 40103529916 | Limbažu novads | 32 820 € |
| 80 | SIA BSAFETY | 40203187387 | Ķekavas novads | 31 890 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MM Properties" | 44103122677 | Alūksnes novads | 31 740 € |
| 82 | SIA "AB Cleaner" | 43603084344 | Rīga | 31 640 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WashUP" | 40203422542 | Rīga | 31 510 € |
| 84 | SIA "Rent ST" | 40203379930 | Rīga | 31 220 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hof-Ranzen" | 44103086944 | Valmieras novads | 30 490 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANELIKA" | 43603039887 | Jelgava | 30 390 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BM PAKALPOJUMI" | 40203499139 | Alūksnes novads | 30 070 € |
| 88 | SIA "PELIAS" | 40203091023 | Rīga | 29 930 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ainavists" | 40003515017 | Rīga | 29 710 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Envitex Latvija" | 50103472271 | Ādažu novads | 29 680 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZMITREX" | 40203374223 | Rīga | 29 640 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LiiR Latvia" | 40103683059 | Rīga | 29 610 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arborlat" | 40003975772 | Gulbenes novads | 29 500 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrubis" | 50103173541 | Rīga | 28 500 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RALFA VILLA" | 40103941575 | Siguldas novads | 28 470 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rehill" | 40203029157 | Krāslavas novads | 27 540 € |
| 97 | SIA "NJ Pakalpojumi" | 42103079446 | Liepāja | 26 820 € |
| 98 | SIA "Rein Hof" | 40203299508 | Rīga | 26 530 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skursteņu nams" | 40203151549 | Rīga | 26 450 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ritms L" | 40003292899 | Jūrmala | 26 310 € |
