# Suurimad maksumaksjad Lätis: Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 512 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 11,0 mln €. Esikohal — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" (1,2 mln €, 10,8 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 19. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +4,7 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/maksumaksjad/nace/59

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" | 40103764877 | Rīga | 1 188 180 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brīvdienas" | 40103455570 | Rīga | 1 109 860 € |
| 3 | Forum Cinemas Latvia OU filiāle Latvijā | 40203221668 | Rīga | 698 510 € |
| 4 | "ShowHeroes SE" Ārvalsts komersanta filiāle | 40103990424 | Rīga | 690 740 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGI MEDIA" | 40103855362 | Rīga | 454 210 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACME Film" | 40003700507 | Rīga | 416 090 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Xpresshd" | 50103251371 | Rīga | 387 860 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Theatrical Distribution" | 40103625421 | Rīga | 308 610 € |
| 9 | SIA "Seriālu mājas" | 40203252259 | Rīga | 237 820 € |
| 10 | SIA Pixelart | 40003888738 | Rīga | 227 390 € |
| 11 | SIA "Ausma Media" | 40203194571 | Rīga | 183 910 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finger Film Production" | 40103397022 | Rīga | 181 170 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media" | 40003475119 | Rīga | 177 080 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED DOT MEDIA" | 40003454441 | Rīga | 144 220 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Lokomotīve" | 40003442349 | Rīga | 142 810 € |
| 16 | SIA "Z Influence House" | 40203192316 | Siguldas novads | 142 650 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Syncmer" | 50203475791 | Rīga | 137 250 € |
| 18 | SIA "metanoia" | 40203135934 | Rīga | 123 590 € |
| 19 | SIA "Centaur Films" | 45403057290 | Rīga | 121 320 € |
| 20 | SIA "NoLimits Production" | 40203324326 | Ogres novads | 120 780 € |
| 21 | Location Unit SIA | 40203529221 | Rīga | 117 350 € |
| 22 | SIA "ARKOGINTS" | 40003585705 | Rīga | 111 450 € |
| 23 | SIA "Naudio" | 40203137916 | Rīga | 105 360 € |
| 24 | SIA "ON AIR" | 40103425398 | Mārupes novads | 101 480 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDG" | 40003840430 | Jūrmala | 93 720 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Umami production" | 40103235341 | Rīga | 90 200 € |
| 27 | SIA "fon Films" | 40203041573 | Rīga | 88 900 € |
| 28 | SIA "FTP Production" | 43603080925 | Rīga | 86 910 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMP Music" | 40203389500 | Mārupes novads | 85 520 € |
| 30 | SIA Lelde Kovaļova | 50203459551 | Gulbenes novads | 80 550 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studio 3B" | 40003790661 | Rīga | 79 970 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA RIJA" | 40003270923 | Rīga | 69 820 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Sparks" | 40103396084 | Mārupes novads | 68 840 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RW MEDIA" | 42103080267 | Liepāja | 68 050 € |
| 35 | "3D Cinema" SIA | 44103054296 | Valmieras novads | 67 170 € |
| 36 | SIA "Penthaus Co." | 50203370401 | Rīga | 67 040 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSAMEDIA" | 40003386361 | Rīga | 66 630 € |
| 38 | SIA VFS FILMS | 40003642425 | Rīga | 60 500 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ierakstu Māja" | 40203073761 | Rīga | 56 260 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinoteātris Bize" | 40103656101 | Rīga | 54 860 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪZIKA BALTIKA" | 40103114067 | Rīga | 54 850 € |
| 42 | SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "VERSIJA B" | 50003474011 | Rīga | 54 300 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TANTUKI PRODUCTION" | 44103139264 | Rīga | 53 450 € |
| 44 | SIA "KMM visuals" | 40203474671 | Limbažu novads | 50 510 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TV Production" | 55403045861 | Madonas novads | 50 090 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Kokles" | 44103134962 | Rīga | 49 720 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "light lab" | 40103584053 | Rīga | 49 050 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atom Art" | 40003549367 | Rīga | 45 600 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Vidikom" | 40003359927 | Mārupes novads | 45 550 € |
| 50 | SIA "SHOWTIME MEDIA" | 40203352029 | Mārupes novads | 44 160 € |
| 51 | Sportway Latvia SIA | 40203509738 | Rīga | 43 870 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Film Angels Productions" | 40003615770 | Rīga | 42 950 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PFX visual solutions" | 40203062819 | Rīga | 42 380 € |
| 54 | SIA "Kino Lora" | 40103811940 | Rīga | 42 100 € |
| 55 | "TV9 Pakalni" SIA | 41203062860 | Talsu novads | 41 520 € |
| 56 | SIA MS Studio | 40203344892 | Rīga | 41 430 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Wilx | 40103453993 | Rīga | 41 050 € |
| 58 | SIA ENTUZIASTI DIGITAL | 40203046231 | Rīga | 40 850 € |
| 59 | SIA Dream Well Studio | 42103098733 | Rīga | 39 740 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUMMER STUDIO" | 40103338688 | Jūrmala | 39 590 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SHADESTUDIO" | 40103914505 | Ādažu novads | 39 560 € |
| 62 | "RJ76 Films" SIA | 44103133736 | Rīga | 39 410 € |
| 63 | SIA ESmedia | 50203273801 | Rīga | 39 300 € |
| 64 | SIA "Outlightvideo" | 40203195007 | Rīga | 38 700 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDART" | 40203264366 | Rīga | 37 980 € |
| 66 | SIA "Latvijas elektronisko dokumentu arhīvs" | 40103392862 | Rīga | 37 590 € |
| 67 | SIA Nitrol | 40203316333 | Daugavpils | 37 480 € |
| 68 | SIA Story Enterprise | 40203497674 | Rīga | 36 520 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Media" | 40103249750 | Rīga | 36 470 € |
| 70 | SIA "Haze Media Crew" | 40103842495 | Ķekavas novads | 36 050 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Video Factory" | 40203207950 | Ropažu novads | 35 750 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paēdis.lv" | 40103419033 | Rīga | 35 510 € |
| 73 | SIA Ai Production | 40203168795 | Ķekavas novads | 35 250 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrofona ieraksti" | 40003290807 | Rīga | 35 150 € |
| 75 | SIA "Kino Kults" | 40203162805 | Rīga | 34 550 € |
| 76 | SIA "KameraZ" | 40203008282 | Rīga | 33 770 € |
| 77 | SIA Armless Birds | 40203316719 | Jēkabpils novads | 33 160 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Setprodak | 40203410755 | Rīga | 33 030 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "+371" | 40203150327 | Rīga | 32 850 € |
| 80 | SIA Kollektiff | 40203054205 | Rīga | 32 480 € |
| 81 | SIA "Kstudio" | 40203140189 | Jūrmala | 31 880 € |
| 82 | SIA tJ MEDIA | 44103143325 | Tukuma novads | 30 060 € |
| 83 | SIA VERY COOL PEOPLE | 42103097901 | Rīga | 29 990 € |
| 84 | SIA "DOMO GROUP" | 40003884153 | Rīga | 29 570 € |
| 85 | SIA Seeart | 40103967470 | Talsu novads | 28 490 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, filmu studija "ANIMĀCIJAS BRIGĀDE" | 40003111350 | Rīga | 28 360 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marhils music company" | 50003721801 | Rīga | 28 280 € |
| 88 | SIA Abizari | 40203403503 | Ādažu novads | 28 220 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEET GROUP" | 44103125743 | Mārupes novads | 27 990 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertov" | 40103871579 | Rīga | 27 890 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZTEIKSME" | 40003536339 | Rīga | 27 660 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARANA PRODUCTIONS" | 50003634881 | Rīga | 27 480 € |
| 93 | SIA "VLG FILMAS" | 54103119471 | Rīga | 27 360 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKUBA films" | 40103363115 | Rīga | 27 230 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PlānsBe" | 40103752539 | Rīga | 27 150 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KINO GALERIJA" | 40003096140 | Rīga | 27 140 € |
| 97 | Nik Navarskij Media SIA | 40203270803 | Ludzas novads | 26 790 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLATFORMA.LV" | 40103282933 | Tukuma novads | 26 730 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STALKERS K" | 41203008807 | Ventspils | 26 590 € |
| 100 | Wind Films SIA | 40203290710 | Rīga | 26 260 € |
