# Suurimad rahalised vahendid Lätis: Mööblitootmine, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 829 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 19,2 mln €. Esikohal — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMAVI" (3,7 mln €, 19,1 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/raha/nace/31/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMAVI" | 40003502614 | Rīga | 3 657 070 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC Koks" | 40003391875 | Rīga | 2 420 711 € |
| 3 | SIA "LUWO" | 43603025444 | Jelgava | 1 715 263 € |
| 4 | "Pranamat Fabrika" SIA | 40203043220 | Rīga | 1 073 954 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltsum" | 40103806649 | Ādažu novads | 861 062 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATE" | 41703006579 | Rīga | 544 992 € |
| 7 | Akciju sabiedrība "Elīza-K" | 40003304327 | Rīga | 512 359 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS KRĒSLU FABRIKA" | 50003439641 | Rīga | 381 322 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Morozov & Son" | 40103283290 | Rīga | 378 174 € |
| 10 | SIA "VRX" | 43603078600 | Jelgava | 330 709 € |
| 11 | SIA Wanzl Nordic | 42103072170 | Liepāja | 306 708 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade Koks" | 40003127582 | Rīga | 261 822 € |
| 13 | SIA "Marks M" | 43603011849 | Jelgava | 239 787 € |
| 14 | SIA "MEROL" | 40203390054 | Rīga | 235 259 € |
| 15 | SIA "RIPO fabrika" | 40003717363 | Mārupes novads | 192 344 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JNM" | 40003314679 | Rīga | 187 623 € |
| 17 | SIA "AB Galdnieks" | 42103044853 | Liepāja | 185 673 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATEJA" | 41503046973 | Daugavpils | 179 163 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ansona mēbeļu fabrika" | 40003360983 | Mārupes novads | 167 797 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIENBURGA" | 40003928956 | Alūksnes novads | 164 148 € |
| 21 | SIA "James Brooke studio" | 40203154757 | Mārupes novads | 160 275 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒDELVEISS EG" | 40002073009 | Ropažu novads | 156 750 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YourDesign" | 40103479009 | Rīga | 153 075 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORD MOOD" | 40103978506 | Rīga | 152 632 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUBEK FURNITURE" | 44103059005 | Cēsu novads | 134 249 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIŽOZOLS PLUS" | 40003378468 | Salaspils novads | 116 702 € |
| 27 | SIA "Niko Galdniecība" | 45403048137 | Madonas novads | 107 411 € |
| 28 | SIA "MOON DIVISION" | 40103472335 | Jūrmala | 106 766 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WENDEN FURNITURE" | 44103037351 | Cēsu novads | 105 612 € |
| 30 | SIA Nordic Woodeco | 42103089641 | Cēsu novads | 101 408 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENDEKO LATVIA" | 40103424937 | Rīga | 100 824 € |
| 32 | SIA "BIG RED" | 40103575313 | Ropažu novads | 100 242 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eurolocker" | 50103889341 | Ķekavas novads | 96 910 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOLDERĀJA SERVISS" | 40103082147 | Rīga | 92 915 € |
| 35 | "KALNS" SIA | 40003195822 | Tukuma novads | 89 487 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WSP" | 40103375307 | Rīga | 87 069 € |
| 37 | SIA "Korte.lv" | 40103251632 | Salaspils novads | 86 650 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILARO" | 40103327595 | Rīga | 86 488 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KateHaa" | 40203154600 | Ogres novads | 83 611 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OSSOV" | 40003797848 | Mārupes novads | 82 618 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salons Arka" | 40003393043 | Rīga | 81 564 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "FSA" | 40103022010 | Rīga | 79 810 € |
| 43 | SIA GSM design | 40203258355 | Ādažu novads | 77 204 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITANIKS" | 40103355692 | Rīga | 76 444 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 Oaks" | 43603062968 | Bauskas novads | 76 043 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEKSANDRA PLUSS" | 50003473961 | Rīga | 74 041 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Furniture Factory" | 40203007130 | Ogres novads | 73 452 € |
| 48 | SIA "Kasmo" | 40203170484 | Bauskas novads | 72 571 € |
| 49 | SIA "Nord House Solutions" | 40203054756 | Rīga | 72 526 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uudwood" | 40203212078 | Ropažu novads | 71 180 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M Dārzi" | 40003727677 | Tukuma novads | 66 426 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAUJAS MĒBEĻU FABRIKA" | 40003483224 | Rīga | 66 372 € |
| 53 | SIA "Home4dreams" | 45403058351 | Salaspils novads | 62 368 € |
| 54 | SIA BOSCO STUDIO | 44103135099 | Mārupes novads | 60 719 € |
| 55 | SIA LAI ART | 40203438011 | Jēkabpils novads | 58 852 € |
| 56 | "Canto" SIA | 40103321696 | Rīga | 57 416 € |
| 57 | SIA "SENĀS PASAULES MĒBELES" | 40003472771 | Siguldas novads | 57 053 € |
| 58 | SIA "DZINTARKALNI 21" | 41203011101 | Ventspils novads | 55 602 € |
| 59 | SIA MC virtuves | 43603084109 | Jelgava | 54 624 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANGAR" | 40003952337 | Rīga | 54 449 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEL RA ART" | 43603034061 | Cēsu novads | 54 061 € |
| 62 | SIA UO Group | 40203535232 | Rīga | 53 758 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GERMANS BFT" | 40003622448 | Rīga | 51 589 € |
| 64 | SIA Furnitoria | 40203408977 | Cēsu novads | 51 375 € |
| 65 | "VLAS" SIA | 40003680696 | Rīga | 49 386 € |
| 66 | SIA "KVIST" | 40103477031 | Siguldas novads | 49 076 € |
| 67 | SIA Dizaina Mēbeļu Studija | 40203164435 | Saldus novads | 49 028 € |
| 68 | SIA "TavaVirtuve" | 45403052359 | Madonas novads | 47 363 € |
| 69 | SIA "BOXETTI" | 40103461986 | Jūrmala | 46 462 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS CENTRS" | 40003547116 | Rīga | 45 831 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENCIS" | 47703000299 | Līvānu novads | 45 259 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CBR LAB" | 40103297267 | Rīga | 45 057 € |
| 73 | DAINIKO SIA | 40203322359 | Aizkraukles novads | 44 999 € |
| 74 | SIA "GRINBERG" | 40103991415 | Rīga | 42 843 € |
| 75 | SIA "MĒBEĻU DIZAINA FABRIKA" | 40003647437 | Ādažu novads | 42 833 € |
| 76 | SIA "ELASTIKA" | 40203257557 | Jēkabpils novads | 42 112 € |
| 77 | SIA Knese DMD | 40003670325 | Rīga | 41 999 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AREDA" | 40003687497 | Rīga | 41 844 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baummann s" | 40203051497 | Rīga | 41 513 € |
| 80 | SIA "DELKORS" | 41203014004 | Talsu novads | 41 067 € |
| 81 | SIA "MINT Furniture" | 40103641426 | Rīga | 40 818 € |
| 82 | SIA "AS8" | 40203364757 | Rīga | 37 580 € |
| 83 | SIA "DKK" | 40203435477 | Aizkraukles novads | 37 388 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠMIDTS" | 40003506796 | Jūrmala | 36 041 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Big dizains" | 40103985832 | Olaines novads | 35 777 € |
| 86 | SIA "Aleksa-Studio" | 40003964586 | Ādažu novads | 35 466 € |
| 87 | SIA "Foršās mēbeles" | 50103938401 | Cēsu novads | 35 187 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G & M Sistēmas" | 40003780042 | Ādažu novads | 34 392 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPALS" | 44103006826 | Bauskas novads | 34 180 € |
| 90 | STAMERWOOD SIA | 40203480998 | Jelgava | 33 789 € |
| 91 | SIA "FVK MĒBELES" | 41203033306 | Talsu novads | 33 762 € |
| 92 | SIA "MebelX" | 40203371161 | Rīga | 33 539 € |
| 93 | SIA Krawood | 40203339069 | Krāslavas novads | 33 193 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Modus Mēbeles" | 40103310936 | Rīga | 32 484 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marway" | 40103247463 | Ogres novads | 32 433 € |
| 96 | SIA AVOTI | 43201013784 | Gulbenes novads | 31 296 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ezzcat" | 40103947811 | Rīga | 30 972 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAmēbeles" | 40103707624 | Salaspils novads | 30 650 € |
| 99 | SIA Wood&Metal Design | 43603057030 | Bauskas novads | 29 871 € |
| 100 | SIA "NOW" | 43603084749 | Jelgava | 29 686 € |
