# Suurimad rahalised vahendid Lätis: Majutus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 1 351 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 40,1 mln €. Esikohal — SIA Viesnīca Latvija (3,2 mln €, 8,1 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/raha/nace/55/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA Viesnīca Latvija | 40003040166 | Rīga | 3 234 039 € |
| 2 | SIA "R.Stars." | 40203297615 | Jūrmala | 2 015 913 € |
| 3 | SIA "SEMARAH HOTEL MANAGEMENT" | 40103576889 | Rīga | 1 634 296 € |
| 4 | Mogotel MV SIA | 40203238113 | Rīga | 1 334 817 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELIZABETES CENTRS" | 40003344230 | Rīga | 1 290 694 € |
| 6 | SIA "HOTEL JŪRMALA SPA" | 40003694427 | Jūrmala | 1 222 072 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIRA-G" | 40003679697 | Rīga | 1 214 999 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I future investments" | 42103086791 | Mārupes novads | 1 112 028 € |
| 9 | SIA "PH INVEST" | 40003927522 | Rīga | 1 067 433 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Barona Īpašums" | 40003754444 | Rīga | 982 464 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBH Investments" | 40103005735 | Jūrmala | 847 017 € |
| 12 | SIA "Laguna" | 40203033256 | Ķekavas novads | 841 518 € |
| 13 | Mogotel Latvia SIA | 40203197968 | Rīga | 814 599 € |
| 14 | SIA "J.D. & CO" | 40003044187 | Siguldas novads | 790 410 € |
| 15 | SIA "R&8" | 40103236506 | Bauskas novads | 719 669 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotel J24" | 40203464866 | Rīga | 712 965 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARI" | 40103393177 | Jūrmala | 704 959 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK TRANSGROUP" | 40103182152 | Ādažu novads | 663 892 € |
| 19 | SIA "LAMPL" | 40203146745 | Rīga | 616 656 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TLG Hotell Latvija" | 40103249106 | Rīga | 607 356 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATPŪTA LAUKOS" | 40003643187 | Tukuma novads | 605 873 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNIELA 25/29" | 40003779664 | Rīga | 580 416 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotel Wolmar" | 44103000486 | Valmieras novads | 569 519 € |
| 24 | SIA "ELPA-2" | 40103064334 | Rīga | 527 960 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D.N.H." | 40103612268 | Rīga | 486 433 € |
| 26 | SIA "Leipold" | 50103456101 | Liepāja | 449 530 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sabina V" | 40203017745 | Rīga | 431 458 € |
| 28 | SPV Rīdzene SIA | 40203323481 | Rīga | 417 224 € |
| 29 | SIA F.L.R. Hotel Latvia | 40203235899 | Rīga | 405 627 € |
| 30 | MILTONWEST PROJECT SIA | 50103838631 | Rīga | 353 825 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērgļu nami" | 40003706590 | Rīga | 347 908 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HWS Management" | 40103457514 | Rīga | 343 487 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LA Valgums" | 40003538077 | Tukuma novads | 332 473 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City hotels" | 40203303907 | Rīga | 325 221 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dodo Hotels" | 40003718087 | Rīga | 316 990 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTCELTNIEKS" | 41203000659 | Ventspils | 311 857 € |
| 37 | SIA Zeit | 44103117159 | Cēsu novads | 311 297 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGENDHOTELS LATVIJA" | 40103223291 | Rīga | 301 008 € |
| 39 | ALDI Projects AS | 40203049312 | Rīga | 299 969 € |
| 40 | SIA H19 | 40103728344 | Rīga | 294 098 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARDEDZE K" | 40003338395 | Ādažu novads | 281 131 € |
| 42 | SIA "Hotel Grand Palace" | 40003378078 | Rīga | 260 310 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLAUĢU MUIŽA RE" | 40203232159 | Rīga | 256 137 € |
| 44 | "TITUL" SIA | 40003792287 | Rīga | 248 058 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI "KURŠI"" | 40003590284 | Jūrmala | 241 304 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 Saules" | 40103511613 | Ķekavas novads | 240 727 € |
| 47 | Duck Republik SIA | 40203202421 | Rīga | 228 607 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUKŠU MUIŽA" | 50003585321 | Tukuma novads | 220 087 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRA 93" | 43202001778 | Gulbenes novads | 215 032 € |
| 50 | SIA "Rikap" | 40203589998 | Jelgava | 212 943 € |
| 51 | SIA "Vecjūdzkalni" | 40203206457 | Rīga | 205 188 € |
| 52 | SIA "LIGHT HOUSE JURMALA" | 40003721918 | Jūrmala | 202 687 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M Project" | 40203088697 | Jūrmala | 198 216 € |
| 54 | SIA "D.M. HOLDINGS" | 40003640335 | Rīga | 197 138 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Islande Hotel" | 40003576416 | Rīga | 196 145 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROTA IG" | 41203050518 | Kuldīgas novads | 191 863 € |
| 57 | Sisne Invest Riga SIA | 40203080091 | Rīga | 188 176 € |
| 58 | SIA "V.E.L.G." | 50003784281 | Rīga | 187 926 € |
| 59 | Dandelion Apartments & Suites SIA | 40203055709 | Rīga | 187 774 € |
| 60 | SIA "HANZA HOTELS" | 40003813112 | Rīga | 180 072 € |
| 61 | SIA "Retreat house Nārbuļi" | 40203394889 | Cēsu novads | 177 125 € |
| 62 | SIA "MARINELL LATVIJA" | 40203328559 | Rīga | 176 668 € |
| 63 | SIA "Pilger" | 43603071138 | Bauskas novads | 176 360 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Santas Rezidence" | 50103769611 | Cēsu novads | 174 941 € |
| 65 | SIA "HOTEL AMRITA" | 52103015131 | Liepāja | 173 224 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR birojs" | 40002077778 | Rīga | 171 714 € |
| 67 | SIA "Dome Hotel" | 40203330464 | Rīga | 167 071 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROSIS CENTRS" | 40103989938 | Rīga | 162 886 € |
| 69 | SIA "VIA JŪRMALA" | 40003615817 | Jūrmala | 157 042 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saule Bīriņu Pils" | 40003085734 | Saulkrastu novads | 156 294 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAIMAVOTI" | 40003787337 | Ādažu novads | 154 372 € |
| 72 | SIA "MAHTEY" | 42403036925 | Rēzeknes novads | 151 695 € |
| 73 | SIA "Promenade Hotel" | 42103050050 | Liepāja | 151 453 € |
| 74 | SIA "Granat" | 40103558582 | Rīga | 151 164 € |
| 75 | AS "JDKML" | 40103528446 | Rīga | 145 268 € |
| 76 | SIA "Heinike Nams" | 44103133346 | Rīga | 144 414 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB Konsultants" | 40103243226 | Siguldas novads | 142 414 € |
| 78 | SIA "ARČERS BB" | 50003250191 | Talsu novads | 141 850 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GUNTARS-DIZAIN" | 40003216734 | Jūrmala | 141 303 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viktorija International" | 40103265327 | Rīga | 139 106 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOTEL BERGS" | 40003620536 | Rīga | 133 951 € |
| 82 | SIA "Righotel" | 40103758692 | Rīga | 128 969 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGMG" | 44103032180 | Limbažu novads | 123 682 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Terases mēbeles" | 40103654399 | Salaspils novads | 120 837 € |
| 85 | SIA "Vēju paradīze" | 42103028740 | Dienvidkurzemes novads | 115 979 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRASDZEŅI" | 40003256667 | Limbažu novads | 113 115 € |
| 87 | Youthments SIA | 41203058028 | Rīga | 112 643 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREGO SJ" | 40003643933 | Talsu novads | 111 780 € |
| 89 | SIA "BEST Hotel" | 40103645273 | Rīga | 109 045 € |
| 90 | SIA "AGRO AIZKALNI" | 43601011609 | Bauskas novads | 106 080 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUSTINA" | 40103237817 | Rīga | 106 048 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLAI PALETE" | 40003360555 | Rīga | 104 365 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "miniflat.lv" | 50103235201 | Rīga | 102 167 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULE 5" | 42403007220 | Ludzas novads | 100 856 € |
| 95 | SIA RIGAAPARTMENT.COM | 40103508736 | Rīga | 98 251 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma Rīgā "Ekselsiors" | 40003047959 | Rīga | 93 532 € |
| 97 | "ATPŪTAS SERVISS" SIA | 40003381152 | Saulkrastu novads | 91 589 € |
| 98 | "UpeNes" SIA | 55403048181 | Madonas novads | 88 112 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Modern city hotels" | 41503085650 | Daugavpils | 87 889 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENISA KLUBS" | 50103021411 | Ropažu novads | 87 795 € |
