# Suurimad rahalised vahendid Lätis: Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 536 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 19,1 mln €. Esikohal — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMA PRO FILMS" (1,3 mln €, 7,0 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/raha/nace/59/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMA PRO FILMS" | 40103310724 | Rīga | 1 347 859 € |
| 2 | SIA "FILM ANGELS STUDIO" | 50003608501 | Rīga | 1 189 152 € |
| 3 | SIA "EGO MEDIA" | 40003723976 | Rīga | 1 078 589 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Space Distribution" | 40203403876 | Rīga | 925 017 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media" | 40003475119 | Rīga | 741 867 € |
| 6 | SIA "Trickster Pictures" | 40203411055 | Rīga | 699 935 € |
| 7 | SIA "ON AIR" | 40103425398 | Mārupes novads | 680 649 € |
| 8 | SIA "Amber Sound" | 50103741151 | Ādažu novads | 593 880 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Lokomotīve" | 40003442349 | Rīga | 562 173 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RW MEDIA" | 42103080267 | Liepāja | 487 998 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kompānija HARGLA" | 40003328310 | Rīga | 394 511 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACME Film" | 40003700507 | Rīga | 373 659 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Kokles" | 44103134962 | Rīga | 373 154 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDG" | 40003840430 | Jūrmala | 364 090 € |
| 15 | SIA VFS FILMS | 40003642425 | Rīga | 361 224 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Xpresshd" | 50103251371 | Rīga | 348 040 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atom Art" | 40003549367 | Rīga | 333 016 € |
| 18 | SIA "Z Influence House" | 40203192316 | Siguldas novads | 316 897 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Pine Films" | 40003982026 | Rīga | 316 659 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMP Music" | 40203389500 | Mārupes novads | 306 770 € |
| 21 | SIA "CINEVILLA FILMS" | 40003343663 | Rīga | 278 783 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertov" | 40103871579 | Rīga | 241 109 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA RIJA" | 40003270923 | Rīga | 238 191 € |
| 24 | SIA "Ausma Media" | 40203194571 | Rīga | 228 962 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAX PAVLOV" | 40203035115 | Rīga | 225 187 € |
| 26 | SIA "Naudio" | 40203137916 | Rīga | 208 154 € |
| 27 | SIA "ARKOGINTS" | 40003585705 | Rīga | 193 284 € |
| 28 | SIA "Sunday Rebel Films" | 40203505492 | Rīga | 192 155 € |
| 29 | SIA "ARTFORMS PRODUCTION" | 40203015778 | Jūrmala | 180 426 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Air Productions" | 40103394971 | Cēsu novads | 179 232 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Setprodak | 40203410755 | Rīga | 174 074 € |
| 32 | SIA Dream Well Studio | 42103098733 | Rīga | 173 706 € |
| 33 | SIA SYNDICATE | 50203069931 | Rīga | 161 401 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRITONE STUDIO" | 40103222224 | Rīga | 159 087 € |
| 35 | SIA Kollektiff | 40203054205 | Rīga | 152 466 € |
| 36 | SIA "Latvijas elektronisko dokumentu arhīvs" | 40103392862 | Rīga | 152 036 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Vidikom" | 40003359927 | Mārupes novads | 149 948 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Theatrical Distribution" | 40103625421 | Rīga | 149 637 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brīvdienas" | 40103455570 | Rīga | 148 268 € |
| 40 | JRT Production SIA | 40203106935 | Rīga | 143 888 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED DOT MEDIA" | 40003454441 | Rīga | 140 030 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "White Picture" | 44103121046 | Rīga | 135 503 € |
| 43 | voxell films SIA | 40203150806 | Rīga | 119 381 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinoteātris Bize" | 40103656101 | Rīga | 103 662 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NLG" | 40003553752 | Rīga | 101 605 € |
| 46 | SIA "NoLimits Production" | 40203324326 | Ogres novads | 97 394 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finger Film Production" | 40103397022 | Rīga | 97 259 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Munchhausen Productions" | 40103983865 | Rīga | 96 256 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "light lab" | 40103584053 | Rīga | 94 032 € |
| 50 | SIA "SHOWTIME MEDIA" | 40203352029 | Mārupes novads | 91 192 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARETHA" | 40103172188 | Jēkabpils novads | 88 189 € |
| 52 | "3D Cinema" SIA | 44103054296 | Valmieras novads | 85 170 € |
| 53 | SIA "KameraZ" | 40203008282 | Rīga | 82 842 € |
| 54 | SIA Nitrol | 40203316333 | Daugavpils | 80 883 € |
| 55 | SIA Gumennikov Films | 50203498421 | Rīga | 79 483 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDI Corporate Services" | 40103375773 | Rīga | 78 979 € |
| 57 | SIA "MK Productions" | 45403058686 | Rīga | 78 201 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSAMEDIA" | 40003386361 | Rīga | 73 017 € |
| 59 | SIA "Five Dimension" | 40103616378 | Rīga | 69 548 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putnu studija" | 50103740531 | Tukuma novads | 68 118 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studio 3B" | 40003790661 | Rīga | 67 975 € |
| 62 | SIA LAKJAN | 40203604549 | Valmieras novads | 66 337 € |
| 63 | SIA "metanoia" | 40203135934 | Rīga | 66 256 € |
| 64 | SIA "fon Films" | 40203041573 | Rīga | 63 553 € |
| 65 | SIA KA21 | 40203193167 | Mārupes novads | 61 329 € |
| 66 | SIA Blue Window | 40203494767 | Rīga | 61 064 € |
| 67 | SIA "VLG FILMAS" | 54103119471 | Rīga | 59 688 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUMMER STUDIO" | 40103338688 | Jūrmala | 59 066 € |
| 69 | SIA "Mima Films" | 40103303775 | Rīga | 53 370 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLATFORMA.LV" | 40103282933 | Tukuma novads | 51 137 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrofona ieraksti" | 40003290807 | Rīga | 49 091 € |
| 72 | Location Unit SIA | 40203529221 | Rīga | 49 015 € |
| 73 | SIA "DOMO GROUP" | 40003884153 | Rīga | 46 571 € |
| 74 | SIA "Viva Māksla" | 40103509765 | Rīga | 46 429 € |
| 75 | Zigmi Media SIA | 40003215419 | Jūrmala | 46 138 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību studija "LAUSKA" | 40003827663 | Ogres novads | 45 690 € |
| 77 | SĀGA FILMS SIA | 40203427516 | Rīga | 44 909 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hobby Productions Riga" | 40103301524 | Rīga | 41 729 € |
| 79 | SIA "Seriālu mājas" | 40203252259 | Rīga | 41 181 € |
| 80 | SIA ET PRODUCTION | 40203483176 | Dienvidkurzemes novads | 40 386 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PFX visual solutions" | 40203062819 | Rīga | 39 495 € |
| 82 | SIA Ai Production | 40203168795 | Ķekavas novads | 39 403 € |
| 83 | SIA "KMM visuals" | 40203474671 | Limbažu novads | 38 088 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riverbed" | 40103419298 | Rīga | 37 637 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "No limits!" | 40003784186 | Ogres novads | 37 194 € |
| 86 | SIA Nebu Production | 40203537125 | Rīga | 36 825 € |
| 87 | SIA Bite Films | 40203301200 | Rīga | 36 283 € |
| 88 | SIA "Televīzijas studija "TV SPEKTRS"" | 40102019348 | Ogres novads | 36 250 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Syncmer" | 50203475791 | Rīga | 35 674 € |
| 90 | SIA "VIVARS MEDIA" | 40203046797 | Madonas novads | 34 953 € |
| 91 | "TV9 Pakalni" SIA | 41203062860 | Talsu novads | 34 581 € |
| 92 | SIA "OVER.LV" | 40203357115 | Rīga | 34 154 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" | 40103764877 | Rīga | 33 857 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "+371" | 40203150327 | Rīga | 32 813 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Star TV Group" | 40103989425 | Mārupes novads | 32 590 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Norgestate" | 42103065200 | Liepāja | 32 469 € |
| 97 | millionviews SIA | 40103413365 | Rīga | 32 115 € |
| 98 | SIA tJ MEDIA | 44103143325 | Tukuma novads | 31 895 € |
| 99 | SIA "Neonorma" | 50203307991 | Rīga | 31 874 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKUBA films" | 40103363115 | Rīga | 30 919 € |
