# Suurimad rahalised vahendid Lätis: Kunstiloome ja esituskunstid, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 896 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 36,1 mln €. Esikohal — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" (5,4 mln €, 15,1 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/raha/nace/90/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" | 40103208907 | Rīga | 5 443 639 € |
| 2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" | 40003094953 | Rīga | 4 156 390 € |
| 3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" | 40003783138 | Rīga | 3 635 829 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS DOMA PĀRVALDE" | 40003760722 | Rīga | 3 411 709 € |
| 5 | SIA BDG concerts | 40103422688 | Rīga | 2 072 499 € |
| 6 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" | 40003786149 | Rīga | 1 312 746 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arēna Rīga" | 40003724100 | Rīga | 1 151 793 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" | 40003378932 | Jūrmala | 916 651 € |
| 9 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" | 40003373615 | Rīga | 855 777 € |
| 10 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" | 44103038376 | Valmieras novads | 627 434 € |
| 11 | SIA "PRĀTA VĒTRAS SKAŅU IERAKSTU KOMPĀNIJA" | 40103145086 | Rīga | 577 285 € |
| 12 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" | 41503037608 | Daugavpils | 554 715 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura 1984" | 40103736144 | Jelgava | 502 901 € |
| 14 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" | 40003793653 | Rīga | 397 531 € |
| 15 | SIA MUSIQQ | 42103090513 | Liepāja | 396 337 € |
| 16 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" | 40003374610 | Rīga | 389 027 € |
| 17 | SIA GoldenFlow | 40203346234 | Rīga | 384 967 € |
| 18 | SIA "Kurzemes filharmonija" | 51203035281 | Ventspils | 384 745 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SGS Sistēmas" | 40003472146 | Rīga | 335 777 € |
| 20 | SIA "FORTE PRODUCTION" | 40103775404 | Rīga | 334 759 € |
| 21 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" | 40003027789 | Rīga | 311 939 € |
| 22 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" | 42103049403 | Liepāja | 299 134 € |
| 23 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" | 40003373761 | Rīga | 247 121 € |
| 24 | SIA "THE EVENTS AGENCY" | 40103848958 | Rīga | 228 030 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kompānija NA" | 40103125338 | Mārupes novads | 216 684 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLASSICA" | 40003607538 | Rīga | 203 734 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" | 42103067790 | Liepāja | 203 258 € |
| 28 | SIA "IMPOZANTS" | 40203314258 | Rīga | 197 968 € |
| 29 | SIA "Cinevera LV" | 40103206056 | Rīga | 195 156 € |
| 30 | SIA "ALFA SLS" | 41203028790 | Talsu novads | 186 567 € |
| 31 | VectorMine SIA | 40103678931 | Ropažu novads | 176 237 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas koncertzāle" | 42403026217 | Rēzekne | 170 993 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POSITIVUS" | 40003616297 | Rīga | 166 101 € |
| 34 | SIA "Vidzemes koncertzāle" | 44103089090 | Cēsu novads | 165 500 € |
| 35 | SIA "Helio solutions" | 43603023778 | Jelgava | 162 879 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLAVI" | 40003985319 | Rīga | 161 094 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3S Light" | 40103432544 | Rīga | 154 734 € |
| 38 | SIA "SHOP BOYS" | 44103127462 | Rīga | 150 442 € |
| 39 | SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" | 42103019377 | Liepāja | 138 050 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Technology Group" | 40103385697 | Rīga | 136 246 € |
| 41 | SIA "Artistic" | 41203052330 | Talsu novads | 136 133 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKI Konsultanti" | 40103363276 | Rīga | 126 338 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Panorāma" | 40203159504 | Rīga | 121 294 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livesound" | 40103435362 | Rīga | 109 949 € |
| 45 | SIA Deju skola Vendija | 44103135953 | Rīga | 108 410 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM" | 40002012517 | Jelgava | 103 701 € |
| 47 | SIA "Burka M" | 50103809401 | Rīga | 98 543 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3S" | 50103451621 | Rīga | 97 826 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KN Solutions" | 43603066508 | Bauskas novads | 97 482 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINKOPA" | 40003492496 | Rīga | 96 898 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Story Hub" | 40103989603 | Rīga | 95 550 € |
| 52 | SIA "APVIENĪBA ARS NOVA" | 40103192273 | Rīga | 92 306 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TP KASTES" | 44103053214 | Limbažu novads | 91 024 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BMF" | 50003575501 | Rīga | 89 022 € |
| 55 | SIA SKOLENIEM.LV | 40203396023 | Rīga | 87 139 € |
| 56 | SIA "BEATA ART" | 50203285571 | Rīga | 84 500 € |
| 57 | SIA Magic Nebula | 40203211903 | Rīga | 84 400 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEJA DARA" | 44103109503 | Cēsu novads | 82 994 € |
| 59 | SIA "ARTPLAY" | 40103907804 | Rīga | 81 144 € |
| 60 | SIA "Mājas TUVU" | 43603075657 | Jelgavas novads | 79 720 € |
| 61 | SIA "Dziļi Violets Management" | 44103121120 | Rīga | 77 825 € |
| 62 | SIA "MĀKSLAS DEPARTAMENTS" | 40003808357 | Rīga | 77 327 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euroshow audio" | 40103898323 | Rīga | 75 233 € |
| 64 | SIA "VIVALDI ENTERTAINMENT" | 40203495404 | Rīga | 75 188 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPRESARIO" | 50103958291 | Rīga | 71 924 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAGAMBA" | 40103887090 | Rīga | 70 825 € |
| 67 | D&A Music SIA | 40203442303 | Jūrmala | 69 392 € |
| 68 | MA Events SIA | 40203423868 | Rīga | 69 307 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHULPAN" | 40203457169 | Cēsu novads | 68 993 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESTRO" | 40103443317 | Mārupes novads | 68 848 € |
| 71 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA" | 40003487546 | Rīga | 68 839 € |
| 72 | SIA "ZUŠI MUSIC" | 40203485745 | Rīga | 68 805 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība MicRec" | 40003393359 | Rīga | 66 333 € |
| 74 | SIA AA Events | 40203422468 | Rīga | 66 247 € |
| 75 | "High-End" SIA | 40103458115 | Rīga | 63 359 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AH Studija" | 40103849953 | Mārupes novads | 62 616 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM Sound" | 43603034930 | Jelgava | 62 410 € |
| 78 | Cinamon Operations Latvia SIA | 40003884149 | Rīga | 62 330 € |
| 79 | SIA MESA | 40203207664 | Rīga | 60 546 € |
| 80 | SIA Stage Door Baltic | 40203532560 | Rīga | 60 123 € |
| 81 | SIA Ivo Fomina menedžments | 42103091010 | Liepāja | 59 711 € |
| 82 | xTactic SIA | 40203555099 | Rīga | 58 618 € |
| 83 | SIA DreamArts | 40203153802 | Ķekavas novads | 57 766 € |
| 84 | SIA "deBusul Music" | 40103254499 | Rīga | 57 393 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FESTIVĀLS "BALTIJAS PĒRLE"" | 40003561035 | Rīga | 56 720 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frostiart Baltic" | 40103167793 | Rīga | 55 885 € |
| 87 | SIA "CKgroup sound&light" | 40203140259 | Rīga | 54 461 € |
| 88 | SIA "Lielais koncerts" | 40203515024 | Rīga | 53 867 € |
| 89 | SIA "Pasākumi" | 40203457065 | Mārupes novads | 52 566 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RM MUSIC" | 40203045607 | Olaines novads | 50 370 € |
| 91 | SIA "AUTOOSTA 1984" | 43603076633 | Jelgava | 49 312 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREMIUM ART" | 40003782594 | Siguldas novads | 48 664 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" | 41203024801 | Ventspils | 47 764 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOTIS" | 40203122323 | Rīga | 47 170 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL EVENTS" | 40103916192 | Rīga | 46 966 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koncerti & Koncerti" | 40103353140 | Rīga | 46 884 € |
| 97 | SIA DKFilm | 40203536558 | Tukuma novads | 46 653 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Those Guys" | 40203124729 | Jelgava | 46 031 € |
| 99 | SIA "Izsoļu nams" | 40103194965 | Rīga | 45 753 € |
| 100 | SIA "Paulas Cutters" | 50203560621 | Kuldīgas novads | 44 930 € |
