# Suurimad tööandjad Lätis: Daugavpils, haridus, 2025

Edetabelis on 28 ettevõtet 28 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 126. Esikohal — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATINSOFT" (43, 34,1 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 1. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -8,7 %.

- Näitaja: Keskmine töötajate arv majandusaasta aruandes (Lätis, kui aruandes see puudub, — VID andmed sama aasta kohta).
- Andmed: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/tooandjad/daugavpils/haridus

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATINSOFT" | 41503001047 | Daugavpils | 43 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" | 41503028075 | Daugavpils | 12 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs" | 40003225648 | Daugavpils | 11 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADA PLUS" | 41503014709 | Daugavpils | 9 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mācību centrs plus" | 41503059200 | Daugavpils | 7 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLITESTS N" | 41502009630 | Daugavpils | 7 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASV Studija" | 41503056280 | Daugavpils | 4 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOSKOLA VIKTORIA" | 41503040932 | Daugavpils | 3 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTS UN TEHNIKA" | 40003153301 | Daugavpils | 3 |
| 10 | SIA "S un T" | 41503078998 | Daugavpils | 3 |
| 11 | SIA "TBB" | 40203352279 | Daugavpils | 3 |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autoskola TALISMAN" | 40203312882 | Daugavpils | 2 |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRONGO" | 41503047146 | Daugavpils | 2 |
| 14 | SIA "Konsultāciju aģentūra JKL" | 41503065669 | Daugavpils | 2 |
| 15 | SIA "MC Lemurs" | 40203045880 | Daugavpils | 2 |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADA PLUSS" | 41503054082 | Daugavpils | 1 |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARSOT" | 41503064362 | Daugavpils | 1 |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOVADĪTĀJS" | 41503000268 | Daugavpils | 1 |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARBA DROŠĪBAS SERVISS" | 41503029723 | Daugavpils | 1 |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARLJEN" | 41503045624 | Daugavpils | 1 |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MeYou.One" | 40203327731 | Daugavpils | 1 |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARADIS" | 41503048974 | Daugavpils | 1 |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Themis Consulting" | 40203409898 | Daugavpils | 1 |
| 24 | SIA "De LANA Pluss" | 41503025863 | Daugavpils | 1 |
| 25 | SIA "Mohana Yoga" | 40203414827 | Daugavpils | 1 |
| 26 | SIA "Mācību centrs KRISTĪNE" | 41503064485 | Daugavpils | 1 |
| 27 | SIA "PRO AGENCY" | 40203302757 | Daugavpils | 1 |
| 28 | SIA "Stem Risinājumi" | 40203242602 | Daugavpils | 1 |
