# Suurimad tööjõumaksude maksjad Lätis: Eriehitustööd, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 4 109 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (tööjõumaksud): 54,2 mln €. Esikohal — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS" (5,0 mln €, 9,3 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 15. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +6,2 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud tööjõumaksud (Lätis — üksikisiku tulumaks ja sotsiaalkindlustusmaksed, Eestis — tööjõumaksud).
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/toojoumaksud/nace/43

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS" | 40003328876 | Rīga | 5 022 350 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" | 40003196584 | Rīga | 2 069 460 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lafivents" | 40003309593 | Rīga | 1 820 810 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" | 40003171311 | Rīga | 1 728 990 € |
| 5 | "Caverion Latvija" SIA | 40003641129 | Rīga | 1 715 080 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE" | 43603002795 | Bauskas novads | 1 554 870 € |
| 7 | SIA "A-Land" | 52103037961 | Liepāja | 1 446 510 € |
| 8 | SIA "KONE LIFTI LATVIJA" | 40003226874 | Rīga | 1 334 500 € |
| 9 | SIA EnerGrid | 40203250455 | Rīga | 972 690 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSET" | 40103276725 | Rīga | 942 370 € |
| 11 | SIA "DALAGRO" | 40003130192 | Rīga | 875 330 € |
| 12 | SIA "VEGA 1 serviss" | 42103042049 | Liepāja | 871 070 € |
| 13 | SIA "SPRINKLER SERVICE" | 40003013346 | Rīga | 749 170 € |
| 14 | SIA "ART8 Project Solutions" | 40103262246 | Rīga | 740 510 € |
| 15 | SIA "BIANT" | 40103091953 | Mārupes novads | 712 740 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĒME" | 40103011110 | Rīga | 695 930 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Katlinieks" | 40103031009 | Rīga | 695 800 € |
| 18 | SIA "VLAVI Resurss" | 42103095991 | Rīga | 679 560 € |
| 19 | SIA "TALSU SPRIEGUMS" | 49003000127 | Talsu novads | 651 560 € |
| 20 | SIA "NCS LV" | 40103551993 | Rīga | 601 050 € |
| 21 | SIA "Schindler lifts" | 50003109841 | Rīga | 586 770 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECEPT-HOLDING LIFTS" | 40003180117 | Rīga | 586 030 € |
| 23 | SIA "DOMA-būve" | 46103005212 | Rīga | 585 000 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GROBIŅAS SPMK" | 42103005771 | Dienvidkurzemes novads | 576 320 € |
| 25 | SIA KRASO SERVICES | 40203305274 | Rīga | 535 180 € |
| 26 | SIA "PROLATIO Systems" | 50103792001 | Rīga | 531 520 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Tehnika" | 42403040278 | Rēzekne | 520 440 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLTS-1" | 51203003591 | Ventspils | 506 950 € |
| 29 | SIA "EIRO STILS 1" | 42103067894 | Liepāja | 479 060 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiss Būve" | 40003607754 | Ogres novads | 477 850 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEP ENERGY" | 40103998235 | Rīga | 472 580 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIO" | 41503000893 | Rīga | 456 900 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIRTEL" | 40003269089 | Rīga | 442 330 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVA būve" | 40003483629 | Rīga | 440 510 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inženiercentrs komforts" | 40003661322 | Rīga | 419 920 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KDZ" | 40103257442 | Rīga | 415 980 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IONICA SERVISS" | 40003889682 | Rīga | 415 470 € |
| 38 | SIA "ARiTeh" | 42103047807 | Mārupes novads | 415 070 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGB SERVISS" | 48503009453 | Saldus novads | 414 980 € |
| 40 | SIA "Airwave" | 40003996308 | Rīga | 406 110 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CVS" | 49003001300 | Talsu novads | 390 750 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProKlimats" | 40103738484 | Mārupes novads | 377 050 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS LUKSOFORS" | 40003249612 | Rīga | 369 120 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU MELIORATORS" | 46103004984 | Talsu novads | 368 110 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kerher construction" | 52103058431 | Liepāja | 364 470 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIK sistēmas" | 40103940052 | Rīga | 362 130 € |
| 47 | SIA "ISG Systems" | 40103997193 | Jūrmala | 360 520 € |
| 48 | FERGY AS | 40103378888 | Rīga | 359 920 € |
| 49 | SIA "ENESAN" | 40103761688 | Rīga | 356 110 € |
| 50 | SIA KATLERI | 40103073727 | Ādažu novads | 353 610 € |
| 51 | SIA JNBūve | 43603070452 | Bauskas novads | 352 820 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EL.SERVISS" | 48503003164 | Saldus novads | 351 530 € |
| 53 | SIA DRILLEX | 42403039419 | Rīga | 350 110 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EK Elektro Energie" | 40203024588 | Rīga | 349 920 € |
| 55 | SIA "OMS" | 42103000774 | Dienvidkurzemes novads | 348 890 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOTAS" | 40103042040 | Rīga | 344 520 € |
| 57 | SIA "J.E.F." | 48503004386 | Dobeles novads | 341 660 € |
| 58 | SIA "Universālais Energoceltnieks" | 40103977572 | Rīga | 341 570 € |
| 59 | SIA "I.K.R." | 40003719275 | Rīga | 339 090 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTICOMP" | 40003387653 | Mārupes novads | 333 480 € |
| 61 | SIA "A.M. Bruģis" | 40003853191 | Ādažu novads | 333 290 € |
| 62 | SIA MMA Projects | 40103298690 | Rīga | 332 010 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "XTM" | 40003351567 | Limbažu novads | 331 280 € |
| 64 | SIA "GLONA" | 43603030483 | Jelgavas novads | 327 650 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELEKOM SERVISS" | 40003131821 | Rīga | 319 730 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SM sistēmas" | 40103606562 | Siguldas novads | 319 720 € |
| 67 | "GM BUILDING" SIA | 40103645818 | Limbažu novads | 318 480 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales energobūve" | 41503045569 | Daugavpils | 316 080 € |
| 69 | SIA odall | 40103934338 | Ropažu novads | 312 110 € |
| 70 | SIA "Nordomatic" | 52103109121 | Rīga | 310 940 € |
| 71 | SIA "ENERTEK" | 40103834553 | Mārupes novads | 306 300 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORS KRAUJA" | 41503012110 | Augšdaugavas novads | 305 650 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | 40003282693 | Rīga | 303 170 € |
| 74 | SIA JAP build | 44103123013 | Limbažu novads | 299 010 € |
| 75 | SIA "WEmont" | 44103133543 | Rīga | 298 950 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASE" | 44103021098 | Smiltenes novads | 292 750 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kvebex" | 40203299048 | Valmieras novads | 287 060 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HVAC Solutions" | 40203145487 | Liepāja | 286 100 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVITON" | 40103253084 | Rīga | 284 620 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAN-S" | 40003888314 | Rīga | 282 980 € |
| 81 | SIA "MĪTAVAS STATUSS" | 43602006003 | Jelgava | 279 440 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĪTAVAS ELEKTRA" | 43603009810 | Jelgava | 279 330 € |
| 83 | SIA Solar XPro | 42403043626 | Rīga | 277 740 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART COMFORT GROUP" | 40203121506 | Rīga | 276 370 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E Būvvadība" | 40103205915 | Mārupes novads | 275 610 € |
| 86 | SIA Grāvējs | 40103954917 | Rīga | 273 620 € |
| 87 | SIA "Latus SARDZE" | 41203003212 | Ventspils | 272 350 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VV CONSTRUCTION" | 40103382648 | Rīga | 271 110 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILTUMS & ENERĢĒTIKA" | 42803001276 | Jūrmala | 270 360 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DanSan" | 42103033775 | Liepāja | 269 550 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KSK Holding" | 40103777763 | Rīga | 267 340 € |
| 92 | SIA "MVP Latvia" | 40203153130 | Rīga | 266 690 € |
| 93 | SIA "MODO GOLF" | 40003985836 | Rīga | 262 190 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RF Būvnieks" | 40003925305 | Mārupes novads | 261 750 € |
| 95 | SIA Franzoni and Co | 40203434471 | Rīga | 256 650 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SZMA Ventspils" | 41203057380 | Ventspils | 255 620 € |
| 97 | SIA "EVR Development" | 40203361873 | Rīga | 254 230 € |
| 98 | SIA "Civinity engineering LV" | 41503072730 | Rīga | 249 480 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kesto" | 42103029695 | Liepāja | 248 980 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIAN BŪVE" | 50003951831 | Rīga | 247 700 € |
