# Suurimad tööjõumaksude maksjad Lätis: Juurdlus ja turvatöö, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 385 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (tööjõumaksud): 48,7 mln €. Esikohal — Akciju sabiedrība "G4S Latvia" (4,6 mln €, 9,5 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 6. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +7,4 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud tööjõumaksud (Lätis — üksikisiku tulumaks ja sotsiaalkindlustusmaksed, Eestis — tööjõumaksud).
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/toojoumaksud/nace/80

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "G4S Latvia" | 40103058465 | Rīga | 4 614 200 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ apsardze" | 40003620112 | Rīga | 3 461 460 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIFS AG" | 40003585832 | Rīga | 3 367 840 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Secure Solutions Latvia" | 40103688323 | Rīga | 2 002 560 € |
| 5 | EUROCASH1 SIA | 40103335253 | Rīga | 1 897 410 € |
| 6 | SIA "KOBLENZ DROŠĪBA" | 40003317923 | Rīga | 1 777 550 € |
| 7 | EUROCASH1 LV SIA | 40103721581 | Rīga | 1 695 110 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Guard services" | 50103548891 | Rīga | 1 618 050 € |
| 9 | Forus Grupa SIA | 40003229283 | Rīga | 1 411 360 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGA SARGS" | 40003575463 | Rīga | 1 353 060 € |
| 11 | AS Brink's Latvia | 40003548982 | Rīga | 1 262 950 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIRUS K" | 40103505829 | Rīga | 1 170 150 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURON" | 44103116365 | Rīga | 1 069 810 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Taipans" | 40003973555 | Rīga | 941 980 € |
| 15 | SIA "Bastions Apsardze" | 40003234068 | Rīga | 701 090 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantrum" | 40103423984 | Rīga | 696 200 € |
| 17 | Akciju sabiedrība "STA Grupa" | 40003019103 | Rīga | 667 760 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAINETS" | 40003540122 | Tukuma novads | 664 790 € |
| 19 | SIA "EVOR AB" | 50003292871 | Jūrmala | 635 110 € |
| 20 | SIA "EVOR LATVIJA" | 40103915623 | Rīga | 617 830 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKIV Security" | 40103335770 | Rīga | 605 830 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS" | 40003551874 | Rīga | 503 540 € |
| 23 | SIA "City security service" | 40003935587 | Rīga | 490 640 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUSTANG APSARDZE" | 40003659347 | Siguldas novads | 470 890 € |
| 25 | SIA "LAT Security" | 40103904155 | Rīga | 455 370 € |
| 26 | SIA "Baltic Security Solution" | 40203050311 | Mārupes novads | 421 320 € |
| 27 | SIA "FERATUM LIFE" | 40003295575 | Rīga | 417 210 € |
| 28 | SIA "SP LEĢIONS" | 40003375457 | Rīga | 417 000 € |
| 29 | SIA "Security O.P.S." | 44103114701 | Salaspils novads | 406 370 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEKO un KO" | 50003581851 | Salaspils novads | 405 040 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evors Group" | 50103481611 | Rīga | 387 410 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECRUIT" | 50003650621 | Jelgava | 382 660 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BASK Apsardze" | 40003431646 | Rīga | 378 600 € |
| 34 | SIA RMS group apsardze | 40103989711 | Rīga | 368 320 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Screen Group" | 40003861945 | Rīga | 359 500 € |
| 36 | SIA "Baltijas Leģions" | 40103587736 | Rīga | 332 810 € |
| 37 | SIA "EVORM LTD" | 40103953273 | Jūrmala | 330 970 € |
| 38 | SIA "ARMSTRONG PRO" | 40003823093 | Rīga | 309 890 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Event Security Elite" | 40203471815 | Rīga | 301 950 € |
| 40 | SIA "Drošības aģentūra" | 40003833142 | Rīga | 301 490 € |
| 41 | SIA "RESPEKTS" | 44103003410 | Valmieras novads | 291 260 € |
| 42 | Pilnsabiedrība "Css plus Nivios" | 40203485711 | Ropažu novads | 285 070 € |
| 43 | SIA "DAMBIS Security" | 40103508134 | Rīga | 282 590 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4F Group" | 42403036658 | Rīga | 276 500 € |
| 45 | "GSM Apsardze" SIA | 40003883923 | Rīga | 274 760 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "NIVIOS-LTD" | 40003072602 | Rīga | 268 330 € |
| 47 | SIA "DROŠĪBAS BIROJS" | 42103045473 | Liepāja | 259 480 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunstar Group" | 40103167187 | Rīga | 254 610 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alabais" | 40003872722 | Ropažu novads | 227 010 € |
| 50 | SIA "GLOBAL INTELLECTUAL SECURITY" | 40003786238 | Mārupes novads | 224 730 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUSTANGS APSARDZE" | 40003615094 | Siguldas novads | 222 140 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEFENDER" | 40103339734 | Rīga | 218 720 € |
| 53 | SIA "Special Individual Security" | 40203130208 | Rīga | 209 890 € |
| 54 | SIA "Royal Group" | 40103263646 | Rīga | 201 490 € |
| 55 | SIA "Security-Shields" | 44103121417 | Rīga | 200 970 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strong Security" | 40103654007 | Rīga | 190 240 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reģionālais drošības serviss" | 40003840835 | Ogres novads | 189 970 € |
| 58 | SIA "BSMC Group" | 40103177838 | Rīga | 183 350 € |
| 59 | SIA "ENTRA" | 40003369427 | Salaspils novads | 181 670 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info dispecher" | 51503059221 | Daugavpils | 177 330 € |
| 61 | SIA "Security Expert" | 50203133901 | Rīga | 165 100 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA DROŠĪBA GROUPS" | 41503031997 | Rīga | 164 750 € |
| 63 | SIA "Latvijas ugunsdrošība" | 40103989815 | Mārupes novads | 163 480 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KILTER PULSE" | 40103187997 | Rīga | 157 110 € |
| 65 | SIA "AP-HELP Group" | 40203144227 | Mārupes novads | 155 260 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRSLA-APSARDZE" | 50003281651 | Rīga | 143 080 € |
| 67 | "2K Services" SIA | 40203047434 | Rīga | 134 210 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Security GmbH" | 40103966437 | Jelgavas novads | 129 770 € |
| 69 | SIA "FIRETEX" | 41503082796 | Rīga | 129 750 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVORM INSTALLSERVISS" | 40003676525 | Jūrmala | 128 620 € |
| 71 | SIA "TRIMA Group Security" | 40203029354 | Rīga | 125 270 € |
| 72 | I SIA | 44103127405 | Rīga | 122 560 € |
| 73 | SIA "Aplat" | 40003362255 | Rīga | 121 270 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Drošība" | 40003780752 | Rīga | 118 770 € |
| 75 | SIA "VANAGS DROŠĪBA" | 40103272390 | Ropažu novads | 115 050 € |
| 76 | SIA "Pults LB" | 40103797952 | Talsu novads | 114 100 € |
| 77 | SIA "KDR Group" | 40203033754 | Rīga | 111 700 € |
| 78 | SIA DELTA apsardze | 40103736820 | Rīga | 111 570 € |
| 79 | SIA "HEINEX" | 41203027371 | Ropažu novads | 105 910 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Security eu" | 50103774881 | Rīga | 104 800 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Omnium Apsardze" | 50003726071 | Rīga | 104 790 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PANNON | 40103639506 | Rīga | 104 420 € |
| 83 | SIA SECURITY & CONSULTING | 45403035679 | Rīga | 103 560 € |
| 84 | SIA "M Baltic Group" | 50203103381 | Mārupes novads | 102 470 € |
| 85 | SIA "KALIPSO APSARDZE" | 48503018615 | Dobeles novads | 102 350 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G SIGNĀLS" | 40103300552 | Ķekavas novads | 101 540 € |
| 87 | SIA "RAE LV" | 40103973547 | Rīga | 99 660 € |
| 88 | SIA "AGEMA Security" | 40203050063 | Rīga | 97 280 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEKTORS PLUS" | 40003354258 | Rīga | 92 940 € |
| 90 | SIA "PROF & SARDZE" | 40203061353 | Rīga | 82 520 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apsardzes Mobilā Grupa" | 40103233393 | Ropažu novads | 81 460 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APSARGS R" | 52403009401 | Rēzekne | 79 830 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIFORTS" | 40003505292 | Rīga | 79 610 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Millenium holding" | 40103722661 | Rīga | 78 810 € |
| 95 | SIA LABORES 7 LTD | 40103747985 | Mārupes novads | 78 690 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AnriV" | 40203082798 | Rīga | 78 630 € |
| 97 | SIA "Cerber apsardze" | 40103546403 | Ropažu novads | 74 860 € |
| 98 | SIA "PROF security" | 40003676826 | Rīga | 73 290 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZKLĀJS" | 40003019758 | Rīga | 67 130 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DVINSK SECURITY" | 41503078517 | Daugavpils | 65 800 € |
