# Uued tööandjad Lätis: Peakontorite tegevus ning juhtimisalane nõustamine, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 213 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 286. Esikohal — SIA "Ecofinance Latvia" (49, 17,1 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 49. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -10,1 %.

- Näitaja: Viimase kolme kalendriaasta jooksul registreeritud ettevõtete töötajate arv.
- Tingimus: Registreeritud aastal N−2, N−1 või N.
- Andmed: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/uued-tooandjad/nace/70

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Ecofinance Latvia" | 40203574600 | Rīga | 49 |
| 2 | SIA "Baltic Waste & Energy Group" | 40203574371 | Rīga | 30 |
| 3 | SIA "RIGA WATERFRONT" | 40203529787 | Rīga | 14 |
| 4 | Cream HUB SIA | 40203538116 | Rīga | 11 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sustinere Latvija" | 40203490549 | Rīga | 6 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS International" | 40203602745 | Rīga | 6 |
| 7 | SIA pushti | 40203527381 | Rīga | 5 |
| 8 | SIA Spanda Capital | 40203507046 | Rīga | 5 |
| 9 | Diamond Group SIA | 40203575080 | Mārupes novads | 4 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lex Legas" | 40203501378 | Ventspils | 4 |
| 11 | SIA "AU CAPITAL" | 40203590662 | Rīga | 4 |
| 12 | SIA "Finance Labs" | 40203567581 | Ķekavas novads | 4 |
| 13 | Futurcene SIA | 40203546823 | Rīga | 3 |
| 14 | PERU HUB SIA | 40203552463 | Rīga | 3 |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VT79" | 50203569601 | Siguldas novads | 3 |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PEAK MGMT | 40203537638 | Rīga | 3 |
| 17 | Saules Energy SIA | 50203458791 | Rīga | 3 |
| 18 | SIA "Būves nākotnei" | 40203541116 | Rīga | 3 |
| 19 | SIA "Nordspace-Management" | 40203565078 | Mārupes novads | 3 |
| 20 | SIA "Thinking People" | 40203473534 | Rīga | 3 |
| 21 | SIA Modul Consult | 50203557161 | Rīga | 3 |
| 22 | SIA OPRO | 50203507391 | Rīga | 3 |
| 23 | SIA SANA | 40203584473 | Ķekavas novads | 3 |
| 24 | MANOIL SIA | 40203570204 | Daugavpils | 2 |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Advicon" | 40203556056 | Rīga | 2 |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALA Consulting" | 40203459297 | Rīga | 2 |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Claw PetFood" | 40203578551 | Jūrmala | 2 |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAND MASTERS" | 40203608428 | Rīga | 2 |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MR2 Experts" | 40203511728 | Rīga | 2 |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NextSpace Solutions" | 50203589311 | Ādažu novads | 2 |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ReguSafe" | 40203526437 | Rīga | 2 |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Emes seven | 40203551754 | Ogres novads | 2 |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Raccoonery | 40203612368 | Rīga | 2 |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Spontaneity | 40203498256 | Rīga | 2 |
| 35 | SIA "Amber Training & Consulting" | 40203514029 | Jūrmala | 2 |
| 36 | SIA "Checkmate Solutions" | 40203551383 | Jūrmala | 2 |
| 37 | SIA "Energy Investments" | 40203503839 | Rīga | 2 |
| 38 | SIA "Grand Stream" | 40203573569 | Rīga | 2 |
| 39 | SIA "Imagine-Walls" | 40203488794 | Rīga | 2 |
| 40 | SIA "RONINTELL" | 40203563471 | Rīga | 2 |
| 41 | SIA "SHARP" | 40203515166 | Rīga | 2 |
| 42 | SIA "Vimit" | 50203591621 | Ķekavas novads | 2 |
| 43 | SIA "VKL Insights" | 40203586667 | Daugavpils | 2 |
| 44 | SIA AJ metric | 40203454961 | Rīga | 2 |
| 45 | SIA Danstils Serviss | 40203452000 | Ropažu novads | 2 |
| 46 | SIA Empirical | 40203511272 | Mārupes novads | 2 |
| 47 | SIA FinSolutions | 40203517947 | Cēsu novads | 2 |
| 48 | SIA Getahint | 40203505558 | Cēsu novads | 2 |
| 49 | SIA Honor Consult | 40203560140 | Daugavpils | 2 |
| 50 | SIA LEKS SOLUTIONS | 40203607117 | Mārupes novads | 2 |
| 51 | SIA Lumii | 40203538525 | Cēsu novads | 2 |
| 52 | SIA MIDAS CONSULT | 40203519435 | Rīga | 2 |
| 53 | SIA MO Services | 40203552355 | Rīga | 2 |
| 54 | SIA PIGA LATVIJA | 40203606198 | Mārupes novads | 2 |
| 55 | SIA RB Compliance | 40203533937 | Mārupes novads | 2 |
| 56 | SIA Vyvient Insights | 40203612118 | Liepāja | 2 |
| 57 | SIA YARD FINANCE | 40203612090 | Ķekavas novads | 2 |
| 58 | Agate Insights, SIA | 40203597868 | Rīga | 1 |
| 59 | AJ Global SIA | 40203500457 | Ķekavas novads | 1 |
| 60 | Aresim Finance SIA | 40203493297 | Rīga | 1 |
| 61 | Auvinen Capital SIA | 40203481851 | Rīga | 1 |
| 62 | AV Live SIA | 40203496857 | Rīga | 1 |
| 63 | AZ 22 SIA | 40203454815 | Rīga | 1 |
| 64 | Cocoon Program SIA | 50203497591 | Rīga | 1 |
| 65 | consulting 8JP SIA | 40203611998 | Rēzekne | 1 |
| 66 | Crown Consulting SIA | 40203613575 | Ropažu novads | 1 |
| 67 | Dahlstrom Consulting SIA | 40203567079 | Rīga | 1 |
| 68 | Dūjas Services SIA | 40203572949 | Cēsu novads | 1 |
| 69 | Eystrasalt Cunning Consult SIA | 40203473962 | Rīga | 1 |
| 70 | FRMN SIA | 40203556696 | Ādažu novads | 1 |
| 71 | GroundUp SIA | 40203565716 | Ogres novads | 1 |
| 72 | "IGSBC" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203534843 | Rīga | 1 |
| 73 | IGW MANCO SIA | 40203503928 | Rīga | 1 |
| 74 | IRONSIDE SIA | 40203536365 | Rīga | 1 |
| 75 | "KG consulting" SIA | 40203500866 | Jūrmala | 1 |
| 76 | KS "APE PLUS" | 40203582307 | Daugavpils | 1 |
| 77 | Le Leads SIA | 40203538506 | Rīga | 1 |
| 78 | Nord Build Group SIA | 40203587056 | Krāslavas novads | 1 |
| 79 | OCTAEMBRA ONE SIA | 40203530466 | Rīga | 1 |
| 80 | Own Capital SIA | 50203601671 | Rīga | 1 |
| 81 | PP Monitor SIA | 40203519702 | Ropažu novads | 1 |
| 82 | "Procurement Advisors" SIA | 40203517148 | Rīga | 1 |
| 83 | RFD CAPITAL SIA | 40203518656 | Rīga | 1 |
| 84 | "RM Projektu Vadība" SIA | 40203557193 | Salaspils novads | 1 |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD15" | 40203544945 | Rīga | 1 |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKG Konsultācijas" | 40203481847 | Jelgavas novads | 1 |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "All The Hires" | 40203501819 | Rīga | 1 |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Auxilior" | 50203578591 | Bauskas novads | 1 |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AND Consulting" | 40203459672 | Rīga | 1 |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D5 Consulting" | 40203542268 | Mārupes novads | 1 |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DecoCat" | 40203489412 | Ķekavas novads | 1 |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Efektivitātes kods" | 40203520415 | Rīga | 1 |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ensure LAB" | 40203503241 | Rīga | 1 |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I&A Investments" | 40203467468 | Rīga | 1 |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IJ CONSULT" | 40203503951 | Jelgava | 1 |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InnoFinanses" | 40203543600 | Rīga | 1 |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jupluks" | 40203543028 | Rīga | 1 |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līgas Zvaigznes prakse" | 40203504980 | Liepāja | 1 |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazzaleen" | 40203520970 | Rīga | 1 |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Earth Engineering" | 50203603121 | Rīga | 1 |
