# Kõige rohkem uusi töökohti Lätis: Jaekaubandus, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 1 257 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajate arvu kasv): 1 284. Esikohal — "FIRMA MADARA 89" SIA (88, 6,9 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 69. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -21,0 %.

- Näitaja: Töötajate arv aastal N miinus aastal N−1.
- Tingimus: Andmed mõlema aasta kohta.
- Andmed: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/uued-tookohad/nace/47

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajate arvu kasv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "FIRMA MADARA 89" SIA | 40003115846 | Smiltenes novads | 88 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRODO" | 40103904244 | Mārupes novads | 79 |
| 3 | SIA "DEPO DIY" | 50003719281 | Ropažu novads | 59 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" | 40003351054 | Siguldas novads | 48 |
| 5 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 40003242737 | Aizkraukles novads | 43 |
| 6 | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | 55403012521 | Rīga | 41 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēbeļu outlets GIGANT" | 40103182218 | Rīga | 36 |
| 8 | Pepco Latvia SIA | 40203062113 | Rīga | 32 |
| 9 | SIA "Reitan Convenience Latvia" | 40003365783 | Rīga | 31 |
| 10 | "MAXIMA Latvija" SIA | 40003520643 | Rīga | 29 |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LPP Latvia ltd" | 40003604688 | Rīga | 28 |
| 12 | AS Kesko Senukai Latvia | 40003311719 | Rīga | 26 |
| 13 | SIA "KOOL LATVIJA" | 40203022089 | Rīga | 26 |
| 14 | SIA "Veho" | 40203326581 | Rīga | 24 |
| 15 | Akciju sabiedrība "LPB" | 52103003541 | Liepāja | 22 |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEKŠŅI" | 40003323084 | Tukuma novads | 20 |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jysk Linnen'n Furniture" | 40003536998 | Ropažu novads | 20 |
| 18 | SIA "GABRIĒLA" | 49002001356 | Talsu novads | 20 |
| 19 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | 40103488069 | Rīga | 18 |
| 20 | Paul Mason Properties SIA | 50103951541 | Ropažu novads | 18 |
| 21 | SIA "Nelle" | 40103286422 | Rīga | 18 |
| 22 | MT Development SIA | 40203432593 | Rīga | 16 |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRKSMENS" | 40003358226 | Dobeles novads | 15 |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Briļļu Nams" | 50003770031 | Rīga | 14 |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOUGLAS LATVIA" | 40003566973 | Rīga | 14 |
| 26 | SIA "Danbalt Footwear" | 40103247340 | Rīga | 14 |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RN Zivtiņa N" | 40203100453 | Tukuma novads | 13 |
| 28 | SIA "AIOO Latvia" | 50203294911 | Rīga | 13 |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Latvia" | 40003055104 | Mārupes novads | 12 |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTIC GURU" | 50103179811 | Rīga | 12 |
| 31 | SIA "Autobrava" | 40103325594 | Rīga | 12 |
| 32 | SIA "Sleep8 Baltic" | 40203411197 | Rīga | 12 |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas pērles" | 40103906616 | Ogres novads | 11 |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" | 40003494995 | Ropažu novads | 11 |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GreenDeck" | 40103415760 | Jūrmala | 10 |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" | 40103299982 | Rīga | 10 |
| 37 | "AD Strautiņi" SIA | 54103100031 | Limbažu novads | 9 |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltics retail stores" | 40103219879 | Mārupes novads | 9 |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" | 40003073379 | Rīga | 9 |
| 40 | SIA "Plank Pro" | 40203575714 | Limbažu novads | 9 |
| 41 | SIA "Print Team" | 40203491807 | Rīga | 9 |
| 42 | ALDER SMOKE HOUSE SIA | 40203469609 | Daugavpils | 8 |
| 43 | SIA "APRANGA HLV" | 40203202205 | Rīga | 8 |
| 44 | SIA "Kuģenieki" | 40103710215 | Tukuma novads | 8 |
| 45 | SIA "VIPREX" | 42103082785 | Liepāja | 8 |
| 46 | MINISO LV SIA | 40203390181 | Rīga | 7 |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MML Imports" | 50003675061 | Rīga | 7 |
| 48 | SIA "CdlC Luxury Distribution SPS" | 40203007342 | Rīga | 7 |
| 49 | SIA "Skuba Latvija" | 40003948098 | Rīga | 7 |
| 50 | SIA "TRUFIT" | 40203259346 | Rīga | 7 |
| 51 | SIA "VIDO D" | 40003646304 | Aizkraukles novads | 7 |
| 52 | Zuchel Kuche SIA | 40203456619 | Daugavpils | 7 |
| 53 | Hestio AS | 40003972121 | Rīga | 6 |
| 54 | M79 SIA | 40103543479 | Mārupes novads | 6 |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DGR solutions" | 40103292556 | Mārupes novads | 6 |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAMIEŠI" | 40203433033 | Rīga | 6 |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas laukceltnieks" | 40003035273 | Madonas novads | 6 |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mežāres" | 40003085471 | Ropažu novads | 6 |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MySport" | 40103322530 | Aizkraukles novads | 6 |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIE KĻAVĀM" | 44103016398 | Gulbenes novads | 6 |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIRTUALITY LATVIA" | 40203178327 | Rīga | 6 |
| 62 | SIA "APRANGA LV" | 40003672631 | Rīga | 6 |
| 63 | SIA "ARENS" | 40203501236 | Rīga | 6 |
| 64 | SIA "The Daeg International Trade" | 40203292001 | Rīga | 6 |
| 65 | SIA FROST GROUP | 40203525056 | Rīga | 6 |
| 66 | ĪLE auto, SIA | 40003154561 | Siguldas novads | 6 |
| 67 | LMT Retail & Logistics SIA | 40103148504 | Rīga | 5 |
| 68 | OAM Trading SIA | 40203560530 | Rīga | 5 |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Altra moda" | 40003537762 | Ludzas novads | 5 |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMULA SERVISS" | 50003245631 | Tukuma novads | 5 |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kafijas pasaule" | 40103476661 | Rīga | 5 |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOP" | 52403041491 | Rīga | 5 |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SHABLOVS" | 40103622336 | Saulkrastu novads | 5 |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVA" | 48503002436 | Saldus novads | 5 |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪTOLI AMI" | 49202000828 | Tukuma novads | 5 |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zolva" | 41503024694 | Preiļu novads | 5 |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LAGE GASTRONOMIJA | 40203026061 | Rīga | 5 |
| 78 | SIA "BALTINDUSTRIAL AUTOSERVISS" | 42103093312 | Liepāja | 5 |
| 79 | SIA "Bread & Bagel" | 40203527729 | Jūrmala | 5 |
| 80 | SIA "BS ONIKS" | 42103070019 | Dienvidkurzemes novads | 5 |
| 81 | SIA "Buildify Group" | 45403030084 | Jūrmala | 5 |
| 82 | SIA "EAC Stores" | 40203476206 | Ropažu novads | 5 |
| 83 | SIA "GB - Jūrmala" | 40203002684 | Jūrmala | 5 |
| 84 | SIA "GROBIŅAS ZIEDI" | 42102017415 | Dienvidkurzemes novads | 5 |
| 85 | SIA "MULTI JEANS" | 40003995228 | Rīga | 5 |
| 86 | SIA "NATAN" | 42103110769 | Ludzas novads | 5 |
| 87 | SIA "POLIMAF" | 40203486810 | Jēkabpils novads | 5 |
| 88 | SIA "SWEET LIFE" | 40003720999 | Rīga | 5 |
| 89 | SIA Autobuks | 40203348235 | Cēsu novads | 5 |
| 90 | AS "Riga Airport Commercial Development" | 40103345497 | Mārupes novads | 4 |
| 91 | LT Sharks, SIA | 40103582512 | Saldus novads | 4 |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALENA G.K." | 40003330211 | Rīga | 4 |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS SPORTA AUTO" | 40103655093 | Rīga | 4 |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELISS 2012" | 40103612446 | Rīga | 4 |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARDS" | 40003248369 | Rīga | 4 |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hidronex" | 40103746693 | Rīga | 4 |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTAR-SIJA" | 40003319657 | Rīga | 4 |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jummis" | 40103593164 | Rīga | 4 |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELLA OZ" | 40103700645 | Ķekavas novads | 4 |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto" | 40103847187 | Mārupes novads | 4 |
