# Väikesed hiiglased: suurim käive kuni 9 töötajaga Lätis: Rīga, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 30 620 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (käive): 2,04 mld €. Esikohal — SIA European Energy Construction Latvia (119 mln €, 5,8 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 35. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +9,7 %.

- Näitaja: 1–9 töötajaga ettevõtete käive.
- Tingimus: 1–9 töötajat.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/lv/vaikesed-hiiud/riga

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Käive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA European Energy Construction Latvia | 40203483710 | Rīga | 119 mln € |
| 2 | SIA "Alexela" | 40103752971 | Rīga | 62,9 mln € |
| 3 | SIA "Emteko" | 40203150717 | Rīga | 61,4 mln € |
| 4 | SIA "LAVIOLA" | 40103936485 | Rīga | 59,3 mln € |
| 5 | Pilnsabiedrība "B.S.L. Infra" | 40203300101 | Rīga | 52,1 mln € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lexico Telecom LTD | 40103354697 | Rīga | 49,4 mln € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACA Timber" | 40103244043 | Rīga | 44,6 mln € |
| 8 | SIA "Ardelta" | 40203159453 | Rīga | 43,8 mln € |
| 9 | Mana Minds SIA | 40203111438 | Rīga | 42,8 mln € |
| 10 | SIA "Api Mobile" | 40203034919 | Rīga | 38,9 mln € |
| 11 | SIA "Paulina Fons" | 40203033472 | Rīga | 34,3 mln € |
| 12 | PS "DTTB" | 50203566681 | Rīga | 32,9 mln € |
| 13 | PS "RK link" | 40203562067 | Rīga | 32,0 mln € |
| 14 | SIA "MG Trade" | 42103043063 | Rīga | 31,4 mln € |
| 15 | AS AJ Power Gas | 40203049079 | Rīga | 31,0 mln € |
| 16 | PS "NORDES BŪVE & BCC" | 40203537905 | Rīga | 28,8 mln € |
| 17 | SIA "Scener" | 40003825376 | Rīga | 27,3 mln € |
| 18 | SIA "Lotana LV" | 40103566433 | Rīga | 27,1 mln € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MaviTech" | 40203481442 | Rīga | 26,8 mln € |
| 20 | SIA "ANIVIA" | 40203063848 | Rīga | 26,4 mln € |
| 21 | AS "ERST Finance" | 41203048956 | Rīga | 24,6 mln € |
| 22 | SIA "MEDIBRIDGE" | 40103194429 | Rīga | 24,6 mln € |
| 23 | SIA "HUBSTOCK" | 50103760631 | Rīga | 24,2 mln € |
| 24 | SIA "JUPAKS" | 40103362849 | Rīga | 24,1 mln € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASKtrade" | 40103918066 | Rīga | 24,1 mln € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART UNITED" | 40103839283 | Rīga | 23,9 mln € |
| 27 | SIA "MJSERVISS" | 50203009881 | Rīga | 23,7 mln € |
| 28 | "SEA CHEF TECHNOLOGIES" SIA | 40203356548 | Rīga | 23,1 mln € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MegaAutoService" | 50103722201 | Rīga | 22,8 mln € |
| 30 | SIA "Harbor Systems" | 40203380643 | Rīga | 21,8 mln € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "East-West Logistic" | 40103754525 | Rīga | 21,4 mln € |
| 32 | SIA GoMining Latvia | 40203351911 | Rīga | 21,1 mln € |
| 33 | SIA "Baltic Solution" | 40203047237 | Rīga | 20,7 mln € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STELLA LOGISTICS" | 40103689403 | Rīga | 19,7 mln € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Huawei Technologies Latvia" | 40003755971 | Rīga | 19,6 mln € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSA Timber Trade" | 40003868695 | Rīga | 18,3 mln € |
| 37 | ITissible SIA | 50103772541 | Rīga | 18,0 mln € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CCM Trading" | 40003720039 | Rīga | 17,9 mln € |
| 39 | SIA "PROM LV" | 40103514516 | Rīga | 17,6 mln € |
| 40 | SIA "PGS RDB Baltic" | 40103959543 | Rīga | 17,5 mln € |
| 41 | SIA "SANAR INTEGRA" | 40203103549 | Rīga | 16,8 mln € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUO LITE" | 40203199973 | Rīga | 16,6 mln € |
| 43 | PS "NOVACON INDUSTRIES" | 40203347282 | Rīga | 16,6 mln € |
| 44 | SIA ViziaFinance | 40003040217 | Rīga | 16,5 mln € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIKI GROUP" | 40003842662 | Rīga | 16,5 mln € |
| 46 | SIA "PAROC" | 40003112002 | Rīga | 16,4 mln € |
| 47 | Smartecon SIA | 40203393648 | Rīga | 16,4 mln € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" | 40003523495 | Rīga | 16,2 mln € |
| 49 | ATOMEX, SIA | 40003558618 | Rīga | 16,0 mln € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DC Resources Baltics" | 40103532297 | Rīga | 15,8 mln € |
| 51 | SIA "JUNO" | 40203024821 | Rīga | 15,8 mln € |
| 52 | SIA "APW" | 40203382752 | Rīga | 15,2 mln € |
| 53 | SIA "Wandoo Risk Management" | 40203596699 | Rīga | 14,8 mln € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELKO LATVIA" | 40003374381 | Rīga | 14,6 mln € |
| 55 | SIA HYPERCELL | 40203436735 | Rīga | 14,5 mln € |
| 56 | Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNICO" | 50003419791 | Rīga | 14,5 mln € |
| 57 | Pillar Living I, SIA | 40103903056 | Rīga | 14,1 mln € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVENTO" | 40003178377 | Rīga | 14,0 mln € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Plaza" | 40203332272 | Rīga | 14,0 mln € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSGA" | 40003811272 | Rīga | 13,8 mln € |
| 61 | GALAKSION GROUP SIA | 40203120498 | Rīga | 13,6 mln € |
| 62 | LSREF3 Riga Plaza SIA | 40103990335 | Rīga | 13,3 mln € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Domina" | 40103990157 | Rīga | 13,0 mln € |
| 64 | PS Connecto Latvija & Connecto Eesti | 40203525183 | Rīga | 12,7 mln € |
| 65 | SIA "INEKO" | 40103475793 | Rīga | 12,7 mln € |
| 66 | BRILLIANT TELECOM SIA | 40203103159 | Rīga | 12,7 mln € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNIPHARMA" | 50003715491 | Rīga | 12,5 mln € |
| 68 | NLMK Plate Baltic SIA | 40103743606 | Rīga | 12,4 mln € |
| 69 | SIA "VC BALTIC LV" | 40203212716 | Rīga | 12,3 mln € |
| 70 | SIA A2Z Pharma | 40203154278 | Rīga | 12,3 mln € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" | 40103648320 | Rīga | 12,0 mln € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIRTOUR.LV" | 40003900621 | Rīga | 11,9 mln € |
| 73 | PS "NB & TILTS" | 50203559571 | Rīga | 11,8 mln € |
| 74 | PS "NORDES BŪVE & TEK" | 40203547176 | Rīga | 11,5 mln € |
| 75 | SIA "Recode" | 40103935831 | Rīga | 11,4 mln € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trade IG" | 40103528094 | Rīga | 11,1 mln € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BNV Systems" | 40103733006 | Rīga | 10,8 mln € |
| 78 | MANAT SIA | 40203052187 | Rīga | 10,3 mln € |
| 79 | PROF-CLIMATE SALES DIVISION SIA | 40103885066 | Rīga | 10,3 mln € |
| 80 | SIA "EP Holding" | 40203318531 | Rīga | 10,2 mln € |
| 81 | SIA "TeleTower" | 40103257495 | Rīga | 10,2 mln € |
| 82 | PS "ERR, NORDES, PRO DEV" | 40203577791 | Rīga | 10,2 mln € |
| 83 | SIA "TŪBA S" | 40003306169 | Rīga | 10,0 mln € |
| 84 | "Castor Construction" SIA | 40003946928 | Rīga | 10,0 mln € |
| 85 | SIA Gallery | 40203264775 | Rīga | 9 983 582 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finnera" | 42103100633 | Rīga | 9 889 658 € |
| 87 | "Ardena Transport" SIA | 40103469975 | Rīga | 9 840 228 € |
| 88 | SIA "Vorwarts Pharma" | 50203197781 | Rīga | 9 589 517 € |
| 89 | "BALTIC CHEMICAL GROUP, EEIG" | 40003991917 | Rīga | 9 586 743 € |
| 90 | SIA "FLYNET" | 40103430596 | Rīga | 9 561 703 € |
| 91 | SIA "MilanaKo" | 40003993104 | Rīga | 9 445 240 € |
| 92 | SIA "XADO Trading" | 40203189763 | Rīga | 9 337 485 € |
| 93 | SIA "PN Construction Latvia" | 40203607935 | Rīga | 9 318 825 € |
| 94 | SIA "ACIT" | 40103726540 | Rīga | 9 315 854 € |
| 95 | SIA "WEST TRADE" | 40203544964 | Rīga | 9 201 803 € |
| 96 | Global Container Lines SIA | 40203611339 | Rīga | 9 090 123 € |
| 97 | Exclusive Networks Latvia SIA | 50203549291 | Rīga | 8 809 879 € |
| 98 | SIA AXIAL Trade | 40103709466 | Rīga | 8 784 952 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" | 40103307781 | Rīga | 8 684 613 € |
| 100 | SIA SE DISTRIBUTION | 40203540498 | Rīga | 8 655 566 € |
