# Suurimmat yritykset varojen mukaan Baltiassa: Vaatteiden valmistus, 2023

Listalla on 100 yritystä 2 065 ehdot täyttäneestä. Listan summa (varat): 429 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Osaühing Lenne (65,3 milj. €, 15,2 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Varat yhteensä (taseen loppusumma) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/fi/top/baltic/varat/nace/14/2023

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Varat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Lenne | 10258691 | Harju maakond | 65,3 milj. € |
| 2 | UAB "Devold" | 110809834 | Panevėžio miesto sav. | 42,6 milj. € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "LELIJA" | 122234918 | Vilniaus miesto sav. | 26,8 milj. € |
| 4 | UAB "LTP" | 110383288 | — | 20,2 milj. € |
| 5 | OÜ Huppa | 10729506 | Harju maakond | 14,1 milj. € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "TUMA" | 121414571 | Vilniaus miesto sav. | 13,0 milj. € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "66 NORTH BALTIC" | 40003441381 | Saldus novads | 12,1 milj. € |
| 8 | Aclima OÜ | 10515490 | Valga maakond | 8 668 858 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKINIJA" | 133618635 | Kauno miesto sav. | 8 037 587 € |
| 10 | SIA "Fristads Production" | 40003693027 | Ķekavas novads | 7 949 728 € |
| 11 | MA Fashion Holding OÜ | 11693207 | Harju maakond | 7 758 120 € |
| 12 | UAB "A Supply" | 305794119 | Kauno miesto sav. | 7 368 000 € |
| 13 | Trimtex Baltic OÜ | 11512111 | Pärnu maakond | 7 243 509 € |
| 14 | UAB Sparta Textile | 110570875 | Kazlų Rūdos sav. | 6 858 730 € |
| 15 | Osaühing Segers Eesti | 10015868 | Lääne-Viru maakond | 6 760 788 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SNICKERS PRODUCTION, LATVIA" | 40003077239 | Tukuma novads | 6 016 244 € |
| 17 | UAB "Haltex" | 302566078 | Alytaus miesto sav. | 5 810 761 € |
| 18 | "LINDSTROM PRODEM" SIA | 40103952653 | Tukuma novads | 5 710 151 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "LTM Garments" | 300039878 | Vilniaus miesto sav. | 5 709 022 € |
| 20 | Yourzip Estonia OÜ | 10333725 | Harju maakond | 5 623 100 € |
| 21 | Aktsiaselts SVARMIL | 10032567 | Ida-Viru maakond | 4 623 018 € |
| 22 | SIA "DINOSS" | 40003269322 | Rīga | 4 284 738 € |
| 23 | Ursuit Baltics AS | 10301033 | Valga maakond | 4 207 601 € |
| 24 | UAB "MLI" | 300647318 | Kauno miesto sav. | 4 193 803 € |
| 25 | Nurme Production OÜ | 12560543 | Lääne maakond | 3 630 592 € |
| 26 | SIA "NEW ROSME" | 40003138919 | Rīga | 3 612 165 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kirptė" | 149946046 | Alytaus miesto sav. | 3 512 150 € |
| 28 | Akciju sabiedrība "LAUMA LINGERIE" | 42103036127 | Liepāja | 3 234 185 € |
| 29 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "ENGEL DALI" | 110725343 | Utenos rajono sav. | 3 227 846 € |
| 30 | SIA "Brasa Defence Systems" | 40203370378 | Mārupes novads | 3 224 180 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOKIS" | 42103008833 | Liepāja | 3 185 956 € |
| 32 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AUGIMITA" | 125595158 | Vilniaus miesto sav. | 2 957 969 € |
| 33 | UAB "PHB Group" | 300032061 | Vilniaus miesto sav. | 2 918 504 € |
| 34 | LINCASA UAB | 135898278 | Kauno rajono sav. | 2 916 278 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitameda" | 134799996 | — | 2 799 841 € |
| 36 | Akcinė bendrovė "VILKMA" | 182804714 | Ukmergės rajono sav. | 2 687 000 € |
| 37 | UAB "NEO TEXTILE" | 135789485 | Kauno miesto sav. | 2 585 668 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.O.V.A." | 42102002195 | Liepāja | 2 541 900 € |
| 39 | AS Protex Balti | 10081761 | Harju maakond | 2 527 453 € |
| 40 | UAB Magic Crafts | 304311514 | Vilniaus miesto sav. | 2 471 837 € |
| 41 | Joutsen OÜ | 10490235 | Rapla maakond | 2 458 231 € |
| 42 | Tallinn Dolls OÜ | 11957882 | Harju maakond | 2 399 272 € |
| 43 | SIA ražošanas komercfirma "SOLUTIONS" | 40003325687 | Rīga | 2 345 637 € |
| 44 | UAB "GRIZAS International" | 303537880 | Kauno rajono sav. | 2 318 505 € |
| 45 | Osaühing Pambu | 10314509 | Pärnu maakond | 2 215 385 € |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Garlita" | 159794715 | Kauno rajono sav. | 2 155 761 € |
| 47 | SIA "NYBO DOBELE" | 48503006211 | Dobeles novads | 1 954 127 € |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sidonas" ir ko | 180886050 | Telšių rajono sav. | 1 906 137 € |
| 49 | Solhjell Baltic OÜ | 11182671 | Harju maakond | 1 897 098 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.P. Socks" | 40103196913 | Tukuma novads | 1 791 463 € |
| 51 | UAB "Linvita" | 132115588 | Kauno miesto sav. | 1 763 178 € |
| 52 | Sockmann Group OÜ | 11717422 | Harju maakond | 1 697 562 € |
| 53 | UAB "Žemkalnija" | 285227140 | Vilkaviškio rajono sav. | 1 662 247 € |
| 54 | OÜ MASI Jeans | 10421576 | Valga maakond | 1 618 563 € |
| 55 | UAB "Danesa" ir partneriai | 126194232 | Vilniaus miesto sav. | 1 616 037 € |
| 56 | Akciju sabiedrība "Rita" | 40003084917 | Rīga | 1 519 066 € |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "VISINGA" | 123762562 | Vilniaus miesto sav. | 1 502 379 € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Atropa" | 132645490 | Kauno miesto sav. | 1 485 492 € |
| 59 | UAB "ALVIVA" | 186117429 | Švenčionių rajono sav. | 1 429 858 € |
| 60 | AKTSIASELTS TRIEST-VAL | 10854045 | Ida-Viru maakond | 1 423 494 € |
| 61 | UAB "Bonitana" | 123549429 | Vilniaus miesto sav. | 1 408 678 € |
| 62 | Osaühing Friends Textile | 10287474 | Harju maakond | 1 382 465 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIKADA" | 120397069 | Vilniaus miesto sav. | 1 359 223 € |
| 64 | SIA "PINGONS" | 40003250185 | Rīga | 1 352 034 € |
| 65 | UAB "KNITAS" | 163344097 | Klaipėdos rajono sav. | 1 346 465 € |
| 66 | 8ToGo UAB | 300153287 | Kauno miesto sav. | 1 278 154 € |
| 67 | UAB "Sondeflor" | 304044506 | Kauno miesto sav. | 1 266 063 € |
| 68 | Osaühing HORVEIT | 10144196 | Harju maakond | 1 253 597 € |
| 69 | UAB "AVADAN" | 110355919 | Marijampolės sav. | 1 243 612 € |
| 70 | SIA "NIKOL DJUMON" | 42103033440 | Liepāja | 1 235 257 € |
| 71 | "OYSTER & CO" UAB | 110866283 | Vilniaus miesto sav. | 1 223 604 € |
| 72 | UAB "DAINAVA" | 149668821 | Alytaus miesto sav. | 1 163 148 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GODSKE LATVIAN TEXTILE, Ltd" | 40003316379 | Mārupes novads | 1 153 167 € |
| 74 | UAB "Naomė Plius" | 302327135 | Vilniaus miesto sav. | 1 143 907 € |
| 75 | STENSTRÖMS SKJORTFABRIK EESTI osaühing | 10438696 | Tartu maakond | 1 127 335 € |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAURINA" | 245462440 | Šiaulių miesto sav. | 1 085 148 € |
| 77 | Miss Mary Production OÜ | 11613869 | Harju maakond | 1 046 654 € |
| 78 | UAB "LINENFOX" | 304270423 | Kauno miesto sav. | 1 043 531 € |
| 79 | Aktsiaselts Profline | 10480935 | Harju maakond | 1 042 288 € |
| 80 | NEMO SIA | 41503009657 | Krāslavas novads | 1 023 322 € |
| 81 | UAB "Gera gera" | 303298430 | Vilniaus miesto sav. | 1 019 104 € |
| 82 | UAB Benisly | 302801551 | Vilniaus miesto sav. | 1 012 202 € |
| 83 | Savotta OÜ | 12862037 | Harju maakond | 1 000 174 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas zinātniskā ražošanas firma "EVA" | 40003051155 | Rīga | 961 259 € |
| 85 | Baltic Intertex OÜ | 10506189 | Harju maakond | 955 157 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO Fashion" | 40103253671 | Rīga | 952 267 € |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "FIANETA" | 123495077 | Vilniaus miesto sav. | 930 987 € |
| 88 | OÜ JIV SPORT | 10917509 | Harju maakond | 919 709 € |
| 89 | SIA "MODES FORMULA" | 41503027883 | Daugavpils | 919 038 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MINT print" | 44103081951 | Rīga | 911 909 € |
| 91 | SIA "ALBINA L" | 42103026839 | Liepāja | 909 266 € |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vegateksa" | 135508511 | Kauno miesto sav. | 909 188 € |
| 93 | Decoreter OÜ | 11447750 | Harju maakond | 890 892 € |
| 94 | UAB "Estana" | 222466390 | Vilniaus miesto sav. | 889 012 € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ritėjus" | 135040767 | Kauno miesto sav. | 871 430 € |
| 96 | UAB "Spinta" | 302306116 | Vilniaus miesto sav. | 856 396 € |
| 97 | Norrona Factory, UAB | 304975942 | Kauno miesto sav. | 845 938 € |
| 98 | UAB "Virleta" | 135506318 | — | 843 727 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "ADERLITA" | 145270072 | Šiaulių miesto sav. | 841 791 € |
| 100 | SIA "GLORA" | 42103017639 | Liepāja | 830 406 € |
