# Kannattavimmat yritykset Baltiassa: Ilmaliikenne, 2023

Listalla on 63 yritystä 63 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 90,5 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Air Baltic Corporation AS (33,9 milj. €, 37,4 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/fi/top/baltic/voitto/nace/51/2023

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Baltic Corporation AS | 40003245752 | Mārupes novads | 33,9 milj. € |
| 2 | UAB "GetJet Airlines" | 302619285 | Vilniaus miesto sav. | 24,6 milj. € |
| 3 | SIA "SMARTLYNX AIRLINES" | 40003056133 | Mārupes novads | 11,1 milj. € |
| 4 | UAB "Avion Express" | 300087830 | Vilniaus miesto sav. | 4 993 000 € |
| 5 | UAB DAT LT | 110893736 | Kauno rajono sav. | 4 670 344 € |
| 6 | Heston Airlines, UAB | 304618456 | Vilniaus miesto sav. | 4 548 096 € |
| 7 | Universe Jet Alliance Osaühing (K) | 12384810 | Harju maakond | 1 464 899 € |
| 8 | AVIATION COMMAND CENTER OÜ | 14723268 | Harju maakond | 903 671 € |
| 9 | UAB "KlasJet" | 303163347 | Vilniaus miesto sav. | 401 397 € |
| 10 | SIA LunaJets Latvia | 40203378403 | Rīga | 361 895 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CLASSIC AIR" | 47402000697 | Ogres novads | 346 458 € |
| 12 | "BALTIC MARINE TRAVEL" SIA | 50103989361 | Rīga | 319 766 € |
| 13 | AeroCopter OÜ | 12632656 | Lääne maakond | 287 069 € |
| 14 | DUNES ASSETS OÜ | 16616039 | Harju maakond | 212 163 € |
| 15 | Charter Jets, UAB | 302001545 | Vilniaus miesto sav. | 197 691 € |
| 16 | X-1 Jets OÜ | 16392159 | Harju maakond | 187 868 € |
| 17 | DIAMOND SKY OÜ | 12439103 | Harju maakond | 175 091 € |
| 18 | FedEx Express Estonia AS | 10393756 | Harju maakond | 167 472 € |
| 19 | SIA "G7 Aviation" | 40203372379 | Rīga | 159 323 € |
| 20 | Aktsiaselts Airest | 10101647 | Harju maakond | 148 504 € |
| 21 | Regola Holding OÜ | 14602636 | Harju maakond | 146 290 € |
| 22 | MB Verslo informacijos ir paslaugų centras | 305348960 | Šilutės rajono sav. | 136 286 € |
| 23 | Viešoji įstaiga Nidos oro parkas | 152782436 | Neringos sav. | 112 308 € |
| 24 | SIA "Airhub Training" | 40203296037 | Mārupes novads | 106 206 € |
| 25 | "Jet Link" SIA | 50103973341 | Ogres novads | 102 900 € |
| 26 | SIA "KURZEMES AVIO" | 42103020484 | Dienvidkurzemes novads | 85 635 € |
| 27 | Jetsy OÜ | 16524586 | Harju maakond | 84 822 € |
| 28 | Jump Air, UAB | 305441884 | Vilniaus miesto sav. | 76 733 € |
| 29 | ESTSKY INVEST OÜ | 14986890 | Harju maakond | 66 278 € |
| 30 | MB "Breen" | 305577610 | Vilniaus miesto sav. | 63 487 € |
| 31 | MB Web LT | 303023555 | Panevėžio miesto sav. | 48 130 € |
| 32 | Mažoji Bendrija "JS Aviation" | 305575940 | Vilniaus miesto sav. | 47 154 € |
| 33 | MB "MOLDO Aviation Partnership" | 305571422 | Vilniaus miesto sav. | 39 665 € |
| 34 | EstHelicopter OÜ | 16534117 | Lääne maakond | 38 299 € |
| 35 | JETAI OÜ | 16419988 | Harju maakond | 37 526 € |
| 36 | Flug OÜ | 12304298 | Harju maakond | 21 546 € |
| 37 | SKYBUTCH OÜ | 12711077 | Harju maakond | 21 285 € |
| 38 | AS "UNION AVIATION" | 40203294676 | Mārupes novads | 18 159 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARGORIX LOGISTICS" | 40003916618 | Mārupes novads | 18 077 € |
| 40 | Lmorais OÜ | 14246615 | Harju maakond | 16 390 € |
| 41 | MB Nikherk | 306243396 | Vilniaus miesto sav. | 14 921 € |
| 42 | PANAVIATIC AS | 11256731 | Harju maakond | 12 992 € |
| 43 | Kotkas Consulting OÜ | 16748611 | Harju maakond | 12 288 € |
| 44 | Polegate OÜ | 16297605 | Harju maakond | 11 325 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sky Blue" | 40203368706 | Daugavpils | 11 157 € |
| 46 | VLR OÜ | 11164503 | Harju maakond | 9 846 € |
| 47 | UAB "Classic Jet" | 302244390 | Vilniaus miesto sav. | 9 803 € |
| 48 | MB "Aviaspot" | 306053265 | Kauno miesto sav. | 9 083 € |
| 49 | SIA "Baltic Jet Cargo" | 50203166781 | Rīga | 8 504 € |
| 50 | MB "Nedas F." | 305241339 | Šiaulių miesto sav. | 5 884 € |
| 51 | MB Repsas | 306283280 | Vilniaus miesto sav. | 5 559 € |
| 52 | MB Lolita Egamberdijeva | 305485507 | Vilniaus miesto sav. | 5 022 € |
| 53 | ROBMAT Consulting OÜ | 14148628 | Harju maakond | 4 742 € |
| 54 | NordFlight OÜ | 14495181 | Harju maakond | 4 588 € |
| 55 | UAB "Laikas skristi" | 305151735 | Kauno miesto sav. | 2 024 € |
| 56 | KoKo Service OÜ | 16260789 | Saare maakond | 2 001 € |
| 57 | Peak Pilots OÜ | 11136145 | Pärnu maakond | 1 156 € |
| 58 | AIF OÜ | 16654436 | Harju maakond | 880 € |
| 59 | Nordic Jet OÜ | 11766076 | Harju maakond | 463 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B2Fly" | 44103008047 | Ādažu novads | 450 € |
| 61 | Atakos kampas MB | 305694033 | Trakų rajono sav. | 201 € |
| 62 | SIA "mansPilots" | 40203213567 | Ogres novads | 2 € |
| 63 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "AEROCENTRAS" | 300611877 | — | 1 € |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
