# Kannattavimmat yritykset Baltiassa: Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, 2024

Listalla on 100 yritystä 1 874 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 37,1 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB "TV Žaidimai" (2,6 milj. €, 7,0 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 47. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: +29,6 %.

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/baltic/voitto/nace/59

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "TV Žaidimai" | 302708264 | Vilniaus miesto sav. | 2 610 863 € |
| 2 | Forum Cinemas Lithuania OÜ | 16082036 | Harju maakond | 2 232 809 € |
| 3 | Gorodenkoff Productions OÜ | 12881106 | Harju maakond | 1 767 801 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMA PRO FILMS" | 40103310724 | Rīga | 1 528 910 € |
| 5 | "Kino gamyba", UAB | 303458899 | Vilniaus miesto sav. | 1 393 000 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Xpresshd" | 50103251371 | Rīga | 1 365 573 € |
| 7 | Apollo Kinas, UAB | 305022480 | Vilniaus miesto sav. | 1 266 052 € |
| 8 | GOODNAME UAB | 304375100 | Alytaus miesto sav. | 948 402 € |
| 9 | GREEN AMBER GROUP SIA | 40203442695 | Siguldas novads | 932 153 € |
| 10 | ACR Promotions OÜ | 14310690 | Pärnu maakond | 852 309 € |
| 11 | Xinity OÜ | 16853348 | Harju maakond | 848 816 € |
| 12 | "OAK9 Entertainment", UAB | 302601180 | Kauno miesto sav. | 775 378 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Space Distribution" | 40203403876 | Rīga | 706 415 € |
| 14 | UAB "ACME Film" | 110500599 | Kauno miesto sav. | 636 000 € |
| 15 | MB "Jessica Shy" | 306157972 | Vilniaus miesto sav. | 616 895 € |
| 16 | Luan Sports OÜ | 14232754 | Harju maakond | 582 798 € |
| 17 | SBR Music Group OÜ | 16964668 | Harju maakond | 569 167 € |
| 18 | VšĮ "Valujavičiaus kelionės" | 304957150 | Kauno miesto sav. | 533 138 € |
| 19 | UAB "AMK" | 300100466 | Vilniaus miesto sav. | 456 072 € |
| 20 | OÜ VALUS KAADER | 10877997 | Harju maakond | 454 726 € |
| 21 | UAB "Baltic film services" | 300016986 | Vilniaus miesto sav. | 447 129 € |
| 22 | Nafta Films osaühing | 11664186 | Harju maakond | 400 858 € |
| 23 | SIA "SDI Media Latvia" | 40003434089 | Rīga | 388 522 € |
| 24 | UAB KORB | 302535570 | Vilniaus miesto sav. | 379 939 € |
| 25 | BulaProjekts OÜ | 16081791 | Harju maakond | 377 843 € |
| 26 | LUDOLINK OÜ | 14072434 | Harju maakond | 370 929 € |
| 27 | UAB "DANSU" | 301732159 | Vilniaus miesto sav. | 364 854 € |
| 28 | voxell films SIA | 40203150806 | Rīga | 364 621 € |
| 29 | UAB "Just.HD" | 302576186 | Kauno miesto sav. | 351 564 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" | 40103764877 | Rīga | 341 843 € |
| 31 | Galee Digital OÜ | 16595923 | Harju maakond | 333 302 € |
| 32 | SIA "Trickster Pictures" | 40203411055 | Rīga | 312 252 € |
| 33 | SIA "Latvijas elektronisko dokumentu arhīvs" | 40103392862 | Rīga | 311 771 € |
| 34 | Osaühing Kuukulgur Film | 10977552 | Harju maakond | 311 663 € |
| 35 | SIA "CINEVILLA FILMS" | 40003343663 | Rīga | 308 012 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMP Music" | 40203389500 | Mārupes novads | 302 970 € |
| 37 | Taska Film OÜ | 10461854 | Pärnu maakond | 296 204 € |
| 38 | UAB "Singing fish" | 303053858 | Vilniaus miesto sav. | 281 417 € |
| 39 | Lovest OÜ | 16083117 | Harju maakond | 279 139 € |
| 40 | Osaühing Allfilm | 10002394 | Harju maakond | 273 828 € |
| 41 | UAB ARCLIGHTS | 302201567 | Vilniaus miesto sav. | 251 926 € |
| 42 | Merkaba Century OÜ | 16578273 | Harju maakond | 250 848 € |
| 43 | Estonian Theatrical Distribution OÜ | 12396084 | Harju maakond | 239 133 € |
| 44 | UAB "JUST.TV" | 300017390 | Kauno miesto sav. | 236 604 € |
| 45 | GATIS MUSIC GROUP SIA | 40203442816 | Siguldas novads | 231 099 € |
| 46 | Aithereal OÜ | 16919923 | Harju maakond | 229 846 € |
| 47 | Baltic Broadcasting OÜ | 12500966 | Võru maakond | 225 005 € |
| 48 | MB "Nemdus" | 304628596 | Kretingos rajono sav. | 206 708 € |
| 49 | MB Domas media productions | 306676141 | Klaipėdos rajono sav. | 199 477 € |
| 50 | Gordon Grupp OÜ | 10905423 | Harju maakond | 191 794 € |
| 51 | Anton S Live OÜ | 16150569 | Tartu maakond | 187 161 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTBOLA VIRSLĪGA" | 40203385509 | Rīga | 187 117 € |
| 53 | OÜ 201 | 11515180 | Harju maakond | 186 402 € |
| 54 | Get Shot Films OÜ | 14583494 | Harju maakond | 177 145 € |
| 55 | Osaühing Amrion | 10951328 | Harju maakond | 175 876 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA RIJA" | 40003270923 | Rīga | 174 112 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RW MEDIA" | 42103080267 | Liepāja | 171 352 € |
| 58 | UAB LIETUVOS KINO STUDIJA | 120576022 | Vilniaus rajono sav. | 169 913 € |
| 59 | Osaühing Estfilm Production | 11311677 | Harju maakond | 166 864 € |
| 60 | UAB "ELITAZ Grupė" | 302932166 | Vilniaus miesto sav. | 165 961 € |
| 61 | Videokeskus OÜ | 14152558 | Järva maakond | 165 148 € |
| 62 | UAB "ARTBOX ADS" | 303210918 | Vilniaus miesto sav. | 165 138 € |
| 63 | UAB "Casa noir" | 305687850 | Vilniaus miesto sav. | 161 623 € |
| 64 | VšĮ "Baltas ekranas" | 304764379 | Rokiškio rajono sav. | 161 427 € |
| 65 | MTÜ VOICE AND VIDEO ENTERPRISE | 80608477 | Harju maakond | 159 798 € |
| 66 | SIA "Z Influence House" | 40203192316 | Siguldas novads | 155 483 € |
| 67 | UAB "Žinių studija" | 303123744 | Vilniaus miesto sav. | 154 432 € |
| 68 | UAB "IDĖJOS IR KOMUNIKACIJA" | 300120159 | Vilniaus miesto sav. | 154 362 € |
| 69 | UAB "SPORT ENTERTAINMENT" | 302793357 | Vilniaus miesto sav. | 151 193 € |
| 70 | UAB "Kūrybinis avangardas" | 304072295 | Neringos sav. | 149 530 € |
| 71 | UAB "Dukine Film Distribution" | 305461381 | Vilniaus miesto sav. | 147 897 € |
| 72 | UAB Miraculum ex machina | 306645740 | Vilniaus miesto sav. | 144 535 € |
| 73 | osaühing ORBITAL VOX STUUDIOD | 10058940 | Harju maakond | 140 834 € |
| 74 | AUDLAB OÜ | 16917947 | Harju maakond | 140 093 € |
| 75 | OSAÜHING NORGEN PROJEKT | 10308319 | Harju maakond | 138 230 € |
| 76 | MB "Gilus kadras" | 305520470 | Vilniaus miesto sav. | 135 598 € |
| 77 | 360 Media OÜ | 12546862 | Harju maakond | 130 817 € |
| 78 | Diamond Dogs OÜ | 12696001 | Harju maakond | 128 755 € |
| 79 | Viešoji įstaiga "Kultūrinės ir organizacinės idėjos" | 302536099 | Vilniaus miesto sav. | 128 210 € |
| 80 | MB Be Cool Productions | 306324332 | Vilniaus miesto sav. | 128 089 € |
| 81 | Toimetajate Grupp OÜ | 11545429 | Harju maakond | 127 117 € |
| 82 | Nik Navarskij Media SIA | 40203270803 | Ludzas novads | 124 067 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Munchhausen Productions" | 40103983865 | Rīga | 122 759 € |
| 84 | Münchhausen Productions OÜ | 12329932 | Harju maakond | 122 026 € |
| 85 | European Production Hub, UAB | 305219570 | Vilniaus miesto sav. | 121 967 € |
| 86 | im imagery OÜ | 14579848 | Harju maakond | 121 609 € |
| 87 | VšĮ "Media dia" | 303469479 | Klaipėdos miesto sav. | 121 014 € |
| 88 | SIA Dream Well Studio | 42103098733 | Rīga | 120 324 € |
| 89 | SemraHunter BroadcastServices OÜ | 17007590 | Harju maakond | 119 068 € |
| 90 | ET MUSIC OÜ | 14602613 | Harju maakond | 115 751 € |
| 91 | MB "Dimedija" | 303840856 | Alytaus miesto sav. | 110 890 € |
| 92 | PUKKI OÜ | 16917870 | Harju maakond | 108 013 € |
| 93 | Location Unit OÜ | 12890074 | Harju maakond | 107 745 € |
| 94 | OÜ TL-Konsultatioonid | 14053520 | Harju maakond | 107 049 € |
| 95 | OÜ Kassikuld | 11372331 | Harju maakond | 104 645 € |
| 96 | MB "Half visible" | 305951773 | Vilniaus rajono sav. | 102 763 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NLG" | 40003553752 | Rīga | 101 936 € |
| 98 | OÜ Downtown | 10806684 | Harju maakond | 101 918 € |
| 99 | Balti Video Osaühing | 10333501 | Harju maakond | 101 482 € |
| 100 | KOPLI KINOKOMPANII OÜ | 11313050 | Harju maakond | 100 078 € |
