# Kannattavimmat yritykset Baltiassa: Henkilökohtaiset palvelut, 2024

Listalla on 100 yritystä 8 037 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 96,3 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — OÜ Mirrow Institute (24,6 milj. €, 25,5 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 42. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: +57,4 %.

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/baltic/voitto/nace/96

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Mirrow Institute | 10677956 | Harju maakond | 24,6 milj. € |
| 2 | Aktsiaselts Adole Invest (K) | 10963053 | Harju maakond | 14,7 milj. € |
| 3 | OÜ Rostock Capital | 11513984 | Harju maakond | 5 057 583 € |
| 4 | Stack Technology OÜ | 16454789 | Harju maakond | 4 515 894 € |
| 5 | AS Medita | 14521493 | Tartu maakond | 2 973 902 € |
| 6 | Aktsiaselts G4S Baltics (K) | 10024993 | Harju maakond | 2 493 302 € |
| 7 | Lindo, UAB | 302752168 | Kauno miesto sav. | 2 063 015 € |
| 8 | Osaühing Androstar | 12251440 | Tartu maakond | 1 517 022 € |
| 9 | JMV OÜ | 16082767 | Harju maakond | 1 452 224 € |
| 10 | UAB "Laidojimo paslaugų centras" | 302998508 | Vilniaus miesto sav. | 1 429 434 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "RASA" | 140032455 | Kretingos rajono sav. | 1 341 089 € |
| 12 | SIA "M1" | 40203222521 | Rīga | 1 316 632 € |
| 13 | Repla OÜ | 16261777 | Lääne maakond | 1 284 009 € |
| 14 | Mimpi Group of Companies OÜ | 12529668 | Harju maakond | 1 101 107 € |
| 15 | DKW Polska OÜ | 12832349 | Harju maakond | 1 036 354 € |
| 16 | Roheline Laine OÜ (K) | 10916705 | Harju maakond | 1 028 506 € |
| 17 | Tallinna Krematooriumi AS | 10376924 | Harju maakond | 865 440 € |
| 18 | Djinni Europe OÜ | 12887474 | Harju maakond | 851 010 € |
| 19 | AB "K2 LT" | 301950535 | Kėdainių rajono sav. | 846 960 € |
| 20 | UAB "Steritex" | 300546358 | — | 827 133 € |
| 21 | SIA "Amuze" | 40203246977 | Siguldas novads | 761 786 € |
| 22 | Charming Investments OÜ | 11547925 | Harju maakond | 744 247 € |
| 23 | Järvevana OÜ | 10068022 | Harju maakond | 684 577 € |
| 24 | AP ENERGOBAU OÜ | 14586564 | Harju maakond | 671 299 € |
| 25 | TUIO OÜ | 10807258 | Harju maakond | 661 871 € |
| 26 | VJ Holding OÜ | 14606479 | Tartu maakond | 612 496 € |
| 27 | Green Garden & K OÜ | 12910204 | Harju maakond | 600 825 € |
| 28 | NewOne OÜ | 12055940 | Harju maakond | 594 174 € |
| 29 | Osaühing Alternteh | 12129868 | Harju maakond | 582 122 € |
| 30 | Osaühing Harina Arendus | 11113517 | Harju maakond | 577 323 € |
| 31 | aktsiaselts Saarmas | 10065408 | Harju maakond | 572 745 € |
| 32 | OÜ Longfield | 10934138 | Harju maakond | 565 033 € |
| 33 | Metros OÜ | 10452524 | Harju maakond | 549 597 € |
| 34 | osaühing Kakkoveski | 10852201 | Tartu maakond | 516 136 € |
| 35 | UAB Fmc group | 304730409 | Vilniaus miesto sav. | 485 261 € |
| 36 | SomewhereCrazy OÜ | 16499255 | Harju maakond | 459 773 € |
| 37 | Baltic Clean OÜ | 10592303 | Harju maakond | 440 553 € |
| 38 | UAB "KAGRIS" | 148385553 | Panevėžio miesto sav. | 426 875 € |
| 39 | Osaühing Liimer | 11998243 | Tartu maakond | 420 328 € |
| 40 | InnovateByte OÜ | 16834196 | Harju maakond | 415 370 € |
| 41 | UAB "TADORA" | 167622868 | Molėtų rajono sav. | 415 082 € |
| 42 | OÜ Borby Holding | 11198229 | Harju maakond | 403 412 € |
| 43 | R2 SPA OÜ | 12961526 | Tartu maakond | 393 795 € |
| 44 | OÜ Mere Elukas | 16107467 | Harju maakond | 387 034 € |
| 45 | SIA "High Consulting 5" | 40003730484 | Mārupes novads | 379 704 € |
| 46 | UAB "Rent-tex" | 302334717 | Vilniaus miesto sav. | 378 024 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SADZĪVES PAKALPOJUMI" | 40003015027 | Rīga | 374 468 € |
| 48 | Tabatt Pharmaeconomics OÜ | 16021375 | Harju maakond | 356 621 € |
| 49 | OÜ Axtell Grupp | 10616593 | Harju maakond | 332 860 € |
| 50 | OÜ Audax-Auto | 10608122 | Tartu maakond | 308 531 € |
| 51 | SIA "ARB Pope" | 41203047984 | Ventspils novads | 289 999 € |
| 52 | Pärnu Salong OÜ | 14989664 | Pärnu maakond | 289 749 € |
| 53 | TyphonCorporation OÜ | 16660827 | — | 268 606 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G & Z Investment Advisors" | 40003804459 | Rīga | 268 276 € |
| 55 | Individuali įmonė | 122709432 | Vilniaus miesto sav. | 265 798 € |
| 56 | "Rekviem LT", UAB | 304910332 | Kėdainių rajono sav. | 254 885 € |
| 57 | MemoriesForever OÜ | 16700426 | Harju maakond | 250 918 € |
| 58 | Looveski Varahalduse OÜ | 11034019 | Harju maakond | 249 351 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELLA.lv" | 40103265187 | Rīga | 248 362 € |
| 60 | Viešoji įstaiga "SOS GYVŪNAI" | 301536872 | Vilniaus miesto sav. | 222 369 € |
| 61 | Kauno savivaldybės įmonė "Kapinių priežiūra" | 132626180 | Kauno miesto sav. | 219 134 € |
| 62 | UAB "Virsala" | 124351496 | Vilniaus miesto sav. | 218 535 € |
| 63 | AT Väärtpaberi Investeeringud OÜ | 14283332 | Harju maakond | 215 135 € |
| 64 | UAB "Joglė LT" | 110547862 | Alytaus miesto sav. | 215 023 € |
| 65 | UAB "East Island" | 300131102 | Vilniaus miesto sav. | 214 891 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUPERBOOST" | 40203340405 | Rīga | 214 664 € |
| 67 | Euro Consulting OÜ | 16699551 | — | 214 053 € |
| 68 | UAB "Ekošvara" | 302687553 | Vilniaus rajono sav. | 198 702 € |
| 69 | OÜ Conus Assets | 14599495 | Harju maakond | 197 414 € |
| 70 | Baltic Laundry Service Osaühing | 11113500 | Harju maakond | 197 026 € |
| 71 | Whitepunkt OÜ | 14345895 | Harju maakond | 194 717 € |
| 72 | Maudi Äri OÜ | 16338570 | Harju maakond | 193 559 € |
| 73 | OÜ Golden Ground | 14158294 | Harju maakond | 193 533 € |
| 74 | OÜ BrowCode | 16526342 | Harju maakond | 193 340 € |
| 75 | OÜ Desarrollo | 12262863 | Pärnu maakond | 191 426 € |
| 76 | OÜ Solarax | 10874094 | Harju maakond | 191 319 € |
| 77 | UAB "SUSTOJĘS LAIKAS" | 151468621 | Marijampolės sav. | 190 852 € |
| 78 | OneFox OÜ | 12279438 | Harju maakond | 190 714 € |
| 79 | CRPA AGRICULTURAL OÜ | 16915931 | Harju maakond | 188 976 € |
| 80 | ArtEsthetic EUEE OÜ | 16497586 | Harju maakond | 186 769 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "RAMYBĖS TAKAS" | 148444329 | Panevėžio miesto sav. | 185 570 € |
| 82 | Aruton OÜ | 14534082 | Ida-Viru maakond | 182 750 € |
| 83 | UAB "Rytų masažai" | 303569928 | Vilniaus miesto sav. | 175 384 € |
| 84 | Osaühing Pesulux | 10632344 | Ida-Viru maakond | 174 233 € |
| 85 | UAB "LINARTIKA" | 141715678 | Klaipėdos miesto sav. | 167 993 € |
| 86 | osaühing ABIMERK | 10042815 | Rapla maakond | 167 232 € |
| 87 | UAB "Aviacontractor" | 305652529 | Vilniaus miesto sav. | 165 994 € |
| 88 | COMPERTUS OÜ | 16784943 | Harju maakond | 165 774 € |
| 89 | UAB "Avyga LT" | 304634873 | Švenčionių rajono sav. | 165 571 € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "RINALA" | 223807670 | Vilniaus miesto sav. | 162 838 € |
| 91 | Ukseexpert OÜ | 11907708 | Harju maakond | 160 879 € |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRAUDUVA" | 247737020 | Panevėžio miesto sav. | 158 848 € |
| 93 | UAB Cremains | 304844074 | Klaipėdos rajono sav. | 158 282 € |
| 94 | MB "Aš myliu auskarus" | 306204183 | Vilniaus miesto sav. | 158 154 € |
| 95 | Cergen Invest OÜ | 16259958 | Harju maakond | 156 569 € |
| 96 | Intrawork OÜ | 16682190 | Harju maakond | 155 700 € |
| 97 | osaühing PUHTEKS | 10098336 | Harju maakond | 153 082 € |
| 98 | JUX MTÜ | 80314907 | Harju maakond | 152 604 € |
| 99 | Monosolar OÜ | 14623762 | Tartu maakond | 152 204 € |
| 100 | SIA "GREEN LINE SERVICES" | 40103711579 | Cēsu novads | 152 025 € |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
