# Nopeimmin kasvavat yritykset Virossa: Sähkölaitteiden valmistus, 2025

Listalla on 24 yritystä 24 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — TDR Systems OÜ (632 %). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 3.

- Tunnusluku: Liikevaihdon kasvu prosentteina kolmessa vuodessa (vuosi N verrattuna vuoteen N−3).
- Ehto: Liikevaihto vuonna N−3 vähintään 100 000 €, vuonna N vähintään 500 000 €.
- Ehto: Tiedot kaikilta neljältä vuodelta.
- Ehto: Liikevaihto ei ole minään vuonna laskenut yli 10 %.
- Tiedot: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/nopeimmin-kasvavat/nace/27

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Liikevaihdon kasvu 3 vuodessa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TDR Systems OÜ | 12363966 | Pärnu maakond | 632 % |
| 2 | Fineltec Industry OÜ | 10728062 | Järva maakond | 456 % |
| 3 | Shore Link OÜ | 14989859 | Harju maakond | 401 % |
| 4 | UpTech Production OÜ | 14429801 | Harju maakond | 225 % |
| 5 | LEAB Eesti OÜ | 11051087 | Harju maakond | 199 % |
| 6 | SCALEUP OÜ | 14265989 | Harju maakond | 176 % |
| 7 | OÜ ElectroAir | 11309002 | Harju maakond | 100 % |
| 8 | aktsiaselts Raasiku Elekter | 10038162 | Harju maakond | 81,9 % |
| 9 | Osaühing PR FIRMAREKLAAM | 10029803 | Harju maakond | 69,9 % |
| 10 | Adfactory Design OÜ | 11683806 | Harju maakond | 68,1 % |
| 11 | Fiberbar Composites OÜ | 12222295 | Harju maakond | 44,2 % |
| 12 | aktsiaselts Adamlights (K) | 10424758 | Harju maakond | 43,8 % |
| 13 | Mirion Technologies Selmic Baltic OÜ | 11911756 | Harju maakond | 35,8 % |
| 14 | ESB-LVS OÜ | 11675468 | Harju maakond | 34,5 % |
| 15 | Baltic Works OÜ (K) | 10888570 | Harju maakond | 32,8 % |
| 16 | Trafonova OÜ | 12830215 | Harju maakond | 25,4 % |
| 17 | Ensto Estonia AS | 10259242 | Harju maakond | 20,0 % |
| 18 | EFC Estonia OÜ | 12681821 | Harju maakond | 19,6 % |
| 19 | Osaühing Springmar | 10280685 | Harju maakond | 19,2 % |
| 20 | OÜ Waldchnep | 11069816 | Harju maakond | 18,1 % |
| 21 | Garam Elektronik Eesti OÜ | 11185907 | Viljandi maakond | 17,3 % |
| 22 | Aktsiaselts KONESKO | 10047497 | Harju maakond | 12,0 % |
| 23 | Prysmian Group Baltics AS | 10094120 | Harju maakond | 10,4 % |
| 24 | HTT-WINDING Osaühing | 10674063 | Harju maakond | 10,0 % |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
