# Suurin osakepääoma Virossa: Kaivostoimintaa palveleva toiminta

Listalla on 65 yritystä 65 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Osaühing IRS (38 t. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/osakepaaoma/nace/09

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing IRS | 10619427 | Harju maakond | 38 346 € |
| 2 | LandResources OÜ | 11079269 | Harju maakond | 26 944 € |
| 3 | RIVERSTONE MINERAL ESTONIA OÜ | 17000629 | Pärnu maakond | 20 000 € |
| 4 | Osaühing VIRU GEOLOOGIA | 10245240 | Ida-Viru maakond | 10 984 € |
| 5 | MinerSand OÜ | 16137066 | Harju maakond | 10 000 € |
| 6 | Voglers Eesti Osaühing | 10069228 | Lääne-Viru maakond | 10 000 € |
| 7 | United Miners OÜ | 16374487 | Harju maakond | 7 500 € |
| 8 | Lepmer Projektid OÜ | 12038456 | Harju maakond | 5 001 € |
| 9 | TP Terrain OÜ | 12219583 | Harju maakond | 5 000 € |
| 10 | Spark & Stone Concept OÜ | 12114424 | Lääne-Viru maakond | 3 000 € |
| 11 | Maardla OÜ | 11497788 | Tartu maakond | 2 684 € |
| 12 | OÜ MAINTECH | 11449985 | — | 2 600 € |
| 13 | Ruu Akmeni Osaühing | 16097444 | Saare maakond | 2 600 € |
| 14 | Benetti OÜ | 10750908 | Lääne-Viru maakond | 2 557 € |
| 15 | AWAX TRADE OÜ | 10962728 | Harju maakond | 2 556 € |
| 16 | OSAÜHING Eridania | 10848961 | Harju maakond | 2 556 € |
| 17 | osaühing Maatark | 11171609 | Tartu maakond | 2 556 € |
| 18 | Osaühing PREVAAL | 10871598 | Järva maakond | 2 556 € |
| 19 | SL TEENUSED OÜ | 11104599 | Tartu maakond | 2 556 € |
| 20 | Strat Teenused OÜ | 11248714 | Pärnu maakond | 2 556 € |
| 21 | Aigren Kaevandus OÜ | 12173496 | Võru maakond | 2 500 € |
| 22 | Crotalus OÜ | 16421399 | Tartu maakond | 2 500 € |
| 23 | Crystal OÜ | 12912545 | Harju maakond | 2 500 € |
| 24 | CSC Mineral OÜ | 12618320 | Harju maakond | 2 500 € |
| 25 | D&B Service OÜ | 12391263 | Harju maakond | 2 500 € |
| 26 | Hestia Mining Consulting OÜ | 16539132 | Harju maakond | 2 500 € |
| 27 | Hiieks OÜ | 16694370 | Hiiu maakond | 2 500 € |
| 28 | HMAInternational OÜ | 16207915 | Harju maakond | 2 500 € |
| 29 | Killumeister OÜ | 12187601 | Harju maakond | 2 500 € |
| 30 | Kiviter OÜ | 12525469 | Viljandi maakond | 2 500 € |
| 31 | Mainer OÜ | 14267391 | Harju maakond | 2 500 € |
| 32 | Minecon Invest OÜ | 12043532 | Harju maakond | 2 500 € |
| 33 | Miquel Arendus OÜ | 14590548 | Pärnu maakond | 2 500 € |
| 34 | Mäetööde Konsultatsiooni OÜ | 12139559 | Harju maakond | 2 500 € |
| 35 | NR Grupp OÜ | 12147151 | Harju maakond | 2 500 € |
| 36 | OZ Petroleum OÜ | 14150513 | Harju maakond | 2 500 € |
| 37 | OÜ Corestone Agri | 14975403 | Ida-Viru maakond | 2 500 € |
| 38 | OÜ Purd | 16545960 | Harju maakond | 2 500 € |
| 39 | Petrochemicals Investment OÜ | 14913307 | Harju maakond | 2 500 € |
| 40 | Raukas Grupp OÜ | 12077189 | Saare maakond | 2 500 € |
| 41 | Rinoteks OÜ | 17110394 | Harju maakond | 2 500 € |
| 42 | RTT-MAA OÜ | 14236060 | Pärnu maakond | 2 500 € |
| 43 | SootsKVH OÜ | 16460198 | Lääne maakond | 2 500 € |
| 44 | Swallow OÜ | 12259453 | Lääne maakond | 2 500 € |
| 45 | TESVInternational OÜ | 14809490 | Harju maakond | 2 500 € |
| 46 | TransTechnoMarket OÜ | 12966386 | Harju maakond | 2 500 € |
| 47 | Vivid OÜ | 14246511 | Harju maakond | 2 500 € |
| 48 | Willemgold OÜ | 14601909 | Hiiu maakond | 2 500 € |
| 49 | Mokassa Minerals OÜ | 17296571 | Harju maakond | 300 € |
| 50 | ShatterStone OÜ | 16728442 | Harju maakond | 100 € |
| 51 | Tagurpidi Ants OÜ | 17346004 | — | 29 € |
| 52 | Ash Power OÜ | 17546074 | Ida-Viru maakond | 28 € |
| 53 | Allmaa OÜ | 17329371 | Harju maakond | 20 € |
| 54 | Koivon OÜ | 17330629 | Harju maakond | 20 € |
| 55 | Neuromine OÜ | 17326964 | Harju maakond | 20 € |
| 56 | TerraVia OÜ | 16814746 | Harju maakond | 13 € |
| 57 | Lutze Baltic OÜ | 17203492 | Ida-Viru maakond | 10 € |
| 58 | ReXploration OÜ | 16988290 | Harju maakond | 5 € |
| 59 | A-RockSmith OÜ | 17598154 | Harju maakond | 1 € |
| 60 | Enerminex OÜ | 17527912 | Harju maakond | 1 € |
| 61 | Kuruve OÜ | 17519114 | Harju maakond | 1 € |
| 62 | MK Gravex OÜ | 17333527 | Lääne maakond | 1 € |
| 63 | osaühing Sandberg & Co | 17543704 | Pärnu maakond | 1 € |
| 64 | RPROInfra OÜ | 17624532 | Harju maakond | 1 € |
| 65 | Liivipoisid OÜ | 17302107 | Rapla maakond | 0 € |
