# Suurin osakepääoma Virossa: Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

Listalla on 100 yritystä 571 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — AS KROONPRESS (1,7 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/osakepaaoma/nace/18

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS KROONPRESS | 10272337 | Tartu maakond | 1 744 224 € |
| 2 | aktsiaselts PRINTALL | 10092701 | Harju maakond | 383 471 € |
| 3 | AKTSIASELTS PRINTCENTER EESTI | 10426272 | Harju maakond | 264 192 € |
| 4 | Tallinna Raamatutrükikoja Osaühing | 10224203 | Harju maakond | 138 000 € |
| 5 | osaühing GREIF | 10084831 | Tartu maakond | 132 691 € |
| 6 | OÜ LabelPrint | 10722674 | Harju maakond | 111 204 € |
| 7 | Estonian Label House OÜ | 12009911 | Ida-Viru maakond | 92 600 € |
| 8 | TT Print OÜ | 11105966 | Tartu maakond | 70 000 € |
| 9 | INGRI OÜ | 10022994 | Harju maakond | 63 920 € |
| 10 | Osaühing Data Print | 10511612 | Tartu maakond | 54 378 € |
| 11 | Osaühing K-PRINT | 10459544 | Harju maakond | 51 972 € |
| 12 | Tekstiilprint OÜ | 12774474 | Harju maakond | 50 000 € |
| 13 | TRÜKIKODA KOIT OÜ | 10245659 | Ida-Viru maakond | 35 145 € |
| 14 | Aktsiaselts PAKETT | 10028790 | Harju maakond | 34 500 € |
| 15 | AKTAPRINT OÜ | 10640953 | Harju maakond | 33 920 € |
| 16 | Osaühing Koopia Niini & Rauam | 10510311 | Harju maakond | 32 000 € |
| 17 | AKTSIASELTS VABA MAA | 10359877 | Harju maakond | 31 000 € |
| 18 | Editorialge OÜ | 17304201 | — | 30 000 € |
| 19 | Librix Print OÜ | 11425435 | Harju maakond | 28 000 € |
| 20 | Osaühing SATA | 10093480 | Ida-Viru maakond | 27 160 € |
| 21 | Osaühing Lakrito | 10165529 | Harju maakond | 26 048 € |
| 22 | aktsiaselts Pajo | 10248356 | Pärnu maakond | 26 000 € |
| 23 | Rebellis OÜ | 10263901 | Harju maakond | 26 000 € |
| 24 | Osaühing Hansaprint | 10207920 | Pärnu maakond | 25 564 € |
| 25 | OSAÜHING PRINT MEDIA | 10673220 | Harju maakond | 25 564 € |
| 26 | aktsiaselts K & O Service | 10297065 | Saare maakond | 25 560 € |
| 27 | OÜ Ecoprint | 11407147 | Tartu maakond | 25 560 € |
| 28 | FlyWert OÜ | 16080573 | Harju maakond | 25 000 € |
| 29 | OÜ Reva Print | 10381629 | Harju maakond | 25 000 € |
| 30 | osaühing Fomar | 10250703 | Saare maakond | 24 286 € |
| 31 | OÜ BALTI ETIKETT | 10891572 | Rapla maakond | 23 004 € |
| 32 | Osaühing Sisoon | 10220760 | Harju maakond | 22 369 € |
| 33 | osaühing MO DEN DL | 10115595 | Harju maakond | 18 918 € |
| 34 | Osaühing Paar | 10084268 | Tartu maakond | 17 045 € |
| 35 | Osaühing Grafitek | 10391295 | Harju maakond | 16 000 € |
| 36 | Osaühing VAN DER PRINT | 11128329 | Harju maakond | 15 975 € |
| 37 | OÜ ALPRINTER TRÜKIKODA | 10054480 | Ida-Viru maakond | 15 100 € |
| 38 | Merkle OÜ | 12891493 | Harju maakond | 15 000 € |
| 39 | We Print OÜ | 12035067 | Harju maakond | 14 700 € |
| 40 | Osaühing Sulemees | 10039173 | Tartu maakond | 14 187 € |
| 41 | Osaühing VALI PRESS | 10300988 | Jõgeva maakond | 13 440 € |
| 42 | Printimiskeskus OÜ | 12176678 | Harju maakond | 12 500 € |
| 43 | OSAÜHING RESPOND | 10294304 | Ida-Viru maakond | 12 334 € |
| 44 | OÜ Print Best | 10842489 | Viljandi maakond | 12 000 € |
| 45 | OÜ Dwalin | 10919902 | Harju maakond | 11 558 € |
| 46 | OÜ HANSA | 12800088 | Harju maakond | 11 556 € |
| 47 | Go Green OÜ | 10700514 | Harju maakond | 10 226 € |
| 48 | Pixmill Estonia OÜ | 11814042 | Harju maakond | 10 000 € |
| 49 | PrintStart OÜ | 11765071 | Harju maakond | 10 000 € |
| 50 | Trives OÜ | 10558789 | Harju maakond | 10 000 € |
| 51 | Trükiteenused OÜ | 11691421 | Harju maakond | 10 000 € |
| 52 | osaühing Miniprint | 10038699 | Harju maakond | 9 586 € |
| 53 | Osaühing Jospel | 10462285 | Harju maakond | 7 669 € |
| 54 | Lenny OÜ | 12618745 | Harju maakond | 7 500 € |
| 55 | OÜ Hetika | 10105467 | Viljandi maakond | 6 800 € |
| 56 | PIF OÜ | 12827169 | Harju maakond | 6 500 € |
| 57 | VME OÜ | 14059244 | Harju maakond | 6 500 € |
| 58 | Reklaamkingiekspert OÜ | 10669862 | Harju maakond | 6 400 € |
| 59 | Top Print OÜ | 11385026 | Harju maakond | 6 400 € |
| 60 | Osaühing Indrias | 10038481 | Harju maakond | 6 391 € |
| 61 | OÜ SALDEJUMS | 10111315 | Harju maakond | 6 390 € |
| 62 | OÜ HOOBEKS | 10209818 | Tartu maakond | 5 535 € |
| 63 | Osaühing LIPP JA VIMPEL | 10368639 | Harju maakond | 5 464 € |
| 64 | AvantGarde Osaühing | 10979278 | Harju maakond | 5 113 € |
| 65 | Foxprint OÜ | 12942546 | Harju maakond | 5 000 € |
| 66 | OÜ Mangomango | 16207720 | Harju maakond | 5 000 € |
| 67 | osaühing DUBLEPRINT | 10411098 | Harju maakond | 4 793 € |
| 68 | Arteda OÜ | 12250222 | Harju maakond | 4 500 € |
| 69 | CardPlus VM OÜ | 12981210 | Harju maakond | 4 000 € |
| 70 | tintprint OÜ | 17462408 | Harju maakond | 4 000 € |
| 71 | osaühing ROOSA GEPARD | 10085233 | Tartu maakond | 3 840 € |
| 72 | OÜ Ecoist | 11378055 | Tartu maakond | 3 840 € |
| 73 | Osaühing Pilditeenused | 11526260 | Pärnu maakond | 3 837 € |
| 74 | Artproof OÜ | 11388846 | Harju maakond | 3 834 € |
| 75 | Osaühing APELSIN AGENTUUR | 10509070 | Harju maakond | 3 834 € |
| 76 | Osaühing Primastella | 10037027 | Harju maakond | 3 834 € |
| 77 | Printrade OÜ | 11243964 | Harju maakond | 3 834 € |
| 78 | TSCompany Limited OÜ | 12709672 | Lääne-Viru maakond | 3 724 € |
| 79 | Osaühing Joon | 11147025 | Harju maakond | 3 652 € |
| 80 | Perioodika Repro osaühing | 11026209 | Harju maakond | 3 642 € |
| 81 | OÜ CIRKUS-VISUAL COMMUNICATIONS | 10665396 | Tartu maakond | 3 500 € |
| 82 | printestic OÜ | 17475233 | Tartu maakond | 3 500 € |
| 83 | Osaühing Flopit | 10213671 | Harju maakond | 3 318 € |
| 84 | KolorDot OÜ | 14126638 | Harju maakond | 3 290 € |
| 85 | Osaühing TEENUS.EE | 10954485 | Harju maakond | 3 195 € |
| 86 | Eesti kinnisvara agentuur OÜ | 11514469 | Harju maakond | 3 138 € |
| 87 | Copy Pro OÜ | 14305921 | Harju maakond | 3 000 € |
| 88 | Osaühing Emerson TEN | 10990529 | Viljandi maakond | 3 000 € |
| 89 | Osaühing Metroprint Systems | 10699567 | Harju maakond | 3 000 € |
| 90 | OÜ Black Case | 16662275 | Ida-Viru maakond | 3 000 € |
| 91 | VivisPRINT OÜ | 17419507 | Tartu maakond | 3 000 € |
| 92 | osaühing Greepin | 10025975 | Harju maakond | 2 939 € |
| 93 | Kiirprint OÜ | 11355048 | Harju maakond | 2 877 € |
| 94 | Osaühing BALTIC OLD TRAVEL | 10982659 | Harju maakond | 2 874 € |
| 95 | OÜ Grano Digital | 10460180 | Harju maakond | 2 800 € |
| 96 | Osaühing Angorit | 10368280 | Harju maakond | 2 748 € |
| 97 | osaühing Print24 | 11415543 | Harju maakond | 2 688 € |
| 98 | PrintGate OÜ | 11063392 | Harju maakond | 2 685 € |
| 99 | Colour Print OÜ | 11620929 | Harju maakond | 2 684 € |
| 100 | GLOSB OSAÜHING | 11157590 | Harju maakond | 2 684 € |
