# Suurimmat yritykset, joilla on vähän vierasta pääomaa Virossa: Kumi- ja muovituotteiden valmistus, 2025

Listalla on 25 yritystä 25 ehdot täyttäneestä. Listan summa (liikevaihto): 135 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Promens Rõngu AS (21,4 milj. €, 15,9 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 12. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: +48,1 %.

- Tunnusluku: Liikevaihto yrityksillä, joiden vieras pääoma on enintään 20 % varoista.
- Ehto: Vieras pääoma enintään 20 % varoista.
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Tiedot: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/pienet-velat/nace/22

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Liikevaihto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Promens Rõngu AS | 10034023 | Tartu maakond | 21,4 milj. € |
| 2 | Freudenberg Sealing Technologies OÜ | 10129628 | Saare maakond | 20,9 milj. € |
| 3 | aktsiaselts Reideni plaat | 10033236 | Pärnu maakond | 13,7 milj. € |
| 4 | Sigma Polymer Group OÜ | 10187689 | Saare maakond | 12,2 milj. € |
| 5 | Carpenter Engineered Foams OÜ | 10179224 | Harju maakond | 7 684 213 € |
| 6 | Merrem Tööstusplast OÜ | 10124269 | Tartu maakond | 6 334 197 € |
| 7 | Navix OÜ | 12852719 | Lääne maakond | 6 024 690 € |
| 8 | aktsiaselts Hevea | 10097905 | Harju maakond | 5 551 983 € |
| 9 | ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ | 10586774 | Harju maakond | 5 230 646 € |
| 10 | Aknakoda OÜ | 12072944 | Pärnu maakond | 4 169 793 € |
| 11 | OÜ Jumbostrap | 10376315 | Harju maakond | 3 873 996 € |
| 12 | Aknaproff OÜ | 11977436 | Tartu maakond | 3 533 480 € |
| 13 | Aktsiaselts DALE LD. | 10256172 | Hiiu maakond | 3 211 962 € |
| 14 | Talent Plastics Tartu AS | 10695718 | Tartu maakond | 2 657 452 € |
| 15 | Composite Plus OÜ | 12041793 | Saare maakond | 2 524 161 € |
| 16 | OÜ Klaasplast | 11862070 | Harju maakond | 2 146 090 € |
| 17 | Aktsiaselts Enko | 10093497 | Harju maakond | 1 996 713 € |
| 18 | Koriks-Fiiber OÜ | 10959488 | Harju maakond | 1 964 763 € |
| 19 | Novewater Osaühing | 12171528 | Harju maakond | 1 762 190 € |
| 20 | 3DKoda OÜ | 14201096 | Harju maakond | 1 737 009 € |
| 21 | Mayeri Packaging OÜ | 16010221 | Tartu maakond | 1 646 401 € |
| 22 | Osaühing Lindiekspert | 11134264 | Pärnu maakond | 1 473 617 € |
| 23 | PWS OÜ | 12683174 | Tartu maakond | 1 213 977 € |
| 24 | Softreflector OÜ | 10848926 | Harju maakond | 1 136 674 € |
| 25 | OÜ TS Marine | 12454628 | Harju maakond | 1 031 420 € |
