# Suurimmat tappiot Virossa: Maaliikenne ja putkijohtokuljetus, 2024

Listalla on 80 yritystä 80 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettotappio): -16,4 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — AS Eesti Liinirongid (-4,6 milj. €).

- Tunnusluku: Tilikauden tappio verojen jälkeen (pienin nettovoitto).
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Ilman yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuotoja.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/tappiot/nace/49/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettotappio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Eesti Liinirongid | 10520953 | Harju maakond | -4 648 178 € |
| 2 | TRANSPORDIKIIRUS OÜ | 16885805 | Harju maakond | -1 754 887 € |
| 3 | Baltagrotrans OÜ | 12000577 | Harju maakond | -1 426 476 € |
| 4 | Venipak Eesti OÜ | 12142751 | Harju maakond | -1 306 110 € |
| 5 | Osaühing Ne-va Trans | 10224373 | Ida-Viru maakond | -533 687 € |
| 6 | AS INF T | 11425524 | Harju maakond | -507 000 € |
| 7 | OÜ Realsten | 10935602 | Harju maakond | -443 492 € |
| 8 | Stark Logistics AS | 10111769 | Harju maakond | -380 341 € |
| 9 | Negotiator OÜ | 11512074 | Harju maakond | -328 556 € |
| 10 | Aktsiaselts Herentes | 10451040 | Harju maakond | -278 452 € |
| 11 | Aktsiaselts NARVA AUTO | 10128184 | Ida-Viru maakond | -246 174 € |
| 12 | TR Transfer OÜ | 12420658 | Ida-Viru maakond | -230 339 € |
| 13 | Osaühing Aave Transport | 10167646 | Harju maakond | -211 543 € |
| 14 | Fleet OÜ | 14416951 | Harju maakond | -207 601 € |
| 15 | Goldline Group OÜ | 11127873 | Tartu maakond | -195 519 € |
| 16 | OÜ Stellatek | 10842510 | Harju maakond | -193 549 € |
| 17 | Osaühing Magictrans | 11720074 | Ida-Viru maakond | -161 511 € |
| 18 | ELP Logistics OÜ | 12596446 | Harju maakond | -145 928 € |
| 19 | MARVIC TRANSPORT OÜ | 11195136 | Harju maakond | -139 137 € |
| 20 | A.Karuse OÜ | 10136491 | Valga maakond | -133 395 € |
| 21 | osaühing Eeltamm | 10468922 | Pärnu maakond | -127 444 € |
| 22 | Osaühing RAVENNA AUTO | 10214854 | Rapla maakond | -127 037 € |
| 23 | Ekostep Grupp OÜ | 10309218 | Ida-Viru maakond | -123 992 € |
| 24 | Nordexpress OÜ | 11629356 | Harju maakond | -98 161 € |
| 25 | osaühing Raam Transport | 10354880 | Võru maakond | -96 312 € |
| 26 | OÜ IIZMAR | 10589880 | Järva maakond | -95 493 € |
| 27 | Osaühing Väike-Maarja Auto | 10268554 | Lääne-Viru maakond | -89 424 € |
| 28 | EDUVEOD OÜ | 14530569 | Harju maakond | -89 041 € |
| 29 | Osaühing Sunway | 10695546 | Harju maakond | -83 332 € |
| 30 | Vectura OÜ | 12398829 | Harju maakond | -82 481 € |
| 31 | RHOMTRIP OÜ | 14554819 | Ida-Viru maakond | -82 449 € |
| 32 | Osaühing Autobaas | 10689103 | Pärnu maakond | -82 243 € |
| 33 | A.P.KAUBATRANS OÜ | 10298294 | Tartu maakond | -77 255 € |
| 34 | Baltreiler OÜ | 10330804 | Harju maakond | -75 769 € |
| 35 | aktsiaselts Fastek | 10389826 | Tartu maakond | -75 445 € |
| 36 | Osaühing EURO TAKTIK | 11188768 | Ida-Viru maakond | -74 405 € |
| 37 | Arula Veod OÜ | 14211143 | Harju maakond | -72 791 € |
| 38 | OÜ MERXTON VEOD | 11494123 | Pärnu maakond | -70 072 € |
| 39 | aktsiaselts LINTER- TRANSPORT | 10136663 | Tartu maakond | -67 433 € |
| 40 | EstForward OÜ | 12846920 | Ida-Viru maakond | -67 159 € |
| 41 | OÜ PL Invest | 11238785 | Pärnu maakond | -62 882 € |
| 42 | Aktsiaselts Meieri Transport | 10437206 | Järva maakond | -61 912 € |
| 43 | Osaühing ONRY | 10221015 | Harju maakond | -58 985 € |
| 44 | Logistitrade OÜ | 12240666 | Harju maakond | -54 664 € |
| 45 | TREUR Transport Tulundusühistu | 10054474 | Ida-Viru maakond | -52 923 € |
| 46 | Heliant Baltic Group OÜ | 14184937 | Harju maakond | -45 495 € |
| 47 | Janauto Group OÜ | 11681032 | Harju maakond | -44 198 € |
| 48 | Trans.TG OÜ | 11414495 | Harju maakond | -43 565 € |
| 49 | HARJU AB OÜ | 14295938 | Harju maakond | -42 100 € |
| 50 | Osaühing Vikos Trading | 11296618 | Harju maakond | -41 956 € |
| 51 | KM Road Transport OÜ | 10230310 | Pärnu maakond | -41 259 € |
| 52 | aktsiaselts TRANSMIX | 10163269 | Tartu maakond | -40 223 € |
| 53 | PN Transport AS | 10167681 | Harju maakond | -38 790 € |
| 54 | OÜ Sän & Män | 10269983 | Võru maakond | -37 969 € |
| 55 | OÜ HANSFER | 11397093 | Harju maakond | -33 383 € |
| 56 | osaühing OSKARI VEOD | 11134867 | Pärnu maakond | -32 922 € |
| 57 | Combitrans OÜ | 11172187 | Viljandi maakond | -31 145 € |
| 58 | Osaühing SILTRANS | 10160041 | Ida-Viru maakond | -29 535 € |
| 59 | Ristentrans OÜ | 14981013 | Harju maakond | -27 962 € |
| 60 | AS OLBTAR (K) | 10244246 | Tartu maakond | -27 378 € |
| 61 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | Hiiu maakond | -27 006 € |
| 62 | MS LOGIC OÜ | 12173467 | Harju maakond | -25 369 € |
| 63 | Transfer Team OÜ | 14052673 | Harju maakond | -24 872 € |
| 64 | TripleCom OÜ | 11087694 | Harju maakond | -24 474 € |
| 65 | Osaühing LAOVELI | 10230385 | Harju maakond | -24 165 € |
| 66 | Osaühing Jonex Transport | 10313237 | Pärnu maakond | -19 800 € |
| 67 | ANDCAR OÜ | 11130272 | Lääne-Viru maakond | -19 272 € |
| 68 | CH TRANS OÜ | 14112027 | Tartu maakond | -18 533 € |
| 69 | Aktsiaselts ML-Transport | 10250057 | Saare maakond | -14 027 € |
| 70 | GOLDTRANS OÜ | 11527584 | Harju maakond | -13 000 € |
| 71 | OSAÜHING ERATO | 10504003 | Harju maakond | -12 757 € |
| 72 | Koroter OÜ | 12603716 | Järva maakond | -11 894 € |
| 73 | ATG Bussipark OÜ | 16043603 | Harju maakond | -11 083 € |
| 74 | Osaühing ASPAR-TRANS | 10090576 | Rapla maakond | -10 202 € |
| 75 | IseKallur OÜ | 12822302 | Harju maakond | -8 143 € |
| 76 | OÜ V.O. TRANSPORT | 10162809 | Harju maakond | -6 573 € |
| 77 | Circle K Transport Eesti OÜ | 14076076 | Harju maakond | -5 327 € |
| 78 | Forp OÜ | 16207536 | Pärnu maakond | -4 787 € |
| 79 | ETTA TRANSIT OÜ | 11677562 | Harju maakond | -3 329 € |
| 80 | FlixBus Estonia OÜ | 14868446 | Harju maakond | -857 € |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
