# Suurimmat tappiot Virossa: Viljandi maakond, 2024

Listalla on 58 yritystä 58 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettotappio): -16,4 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Solarstone OÜ (-2,8 milj. €).

- Tunnusluku: Tilikauden tappio verojen jälkeen (pienin nettovoitto).
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Ilman yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuotoja.
- Tiedot: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/tappiot/viljandi-maakond/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettotappio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solarstone OÜ | 12916046 | Viljandi maakond | -2 846 370 € |
| 2 | AS PÕLLUVARA | 10768251 | Viljandi maakond | -2 031 381 € |
| 3 | HOLTTEM AS (K) | 10044317 | Viljandi maakond | -1 442 237 € |
| 4 | Osaühing Milligrupp | 10174942 | Viljandi maakond | -1 118 326 € |
| 5 | Saimre Viljakasvatuse OÜ | 10719235 | Viljandi maakond | -843 715 € |
| 6 | Linas Agro OÜ | 16071924 | Viljandi maakond | -621 283 € |
| 7 | osaühing Nukike | 10044599 | Viljandi maakond | -498 844 € |
| 8 | Osaühing Väluste PL | 10214104 | Viljandi maakond | -425 809 € |
| 9 | osaühing Karpo | 10295982 | Viljandi maakond | -381 141 € |
| 10 | Undi Vili OÜ | 12769312 | Viljandi maakond | -371 970 € |
| 11 | Osaühing Laanekuru | 10657095 | Viljandi maakond | -359 047 € |
| 12 | OÜ Texor | 12568740 | Viljandi maakond | -328 433 € |
| 13 | OÜ InToRingy | 16095681 | Viljandi maakond | -324 325 € |
| 14 | Sihtasutus Ugala Teater | 90008005 | Viljandi maakond | -303 915 € |
| 15 | Aktsiaselts BHC | 10249686 | Viljandi maakond | -295 872 € |
| 16 | Osaühing Suislepa Vili | 10441797 | Viljandi maakond | -280 309 € |
| 17 | OÜ Mõisaküla Masinatehas | 11986984 | Viljandi maakond | -267 309 € |
| 18 | ON24 Aktsiaselts (K) | 10998873 | Viljandi maakond | -258 388 € |
| 19 | Sakala Teed OÜ | 10899591 | Viljandi maakond | -244 377 € |
| 20 | Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus | 11351613 | Viljandi maakond | -244 027 € |
| 21 | Raiku Building osaühing | 11694796 | Viljandi maakond | -217 142 € |
| 22 | osaühing Kõpu PM | 10021457 | Viljandi maakond | -205 721 € |
| 23 | osaühing Paala | 10083820 | Viljandi maakond | -172 010 € |
| 24 | Tuurmaa OÜ | 11253046 | Viljandi maakond | -170 387 € |
| 25 | Tulundusühistu Villa Piim | 14324485 | Viljandi maakond | -136 196 € |
| 26 | Maakivist OÜ | 12488509 | Viljandi maakond | -131 527 € |
| 27 | OÜ RONI REM | 10106461 | Viljandi maakond | -126 457 € |
| 28 | Aktsiaselts Oskar LT | 10372286 | Viljandi maakond | -123 622 € |
| 29 | OÜ Arjadi Agro | 12104515 | Viljandi maakond | -118 301 € |
| 30 | OÜ Elelevi | 14272593 | Viljandi maakond | -116 927 € |
| 31 | Osaühing EPP | 10053090 | Viljandi maakond | -111 967 € |
| 32 | OÜ Pinska Woodmill | 12525601 | Viljandi maakond | -108 298 € |
| 33 | OÜ Pinska Liimpuit | 14935616 | Viljandi maakond | -85 675 € |
| 34 | Scruuv OÜ | 11150961 | Viljandi maakond | -84 220 € |
| 35 | Schlossfellin OÜ | 16263925 | Viljandi maakond | -83 566 € |
| 36 | Osaühing Leigola | 10902531 | Viljandi maakond | -76 202 € |
| 37 | aktsiaselts VMT Betoon | 10083671 | Viljandi maakond | -72 463 € |
| 38 | Iglucraft OÜ | 14540473 | Viljandi maakond | -71 710 € |
| 39 | Osaühing Hanval Metall | 10206145 | Viljandi maakond | -69 686 € |
| 40 | aktsiaselts Mivar-Viva | 10033087 | Viljandi maakond | -64 585 € |
| 41 | BEKI Timber OÜ | 12615927 | Viljandi maakond | -62 668 € |
| 42 | osaühing Rael Autokeskus | 12328355 | Viljandi maakond | -62 398 € |
| 43 | Viljandimaa Omavalitsuste Liit | 80179941 | Viljandi maakond | -61 647 € |
| 44 | Sihtasutus Perekodu | 90011198 | Viljandi maakond | -57 954 € |
| 45 | Osaühing Valge VN | 10296993 | Viljandi maakond | -56 565 € |
| 46 | Iglupark OÜ | 16002076 | Viljandi maakond | -39 496 € |
| 47 | NORDAMUS OÜ | 11478519 | Viljandi maakond | -34 689 € |
| 48 | Combitrans OÜ | 11172187 | Viljandi maakond | -31 145 € |
| 49 | aktsiaselts Nuia PMT | 10053718 | Viljandi maakond | -29 832 € |
| 50 | Susisasi OÜ | 14909949 | Viljandi maakond | -26 868 € |
| 51 | Varjupaikade MTÜ | 80249280 | Viljandi maakond | -25 866 € |
| 52 | osaühing Lemmikloomateenused | 10250790 | Viljandi maakond | -23 543 € |
| 53 | OilTerm OÜ | 11673087 | Viljandi maakond | -23 322 € |
| 54 | Osaühing Silindia Ehitus | 10721829 | Viljandi maakond | -21 379 € |
| 55 | DAG Reklaam OÜ | 10898893 | Viljandi maakond | -17 163 € |
| 56 | Finkre Tehnika OÜ | 14646119 | Viljandi maakond | -14 689 € |
| 57 | Vilvo Auto Osaühing | 10123910 | Viljandi maakond | -10 833 € |
| 58 | LX Motors Osaühing | 10867680 | Viljandi maakond | -7 003 € |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
