# Vanhimmat toimivat yritykset Virossa: Tukkukauppa, 2025

Listalla on 100 yritystä 7 715 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — ITW CONSTRUCTION PRODUCTS OÜ (28.09.1995). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 3.

- Tunnusluku: Rekisteröintipäivä yritysrekisterissä (vanhin ensin).
- Ehto: Liikevaihtoa viitevuonna.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/vanhimmat-yritykset/nace/46

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITW CONSTRUCTION PRODUCTS OÜ | 10000248 | Harju maakond | 1995-09-28 |
| 2 | Osaühing B.Braun Medical | 10000515 | Harju maakond | 1995-10-19 |
| 3 | Osaühing Relyx | 10001561 | Harju maakond | 1995-11-02 |
| 4 | Osaühing Lõunaidu | 10002342 | Harju maakond | 1995-11-15 |
| 5 | Osaühing Texlin | 10002572 | Harju maakond | 1995-11-20 |
| 6 | NeoLife International Osaühing | 10003057 | Harju maakond | 1995-11-24 |
| 7 | Motoral Eesti Aktsiaselts | 10003100 | Harju maakond | 1995-11-27 |
| 8 | Destein Osaühing | 10002388 | Harju maakond | 1995-12-01 |
| 9 | Horticom OÜ (K) | 10003666 | Harju maakond | 1995-12-01 |
| 10 | Osaühing Kiretec | 10003896 | Jõgeva maakond | 1995-12-07 |
| 11 | Osaühing Althea | 10004358 | Harju maakond | 1995-12-12 |
| 12 | aktsiaselts LTT (K) | 10004430 | Harju maakond | 1995-12-19 |
| 13 | osaühing Pureva | 10005331 | Rapla maakond | 1995-12-21 |
| 14 | Aktsiaselts "Erimell" | 10006506 | Tartu maakond | 1996-01-04 |
| 15 | Amari Metals OÜ | 10006512 | Harju maakond | 1996-01-09 |
| 16 | Aktsiaselts Magnum Veterinaaria | 10007517 | Harju maakond | 1996-01-16 |
| 17 | Electrolux Eesti OÜ | 10007776 | Harju maakond | 1996-01-18 |
| 18 | Osaühing "VALLUT" | 10008497 | Harju maakond | 1996-01-23 |
| 19 | Karlev OÜ | 10009189 | Harju maakond | 1996-02-01 |
| 20 | osaühing ARIOL TRADING | 10010554 | Tartu maakond | 1996-02-08 |
| 21 | OÜ Melker | 10011045 | Harju maakond | 1996-02-12 |
| 22 | Osaühing Universaal | 10011298 | Harju maakond | 1996-02-13 |
| 23 | Provitek Balti Osaühing | 10010086 | Harju maakond | 1996-02-13 |
| 24 | Aktsiaselts Viru Elektrikaubandus | 10013630 | Lääne-Viru maakond | 1996-02-16 |
| 25 | Osaühing NORRISON | 10010749 | Harju maakond | 1996-02-16 |
| 26 | Osaühing "A.K." | 10013073 | Pärnu maakond | 1996-02-19 |
| 27 | Aktsiaselts Lincona Konsult | 10011281 | Harju maakond | 1996-02-21 |
| 28 | Osaühing Foreital | 10011424 | Harju maakond | 1996-02-22 |
| 29 | OÜ Vekker | 10011594 | Harju maakond | 1996-02-26 |
| 30 | Osaühing MANATEX | 10012240 | Rapla maakond | 1996-02-28 |
| 31 | osaühing SMAIDAR | 10012961 | Tartu maakond | 1996-02-29 |
| 32 | Osaühing Navigaator | 10012435 | Harju maakond | 1996-03-04 |
| 33 | Baltyre Eesti AS (K) | 10015161 | Tartu maakond | 1996-03-05 |
| 34 | osaühing Klavis | 10016019 | Valga maakond | 1996-03-06 |
| 35 | BMI Eesti OÜ | 10014842 | Harju maakond | 1996-03-07 |
| 36 | Osaühing Hannaprita | 10009982 | Harju maakond | 1996-03-07 |
| 37 | RTT Aktsiaselts | 10014486 | Harju maakond | 1996-03-08 |
| 38 | Osaühing Breting | 10014919 | Harju maakond | 1996-03-11 |
| 39 | Osaühing Eltete Eesti | 10016999 | Harju maakond | 1996-03-20 |
| 40 | Osaühing Pakkemeister Hillman | 10018432 | Harju maakond | 1996-03-20 |
| 41 | osaühing Greentek Hulgikaubandus | 10017007 | Harju maakond | 1996-03-22 |
| 42 | Osaühing Hurmus | 10016953 | Harju maakond | 1996-03-22 |
| 43 | Osaühing Rotaks-R | 10019561 | Lääne-Viru maakond | 1996-03-25 |
| 44 | Osaühing Linnela | 10017214 | Harju maakond | 1996-03-26 |
| 45 | aktsiaselts PINUS | 10017705 | Harju maakond | 1996-03-28 |
| 46 | OÜ Optitrans | 10020721 | Pärnu maakond | 1996-03-28 |
| 47 | aktsiaselts HALS TRADING - T | 10019242 | Tartu maakond | 1996-03-29 |
| 48 | BK EESTI OÜ | 10022238 | Harju maakond | 1996-03-29 |
| 49 | I.L. Hambatarvete osaühing | 10022617 | Harju maakond | 1996-04-01 |
| 50 | KE AJAKIRJANDUSE OSAÜHING | 10022971 | Harju maakond | 1996-04-02 |
| 51 | Sakala Tööstusautomaatika OÜ | 10024332 | Harju maakond | 1996-04-03 |
| 52 | VOTI Elekter OÜ | 10024071 | Harju maakond | 1996-04-08 |
| 53 | aktsiaselts TAURE | 10025219 | Järva maakond | 1996-04-11 |
| 54 | Osaühing VISTAMOR | 10025426 | Harju maakond | 1996-04-15 |
| 55 | Osaühing Premito | 10024639 | Harju maakond | 1996-04-16 |
| 56 | Terramar Commodities Trading OÜ | 10026064 | Harju maakond | 1996-04-17 |
| 57 | aktsiaselts Ebeta | 10024786 | Harju maakond | 1996-04-23 |
| 58 | osaühing METRIC | 10023522 | Tartu maakond | 1996-04-23 |
| 59 | Osaühing Rosarius | 10026733 | Harju maakond | 1996-04-24 |
| 60 | Eugesta Eesti OÜ | 10028896 | Harju maakond | 1996-04-25 |
| 61 | AS Kesko Senukai Estonia | 10026621 | Harju maakond | 1996-04-29 |
| 62 | Osaühing "Piljardiekspert" | 10024964 | Harju maakond | 1996-04-29 |
| 63 | Osaühing "VIDORAL" | 10029743 | Harju maakond | 1996-04-29 |
| 64 | Osaühing Lundenta | 10030387 | Harju maakond | 1996-04-29 |
| 65 | DeLaval OÜ | 10027833 | Harju maakond | 1996-04-30 |
| 66 | OSAÜHING AB TEXTILE | 10034135 | Tartu maakond | 1996-05-03 |
| 67 | Aktsiaselts Ater | 10028943 | Harju maakond | 1996-05-07 |
| 68 | CITYSEC OÜ | 10030232 | Harju maakond | 1996-05-07 |
| 69 | Aktsiaselts Infast Oil | 10026696 | Harju maakond | 1996-05-09 |
| 70 | Algol Chemicals Osaühing | 10036237 | Harju maakond | 1996-05-13 |
| 71 | AS Nynas | 10028991 | Harju maakond | 1996-05-13 |
| 72 | Image Wear AS | 10035407 | Harju maakond | 1996-05-13 |
| 73 | osaühing BOLEMON | 10035427 | Harju maakond | 1996-05-13 |
| 74 | osaühing GF Anapol | 10026704 | Harju maakond | 1996-05-13 |
| 75 | OÜ Greifto | 10028407 | Harju maakond | 1996-05-15 |
| 76 | Philip Morris Eesti Osaühing | 10030798 | Harju maakond | 1996-05-15 |
| 77 | Osaühing Autra | 10028979 | Harju maakond | 1996-05-16 |
| 78 | Osaühing Volgest | 10030901 | Harju maakond | 1996-05-17 |
| 79 | Home and Storage OÜ | 10037576 | Harju maakond | 1996-05-28 |
| 80 | Beijer Ref Eesti Osaühing | 10037180 | Harju maakond | 1996-05-29 |
| 81 | osaühing Alder | 10044033 | Pärnu maakond | 1996-05-30 |
| 82 | Osaühing Rebuco | 10039049 | Tartu maakond | 1996-05-30 |
| 83 | osaühing ESTINVAIT | 10039121 | Tartu maakond | 1996-05-31 |
| 84 | Aktsiaselts Hansab | 10035867 | Harju maakond | 1996-06-03 |
| 85 | WayMan OÜ | 10040466 | Harju maakond | 1996-06-03 |
| 86 | osaühing Saare Gaas | 10044375 | Saare maakond | 1996-06-04 |
| 87 | Balterex OÜ | 10040621 | Harju maakond | 1996-06-05 |
| 88 | Lejos Eesti OÜ | 10042264 | Harju maakond | 1996-06-05 |
| 89 | ACG-Nyström Eesti Osaühing | 10038759 | Harju maakond | 1996-06-06 |
| 90 | osaühing Paklitas | 10042436 | Harju maakond | 1996-06-07 |
| 91 | Osaühing Perfopaber | 10038417 | Rapla maakond | 1996-06-07 |
| 92 | osaühing Bobcat Balti | 10041773 | Harju maakond | 1996-06-10 |
| 93 | Aktsiaselts Pudi-Padi | 10031622 | Harju maakond | 1996-06-11 |
| 94 | Osaühing Gelana | 10041891 | Harju maakond | 1996-06-11 |
| 95 | osaühing Katanter | 10041494 | Harju maakond | 1996-06-12 |
| 96 | Osaühing Nate NM | 10040443 | — | 1996-06-14 |
| 97 | Aktsiaselts Autoveod-Tehnika | 10050200 | Tartu maakond | 1996-06-18 |
| 98 | Aktsiaselts FRELOK | 10041520 | Harju maakond | 1996-06-18 |
| 99 | Litmark OÜ | 10050074 | Tartu maakond | 1996-06-18 |
| 100 | aktsiaselts Mass | 10042531 | Harju maakond | 1996-06-19 |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
