# Suurimmat yritykset varojen mukaan Virossa: Kiinteistön- ja maisemanhoito, 2024

Listalla on 100 yritystä 3 996 ehdot täyttäneestä. Listan summa (varat): 298 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Vivatex Holding OÜ (51,9 milj. €, 17,4 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Varat yhteensä (taseen loppusumma) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/varat/nace/81/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Varat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivatex Holding OÜ | 11271707 | Harju maakond | 51,9 milj. € |
| 2 | Kiili Varahalduse Sihtasutus | 90008614 | Harju maakond | 20,3 milj. € |
| 3 | SOL Baltics OÜ | 10419987 | Harju maakond | 17,5 milj. € |
| 4 | EKT Teed OÜ | 12709519 | Harju maakond | 16,7 milj. € |
| 5 | Stell Eesti AS | 10031220 | Harju maakond | 15,1 milj. € |
| 6 | Tänavapuhastuse Aktsiaselts | 10346917 | Harju maakond | 8 003 384 € |
| 7 | OÜ N&V | 16297634 | Ida-Viru maakond | 7 953 272 € |
| 8 | Rentokil OÜ | 10426131 | Harju maakond | 6 910 386 € |
| 9 | Ionisos Baltics OÜ | 11085560 | Harju maakond | 6 547 117 € |
| 10 | Krausberg Eesti OÜ | 11279028 | Harju maakond | 4 236 918 € |
| 11 | Redio Kinnisvaraarenduse OÜ | 10683402 | Harju maakond | 4 235 083 € |
| 12 | Aktsiaselts NARVA-JÕESUU KOMMUNAAL | 10830458 | Ida-Viru maakond | 3 974 536 € |
| 13 | osaühing Haapsalu Linnahooldus | 12778414 | Lääne maakond | 3 798 154 € |
| 14 | Osaühing KENDRA | 11232179 | Viljandi maakond | 3 732 846 € |
| 15 | AS GoProperty | 10786964 | Harju maakond | 3 535 610 € |
| 16 | Buchen Industrial Services Baltikum OÜ | 11208258 | Harju maakond | 3 407 560 € |
| 17 | Aktsiaselts Maardu Elamu | 10092428 | Harju maakond | 3 088 702 € |
| 18 | Luunja Varahalduse Sihtasutus | 90013070 | Tartu maakond | 2 959 494 € |
| 19 | Osaühing MAJAVARA | 10937897 | Harju maakond | 2 904 919 € |
| 20 | Sihtasutus Paide Haldus | 90005066 | Järva maakond | 2 779 935 € |
| 21 | Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ | 10510015 | Harju maakond | 2 700 916 € |
| 22 | Osaühing Kinnisvarateenindus | 10366541 | Harju maakond | 2 646 780 € |
| 23 | PUHASTUSPROFF OÜ | 10889581 | Harju maakond | 2 642 878 € |
| 24 | osaühing CMY | 11212490 | Harju maakond | 2 629 100 € |
| 25 | Osaühing TARTU VALLA HALDUS | 10290080 | Tartu maakond | 2 588 906 € |
| 26 | HKP OÜ | 11990833 | Harju maakond | 2 477 997 € |
| 27 | KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ | 14889626 | Harju maakond | 2 457 459 € |
| 28 | Star G8 OÜ | 11976520 | Tartu maakond | 2 448 002 € |
| 29 | OÜ Setomaa Haldus | 10322845 | Võru maakond | 2 444 463 € |
| 30 | Greenadvice OÜ | 11527710 | Harju maakond | 2 442 212 € |
| 31 | Delmare Investeeringud OÜ | 16113982 | Harju maakond | 2 411 565 € |
| 32 | SPS INVESTEERINGUTE OÜ | 11681517 | Harju maakond | 2 353 515 € |
| 33 | Eesti Ühistuhaldus OÜ | 12569691 | Harju maakond | 2 224 943 € |
| 34 | Aktsiaselts RAKTOOM | 10045506 | Lääne-Viru maakond | 2 094 428 € |
| 35 | OÜ Raju | 10464166 | Harju maakond | 2 076 518 € |
| 36 | Kikamägi Invest OÜ | 14371480 | Võru maakond | 2 010 124 € |
| 37 | Coor Service Management OÜ | 12169810 | Harju maakond | 1 980 121 € |
| 38 | Osaühing CBD Varahaldus | 10958495 | Harju maakond | 1 970 838 € |
| 39 | Taristuhaldus OÜ | 12382372 | Võru maakond | 1 928 745 € |
| 40 | Vahi Minilaod OÜ | 16392752 | Tartu maakond | 1 786 007 € |
| 41 | OÜ KODU HALDUS | 10510914 | Harju maakond | 1 750 618 € |
| 42 | Go Clean OÜ | 14020147 | Harju maakond | 1 741 692 € |
| 43 | RADICAL CAPITAL OÜ | 11118319 | Harju maakond | 1 690 578 € |
| 44 | AllSpark Group OÜ | 12208510 | Harju maakond | 1 632 045 € |
| 45 | Titol ForEst OÜ | 12151922 | Ida-Viru maakond | 1 614 352 € |
| 46 | OÜ Pyrolla | 12753696 | Harju maakond | 1 461 824 € |
| 47 | OÜ Kiviexpert | 11034775 | Harju maakond | 1 449 782 € |
| 48 | OÜ Maardu Linnavarahooldus | 11896844 | Harju maakond | 1 448 072 € |
| 49 | Osaühing Artemon Trading | 10892465 | Harju maakond | 1 419 088 € |
| 50 | TP Kinnisvarahooldus OÜ | 10589583 | Harju maakond | 1 418 868 € |
| 51 | Arkaadia Puhastuse OÜ | 10981157 | Harju maakond | 1 387 850 € |
| 52 | Viljandi linn, Lääne tn 6 korteriühistu | 80034964 | Viljandi maakond | 1 383 396 € |
| 53 | OÜ Tarn | 10041613 | Harju maakond | 1 345 613 € |
| 54 | BLRT IK OÜ | 10676891 | Harju maakond | 1 285 954 € |
| 55 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu | 80176925 | — | 1 236 226 € |
| 56 | Osaühing Suprella | 10938486 | Hiiu maakond | 1 227 261 € |
| 57 | GRE Holding OÜ | 16857814 | Tartu maakond | 1 216 319 € |
| 58 | Osaühing Mantika | 11103074 | Saare maakond | 1 209 210 € |
| 59 | Mevara Grupp OÜ | 14703297 | Järva maakond | 1 151 217 € |
| 60 | Pindi Kinnisvarahaldus OÜ (K) | 10223416 | Harju maakond | 1 142 214 € |
| 61 | OÜ VIKATIMEES | 11999998 | Tartu maakond | 1 122 206 € |
| 62 | OÜ Avantek Real | 10635320 | Harju maakond | 1 086 643 € |
| 63 | Saue vald, Saue linn, Koondise tn 11, Koondise tn 13, Koondise tn 9 korteriühistu | 80182570 | Harju maakond | 1 038 263 € |
| 64 | Koristusfirma OÜ | 12489259 | Ida-Viru maakond | 1 032 310 € |
| 65 | SPS Grupp OÜ | 11394806 | Harju maakond | 999 811 € |
| 66 | OÜ AVI HALJASTUS | 11034367 | Harju maakond | 998 657 € |
| 67 | Magna Kapital OÜ | 12071287 | Harju maakond | 989 550 € |
| 68 | MG Investeeringud OÜ | 10494820 | Harju maakond | 978 674 € |
| 69 | Osaühing Faminer | 10331169 | Harju maakond | 977 436 € |
| 70 | osaühing Taararing | 11271943 | Tartu maakond | 967 892 € |
| 71 | Osaühing Juliane | 10409718 | Harju maakond | 961 795 € |
| 72 | Puhas OÜ | 11510046 | Harju maakond | 947 769 € |
| 73 | OÜ Kalsep | 10538025 | Harju maakond | 944 764 € |
| 74 | Finestmat OÜ | 12047136 | Harju maakond | 943 200 € |
| 75 | Merenõmme OÜ | 16364164 | Harju maakond | 939 109 € |
| 76 | Osaühing Mustamäe Haljastus | 10428868 | Harju maakond | 911 577 € |
| 77 | Osaühing Merisiil | 11720335 | Lääne-Viru maakond | 881 058 € |
| 78 | Teehoiu OÜ | 11530540 | Harju maakond | 871 516 € |
| 79 | O & Maastik OÜ | 16820691 | Harju maakond | 859 712 € |
| 80 | Grillon OÜ | 11232937 | Võru maakond | 831 667 € |
| 81 | Dynamo OÜ | 12090505 | Tartu maakond | 829 458 € |
| 82 | Visioonland OÜ | 11377972 | Tartu maakond | 817 957 € |
| 83 | Pärnu linn, Karusselli tn 93 korteriühistu | 80047027 | — | 778 234 € |
| 84 | Eesti Kinnisvarahoolduse OÜ | 12124799 | Harju maakond | 768 259 € |
| 85 | OÜ WILLING | 12349038 | Harju maakond | 749 242 € |
| 86 | Linnahoolduse Osaühing | 10859373 | Harju maakond | 744 932 € |
| 87 | OSAÜHING GRANDHAUS | 10966689 | Harju maakond | 742 996 € |
| 88 | OÜ RADIAATOR.EE | 12857987 | Harju maakond | 736 956 € |
| 89 | Osaühing Maurellis | 10453978 | Harju maakond | 735 688 € |
| 90 | Kagumari OÜ | 12828247 | Võru maakond | 687 165 € |
| 91 | Integreeritud Hooldus Lahendused OÜ | 12331660 | Harju maakond | 686 214 € |
| 92 | OÜ Komfort | 10945492 | Tartu maakond | 682 204 € |
| 93 | Certa OÜ | 12272175 | Harju maakond | 681 088 € |
| 94 | EESTI HALDUS OÜ | 11714955 | Harju maakond | 675 228 € |
| 95 | OÜ KV SERVICE | 11239572 | Harju maakond | 655 854 € |
| 96 | OÜ Makrokapital | 10616788 | Harju maakond | 654 793 € |
| 97 | De Visu Maastikuehitus OÜ | 14502828 | Rapla maakond | 648 320 € |
| 98 | Korrashoid OÜ | 12972926 | Hiiu maakond | 648 035 € |
| 99 | Osaühing GULIB | 10019549 | Ida-Viru maakond | 644 865 € |
| 100 | Tartu vald, Lähte alevik, Tiigi tn 1 korteriühistu | 80190167 | — | 639 356 € |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
