# Kannattavimmat yritykset Virossa: Elintarvikkeiden valmistus, 2024

Listalla on 100 yritystä 630 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 108 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Panamir OÜ (12,8 milj. €, 11,9 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/voitto/nace/10/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamir OÜ | 11458825 | Harju maakond | 12,8 milj. € |
| 2 | Tartu Mill AS | 10666674 | Tartu maakond | 8 965 189 € |
| 3 | Atria Eesti Aktsiaselts | 10050720 | Valga maakond | 6 661 000 € |
| 4 | AS Scanola Baltic | 12354430 | Jõgeva maakond | 5 209 131 € |
| 5 | AS Maag Eesti | 10156832 | Lääne-Viru maakond | 4 460 000 € |
| 6 | VALIO EESTI AKTSIASELTS | 10261303 | Harju maakond | 4 178 000 € |
| 7 | AS Eesti Pagar | 10080750 | Järva maakond | 3 836 223 € |
| 8 | Orkla Eesti AS | 11267031 | Harju maakond | 3 666 424 € |
| 9 | Aktsiaselts Kajax Fishexport (K) | 10052883 | Harju maakond | 3 125 837 € |
| 10 | Kulinaaria OÜ | 12304610 | Harju maakond | 3 038 258 € |
| 11 | OÜ Cristella VT | 11707056 | Võru maakond | 2 944 055 € |
| 12 | Osaühing Morobell (K) | 10217077 | Lääne maakond | 2 567 158 € |
| 13 | Osaühing AGROVARUSTUS | 10714309 | Tartu maakond | 2 445 705 € |
| 14 | osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS | 10005487 | Tartu maakond | 2 381 000 € |
| 15 | Lunden Food OÜ | 11306570 | Harju maakond | 2 201 471 € |
| 16 | Osaühing AVEKTRA | 10656492 | Harju maakond | 2 057 237 € |
| 17 | Aktsiaselts M.V.WOOL | 10393012 | Harju maakond | 1 975 730 € |
| 18 | Puratos Malt OÜ | 10062373 | Võru maakond | 1 933 478 € |
| 19 | Osaühing Pro Grupp Invest (K) | 11263234 | Jõgeva maakond | 1 658 669 € |
| 20 | Aktsiaselts OG Elektra Tootmine | 10631339 | Lääne-Viru maakond | 1 584 459 € |
| 21 | Osaühing Polven Foods | 11481468 | Ida-Viru maakond | 1 380 351 € |
| 22 | AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | 10423925 | Rapla maakond | 1 175 518 € |
| 23 | Osaühing Laheotsa (K) | 10238435 | Harju maakond | 1 137 502 € |
| 24 | Tarplani Kaubanduse Osaühing | 10349904 | Harju maakond | 1 130 413 € |
| 25 | AKTSIASELTS PALJASSAARE KALATÖÖSTUS | 10144384 | Harju maakond | 1 102 342 € |
| 26 | Lantmännen Unibake Estonia AS | 12140752 | Harju maakond | 1 032 898 € |
| 27 | OÜ Juurviljaait | 11310301 | Tartu maakond | 943 568 € |
| 28 | AKTSIASELTS DGM SHIPPING | 10061617 | Ida-Viru maakond | 905 380 € |
| 29 | AS Rannarootsi Lihatööstus | 10067821 | Lääne maakond | 841 244 € |
| 30 | Osaühing Hogg Invest | 10584501 | Harju maakond | 779 339 € |
| 31 | AS Eesti Leivatööstus | 10020297 | Tartu maakond | 709 075 € |
| 32 | Osaühing SAARE FISHEXPORT | 10723478 | Saare maakond | 698 573 € |
| 33 | OSAÜHING FIJOM PLUSS | 10980198 | Järva maakond | 689 734 € |
| 34 | European Foods OÜ | 12548039 | Harju maakond | 688 090 € |
| 35 | Aktsiaselts Saarek Productions | 12785147 | Saare maakond | 656 168 € |
| 36 | Healthy Life OÜ | 14575891 | Tartu maakond | 602 571 € |
| 37 | Osaühing Karjamõisa | 10763957 | Pärnu maakond | 547 492 € |
| 38 | OÜ Food Force | 10793533 | Harju maakond | 528 649 € |
| 39 | Aktsiaselts Balsnack International Holding | 10173701 | Harju maakond | 508 128 € |
| 40 | Aktsiaselts Pihlaka | 10339030 | Lääne-Viru maakond | 491 001 € |
| 41 | Vasula Lihatööstus OÜ | 16114852 | Tartu maakond | 489 930 € |
| 42 | EESTI KUTSELISTE KALURITE ÜHISTU | 11177380 | Lääne maakond | 483 763 € |
| 43 | OÜ Bone Broth Factory | 12504177 | Harju maakond | 477 554 € |
| 44 | RHUMVELD BALTIC OÜ | 10421613 | Harju maakond | 464 447 € |
| 45 | Dtrim Grupp OÜ (K) | 11468574 | Harju maakond | 415 934 € |
| 46 | Nopri Talumeierei OÜ | 10851897 | Võru maakond | 413 496 € |
| 47 | Saarioinen Eesti Osaühing | 10000372 | Rapla maakond | 393 148 € |
| 48 | osaühing Figuraata | 10389466 | Põlva maakond | 384 188 € |
| 49 | Nordic Hemp Tulundusühistu | 14209057 | Tartu maakond | 373 026 € |
| 50 | Berry Group Production OÜ | 14250999 | Harju maakond | 369 634 € |
| 51 | Osaühing Pandivere L.T. | 10294126 | Lääne-Viru maakond | 348 163 € |
| 52 | Aktsiaselts Linnamäe Lihatööstus | 10112177 | Lääne maakond | 329 929 € |
| 53 | OÜ Pagarini | 11978884 | Tartu maakond | 302 069 € |
| 54 | Tartu Foods OÜ | 12612895 | Tartu maakond | 298 746 € |
| 55 | Osaühing Eksfisk | 10198606 | Lääne-Viru maakond | 278 493 € |
| 56 | AS VIREEN | 10787656 | Lääne-Viru maakond | 273 486 € |
| 57 | Freezedry OÜ | 11263547 | Lääne-Viru maakond | 266 496 € |
| 58 | Maris Gilden OÜ | 10210187 | Tartu maakond | 260 817 € |
| 59 | OÜ MALDIVAR | 11316048 | Tartu maakond | 260 255 € |
| 60 | Osaühing Matsimoka | 11234563 | Lääne-Viru maakond | 251 115 € |
| 61 | Osaühing Vitarsis | 10045707 | Ida-Viru maakond | 251 088 € |
| 62 | OÜ Noesis Foods | 11712198 | Harju maakond | 246 746 € |
| 63 | Osaühing LIHAKARN | 11188863 | Lääne-Viru maakond | 246 361 € |
| 64 | aktsiaselts SALVEST | 10124909 | Tartu maakond | 245 141 € |
| 65 | Eesti Kalapüügiühistu | 11178468 | Pärnu maakond | 225 898 € |
| 66 | OÜ King Cargo | 10230273 | Harju maakond | 220 899 € |
| 67 | aktsiaselts Japs | 10033414 | Pärnu maakond | 209 986 € |
| 68 | OÜ Rabafarm | 12146039 | Tartu maakond | 201 620 € |
| 69 | Osaühing Worldline | 11312599 | Harju maakond | 198 743 € |
| 70 | OÜ Veskimeister | 10695010 | Tartu maakond | 195 967 € |
| 71 | For Angula OÜ | 11321960 | Pärnu maakond | 193 999 € |
| 72 | Ecosh Life OÜ | 11553251 | Harju maakond | 192 865 € |
| 73 | AS EUROLEIB | 10218071 | Järva maakond | 191 971 € |
| 74 | osaühing Sajoli | 10849512 | Tartu maakond | 190 468 € |
| 75 | Häämekk OÜ | 12995086 | Harju maakond | 189 331 € |
| 76 | Osaühing Sigwar | 10186520 | Ida-Viru maakond | 188 264 € |
| 77 | Polar Sun Products Osaühing | 10584218 | Harju maakond | 182 126 € |
| 78 | PG Oil OÜ | 16332158 | Jõgeva maakond | 167 709 € |
| 79 | Osaühing MAADLEX | 10108997 | Ida-Viru maakond | 152 815 € |
| 80 | Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ | 11393422 | Hiiu maakond | 137 799 € |
| 81 | Bolton OÜ | 14289808 | Harju maakond | 133 507 € |
| 82 | aktsiaselts MARMITON | 10101179 | Harju maakond | 125 289 € |
| 83 | Foodtrade Services OÜ | 12168147 | Viljandi maakond | 121 297 € |
| 84 | aktsiaselts "Rõngu Mahl" | 10513507 | Tartu maakond | 119 274 € |
| 85 | Derhamn OÜ | 12134852 | Lääne maakond | 116 752 € |
| 86 | OSAÜHING PAADI PAGAR | 10209267 | Võru maakond | 115 504 € |
| 87 | Osaühing Raistel | 10310479 | Harju maakond | 115 118 € |
| 88 | Georgia Invest OÜ | 12570872 | Harju maakond | 113 569 € |
| 89 | SeaSnack OÜ | 12020835 | Harju maakond | 110 575 € |
| 90 | Adavere Meat OÜ | 12970040 | Jõgeva maakond | 106 567 € |
| 91 | Chocolala OÜ | 12536852 | Harju maakond | 106 061 € |
| 92 | Funki Foods OÜ | 16498835 | Rapla maakond | 104 904 € |
| 93 | Snakit Foods OÜ | 12015521 | Lääne maakond | 103 309 € |
| 94 | Aktsiaselts BACULA | 10321515 | Tartu maakond | 101 569 € |
| 95 | OÜ Tõrvaaugu Mahe talu | 12338431 | Rapla maakond | 98 304 € |
| 96 | Vitaforest distribution OÜ | 14377464 | Harju maakond | 96 717 € |
| 97 | Mediflow OÜ | 16415507 | Harju maakond | 96 574 € |
| 98 | JP Foods AS | 10550724 | Pärnu maakond | 92 895 € |
| 99 | Farm In Productions OÜ | 12925179 | Järva maakond | 92 770 € |
| 100 | osaühing Lightfood | 11237350 | Harju maakond | 92 022 € |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
