# Kannattavimmat yritykset Virossa: Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut, 2024

Listalla on 100 yritystä 4 357 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 25,3 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Sihtasutus PAIDE SPORDIKESKUS (2,3 milj. €, 9,1 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/voitto/nace/93/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus PAIDE SPORDIKESKUS | 90005018 | Järva maakond | 2 304 115 € |
| 2 | Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus | 90007715 | Valga maakond | 1 522 680 € |
| 3 | Mustamäe Spa OÜ | 14490634 | Harju maakond | 1 368 718 € |
| 4 | OÜ Siili Süda | 10283826 | Harju maakond | 953 221 € |
| 5 | 24-7FITNESSKLUBI OÜ | 14045006 | Harju maakond | 947 965 € |
| 6 | Gym Eesti OÜ | 14304459 | Harju maakond | 817 641 € |
| 7 | Elamusspordikeskus Ühing | 80313138 | Harju maakond | 803 739 € |
| 8 | MTÜ Kõiguste Marina | 80384279 | Saare maakond | 471 263 € |
| 9 | ALIKFOOTBALL MANAGEMENT OÜ | 14481210 | Harju maakond | 467 938 € |
| 10 | Mittetulundusühing KT ATHLETICS | 80602991 | Tartu maakond | 464 476 € |
| 11 | MTÜ OMB R | 80602569 | Harju maakond | 458 163 € |
| 12 | Macrostrategy OÜ | 16198381 | Tartu maakond | 430 502 € |
| 13 | KINGENT MANAGEMENT OÜ | 10973502 | Harju maakond | 401 945 € |
| 14 | Booking Stars OÜ | 12265347 | Harju maakond | 391 305 € |
| 15 | ID Production OÜ | 11546535 | Harju maakond | 389 634 € |
| 16 | Spordiklubi Reval-Sport | 80092565 | Harju maakond | 378 841 € |
| 17 | Sihtasutus Kuremaa Elamuskeskus | 90007626 | Jõgeva maakond | 345 829 € |
| 18 | Mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV | 80028946 | Harju maakond | 333 871 € |
| 19 | Padelplus OÜ | 12096075 | Harju maakond | 287 108 € |
| 20 | OÜ Tenniseakadeemia | 12716502 | Harju maakond | 283 710 € |
| 21 | MTÜ NET Spordiklubi | 80625961 | Tartu maakond | 276 476 € |
| 22 | Kartjon Invest OÜ | 16728755 | Tartu maakond | 272 846 € |
| 23 | ROSENI MAJAD OÜ | 10618250 | Harju maakond | 272 595 € |
| 24 | Torm Holding OÜ | 14064481 | Harju maakond | 259 345 € |
| 25 | HK HALL OÜ | 10650897 | Harju maakond | 257 565 € |
| 26 | PrismaOne OÜ | 16746204 | Harju maakond | 255 526 € |
| 27 | Hara sadam OÜ | 14221182 | Harju maakond | 243 356 € |
| 28 | Suusakeskuste AS | 10211494 | Valga maakond | 236 424 € |
| 29 | OÜ Lottemaa teemapark | 12455303 | Pärnu maakond | 234 887 € |
| 30 | Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC | 80048819 | Harju maakond | 230 630 € |
| 31 | EESTI GOLFI LIIT | 80091330 | Harju maakond | 227 634 € |
| 32 | PASSPORTIX OÜ | 16239909 | Harju maakond | 220 246 € |
| 33 | Jukorik OÜ | 11466486 | Harju maakond | 219 716 € |
| 34 | osaühing Keila Tervisekeskus | 10571548 | Harju maakond | 199 776 € |
| 35 | Laagri Tennisekeskus OÜ | 12695289 | Harju maakond | 199 327 € |
| 36 | Proto OÜ | 14158153 | Harju maakond | 198 399 € |
| 37 | Kärakapanda OÜ | 14279543 | Harju maakond | 197 643 € |
| 38 | Reinmill OÜ | 16103417 | Harju maakond | 195 150 € |
| 39 | VipTreats OÜ | 14774018 | — | 194 804 € |
| 40 | Osaühing Tondiraba Tennisekeskus | 10909846 | Harju maakond | 193 791 € |
| 41 | Sihtasutus Liikumisharrastuse kompetentsikeskus | 90015784 | Harju maakond | 183 481 € |
| 42 | Sihtasutus Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus | 90008844 | Lääne maakond | 177 852 € |
| 43 | Osaühing Haabersti Jäähall | 10807659 | Harju maakond | 172 862 € |
| 44 | Osaühing Laansoo & Ko | 10341736 | Rapla maakond | 165 154 € |
| 45 | MTÜ Sahkar Racing | 80350412 | Tartu maakond | 157 600 € |
| 46 | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | 80034792 | Pärnu maakond | 148 973 € |
| 47 | Great Kayakers OÜ | 16769228 | Tartu maakond | 145 500 € |
| 48 | InCash OÜ | 12999322 | Harju maakond | 144 601 € |
| 49 | IGNITX OÜ | 14942591 | Harju maakond | 143 053 € |
| 50 | Great Sailors OÜ | 16769027 | Tartu maakond | 142 700 € |
| 51 | aktsiaselts Kama Grupp | 10484536 | Harju maakond | 142 257 € |
| 52 | Ronimiskeskus OÜ | 12636192 | Harju maakond | 140 637 € |
| 53 | Masinaremont OÜ | 12414409 | Ida-Viru maakond | 138 555 € |
| 54 | Mart Poomi Jalgpallikool | 80156182 | Harju maakond | 137 337 € |
| 55 | Vatican OÜ | 16464552 | Harju maakond | 136 591 € |
| 56 | Jan Kalmar Beyond Adventure OÜ | 14371390 | Pärnu maakond | 135 711 € |
| 57 | OÜ Nesta Sport Group | 12201502 | Harju maakond | 135 301 € |
| 58 | Powersave OÜ | 11219428 | Harju maakond | 134 528 € |
| 59 | AAS Agency OÜ | 12386329 | Harju maakond | 128 415 € |
| 60 | Mittetulundusühing Arigato Spordiklubi | 80346712 | Harju maakond | 127 780 € |
| 61 | Lasergame Estonia OÜ | 11998102 | Harju maakond | 126 683 € |
| 62 | OÜ SLACKWALKER | 12612286 | Võru maakond | 125 149 € |
| 63 | Matkafy OÜ | 11326101 | Harju maakond | 123 168 € |
| 64 | MTÜ Sõrve Tuletorn | 80400920 | Saare maakond | 120 773 € |
| 65 | Firebird Industries OÜ | 14023938 | Harju maakond | 117 370 € |
| 66 | aktsiaselts H.T. VALUUTA | 10182858 | Harju maakond | 116 000 € |
| 67 | MG Race and Coaching OÜ | 16684839 | — | 115 182 € |
| 68 | VASUDHARA OÜ | 14950722 | Pärnu maakond | 109 836 € |
| 69 | OÜ Aivar Karotamm Management | 10717638 | Harju maakond | 105 911 € |
| 70 | Mittetulundusühing Hara Sadam | 80386870 | Harju maakond | 105 627 € |
| 71 | Twinventure OÜ | 16511731 | Harju maakond | 105 195 € |
| 72 | Mittetulundusühing Elamussport | 80191190 | Harju maakond | 104 151 € |
| 73 | Showex OÜ | 14113707 | Harju maakond | 102 296 € |
| 74 | Mittetulundusühing Tallinna Kalevi Jalgpallikool | 80314468 | Harju maakond | 101 971 € |
| 75 | Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond | 80339528 | Järva maakond | 101 185 € |
| 76 | Elamusmängud OÜ | 14378541 | Harju maakond | 100 324 € |
| 77 | Domino OÜ | 12213362 | Harju maakond | 99 434 € |
| 78 | TermoEst Arenduse OÜ | 16014665 | Harju maakond | 99 317 € |
| 79 | MaryBraun OÜ | 16567743 | Harju maakond | 99 060 € |
| 80 | SEPPS OÜ | 12995407 | Saare maakond | 99 027 € |
| 81 | OÜ Tartu Veekeskus | 10738741 | Tartu maakond | 98 110 € |
| 82 | FREKSY OÜ | 16237508 | Tartu maakond | 97 683 € |
| 83 | AS EGCC | 10872617 | Harju maakond | 97 524 € |
| 84 | Tabasalu Tenniseklubi MTÜ | 80385066 | Harju maakond | 97 426 € |
| 85 | KT Music OÜ | 11157555 | Harju maakond | 94 275 € |
| 86 | MTÜ Kuldne Karikas | 80422235 | Tartu maakond | 93 763 € |
| 87 | Jerva OÜ | 16323509 | Harju maakond | 93 405 € |
| 88 | ELC Promotion OÜ | 11140744 | Harju maakond | 92 385 € |
| 89 | OÜ TeamWorks Management | 11627707 | Harju maakond | 92 089 € |
| 90 | Mittetulundusühing Oidrema Külaselts | 80322516 | Pärnu maakond | 90 980 € |
| 91 | TransformingSports OÜ | 16482917 | Harju maakond | 87 400 € |
| 92 | KESI Invest OÜ | 16441143 | Harju maakond | 87 185 € |
| 93 | Sihtasutus Lõuna-Eesti Golf | 90014129 | Valga maakond | 86 608 € |
| 94 | Osaühing Haapsalu Linna Spordibaasid | 10792290 | Lääne maakond | 86 307 € |
| 95 | Mittetulundusühing SPIRITNET | 80592055 | Harju maakond | 85 130 € |
| 96 | Girls in Travel OÜ | 12895290 | Harju maakond | 85 100 € |
| 97 | Kratila OÜ | 12520696 | Harju maakond | 83 881 € |
| 98 | OÜ Dorpat Sport | 10942080 | Tartu maakond | 82 977 € |
| 99 | Osaühing Saundland | 11049653 | Lääne-Viru maakond | 79 320 € |
| 100 | PB6 OÜ | 12273909 | Lääne maakond | 79 157 € |
