# Korkein voittomarginaali Virossa: Koulutus, 2025

Listalla on 40 yritystä 40 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Bomi Education OÜ (45,6 %). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 16.

- Tunnusluku: Nettovoitto prosentteina liikevaihdosta.
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Marginaali enintään 100 % (suurempi viittaa muihin tuottoihin).
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/voittomarginaali/nace/85

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Voittomarginaali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomi Education OÜ | 17102354 | Harju maakond | 45,6 % |
| 2 | Swan Fly Estonia OÜ | 12799681 | Harju maakond | 32,0 % |
| 3 | Addenda OÜ | 10903252 | Harju maakond | 18,7 % |
| 4 | AS BCS Koolitus | 10723047 | Harju maakond | 18,6 % |
| 5 | Ametikoolitus OÜ | 12161151 | Pärnu maakond | 16,4 % |
| 6 | OÜ AUTOSÕIT | 10835817 | Tartu maakond | 15,5 % |
| 7 | Sky Autokool OÜ | 11742801 | Harju maakond | 15,4 % |
| 8 | Juunika Koolitus osaühing | 10835266 | Tartu maakond | 14,4 % |
| 9 | Mittetulundusühing Vivere kool | 80559247 | Harju maakond | 12,3 % |
| 10 | MTÜ ASÕP | 80426440 | Harju maakond | 10,1 % |
| 11 | Confent OÜ | 12388044 | Harju maakond | 10,0 % |
| 12 | Aktsiaselts Odium | 10313013 | Harju maakond | 9,6 % |
| 13 | MSCA OÜ | 10529546 | Harju maakond | 9,6 % |
| 14 | Sihtasutus Tartu Rahvaülikool | 90007135 | Tartu maakond | 9,3 % |
| 15 | UpSkills OÜ | 14307305 | Harju maakond | 9,0 % |
| 16 | OSAÜHING KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS | 10896977 | Ida-Viru maakond | 8,8 % |
| 17 | OÜ Multilingua Keelekeskus | 10994088 | Harju maakond | 8,1 % |
| 18 | Sihtasutus Junior Achievement Eesti | 90000587 | Harju maakond | 7,3 % |
| 19 | Mittetulundusühing Kalevi Ujumiskool | 80302784 | Harju maakond | 6,9 % |
| 20 | Vivirse OÜ | 14837888 | Harju maakond | 5,8 % |
| 21 | MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa | 80000675 | Harju maakond | 5,6 % |
| 22 | osaühing Aide Autokool | 11562540 | Pärnu maakond | 5,4 % |
| 23 | Mittetulundusühing Tartu Katoliku Hariduskeskus | 80012402 | Tartu maakond | 5,1 % |
| 24 | Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS | 80017581 | Harju maakond | 3,8 % |
| 25 | Hariduse Edendamise Sihtasutus | 90014359 | Tartu maakond | 3,6 % |
| 26 | Haridus- ja Kultuuriselts Läte | 80256914 | Harju maakond | 3,4 % |
| 27 | Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts | 10651000 | Harju maakond | 3,3 % |
| 28 | Rakvere Vabakooli Selts | 80315048 | Lääne-Viru maakond | 2,8 % |
| 29 | OÜ Flennert | 11428190 | Harju maakond | 2,7 % |
| 30 | Püha Johannese Kooli Sihtasutus (K) | 90010947 | Harju maakond | 2,7 % |
| 31 | Pärnu Vabakooli Selts | 80002384 | Pärnu maakond | 2,3 % |
| 32 | Herbert Hahni Selts | 80342051 | Pärnu maakond | 2,1 % |
| 33 | Keila Alushariduse OÜ | 11426771 | Harju maakond | 2,1 % |
| 34 | Nõmme Erahariduse Sihtasutus | 90006549 | Harju maakond | 1,3 % |
| 35 | Tartu Vaba Waldorfkooli Selts | 80078364 | Tartu maakond | 1,2 % |
| 36 | Gaia Hariduse Selts | 80368599 | Harju maakond | 0,5 % |
| 37 | Mittetulundusühing VitaTiim | 80258801 | Ida-Viru maakond | 0,3 % |
| 38 | Insafety OÜ | 12176709 | Pärnu maakond | 0,3 % |
| 39 | AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | 10588537 | Harju maakond | 0,1 % |
| 40 | Garant Erakool OÜ | 11877858 | Harju maakond | 0,1 % |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
