# Pisin voitollisten vuosien sarja Virossa: Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, 2024

Listalla on 100 yritystä 359 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — AS Alfons Hakans (6 vuotta).

- Tunnusluku: Peräkkäisten vuosien määrä, joina nettovoitto oli yli nollan, viitevuoteen asti (mukaan lukien).
- Ehto: Vähintään 5 vuotta.
- Ehto: Yhtä pitkät sarjat järjestetään viitevuoden voiton mukaan.
- Tiedot: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/voittoputki/nace/52/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Voitollisia vuosia peräkkäin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Alfons Hakans (K) | 10035241 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 2 | Transit Group OÜ | 11697174 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 3 | Aktsiaselts Logman Invest (K) | 10361696 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 4 | Pärnu Sadam OÜ (K) | 11385865 | Pärnu maakond | 6 vuotta |
| 5 | Kunda Sadam AS | 14466191 | Lääne-Viru maakond | 6 vuotta |
| 6 | Ookeani Konteinervedude Osaühing | 10232906 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 7 | Euroopa Transpordi OÜ | 11075343 | Tartu maakond | 6 vuotta |
| 8 | DSV Road AS | 10344947 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 9 | OÜ Aferato (K) | 11587936 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 10 | Osaühing EUROPARK ESTONIA | 10811490 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 11 | osaühing ESTMA | 11023493 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 12 | Centalion Estonia AS | 10636319 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 13 | AS ÜHISTEENUSED | 11052490 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 14 | Transgroup Systems OÜ | 12664515 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 15 | ESTEVE AS | 14253182 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 16 | ACE Logistics Estonia AS (K) | 10067413 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 17 | OÜ BEPCO | 11939016 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 18 | Aktsiaselts Amisco (K) | 10055628 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 19 | CMA CGM Global Business Services OÜ | 11298304 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 20 | Kricon Baltics OÜ | 11977655 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 21 | Transocean Eesti OÜ (K) | 10281098 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 22 | Hazmat OÜ | 11515782 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 23 | Aktsiaselts Viking Life-Saving Equipment Estonia | 10162637 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 24 | Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus | 80213342 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 25 | Nordnet OÜ | 12058696 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 26 | AS Tallinna Terminal | 10743363 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 27 | MAARDU RAUDTEE AKTSIASELTS | 10049295 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 28 | Transfera Logistics OÜ | 12424811 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 29 | osaühing Status Grupp | 10475276 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 30 | OÜ TRANSTAR T.P. | 10163996 | Tartu maakond | 6 vuotta |
| 31 | Alpi Eesti OÜ | 11242290 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 32 | Nordic Spedition OÜ | 12702919 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 33 | TARDEK OÜ | 10238375 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 34 | SILVIROM OÜ | 11117260 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 35 | Split Logistic OÜ | 11612752 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 36 | Osaühing RABEN EESTI | 11040356 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 37 | FERROLINE GRUPP OÜ | 10713480 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 38 | Ball Transport OÜ | 10956219 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 39 | OÜ ESTMARE LOGISTIKA | 11163610 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 40 | OÜ Lightline | 11420745 | Valga maakond | 6 vuotta |
| 41 | HiPP Partners OÜ | 11645510 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 42 | OÜ Estreftransservice | 10240892 | Valga maakond | 6 vuotta |
| 43 | Napflion OÜ | 11972315 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 44 | UNICARGO GROUP OÜ | 14093421 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 45 | Plokkturvas OÜ | 11132302 | Pärnu maakond | 6 vuotta |
| 46 | Express Heroes OÜ | 12939662 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 47 | Asperaamus Rail OÜ | 14775259 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 48 | Tuleviku Logistika OÜ | 12593465 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 49 | Creafin Eesti OÜ | 14632548 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 50 | Transreval OÜ | 11344903 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 51 | Kühne + Nagel AS | 10890101 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 52 | Palgardi Kraana Osaühing | 10258930 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 53 | PARKLAHALDUSE OÜ | 12868040 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 54 | Lahesuu Sadama aktsiaselts | 10345935 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 55 | RS Shipping OÜ | 12071169 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 56 | Geoservice OÜ (K) | 11058416 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 57 | osaühing Atrica-Marine | 10095013 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 58 | BLRT Transiit OÜ | 10668561 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 59 | AR AGENTUURI AKTSIASELTS | 10218697 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 60 | Osaühing FFC LOGISTICS | 11820446 | Ida-Viru maakond | 6 vuotta |
| 61 | 4U Logistics OÜ | 11518177 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 62 | Flameko Forwarding OÜ | 14351789 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 63 | Western Ships Agency OÜ | 12917229 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 64 | Paljassaare Agency OÜ | 12232945 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 65 | Chelonia Marine Agency OÜ | 14118320 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 66 | NTN EST osaühing | 10021782 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 67 | Amwood OÜ | 12253999 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 68 | Laoteenindus OÜ | 12794206 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 69 | WALDORF OÜ | 14314647 | Tartu maakond | 6 vuotta |
| 70 | OÜ Miramis | 10042844 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 71 | BLAZE FOCUS OÜ | 14187965 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 72 | CMA CGM Estonia OÜ | 11298095 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 73 | Kontransa OÜ | 12348398 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 74 | Weisten Holding OÜ | 12917330 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 75 | Bermex Estonia OÜ | 11397644 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 76 | AB Logistika Grupp OÜ | 12445262 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 77 | Sunway Eesti OÜ | 14607585 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 78 | EcoSped OÜ | 10876868 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 79 | AMV Logistics OÜ | 12576975 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 80 | Hileya OÜ | 14459498 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 81 | Euro-Asia Logistics OÜ | 11346517 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 82 | Täht Marine Services OÜ | 14400507 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 83 | Aerogistica OÜ | 10676230 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 84 | Spartalog Estonia OÜ | 14222460 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 85 | Navforward OÜ | 14118874 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 86 | ADELLA GROUP OÜ | 12881460 | Järva maakond | 6 vuotta |
| 87 | RedGo Estonia OÜ | 10237045 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 88 | aviatrans OÜ | 11389337 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 89 | OÜ Kroodi AB | 12183678 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 90 | Domerto OÜ | 12733966 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 91 | H.C.H osaühing | 12137170 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 92 | Eolia OÜ | 14173649 | Tartu maakond | 6 vuotta |
| 93 | BOYAR OÜ | 12312443 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 94 | Logtrade Invest OÜ | 12514313 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 95 | Grüner BioNRG OÜ | 12749878 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 96 | FastLine Shipping OÜ | 14521257 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 97 | ARS-PRO Logistics OÜ | 12102987 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 98 | Muuga Trans OÜ | 14385831 | Harju maakond | 6 vuotta |
| 99 | Seljametsa laod OÜ | 14699794 | Pärnu maakond | 6 vuotta |
| 100 | Osaühing Konred | 10874585 | Harju maakond | 6 vuotta |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
