# Pisin voitollisten vuosien sarja Virossa: Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 2025

Listalla on 100 yritystä 949 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (7 vuotta). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 28.

- Tunnusluku: Peräkkäisten vuosien määrä, joina nettovoitto oli yli nollan, viitevuoteen asti (mukaan lukien).
- Ehto: Vähintään 5 vuotta.
- Ehto: Yhtä pitkät sarjat järjestetään viitevuoden voiton mukaan.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/ee/voittoputki/nace/74

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Voitollisia vuosia peräkkäin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Eesti Teadusagentuur | 90000759 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 2 | OÜ AVEDANA | 11112699 | Lääne maakond | 7 vuotta |
| 3 | Roche Eesti Osaühing | 11124024 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 4 | AKZ Group OÜ | 14228089 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 5 | Jens Grupp OÜ | 11377707 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 6 | Arheox OÜ | 12613883 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 7 | ALURAL OÜ | 12333617 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 8 | Nafta Group OÜ | 12594237 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 9 | Backslash OÜ | 12894072 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 10 | Kinnisvaraklubi OÜ | 12930610 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 11 | Otterflow OÜ | 14257932 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 12 | Ärimehaanika OÜ | 11376139 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 13 | OÜ Konkurent | 10892133 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 14 | AS Shishi | 10480395 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 15 | Wanderer Osaühing | 11097563 | Lääne maakond | 7 vuotta |
| 16 | My Make OÜ | 11527986 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 17 | Kickpush OÜ | 14691769 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 18 | InText Translation Solutions OÜ | 14390832 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 19 | Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus | 80120020 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 20 | OÜ SS Invest | 11976365 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 21 | Sõeluuringud OÜ | 11547472 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 22 | AS TFTAK | 11930972 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 23 | Placeholder Text OÜ | 11016719 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 24 | A.A.Consulting OÜ | 14643575 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 25 | Nutrikonsult OÜ | 11500421 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 26 | TPT OÜ | 11451964 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 27 | OÜ Odratera | 11245555 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 28 | OÜ Hendrikson & Ko | 10269950 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 29 | TTI Electronics OÜ | 14372751 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 30 | BUCA OÜ | 12090468 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 31 | Järvekalda Arendus OÜ | 12951717 | Pärnu maakond | 7 vuotta |
| 32 | OÜ Hadagan | 14705483 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 33 | Consultare OÜ | 11182040 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 34 | ARTAPLI OÜ | 12704195 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 35 | Roosaare Wealth Management OÜ | 14601246 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 36 | OÜ Koor | 12152560 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 37 | EM Tõlge OÜ | 11105096 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 38 | VaikEst OÜ | 12188664 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 39 | OÜ Simarplex | 10869420 | Saare maakond | 7 vuotta |
| 40 | Avatar OÜ | 10691324 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 41 | Beatus Plus OÜ | 11730380 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 42 | OSAÜHING PILDIKOMPANII | 10236301 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 43 | LHCarbon OÜ | 11266155 | Järva maakond | 7 vuotta |
| 44 | Rewere Invest Osaühing | 12265324 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 45 | Häälik OÜ | 14164254 | Pärnu maakond | 7 vuotta |
| 46 | OÜ ÜO | 12514081 | Hiiu maakond | 7 vuotta |
| 47 | EK Automation OÜ | 12506207 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 48 | Osaühing TT Juhtimisteenused | 10539645 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 49 | Neonstar OÜ | 14304034 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 50 | MANGO OÜ | 11515457 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 51 | Asagi OÜ | 14810547 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 52 | J.E Trading OÜ | 14199637 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 53 | Ropka Haldus OÜ | 12762703 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 54 | Osaühing DEWA Projekt | 10561188 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 55 | Edelmetallkasse OÜ (K) | 12543409 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 56 | Toimetus OÜ | 11399672 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 57 | VTX Management OÜ | 11404396 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 58 | KS Investeeringud OÜ | 14182938 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 59 | Eiffel Meedia OÜ | 11368499 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 60 | Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus | 90009217 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 61 | DeltaE Insenerid OÜ | 12422717 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 62 | The Seventh OÜ | 14101294 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 63 | Design Federation OÜ | 12958895 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 64 | FLOWERPOWER OÜ | 10845780 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 65 | OÜ Belinvest | 11025760 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 66 | Gerico OÜ | 11959036 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 67 | KNX Stuudio OÜ | 12029486 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 68 | KRO Finvest OÜ | 12080866 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 69 | VKSH OÜ | 14622662 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 70 | SKYPLAST OÜ | 11174677 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 71 | OÜ Earth Care | 12518558 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 72 | Osaühing Melvin | 10902459 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 73 | Tehoma OÜ | 14092945 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 74 | Restir OÜ | 14040291 | Saare maakond | 7 vuotta |
| 75 | Digisurf OÜ | 12814725 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 76 | Bebe Childrenswear OÜ | 11023435 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 77 | Forwardly OÜ | 14584648 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 78 | Batsland OÜ | 11168777 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 79 | Hable OÜ | 12254220 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 80 | Tauris OÜ | 11569051 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 81 | MP Advisory OÜ | 12292982 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 82 | OÜ Pult | 11118093 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 83 | Polygon Prime OÜ | 14542259 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 84 | ELUVIIS OÜ | 11603345 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 85 | Ideeline OÜ | 12926984 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 86 | OÜ Sooaur | 14004556 | Rapla maakond | 7 vuotta |
| 87 | Rondestor Disain OÜ | 12545851 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 88 | Expat Relocation Estonia OÜ | 12475270 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 89 | Softcase OÜ | 11693785 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 90 | Prolingua Translations OÜ | 12859271 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 91 | Louki OÜ | 14772427 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 92 | Kemute OÜ | 14036384 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 93 | osaühing Radexpert | 10850414 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 94 | CRYSTALSHINE OÜ | 11397733 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 95 | OÜ Rewild | 12496911 | Tartu maakond | 7 vuotta |
| 96 | OÜ Robinsoni Restoranid | 10166279 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 97 | OÜ Raiko Rosenberg | 14723825 | Valga maakond | 7 vuotta |
| 98 | Aviation Consulting OÜ | 12711611 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 99 | Heast Peast OÜ | 14150111 | Harju maakond | 7 vuotta |
| 100 | Trident Solutions AS | 12577727 | Harju maakond | 7 vuotta |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
